Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie A 2016


Brazil


Partidos

Regular Season
sáb 14.may.2016 - 14:00 Flamengo 1-0 Sport Recife Part1 127
sáb 14.may.2016 - 14:00 Palmeiras 4-0 Atlético PR Part1 131
sáb 14.may.2016 - 16:30 Atlético Mineiro 1-0 Santos Part1 185
sáb 14.may.2016 - 19:00 Coritiba 1-0 Cruzeiro Part1 89
dom 15.may.2016 - 09:00 Botafogo 0-1 São Paulo Part1 118
dom 15.may.2016 - 09:00 Santa Cruz 4-1 Vitória Part1 66
dom 15.may.2016 - 14:00 Corinthians 0-0 Grêmio Part1 165
dom 15.may.2016 - 14:00 Figueirense 0-0 Ponte Preta Part1 78
dom 15.may.2016 - 14:00 América Mineiro 0-1 Fluminense Part1 106
dom 15.may.2016 - 16:30 Internacional 0-0 Chapecoense Part1 199
sáb 21.may.2016 - 14:00 Ponte Preta 2-1 Palmeiras Part2 188
sáb 21.may.2016 - 16:30 Fluminense 2-2 Santa Cruz Part2 199
sáb 21.may.2016 - 19:00 Cruzeiro 2-2 Figueirense Part2 170
dom 22.may.2016 - 09:00 Santos 2-1 Coritiba Part2 180
dom 22.may.2016 - 09:00 Atlético PR 1-1 Atlético Mineiro Part2 125
dom 22.may.2016 - 14:00 Vitória 3-2 Corinthians Part2 206
dom 22.may.2016 - 14:00 São Paulo 1-2 Internacional Part2 161
dom 22.may.2016 - 14:00 Grêmio 1-0 Flamengo Part2 180
dom 22.may.2016 - 14:00 Chapecoense 3-1 América Mineiro Part2 90
dom 22.may.2016 - 16:30 Sport Recife 1-1 Botafogo Part2 185
mié 25.may.2016 - 17:30 Botafogo 2-1 Atlético PR Part3 214
mié 25.may.2016 - 17:30 Figueirense 2-2 Santos Part3 223
mié 25.may.2016 - 19:00 Flamengo 2-2 Chapecoense Part3 146
mié 25.may.2016 - 19:00 América Mineiro 1-1 Vitória Part3 121
mié 25.may.2016 - 19:45 Palmeiras 2-0 Fluminense Part3 209
mié 25.may.2016 - 19:45 Coritiba 1-1 São Paulo Part3 132
mié 25.may.2016 - 19:45 Santa Cruz 4-1 Cruzeiro Part3 169
jue 26.may.2016 - 09:00 Corinthians 3-0 Ponte Preta Part3 264
jue 26.may.2016 - 14:00 Internacional 1-0 Sport Recife Part3 265
jue 26.may.2016 - 19:00 Atlético Mineiro 0-3 Grêmio Part3 283
sáb 28.may.2016 - 14:00 Cruzeiro 1-1 América Mineiro Part4 186
sáb 28.may.2016 - 16:30 Atlético PR 2-1 Figueirense Part4 180
sáb 28.may.2016 - 19:00 Chapecoense 1-1 Santa Cruz Part4 116
dom 29.may.2016 - 09:00 Ponte Preta 1-2 Flamengo Part4 141
dom 29.may.2016 - 09:00 Sport Recife 0-2 Corinthians Part4 170
dom 29.may.2016 - 14:00 Vitória 1-1 Atlético Mineiro Part4 180
dom 29.may.2016 - 14:00 Fluminense 1-0 Botafogo Part4 147
dom 29.may.2016 - 14:00 São Paulo 1-0 Palmeiras Part4 177
dom 29.may.2016 - 16:30 Santos 0-1 Internacional Part4 227
dom 29.may.2016 - 16:30 Grêmio 2-0 Coritiba Part4 242
mié 01.jun.2016 - 17:30 Internacional 1-0 Atlético PR Part5 526
mié 01.jun.2016 - 19:00 Corinthians 1-0 Santos Part5 342
mié 01.jun.2016 - 19:00 Coritiba 3-4 Chapecoense Part5 226
mié 01.jun.2016 - 19:00 Santa Cruz 0-1 Sport Recife Part5 326
mié 01.jun.2016 - 19:45 Botafogo 0-1 Cruzeiro Part5 246
mié 01.jun.2016 - 19:45 Atlético Mineiro 1-1 Fluminense Part5 245
mié 01.jun.2016 - 19:45 Figueirense 1-0 São Paulo Part5 247
jue 02.jun.2016 - 17:30 América Mineiro 1-2 Ponte Preta Part5 380
jue 02.jun.2016 - 19:00 Flamengo 1-0 Vitória Part5 297
jue 02.jun.2016 - 19:00 Palmeiras 4-3 Grêmio Part5 283
sáb 04.jun.2016 - 14:00 Atlético PR 1-0 Santa Cruz Part6 120
sáb 04.jun.2016 - 18:30 Corinthians 2-1 Coritiba Part6 273
sáb 04.jun.2016 - 18:30 Chapecoense 0-0 Fluminense Part6 141
dom 05.jun.2016 - 09:00 Santos 3-0 Botafogo Part6 241
dom 05.jun.2016 - 09:00 América Mineiro 1-0 Figueirense Part6 160
dom 05.jun.2016 - 14:00 Vitória 1-0 Internacional Part6 168
dom 05.jun.2016 - 14:00 Flamengo 1-2 Palmeiras Part6 288
dom 05.jun.2016 - 14:00 Grêmio 1-0 Ponte Preta Part6 304
dom 05.jun.2016 - 14:00 Sport Recife 4-4 Atlético Mineiro Part6 181
dom 05.jun.2016 - 16:30 Cruzeiro 0-1 São Paulo Part6 228
sáb 11.jun.2016 - 14:00 Internacional 3-1 América Mineiro Part7 390
sáb 11.jun.2016 - 14:00 Ponte Preta 2-1 Chapecoense Part7 199
sáb 11.jun.2016 - 16:30 Fluminense 1-1 Grêmio Part7 264
sáb 11.jun.2016 - 19:00 São Paulo 1-2 Atlético PR Part7 273
dom 12.jun.2016 - 09:00 Botafogo 1-1 Vitória Part7 47
dom 12.jun.2016 - 09:00 Coritiba 3-2 Sport Recife Part7 180
dom 12.jun.2016 - 14:00 Palmeiras 1-0 Corinthians Part7 264
dom 12.jun.2016 - 14:00 Atlético Mineiro 2-3 Cruzeiro Part7 255
dom 12.jun.2016 - 14:00 Figueirense 1-0 Flamengo Part7 210
dom 12.jun.2016 - 17:00 Santa Cruz 0-2 Santos Part7 224
mié 15.jun.2016 - 17:30 São Paulo 2-0 Vitória Part8 619
mié 15.jun.2016 - 17:30 Chapecoense 3-3 Grêmio Part8 273
mié 15.jun.2016 - 17:30 Ponte Preta 3-2 Atlético PR Part8 452
mié 15.jun.2016 - 19:00 Botafogo 3-1 América Mineiro Part8 224
mié 15.jun.2016 - 19:00 Santos 2-0 Sport Recife Part8 307
mié 15.jun.2016 - 19:00 Santa Cruz 1-0 Figueirense Part8 157
mié 15.jun.2016 - 19:45 Cruzeiro 0-1 Flamengo Part8 240
mié 15.jun.2016 - 19:45 Coritiba 2-2 Palmeiras Part8 235
jue 16.jun.2016 - 17:30 Internacional 2-0 Atlético Mineiro Part8 618
jue 16.jun.2016 - 18:00 Fluminense 1-0 Corinthians Part8 486
sáb 18.jun.2016 - 14:00 Palmeiras 3-1 Santa Cruz Part9 334
sáb 18.jun.2016 - 16:00 Atlético PR 1-0 Santos Part9 175
sáb 18.jun.2016 - 19:00 América Mineiro 2-1 Coritiba Part9 74
dom 19.jun.2016 - 09:00 Vitória 1-2 Chapecoense Part9 97
dom 19.jun.2016 - 09:00 Atlético Mineiro 3-0 Ponte Preta Part9 181
dom 19.jun.2016 - 14:00 Flamengo 2-2 São Paulo Part9 205
dom 19.jun.2016 - 14:00 Corinthians 3-1 Botafogo Part9 261
dom 19.jun.2016 - 14:00 Figueirense 3-2 Internacional Part9 178
dom 19.jun.2016 - 14:00 Sport Recife 2-1 Fluminense Part9 165
dom 19.jun.2016 - 17:00 Grêmio 2-0 Cruzeiro Part9 302
mar 21.jun.2016 - 19:30 Palmeiras 2-0 América Mineiro Part10 435
mié 22.jun.2016 - 17:30 Ponte Preta 0-4 Cruzeiro Part10 363
mié 22.jun.2016 - 19:00 Botafogo 0-0 Figueirense Part10 162
mié 22.jun.2016 - 19:00 Santa Cruz 0-1 Flamengo Part10 177
mié 22.jun.2016 - 19:45 Fluminense 2-4 Santos Part10 195
mié 22.jun.2016 - 19:45 Atlético Mineiro 2-1 Corinthians Part10 223
jue 23.jun.2016 - 13:00 Chapecoense 0-0 Atlético PR Part10 313
jue 23.jun.2016 - 17:15 Grêmio 1-2 Vitória Part10 547
jue 23.jun.2016 - 19:00 São Paulo 0-0 Sport Recife Part10 346
jue 23.jun.2016 - 19:30 Coritiba 1-1 Internacional Part10 292
sáb 25.jun.2016 - 17:00 Cruzeiro 2-1 Palmeiras Part11 348
sáb 25.jun.2016 - 19:00 Corinthians 2-1 Santa Cruz Part11 204
dom 26.jun.2016 - 09:00 América Mineiro 0-1 Atlético Mineiro Part11 191
dom 26.jun.2016 - 14:00 Vitória 1-1 Ponte Preta Part11 238
dom 26.jun.2016 - 14:00 Flamengo 1-2 Fluminense Part11 235
dom 26.jun.2016 - 14:00 Santos 3-0 São Paulo Part11 262
dom 26.jun.2016 - 14:00 Internacional 2-3 Botafogo Part11 294
dom 26.jun.2016 - 14:00 Atlético PR 2-0 Grêmio Part11 175
dom 26.jun.2016 - 16:30 Figueirense 0-0 Coritiba Part11 236
dom 26.jun.2016 - 16:30 Sport Recife 5-1 Chapecoense Part11 225
mié 29.jun.2016 - 17:30 Vitória 3-2 Sport Recife Part12 325
mié 29.jun.2016 - 17:30 Flamengo 1-0 Internacional Part12 311
mié 29.jun.2016 - 17:30 Grêmio 3-2 Santos Part12 335
mié 29.jun.2016 - 19:00 Coritiba 1-0 Atlético PR Part12 142
mié 29.jun.2016 - 19:00 Chapecoense 3-2 Cruzeiro Part12 173
mié 29.jun.2016 - 19:45 São Paulo 2-1 Fluminense Part12 176
mié 29.jun.2016 - 19:45 América Mineiro 0-2 Corinthians Part12 211
jue 30.jun.2016 - 17:30 Palmeiras 4-0 Figueirense Part12 421
jue 30.jun.2016 - 17:30 Santa Cruz 0-3 Ponte Preta Part12 265
jue 30.jun.2016 - 19:00 Atlético Mineiro 5-3 Botafogo Part12 330
sáb 02.jul.2016 - 14:00 Fluminense 0-0 Coritiba Part13 356
sáb 02.jul.2016 - 16:30 Atlético PR 1-0 América Mineiro Part13 408
dom 03.jul.2016 - 09:00 Cruzeiro 2-2 Vitória Part13 237
dom 03.jul.2016 - 09:00 Internacional 0-1 Grêmio Part13 205
dom 03.jul.2016 - 14:00 Botafogo 2-1 Santa Cruz Part13 224
dom 03.jul.2016 - 14:00 Corinthians 4-0 Flamengo Part13 246
dom 03.jul.2016 - 14:00 Santos 3-0 Chapecoense Part13 336
dom 03.jul.2016 - 14:00 Ponte Preta 1-0 São Paulo Part13 187
dom 03.jul.2016 - 17:00 Figueirense 1-1 Atlético Mineiro Part13 253
lun 04.jul.2016 - 18:00 Sport Recife 1-3 Palmeiras Part13 543
sáb 09.jul.2016 - 14:30 Coritiba 0-0 Botafogo Part14 340
sáb 09.jul.2016 - 14:30 Chapecoense 0-2 Corinthians Part14 336
sáb 09.jul.2016 - 19:00 Ponte Preta 2-1 Sport Recife Part14 274
dom 10.jul.2016 - 09:00 Flamengo 2-0 Atlético Mineiro Part14 383
dom 10.jul.2016 - 09:00 Grêmio 2-1 Figueirense Part14 288
dom 10.jul.2016 - 14:00 São Paulo 3-0 América Mineiro Part14 408
dom 10.jul.2016 - 14:00 Santa Cruz 1-0 Internacional Part14 278
dom 10.jul.2016 - 17:30 Vitória 0-0 Fluminense Part14 327
lun 11.jul.2016 - 18:00 Cruzeiro 0-3 Atlético PR Part14 577
mar 12.jul.2016 - 18:30 Palmeiras 1-1 Santos Part14 569
sáb 16.jul.2016 - 14:00 Botafogo 3-3 Flamengo Part15 233
sáb 16.jul.2016 - 16:30 Santos 3-1 Ponte Preta Part15 338
dom 17.jul.2016 - 09:00 América Mineiro 0-3 Santa Cruz Part15 167
dom 17.jul.2016 - 14:00 Fluminense 2-0 Cruzeiro Part15 194
dom 17.jul.2016 - 14:00 Corinthians 1-1 São Paulo Part15 300
dom 17.jul.2016 - 14:00 Internacional 0-1 Palmeiras Part15 211
dom 17.jul.2016 - 14:00 Atlético PR 1-1 Vitória Part15 178
dom 17.jul.2016 - 14:00 Figueirense 1-1 Chapecoense Part15 107
dom 17.jul.2016 - 16:30 Sport Recife 4-2 Grêmio Part15 192
lun 18.jul.2016 - 18:00 Atlético Mineiro 2-1 Coritiba Part15 614
sáb 23.jul.2016 - 14:00 Corinthians 1-1 Figueirense Part16 388
sáb 23.jul.2016 - 16:30 Santa Cruz 0-1 Coritiba Part16 204
dom 24.jul.2016 - 09:00 Palmeiras 0-1 Atlético Mineiro Part16 263
dom 24.jul.2016 - 09:00 Ponte Preta 2-2 Internacional Part16 174
dom 24.jul.2016 - 14:00 Cruzeiro 1-2 Sport Recife Part16 225
dom 24.jul.2016 - 14:00 Grêmio 1-0 São Paulo Part16 237
dom 24.jul.2016 - 14:00 Atlético PR 1-0 Fluminense Part16 177
dom 24.jul.2016 - 14:00 Chapecoense 2-1 Botafogo Part16 160
dom 24.jul.2016 - 16:30 Vitória 2-3 Santos Part16 250
lun 25.jul.2016 - 18:00 Flamengo 2-1 América Mineiro Part16 618
sáb 30.jul.2016 - 16:30 Figueirense 1-0 Vitória Part17 179
sáb 30.jul.2016 - 16:30 Sport Recife 2-0 Atlético PR Part17 212
sáb 30.jul.2016 - 19:00 Atlético Mineiro 3-0 Santa Cruz Part17 202
dom 31.jul.2016 - 09:00 Fluminense 3-0 Ponte Preta Part17 145
dom 31.jul.2016 - 09:00 São Paulo 2-2 Chapecoense Part17 151
dom 31.jul.2016 - 14:00 Santos 2-0 Cruzeiro Part17 269
dom 31.jul.2016 - 14:00 Internacional 0-1 Corinthians Part17 161
dom 31.jul.2016 - 14:00 Coritiba 0-2 Flamengo Part17 130
dom 31.jul.2016 - 16:30 Botafogo 3-1 Palmeiras Part17 136
dom 31.jul.2016 - 16:30 América Mineiro 0-0 Grêmio Part17 220
mié 03.ago.2016 - 17:30 Vitória 3-1 Coritiba Part18 265
mié 03.ago.2016 - 17:30 Sport Recife 1-1 América Mineiro Part18 398
mié 03.ago.2016 - 19:45 Santos 0-0 Flamengo Part18 239
mié 03.ago.2016 - 19:45 Atlético PR 2-0 Corinthians Part18 194
jue 04.ago.2016 - 17:15 Ponte Preta 2-0 Botafogo Part18 332
jue 04.ago.2016 - 17:30 São Paulo 1-2 Atlético Mineiro Part18 315
jue 04.ago.2016 - 17:30 Grêmio 0-0 Santa Cruz Part18 374
jue 04.ago.2016 - 19:00 Cruzeiro 4-2 Internacional Part18 233
jue 04.ago.2016 - 19:30 Chapecoense 1-1 Palmeiras Part18 249
sáb 06.ago.2016 - 16:30 Flamengo 1-0 Atlético PR Part19 280
dom 07.ago.2016 - 09:00 América Mineiro 1-0 Santos Part19 153
dom 07.ago.2016 - 14:00 Palmeiras 2-1 Vitória Part19 241
dom 07.ago.2016 - 14:00 Coritiba 3-1 Ponte Preta Part19 152
dom 07.ago.2016 - 14:15 Internacional 2-2 Fluminense Part19 180
dom 07.ago.2016 - 14:15 Santa Cruz 1-2 São Paulo Part19 156
dom 07.ago.2016 - 16:30 Figueirense 1-1 Sport Recife Part19 188
lun 08.ago.2016 - 18:00 Atlético Mineiro 3-1 Chapecoense Part19 569
lun 08.ago.2016 - 19:00 Corinthians 1-1 Cruzeiro Part19 384
sáb 13.ago.2016 - 14:00 Sport Recife 1-0 Flamengo Part20 155
sáb 13.ago.2016 - 16:30 Ponte Preta 2-0 Figueirense Part20 212
dom 14.ago.2016 - 09:00 Fluminense 1-0 América Mineiro Part20 133
dom 14.ago.2016 - 09:00 Grêmio 3-0 Corinthians Part20 101
dom 14.ago.2016 - 14:00 Vitória 2-2 Santa Cruz Part20 131
dom 14.ago.2016 - 14:00 Santos 3-0 Atlético Mineiro Part20 141
dom 14.ago.2016 - 14:00 Cruzeiro 2-2 Coritiba Part20 153
dom 14.ago.2016 - 14:15 São Paulo 0-1 Botafogo Part20 146
dom 14.ago.2016 - 16:30 Atlético PR 0-1 Palmeiras Part20 109
lun 15.ago.2016 - 18:00 Chapecoense 1-0 Internacional Part20 333
vie 19.ago.2016 - 19:30 América Mineiro 1-2 Chapecoense Part21 107
sáb 20.ago.2016 - 19:00 Botafogo 3-0 Sport Recife Part21 105
 

Serie A - 2016

  • 100% 379 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.3%
  • Empates 24.8%
  • Victoria equipo visitante 21.9%
  • Más de 1.5 65.96%
  • Más de 2.5 43.8%
  • Más de 3.5 21.9%
  • Goles 912
  • Goles/Partido 2.41
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 0.92
  • Ambos equipos marcan 45.65%
  • Goles después de los 80' 17.65%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)