Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Premier League 2019/2020


Scotland


Partidos

Temporada Regular
sáb 03.ago.2019 - 09:00 Celtic 7-0 St. Johnstone Part1 44
sáb 03.ago.2019 - 09:00 Hibernian 1-0 St. Mirren Part1 6
sáb 03.ago.2019 - 09:00 Livingston 0-0 Motherwell Part1 3
sáb 03.ago.2019 - 09:00 Ross County 3-0 Hamilton Academical Part1 4
dom 04.ago.2019 - 07:30 Kilmarnock 1-2 Rangers Part1 20
dom 04.ago.2019 - 09:00 Aberdeen 3-2 Hearts Part1 18
sáb 10.ago.2019 - 06:00 Motherwell 2-5 Celtic Part2 26
sáb 10.ago.2019 - 08:00 St. Johnstone 2-2 Livingston Part2 10
sáb 10.ago.2019 - 09:00 Hamilton Academical 2-0 Kilmarnock Part2 6
sáb 10.ago.2019 - 09:00 Hearts 0-0 Ross County Part2 5
dom 11.ago.2019 - 09:00 Rangers 6-1 Hibernian Part2 11
dom 11.ago.2019 - 09:00 St. Mirren 1-0 Aberdeen Part2 7
sáb 24.ago.2019 - 09:00 Hamilton Academical 1-3 Motherwell Part3 1
sáb 24.ago.2019 - 09:00 Hibernian 2-2 St. Johnstone Part3 4
sáb 24.ago.2019 - 09:00 Kilmarnock 0-0 Aberdeen Part3 4
sáb 24.ago.2019 - 09:00 Ross County 1-4 Livingston Part3 3
dom 25.ago.2019 - 06:15 St. Mirren 0-1 Rangers Part3 4
dom 25.ago.2019 - 09:00 Celtic 3-1 Hearts Part3 27
sáb 31.ago.2019 - 09:00 Aberdeen 3-0 Ross County Part4 4
sáb 31.ago.2019 - 09:00 Hearts 2-2 Hamilton Academical Part4 3
sáb 31.ago.2019 - 09:00 Livingston 2-1 St. Mirren Part4 2
sáb 31.ago.2019 - 09:00 Motherwell 3-0 Hibernian Part4 1
sáb 31.ago.2019 - 09:00 St. Johnstone 0-1 Kilmarnock Part4 1
dom 01.sep.2019 - 06:00 Rangers 0-2 Celtic Part4 34
sáb 14.sep.2019 - 06:00 Hamilton Academical 0-1 Celtic Part5 19
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Aberdeen 1-1 St. Johnstone Part5 11
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Hearts 2-3 Motherwell Part5 2
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Kilmarnock 2-0 Hibernian Part5 1
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Rangers 3-1 Livingston Part5 11
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Ross County 2-1 St. Mirren Part5 1
sáb 21.sep.2019 - 09:00 Livingston 0-2 Aberdeen Part6 3
sáb 21.sep.2019 - 09:00 Motherwell 1-2 Ross County Part6 5
sáb 21.sep.2019 - 09:00 St. Mirren 0-0 Hamilton Academical Part6 1
dom 22.sep.2019 - 06:15 St. Johnstone 0-4 Rangers Part6 9
dom 22.sep.2019 - 07:00 Celtic 3-1 Kilmarnock Part6 24
dom 22.sep.2019 - 09:00 Hibernian 1-2 Hearts Part6 6
sáb 28.sep.2019 - 06:30 Hibernian 1-1 Celtic Part7 22
sáb 28.sep.2019 - 09:00 Hamilton Academical 2-1 Livingston Part7 3
sáb 28.sep.2019 - 09:00 Kilmarnock 0-0 Ross County Part7 3
sáb 28.sep.2019 - 09:00 Rangers 5-0 Aberdeen Part7 3
sáb 28.sep.2019 - 09:00 St. Johnstone 0-1 Motherwell Part7 3
sáb 28.sep.2019 - 09:00 St. Mirren 0-0 Hearts Part7 3
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Aberdeen 1-1 Hibernian Part8 8
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Hearts 0-1 Kilmarnock Part8
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Motherwell 2-0 St. Mirren Part8 4
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Ross County 2-2 St. Johnstone Part8 2
dom 06.oct.2019 - 06:00 Livingston 2-0 Celtic Part8 16
dom 06.oct.2019 - 09:00 Rangers 5-0 Hamilton Academical Part8 7
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Celtic 6-0 Ross County Part9 13
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Hamilton Academical 1-1 Hibernian Part9 1
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Kilmarnock 2-1 Livingston Part9 2
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Motherwell 0-3 Aberdeen Part9 3
sáb 19.oct.2019 - 09:00 St. Mirren 2-0 St. Johnstone Part9 1
dom 20.oct.2019 - 06:15 Hearts 1-1 Rangers Part9 8
sáb 26.oct.2019 - 09:00 Hibernian 2-2 Ross County Part10 4
sáb 26.oct.2019 - 09:00 Kilmarnock 1-0 St. Mirren Part10 6
sáb 26.oct.2019 - 09:00 Livingston 0-0 Hearts Part10 2
sáb 26.oct.2019 - 09:00 St. Johnstone 3-2 Hamilton Academical Part10
dom 27.oct.2019 - 06:15 Aberdeen 0-4 Celtic Part10 5
dom 27.oct.2019 - 09:00 Rangers 2-1 Motherwell Part10 15
mié 30.oct.2019 - 13:45 Celtic 2-0 St. Mirren Part11
mié 30.oct.2019 - 13:45 Hamilton Academical 0-1 Aberdeen Part11
mié 30.oct.2019 - 13:45 Hibernian 2-2 Livingston Part11
mié 30.oct.2019 - 13:45 Motherwell 2-1 Kilmarnock Part11
mié 30.oct.2019 - 13:45 Ross County 0-4 Rangers Part11
mié 30.oct.2019 - 13:45 St. Johnstone 1-0 Hearts Part11
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Aberdeen 3-0 Kilmarnock Part12 4
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Hamilton Academical 2-2 Ross County Part12 2
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Motherwell 2-1 Livingston Part12 2
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Rangers St. Johnstone Part12
sáb 09.nov.2019 - 09:00 Hearts 5-2 St. Mirren Part13 4
sáb 09.nov.2019 - 09:00 Kilmarnock 2-2 Hamilton Academical Part13 5
sáb 09.nov.2019 - 09:00 Ross County 1-3 Aberdeen Part13 4
sáb 09.nov.2019 - 09:00 St. Johnstone 1-4 Hibernian Part13 2
dom 10.nov.2019 - 09:00 Celtic 2-0 Motherwell Part13 12
dom 10.nov.2019 - 09:00 Livingston 0-2 Rangers Part13 7
sáb 23.nov.2019 - 09:00 Celtic 4-0 Livingston Part14 16
sáb 23.nov.2019 - 09:00 Hibernian 3-1 Motherwell Part14 5
sáb 23.nov.2019 - 09:00 Kilmarnock 3-0 Hearts Part14 6
sáb 23.nov.2019 - 09:00 St. Mirren 2-1 Ross County Part14 2
dom 24.nov.2019 - 06:15 Hamilton Academical 1-3 Rangers Part14 19
dom 24.nov.2019 - 09:00 St. Johnstone 1-1 Aberdeen Part14 12
mar 26.nov.2019 - 13:45 St. Mirren 1-2 Hibernian Part12 24
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Aberdeen 2-1 St. Mirren Part15 12
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Hibernian 2-2 Kilmarnock Part15
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Livingston 0-0 Hamilton Academical Part15 3
sáb 30.nov.2019 - 09:00 Motherwell 4-0 St. Johnstone Part15 7
dom 01.dic.2019 - 06:00 Ross County 1-4 Celtic Part15 18
dom 01.dic.2019 - 09:00 Rangers 5-0 Hearts Part15 37
mié 04.dic.2019 - 13:45 Aberdeen 2-2 Rangers Part16 73
mié 04.dic.2019 - 13:45 Celtic 2-1 Hamilton Academical Part16 78
mié 04.dic.2019 - 13:45 Hearts 1-1 Livingston Part16 25
mié 04.dic.2019 - 13:45 Kilmarnock 0-0 St. Johnstone Part16 38
mié 04.dic.2019 - 13:45 Ross County 2-1 Hibernian Part16 27
mié 04.dic.2019 - 13:45 St. Mirren 0-3 Motherwell Part16 14
sáb 07.dic.2019 - 09:00 Hamilton Academical 0-1 St. Mirren Part17 8
sáb 07.dic.2019 - 09:00 Hibernian 3-0 Aberdeen Part17 6
sáb 07.dic.2019 - 09:00 Livingston 3-0 Kilmarnock Part17 7
sáb 07.dic.2019 - 09:00 Motherwell 1-0 Hearts Part17 14
sáb 14.dic.2019 - 09:00 Aberdeen 1-0 Hamilton Academical Part18 9
sáb 14.dic.2019 - 09:00 Hearts 0-1 St. Johnstone Part18 2
sáb 14.dic.2019 - 09:00 Ross County 1-0 Kilmarnock Part18 3
sáb 14.dic.2019 - 09:00 St. Mirren 3-3 Livingston Part18 1
dom 15.dic.2019 - 06:00 Motherwell 0-2 Rangers Part18 19
dom 15.dic.2019 - 09:00 Celtic 2-0 Hibernian Part18 21
mié 18.dic.2019 - 13:45 Hearts 0-2 Celtic Part12 49
vie 20.dic.2019 - 13:45 Hibernian 0-3 Rangers Part19 58
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Celtic 2-1 Aberdeen Part19 20
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Hamilton Academical 2-1 Hearts Part19 2
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Kilmarnock 0-1 Motherwell Part19 3
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Livingston 4-0 Ross County Part19 1
sáb 21.dic.2019 - 09:00 St. Johnstone 0-0 St. Mirren Part19 1
jue 26.dic.2019 - 06:30 Hearts 0-2 Hibernian Part20 6
jue 26.dic.2019 - 09:00 Aberdeen 2-1 Livingston Part20 14
jue 26.dic.2019 - 09:00 Hamilton Academical 0-1 St. Johnstone Part20 3
jue 26.dic.2019 - 09:00 Rangers 1-0 Kilmarnock Part20 21
jue 26.dic.2019 - 09:00 Ross County 1-2 Motherwell Part20 7
jue 26.dic.2019 - 09:00 St. Mirren 1-2 Celtic Part20 10
dom 29.dic.2019 - 06:30 Celtic 1-2 Rangers Part21 34
dom 29.dic.2019 - 08:00 Hearts 1-1 Aberdeen Part21 27
dom 29.dic.2019 - 09:00 Livingston 2-0 Hibernian Part21 10
dom 29.dic.2019 - 09:00 Motherwell 1-2 Hamilton Academical Part21 14
dom 29.dic.2019 - 09:00 St. Johnstone 1-1 Ross County Part21 4
dom 29.dic.2019 - 09:00 St. Mirren 1-0 Kilmarnock Part21 3
mié 22.ene.2020 - 13:45 Aberdeen 0-1 Motherwell Part22 29
mié 22.ene.2020 - 13:45 Hibernian 2-1 Hamilton Academical Part22 28
mié 22.ene.2020 - 13:45 Kilmarnock 1-3 Celtic Part22 48
mié 22.ene.2020 - 13:45 Livingston 1-0 St. Johnstone Part22 14
mié 22.ene.2020 - 13:45 Rangers 1-0 St. Mirren Part22 55
mié 22.ene.2020 - 13:45 Ross County 0-0 Hearts Part22 14
sáb 25.ene.2020 - 09:00 Celtic 3-0 Ross County Part23 26
sáb 25.ene.2020 - 09:00 Hamilton Academical 2-4 Livingston Part23 6
sáb 25.ene.2020 - 09:00 Motherwell 0-0 Hibernian Part23 6
sáb 25.ene.2020 - 09:00 St. Johnstone 2-1 Kilmarnock Part23 7
dom 26.ene.2020 - 06:30 St. Mirren 0-0 Aberdeen Part23 17
dom 26.ene.2020 - 09:00 Hearts 2-1 Rangers Part23 28
mié 29.ene.2020 - 13:45 Rangers 2-0 Ross County Part17 35
mié 29.ene.2020 - 13:45 St. Johnstone 0-3 Celtic Part17 52
sáb 01.feb.2020 - 09:00 Hibernian 2-2 St. Mirren Part24 4
sáb 01.feb.2020 - 09:00 Kilmarnock 3-1 Ross County Part24 6
sáb 01.feb.2020 - 09:00 Livingston 1-0 Motherwell Part24 2
sáb 01.feb.2020 - 09:00 Rangers 0-0 Aberdeen Part24 23
sáb 01.feb.2020 - 09:00 St. Johnstone 3-3 Hearts Part24 6
dom 02.feb.2020 - 06:30 Hamilton Academical 1-4 Celtic Part24 30
mié 05.feb.2020 - 13:45 Aberdeen 0-1 St. Johnstone Part25 44
mié 05.feb.2020 - 13:45 Hearts 2-3 Kilmarnock Part25 24
mié 05.feb.2020 - 13:45 Motherwell 0-4 Celtic Part25 68
mié 05.feb.2020 - 13:45 Rangers 2-1 Hibernian Part25 53
mié 05.feb.2020 - 13:45 Ross County 2-0 Livingston Part25 33
mié 05.feb.2020 - 13:45 St. Mirren 1-1 Hamilton Academical Part25 19
mar 11.feb.2020 - 13:45 Hamilton Academical 1-3 Aberdeen Part26 14
mié 12.feb.2020 - 13:45 Celtic 5-0 Hearts Part26 58
mié 12.feb.2020 - 13:45 Hibernian 3-0 Ross County Part26 32
mié 12.feb.2020 - 13:45 Kilmarnock 2-1 Rangers Part26 25
mié 12.feb.2020 - 13:45 Livingston 2-1 St. Mirren Part26 23
mié 12.feb.2020 - 13:45 St. Johnstone 2-1 Motherwell Part26 15
sáb 15.feb.2020 - 09:00 Hearts 2-2 Hamilton Academical Part27 2
sáb 15.feb.2020 - 09:00 Ross County 1-1 St. Johnstone Part27 4
dom 16.feb.2020 - 06:00 Aberdeen 1-2 Celtic Part27 16
dom 16.feb.2020 - 09:00 Rangers 1-0 Livingston Part27 18
dom 16.feb.2020 - 10:30 Kilmarnock 1-2 Hibernian Part27 4
sáb 22.feb.2020 - 09:00 Aberdeen 1-2 Ross County Part28 4
sáb 22.feb.2020 - 09:00 Hamilton Academical 0-0 Motherwell Part28 4
sáb 22.feb.2020 - 09:00 Hibernian 1-1 Livingston Part28 4
dom 23.feb.2020 - 07:30 St. Johnstone 2-2 Rangers Part28 8
dom 23.feb.2020 - 09:00 Celtic 3-1 Kilmarnock Part28 18
mar 25.feb.2020 - 13:45 Motherwell 1-2 St. Mirren Part27 51
mar 03.mar.2020 - 13:45 Hibernian 1-3 Hearts Part29 39
mié 04.mar.2020 - 13:45 Kilmarnock 2-2 Aberdeen Part29 32
mié 04.mar.2020 - 13:45 Livingston 2-2 Celtic Part29 50
mié 04.mar.2020 - 13:45 Motherwell 4-1 Ross County Part29 24
mié 04.mar.2020 - 13:45 Rangers 0-1 Hamilton Academical Part29 26
mié 04.mar.2020 - 13:45 St. Mirren 0-0 St. Johnstone Part29 23
sáb 07.mar.2020 - 09:00 Aberdeen 3-1 Hibernian Part30 8
sáb 07.mar.2020 - 09:00 Celtic 5-0 St. Mirren Part30 23
sáb 07.mar.2020 - 09:00 Hamilton Academical 1-0 Kilmarnock Part30 6
sáb 07.mar.2020 - 09:00 Hearts 1-1 Motherwell Part30 4
sáb 07.mar.2020 - 09:00 St. Johnstone 1-0 Livingston Part30 6
dom 08.mar.2020 - 06:00 Ross County 0-1 Rangers Part30 12
mié 11.mar.2020 - 13:45 St. Mirren 1-0 Hearts Part28 39
vie 13.mar.2020 - 13:45 Motherwell Aberdeen Part31 5 P
sáb 14.mar.2020 - 09:00 Hibernian St. Johnstone Part31 P
sáb 14.mar.2020 - 09:00 Kilmarnock St. Mirren Part31 P
sáb 14.mar.2020 - 09:00 Ross County Hamilton Academical Part31 P
dom 15.mar.2020 - 06:00 Rangers Celtic Part31
dom 15.mar.2020 - 09:00 Livingston Hearts Part31
sáb 21.mar.2020 - 09:00 Celtic St. Johnstone Part32
sáb 21.mar.2020 - 09:00 Hamilton Academical Hibernian Part32
sáb 21.mar.2020 - 09:00 Hearts Ross County Part32
sáb 21.mar.2020 - 09:00 Livingston Aberdeen Part32
sáb 21.mar.2020 - 09:00 Motherwell Kilmarnock Part32
dom 22.mar.2020 - 06:00 St. Mirren Rangers Part32
vie 03.abr.2020 - 12:45 Aberdeen Hearts Part33
sáb 04.abr.2020 - 08:00 Kilmarnock Livingston Part33
sáb 04.abr.2020 - 08:00 Rangers Motherwell Part33
sáb 04.abr.2020 - 08:00 Ross County St. Mirren Part33
sáb 04.abr.2020 - 08:00 St. Johnstone Hamilton Academical Part33
dom 05.abr.2020 - 06:00 Hibernian Celtic Part33


 

Premier League - 2019/2020

  • 90% 179 / 198 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.13%
  • Empates 25.7%
  • Victoria equipo visitante 30.17%
  • Más de 1.5 74.3%
  • Más de 2.5 57.54%
  • Más de 3.5 31.84%
  • Goles 490
  • Goles/Partido 2.74
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 49.72%
  • Goles después de los 80' 16.12%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)