Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

U21 Championship Qualification 2023


Europe


Partidos

jue 25.mar.2021 - 09:30 Greece U21 0-0 Cyprus U21 Part1
lun 29.mar.2021 - 10:00 Montenegro U21 2-2 Bosnia-Herzegovina U21 Part1
vie 04.jun.2021 - 08:00 Kazakhstan U21 1-3 Belgium U21 Part1
vie 04.jun.2021 - 11:00 Andorra U21 0-3 Albania U21 Part1
vie 04.jun.2021 - 12:15 Luxembourg U21 1-2 Montenegro U21 Part1
vie 04.jun.2021 - 13:30 Wales U21 0-0 Moldova U21 Part2
sáb 05.jun.2021 - 10:00 Liechtenstein U21 0-5 Greece U21 Part2
mar 08.jun.2021 - 09:45 Sweden U21 6-0 Luxembourg U21 Part2
mar 08.jun.2021 - 11:30 Faroe Islands U21 2-0 Armenia U21 Grupo 8 Part2
mar 08.jun.2021 - 12:10 Austria U21 2-0 Estonia U21 Part2
mar 08.jun.2021 - 13:00 Kosovo U21 2-0 Andorra U21 Part2
jue 02.sep.2021 - 09:00 Belarus U21 1-2 Iceland U21 Part2
jue 02.sep.2021 - 09:30 Armenia U21 2-0 Faroe Islands U21 Grupo 8 Part2
jue 02.sep.2021 - 10:30 Hungary U21 1-2 Israel U21 Part2
jue 02.sep.2021 - 11:00 Czech Republic U21 1-0 Slovenia U21 Part2
jue 02.sep.2021 - 11:30 France U21 3-0 FYR Macedonia U21 Grupo 8 Part3
jue 02.sep.2021 - 12:00 San Marino U21 0-6 Germany U21 Part3
jue 02.sep.2021 - 12:00 Croatia U21 2-0 Azerbaijan U21 Part3
vie 03.sep.2021 - 09:00 Latvia U21 0-2 Poland U21 Part3
vie 03.sep.2021 - 09:30 Bosnia-Herzegovina U21 0-2 Republic of Ireland U21 Part3
vie 03.sep.2021 - 09:30 Malta U21 4-1 North. Ireland U21 Grupo 3 Part3
vie 03.sep.2021 - 10:30 Slovakia U21 3-1 Lithuania U21 Grupo 3 Part3
vie 03.sep.2021 - 10:30 Italy U21 3-0 Luxembourg U21 Part3
vie 03.sep.2021 - 11:00 Norway U21 3-1 Austria U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 11:00 Serbia U21 0-1 Ukraine U21 Grupo 8 Part3
vie 03.sep.2021 - 11:00 Estonia U21 0-3 Finland U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 11:00 Liechtenstein U21 0-6 Cyprus U21 Part3
vie 03.sep.2021 - 12:00 Switzerland U21 4-0 Gibraltar U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 12:00 Moldova U21 0-2 Bulgaria U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 12:00 Turkey U21 0-3 Belgium U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 13:30 Montenegro U21 1-3 Sweden U21 Part4
vie 03.sep.2021 - 13:45 Spain U21 vs Russia U21 Grupo 3 Part4 P
lun 06.sep.2021 - 11:00 Czech Republic U21 4-0 Albania U21 Part4 21
lun 06.sep.2021 - 11:30 Faroe Islands U21 1-1 France U21 Grupo 8 Part4 9
lun 06.sep.2021 - 12:00 Andorra U21 0-1 Slovenia U21 Part4 14
lun 06.sep.2021 - 13:00 Portugal U21 1-0 Belarus U21 Part5 35
mar 07.sep.2021 - 09:00 FYR Macedonia U21 0-0 Serbia U21 Grupo 8 Part5 6
mar 07.sep.2021 - 09:00 Luxembourg U21 1-1 Republic of Ireland U21 Part5 2
mar 07.sep.2021 - 09:00 Kazakhstan U21 0-1 Denmark U21 Part5 4
mar 07.sep.2021 - 09:30 Bosnia-Herzegovina U21 1-1 Sweden U21 Part5 8
mar 07.sep.2021 - 10:00 Finland U21 0-2 Croatia U21 Part5 4
mar 07.sep.2021 - 10:30 Bulgaria U21 0-4 Wales U21 Part5 6
mar 07.sep.2021 - 10:30 Italy U21 1-0 Montenegro U21 Part5 7
mar 07.sep.2021 - 10:30 Lithuania U21 0-2 Spain U21 Grupo 3 Part5 5
mar 07.sep.2021 - 11:00 Ukraine U21 2-1 Armenia U21 Grupo 8 Part5 1
mar 07.sep.2021 - 11:00 Cyprus U21 6-0 Liechtenstein U21 Part6
mar 07.sep.2021 - 11:00 Austria U21 6-0 Azerbaijan U21 Part6 2
mar 07.sep.2021 - 11:00 Russia U21 vs Malta U21 Grupo 3 Part5 2 P
mar 07.sep.2021 - 11:00 Estonia U21 0-5 Norway U21 Part6 3
mar 07.sep.2021 - 11:00 Gibraltar U21 0-4 Switzerland U21 Part6
mar 07.sep.2021 - 11:15 Latvia U21 1-3 Germany U21 Part6 3
mar 07.sep.2021 - 11:30 Turkey U21 1-1 Scotland U20 Part6 1
mar 07.sep.2021 - 11:45 Netherlands U21 3-0 Moldova U21 Part6 2
mar 07.sep.2021 - 12:00 Iceland U21 1-1 Greece U21 Part6
mar 07.sep.2021 - 13:00 Poland U21 1-2 Israel U21 Part6 3
mar 07.sep.2021 - 13:00 England U21 2-0 Kosovo U21 Part7 4
mar 07.sep.2021 - 13:30 North. Ireland U21 1-0 Slovakia U21 Grupo 3 Part7 3
mar 07.sep.2021 - 13:30 San Marino U21 0-4 Hungary U21 Part7 9
jue 07.oct.2021 - 06:00 Latvia U21 2-0 San Marino U21 Part7 12
jue 07.oct.2021 - 08:00 Faroe Islands U21 1-1 FYR Macedonia U21 Grupo 8 Part7 4
jue 07.oct.2021 - 09:00 Armenia U21 1-4 Serbia U21 Grupo 8 Part7 15
jue 07.oct.2021 - 11:15 Germany U21 3-2 Israel U21 Part7 20
jue 07.oct.2021 - 12:00 Albania U21 2-0 Andorra U21 Part7 16
jue 07.oct.2021 - 12:00 Kosovo U21 0-1 Czech Republic U21 Part7 12
jue 07.oct.2021 - 13:05 Scotland U21 0-1 Denmark U21 Part7 14
jue 07.oct.2021 - 13:15 Slovenia U21 2-2 England U21 Part8 12
jue 07.oct.2021 - 14:15 Portugal U21 11-0 Liechtenstein U21 Part8 5
vie 08.oct.2021 - 10:00 Moldova U21 1-0 Wales U21 Part8 15
vie 08.oct.2021 - 10:30 Bulgaria U21 5-0 Gibraltar U21 Part8 5
vie 08.oct.2021 - 10:30 Bosnia-Herzegovina U21 1-2 Italy U21 Part8 14
vie 08.oct.2021 - 10:30 Lithuania U21 2-1 Malta U21 Grupo 3 Part8 9
vie 08.oct.2021 - 11:00 Croatia U21 3-2 Norway U21 Part8 9
vie 08.oct.2021 - 11:00 Belarus U21 0-2 Greece U21 Part8 1
vie 08.oct.2021 - 11:00 Sweden U21 3-1 Montenegro U21 Part8 6
vie 08.oct.2021 - 11:00 Russia U21 vs North. Ireland U21 Grupo 3 Part8 5
vie 08.oct.2021 - 11:15 Republic of Ireland U21 2-0 Luxembourg U21 Part9 5
vie 08.oct.2021 - 11:30 France U21 5-0 Ukraine U21 Grupo 8 Part9 22
vie 08.oct.2021 - 11:30 Azerbaijan U21 1-1 Finland U21 Part9 4
vie 08.oct.2021 - 12:00 Switzerland U21 2-2 Netherlands U21 Part9 8
vie 08.oct.2021 - 12:00 Estonia U21 0-4 Austria U21 Part9 4
vie 08.oct.2021 - 13:00 Hungary U21 2-2 Poland U21 Part9 4
vie 08.oct.2021 - 13:00 Belgium U21 2-0 Kazakhstan U21 Part9 3
vie 08.oct.2021 - 13:45 Spain U21 3-2 Slovakia U21 Grupo 3 Part9 5
lun 11.oct.2021 - 11:30 Albania U21 2-0 Slovenia U21 Part9 12
lun 11.oct.2021 - 13:00 Andorra U21 0-1 England U21 Part9 23
mar 12.oct.2021 - 06:00 Kazakhstan U21 0-1 Turkey U21 Part10 4
mar 12.oct.2021 - 09:00 Armenia U21 1-2 FYR Macedonia U21 Grupo 8 Part10 7
mar 12.oct.2021 - 09:30 Poland U21 3-0 San Marino U21 Part10 2
mar 12.oct.2021 - 09:30 Slovakia U21 4-0 Malta U21 Grupo 3 Part10 2
mar 12.oct.2021 - 09:30 Luxembourg U21 0-2 Bosnia-Herzegovina U21 Part10 7
mar 12.oct.2021 - 10:00 Iceland U21 0-1 Portugal U21 Part10 13
mar 12.oct.2021 - 10:00 Ukraine U21 1-0 Faroe Islands U21 Grupo 8 Part10 2
mar 12.oct.2021 - 10:00 Bulgaria U21 0-1 Switzerland U21 Part10 6
mar 12.oct.2021 - 10:30 Hungary U21 1-5 Germany U21 Part11 8
mar 12.oct.2021 - 10:30 Montenegro U21 2-1 Republic of Ireland U21 Part10 4
mar 12.oct.2021 - 10:30 Italy U21 1-1 Sweden U21 Part10 5
mar 12.oct.2021 - 10:30 Lithuania U21 vs Russia U21 Grupo 3 Part10 2
mar 12.oct.2021 - 11:00 Moldova U21 1-0 Gibraltar U21 Part11 1
mar 12.oct.2021 - 11:00 Israel U21 2-1 Latvia U21 Part11 2
mar 12.oct.2021 - 11:00 Norway U21 3-0 Estonia U21 Part11 5
mar 12.oct.2021 - 11:00 Belarus U21 6-0 Liechtenstein U21 Part11 3
mar 12.oct.2021 - 11:00 Czech Republic U21 3-0 Kosovo U21 Part11 4
mar 12.oct.2021 - 11:30 Serbia U21 0-3 France U21 Grupo 8 Part11 4
mar 12.oct.2021 - 11:30 Azerbaijan U21 1-5 Croatia U21 Part11
mar 12.oct.2021 - 11:30 Finland U21 3-1 Austria U21 Part11 1
mar 12.oct.2021 - 13:00 Netherlands U21 5-0 Wales U21 Part12 6
mar 12.oct.2021 - 13:00 Belgium U21 1-0 Denmark U21 Part12 8
mar 12.oct.2021 - 13:45 Spain U21 3-0 North. Ireland U21 Grupo 3 Part12 11
jue 11.nov.2021 - 06:00 FYR Macedonia U21 1-1 Ukraine U21 Grupo 8 Part12 2
jue 11.nov.2021 - 11:00 Croatia U21 2-0 Estonia U21 Part12 5
jue 11.nov.2021 - 12:00 San Marino U21 0-4 Israel U21 Part12 5
jue 11.nov.2021 - 13:00 England U21 3-1 Czech Republic U21 Part12 19
jue 11.nov.2021 - 13:45 France U21 7-0 Armenia U21 Grupo 8 Part12 9
vie 12.nov.2021 - 08:00 Liechtenstein U21 0-3 Iceland U21 Part12 2
vie 12.nov.2021 - 08:00 North. Ireland U21 4-0 Lithuania U21 Grupo 3 Part13
vie 12.nov.2021 - 08:00 Greece U21 2-0 Belarus U21 Part12 1
vie 12.nov.2021 - 10:00 Cyprus U21 0-1 Portugal U21 Part13 15
vie 12.nov.2021 - 10:00 Azerbaijan U21 0-3 Austria U21 Part13 8
vie 12.nov.2021 - 10:45 Hungary U21 1-0 Latvia U21 Part13 7
vie 12.nov.2021 - 11:00 Serbia U21 0-0 Faroe Islands U21 Grupo 8 Part13 2
vie 12.nov.2021 - 11:00 Russia U21 vs Slovakia U21 Grupo 3 Part13 7 P
vie 12.nov.2021 - 11:00 Sweden U21 4-0 Bosnia-Herzegovina U21 Part13 10
vie 12.nov.2021 - 11:00 Norway U21 3-1 Finland U21 Part13 7
vie 12.nov.2021 - 11:00 Slovenia U21 3-0 Albania U21 Part13 5
vie 12.nov.2021 - 11:15 Germany U21 0-4 Poland U21 Part13 9
vie 12.nov.2021 - 11:30 Republic of Ireland U21 0-2 Italy U21 Part14 8
vie 12.nov.2021 - 11:30 Switzerland U21 3-0 Moldova U21 Part14 4
vie 12.nov.2021 - 11:45 Netherlands U21 3-1 Bulgaria U21 Part14 5
vie 12.nov.2021 - 12:00 Gibraltar U21 0-7 Wales U21 Part14 5
vie 12.nov.2021 - 13:05 Scotland U21 2-1 Kazakhstan U21 Part14 5
vie 12.nov.2021 - 13:30 Belgium U21 2-0 Turkey U21 Part14 16
vie 12.nov.2021 - 13:45 Malta U21 0-5 Spain U21 Grupo 3 Part14 7
lun 15.nov.2021 - 07:00 Gibraltar U21 0-7 Netherlands U21 Part14 2
lun 15.nov.2021 - 10:30 Finland U21 1-0 Estonia U21 Part14 7
mar 16.nov.2021 - 08:00 Greece U21 1-0 Iceland U21 Part15 6
mar 16.nov.2021 - 08:00 Liechtenstein U21 0-4 Belarus U21 Part14
mar 16.nov.2021 - 10:00 Bosnia-Herzegovina U21 2-1 Montenegro U21 Part15 3
mar 16.nov.2021 - 10:00 Wales U21 0-1 Switzerland U21 Part15 4
mar 16.nov.2021 - 10:00 Azerbaijan U21 1-2 Norway U21 Part15 4
mar 16.nov.2021 - 10:00 Ukraine U21 2-1 Serbia U21 Grupo 8 Part15 3
mar 16.nov.2021 - 10:30 Poland U21 5-0 Latvia U21 Part15
mar 16.nov.2021 - 10:30 Bulgaria U21 0-0 Moldova U21 Part15 3
mar 16.nov.2021 - 10:30 Lithuania U21 0-2 Slovakia U21 Grupo 3 Part15 5
mar 16.nov.2021 - 11:00 Slovenia U21 1-1 Czech Republic U21 Part16 5
mar 16.nov.2021 - 11:00 Turkey U21 1-2 Denmark U21 Part15 4
mar 16.nov.2021 - 11:00 Russia U21 vs Spain U21 Grupo 3 Part15 6 P
mar 16.nov.2021 - 11:15 Germany U21 4-0 San Marino U21 Part16 4
mar 16.nov.2021 - 11:30 FYR Macedonia U21 0-1 France U21 Grupo 8 Part16 7
mar 16.nov.2021 - 11:40 Israel U21 3-0 Hungary U21 Part16 6
mar 16.nov.2021 - 12:00 Kosovo U21 2-1 Albania U21 Part16 5
mar 16.nov.2021 - 13:00 Republic of Ireland U21 1-0 Sweden U21 Part16 5
mar 16.nov.2021 - 13:05 Scotland U20 0-2 Belgium U21 Part16 5
mar 16.nov.2021 - 13:30 Austria U21 1-3 Croatia U21 Part16 2
mar 16.nov.2021 - 13:30 North. Ireland U21 0-2 Malta U21 Grupo 3 Part16 6
mar 16.nov.2021 - 14:15 Portugal U21 6-0 Cyprus U21 Part16 6
jue 24.mar.2022 - 09:30 Hungary U21 4-0 San Marino U21 Part17 5
jue 24.mar.2022 - 10:00 Serbia U21 2-1 FYR Macedonia U21 Grupo 8 Part17 8
jue 24.mar.2022 - 10:30 Israel U21 2-2 Poland U21 Part17 2
jue 24.mar.2022 - 13:45 France U21 2-0 Faroe Islands U21 Grupo 8 Part17 5
vie 25.mar.2022 - 08:00 Malta U21 vs Russia U21 Grupo 3 Part17
vie 25.mar.2022 - 08:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-0 Luxembourg U21 Part17 10
vie 25.mar.2022 - 09:00 Azerbaijan U21 3-0 Estonia U21 Part17 8
vie 25.mar.2022 - 09:00 Slovakia U21 2-1 North. Ireland U21 Grupo 3 Part17 11
vie 25.mar.2022 - 11:00 Kosovo U21 0-0 Slovenia U21 Part17 4
vie 25.mar.2022 - 11:00 Greece U21 4-0 Liechtenstein U21 Part17
vie 25.mar.2022 - 11:00 Croatia U21 0-0 Austria U21 Part17 7
vie 25.mar.2022 - 11:15 Germany U21 4-0 Latvia U21 Part17 10
vie 25.mar.2022 - 11:30 Montenegro U21 1-1 Italy U21 Part17 12
vie 25.mar.2022 - 11:45 Bulgaria U21 0-0 Netherlands U21 Part17 5
vie 25.mar.2022 - 12:00 Albania U21 0-1 Czech Republic U21 Part17 3
vie 25.mar.2022 - 12:00 Switzerland U21 5-1 Wales U21 Part17 6
vie 25.mar.2022 - 13:00 Spain U21 8-0 Lithuania U21 Grupo 3 Part17 10
vie 25.mar.2022 - 13:05 Scotland U20 0-2 Turkey U21 Part17 6
vie 25.mar.2022 - 13:45 England U21 4-1 Andorra U21 Part17 6
vie 25.mar.2022 - 14:15 Portugal U21 1-1 Iceland U21 Part17 18
sáb 26.mar.2022 - 08:00 Cyprus U21 0-1 Belarus U21 Part17
mar 29.mar.2022 - 05:00 Kazakhstan U21 2-2 Scotland U20 Part17 2
mar 29.mar.2022 - 05:00 Gibraltar U21 0-4 Moldova U21 Part17 4
mar 29.mar.2022 - 07:00 North. Ireland U21 vs Russia U21 Grupo 3 Part18
mar 29.mar.2022 - 07:00 Cyprus U21 1-1 Iceland U21 Part17 3
mar 29.mar.2022 - 08:00 Malta U21 1-3 Lithuania U21 Grupo 3 Part17 3
mar 29.mar.2022 - 08:00 Slovakia U21 2-3 Spain U21 Grupo 3 Part17 8
mar 29.mar.2022 - 08:00 Slovenia U21 0-0 Kosovo U21 Part17 4
mar 29.mar.2022 - 08:00 Poland U21 1-1 Hungary U21 Part17 7
mar 29.mar.2022 - 08:00 Wales U21 1-1 Bulgaria U21 Part17 3
mar 29.mar.2022 - 08:00 Serbia U21 2-0 Armenia U21 Grupo 8 Part17 10
mar 29.mar.2022 - 09:00 Israel U21 0-1 Germany U21 Part17 11
mar 29.mar.2022 - 09:30 Italy U21 1-0 Bosnia-Herzegovina U21 Part17 13
mar 29.mar.2022 - 10:00 Croatia U21 2-3 Finland U21 Part17 3
mar 29.mar.2022 - 10:00 Austria U21 2-1 Norway U21 Part17 7
mar 29.mar.2022 - 10:00 Sweden U21 0-2 Republic of Ireland U21 Part17 2
mar 29.mar.2022 - 10:00 Andorra U21 0-3 Czech Republic U21 Part17 4
mar 29.mar.2022 - 10:00 FYR Macedonia U21 0-1 Faroe Islands U21 Grupo 8 Part17 1
mar 29.mar.2022 - 10:00 Greece U21 0-4 Portugal U21 Part17 14
mar 29.mar.2022 - 10:45 Netherlands U21 2-0 Switzerland U21 Part17 6
mar 29.mar.2022 - 12:00 Denmark U21 1-1 Belgium U21 Part17 5
mar 29.mar.2022 - 12:30 San Marino U21 0-0 Latvia U21 Part17 9
mar 29.mar.2022 - 12:45 Albania U21 0-3 England U21 Part17 6
mié 01.jun.2022 - 08:00 Belarus U21 2-0 Cyprus U21 4
mié 01.jun.2022 - 12:00 Faroe Islands U21 0-4 Ukraine U21 Grupo 8 6
 

U21 Championship Qualification - 2023

  • 96% 258 / 268 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.51%
  • Empates 17.05%
  • Victoria equipo visitante 36.43%
  • Más de 1.5 81.78%
  • Más de 2.5 57.75%
  • Más de 3.5 35.66%
  • Goles 786
  • Goles/Partido 3.05
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.38
  • Ambos equipos marcan 36.05%
  • Goles después de los 80' 16.28%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)