Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato femenino UEFA U19 2020 Georgia


Europe


Partidos

1ra Ronda Preliminar
mar 01.oct.2019 - 04:00 Romania U19 1-1 Slovakia U19 Grupo 1 Part1
mar 01.oct.2019 - 04:00 Switzerland U19 7-0 Latvia U19 Grupo 6 Part1
mar 01.oct.2019 - 08:30 France U19 10-0 North Macedonia U19 Grupo 1 Part1
mar 01.oct.2019 - 09:00 Israel U19 W 0-2 Austria U19 W Grupo 6 Part1
mié 02.oct.2019 - 04:00 Slovenia U19 W 0-5 Russia U19 W Grupo 8 Part1
mié 02.oct.2019 - 04:00 Sweden U19 14-0 Armenia U19 Grupo 10 Part1
mié 02.oct.2019 - 04:00 England U19 8-0 Cyprus U19 Grupo 11 Part1
mié 02.oct.2019 - 05:30 Denmark U19 8-0 Kosovo U19 Grupo 12 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:00 Azerbaijan U19 0-6 Portugal U19 Grupo 3 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:00 Norway U19 8-0 Moldova U19 Grupo 5 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:00 Italy U19 5-0 Estonia U19 Grupo 8 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:00 Ukraine U19 0-2 Republic of Ireland U19 Grupo 9 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:00 Turkey U19 0-2 Hungary U19 Grupo 12 Part1
mié 02.oct.2019 - 08:30 Bosnia-Herzegovina U19 1-3 Belgium U19 Grupo 10 Part1
mié 02.oct.2019 - 09:00 Finland U19 9-0 Lithuania U19 Grupo 2 Part1
mié 02.oct.2019 - 10:00 Germany U19 8-0 Albania U19 Grupo 3 Part1
mié 02.oct.2019 - 10:00 Scotland U19 4-0 Bulgaria U19 Grupo 4 Part1
mié 02.oct.2019 - 10:00 Croatia U19 0-2 Poland U19 Grupo 4 Part1
mié 02.oct.2019 - 10:00 Belarus U19 1-4 Serbia U19 Grupo 11 Part1
mié 02.oct.2019 - 12:00 Spain U19 14-0 Kazakhstan U19 Grupo 7 Part1
mié 02.oct.2019 - 12:00 Greece U19 0-6 Iceland U19 Grupo 7 Part1
mié 02.oct.2019 - 12:00 Netherlands U19 9-0 Montenegro U19 Grupo 9 Part1
mié 02.oct.2019 - 12:15 Faroe Islands U19 0-5 Czech Republic U19 Grupo 2 Part1
mié 02.oct.2019 - 13:30 Wales U19 0-1 Northern Ireland U19 Grupo 5 Part1
vie 04.oct.2019 - 04:00 France U19 7-0 Romania U19 Grupo 1 Part2
vie 04.oct.2019 - 04:00 Switzerland U19 1-0 Israel U19 Grupo 6 Part2
vie 04.oct.2019 - 08:30 Slovakia U19 6-0 North Macedonia U19 Grupo 1 Part2
vie 04.oct.2019 - 09:00 Austria U19 6-0 Latvia U19 Grupo 6 Part2
sáb 05.oct.2019 - 03:00 Czech Republic U19 5-0 Lithuania U19 Grupo 2 Part2
sáb 05.oct.2019 - 04:00 Belgium U19 17-0 Armenia U19 Grupo 10 Part2
sáb 05.oct.2019 - 04:00 Serbia U19 5-0 Cyprus U19 Grupo 11 Part2
sáb 05.oct.2019 - 05:00 Russia U19 6-0 Estonia U19 Grupo 8 Part2
sáb 05.oct.2019 - 05:30 Hungary U19 6-1 Kosovo U19 Grupo 12 Part2
sáb 05.oct.2019 - 06:00 Republic of Ireland U19 3-0 Montenegro U19 Grupo 9 Part2
sáb 05.oct.2019 - 08:00 Germany U19 6-0 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part2
sáb 05.oct.2019 - 08:00 Norway U19 11-0 Wales U19 Grupo 5 Part2
sáb 05.oct.2019 - 08:00 Italy U19 3-1 Slovenia U19 Grupo 8 Part2
sáb 05.oct.2019 - 08:00 Denmark U19 6-0 Turkey U19 Grupo 12 Part2
sáb 05.oct.2019 - 08:30 Sweden U19 2-2 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 10 Part2
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Scotland U19 0-0 Croatia U19 Grupo 4 Part2
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Poland U19 5-0 Bulgaria U19 Grupo 4 Part2
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Spain U19 5-0 Greece U19 Grupo 7 Part2
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Iceland U19 7-0 Kazakhstan U19 Grupo 7 Part2
sáb 05.oct.2019 - 10:00 Portugal U19 9-0 Albania U19 Grupo 3 Part2
sáb 05.oct.2019 - 10:00 Netherlands U19 4-1 Ukraine U19 Grupo 9 Part2
sáb 05.oct.2019 - 10:00 England U19 3-0 Belarus U19 Grupo 11 Part2
sáb 05.oct.2019 - 10:30 Finland U19 11-0 Faroe Islands U19 Grupo 2 Part2
sáb 05.oct.2019 - 13:30 Northern Ireland U19 6-0 Moldova U19 Grupo 5 Part2
lun 07.oct.2019 - 04:00 Slovakia U19 0-6 France U19 Grupo 1 Part3
lun 07.oct.2019 - 04:00 North Macedonia U19 0-3 Romania U19 Grupo 1 Part3
lun 07.oct.2019 - 09:00 Austria U19 0-1 Switzerland U19 Grupo 6 Part3
lun 07.oct.2019 - 09:00 Latvia U19 1-5 Israel U19 Grupo 6 Part3
mar 08.oct.2019 - 05:00 Czech Republic U19 0-5 Finland U19 Grupo 2 Part3
mar 08.oct.2019 - 05:00 Lithuania U19 0-1 Faroe Islands U19 Grupo 2 Part3
mar 08.oct.2019 - 05:00 Portugal U19 1-4 Germany U19 Grupo 3 Part3
mar 08.oct.2019 - 05:00 Albania U19 0-1 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part3
mar 08.oct.2019 - 06:00 Serbia U19 0-6 England U19 Grupo 11 Part3
mar 08.oct.2019 - 06:00 Cyprus U19 0-6 Belarus U19 Grupo 11 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Poland U19 0-1 Scotland U19 Grupo 4 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Bulgaria U19 0-0 Croatia U19 Grupo 4 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Northern Ireland U19 0-7 Norway U19 Grupo 5 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Moldova U19 0-3 Wales U19 Grupo 5 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Russia U19 1-0 Italy U19 Grupo 8 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Estonia U19 0-5 Slovenia U19 Grupo 8 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Belgium U19 1-0 Sweden U19 Grupo 10 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Armenia U19 0-3 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 10 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Hungary U19 0-0 Denmark U19 Grupo 12 Part3
mar 08.oct.2019 - 08:00 Kosovo U19 2-2 Turkey U19 Grupo 12 Part3
mar 08.oct.2019 - 12:00 Iceland U19 0-3 Spain U19 Grupo 7 Part3
mar 08.oct.2019 - 12:00 Kazakhstan U19 0-8 Greece U19 Grupo 7 Part3
mar 08.oct.2019 - 12:00 Republic of Ireland U19 0-6 Netherlands U19 Grupo 9 Part3
mar 08.oct.2019 - 12:00 Montenegro U19 2-3 Ukraine U19 Grupo 9 Part3
Elite Round
mar 07.abr.2020 - 05:45 France U19 vs Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 5 Part1
mar 07.abr.2020 - 07:00 Germany U19 vs Israel U19 Grupo 2 Part1
mar 07.abr.2020 - 10:00 Italy U19 vs Portugal U19 Grupo 5 Part1
mar 07.abr.2020 - 13:30 Northern Ireland U19 vs Denmark U19 Grupo 2 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Iceland U19 vs Scotland U19 Grupo 1 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Netherlands U19 vs Romania U19 Grupo 1 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Serbia U19 vs Switzerland U19 Grupo 3 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Spain U19 vs Sweden U19 Grupo 3 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Austria U19 vs Russia U19 Grupo 4 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Finland U19 vs Croatia U19 Grupo 4 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Poland U19 vs Hungary U19 Grupo 6 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Belgium U19 vs Slovakia U19 Grupo 6 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Czech Republic U19 vs England U19 Grupo 7 Part1
mar 07.abr.2020 - 19:00 Norway U19 vs Republic of Ireland U19 Grupo 7 Part1
jue 09.abr.2020 - 19:00 France U19 vs Italy U19 Grupo 5 Part2
jue 09.abr.2020 - 19:00 Denmark U19 vs Israel U19 Grupo 2 Part2
jue 09.abr.2020 - 19:00 Germany U19 vs Northern Ireland U19 Grupo 2 Part2
jue 09.abr.2020 - 19:00 Portugal U19 vs Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 5 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Switzerland U19 vs Sweden U19 Grupo 3 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Spain U19 vs Serbia U19 Grupo 3 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Russia U19 vs Croatia U19 Grupo 4 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Finland U19 vs Austria U19 Grupo 4 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Scotland U19 vs Romania U19 Grupo 1 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Netherlands U19 vs Iceland U19 Grupo 1 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Hungary U19 vs Slovakia U19 Grupo 6 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Belgium U19 vs Poland U19 Grupo 6 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 England U19 vs Republic of Ireland U19 Grupo 7 Part2
vie 10.abr.2020 - 19:00 Norway U19 vs Czech Republic U19 Grupo 7 Part2
dom 12.abr.2020 - 19:00 Bosnia-Herzegovina U19 vs Italy U19 Grupo 5 Part3
dom 12.abr.2020 - 19:00 Portugal U19 vs France U19 Grupo 5 Part3
dom 12.abr.2020 - 19:00 Israel U19 vs Northern Ireland U19 Grupo 2 Part3
dom 12.abr.2020 - 19:00 Denmark U19 vs Germany U19 Grupo 2 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Croatia U19 vs Austria U19 Grupo 4 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Slovakia U19 vs Poland U19 Grupo 6 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Hungary U19 vs Belgium U19 Grupo 6 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Romania U19 vs Iceland U19 Grupo 1 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Scotland U19 vs Netherlands U19 Grupo 1 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Sweden U19 vs Serbia U19 Grupo 3 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Switzerland U19 vs Spain U19 Grupo 3 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Russia U19 vs Finland U19 Grupo 4 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 Republic of Ireland U19 vs Czech Republic U19 Grupo 7 Part3
lun 13.abr.2020 - 19:00 England U19 vs Norway U19 Grupo 7 Part3


 

Campeonato femenino UEFA U19 - 2020 Georgia

  • 63% 72 / 114 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 8.33%
  • Victoria equipo visitante 41.67%
  • Más de 1.5 84.72%
  • Más de 2.5 77.78%
  • Más de 3.5 69.44%
  • Goles 378
  • Goles/Partido 5.25
  • Goles/Partido (casa) 3.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.71
  • Ambos equipos marcan 15.28%
  • Goles después de los 80' 13.23%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)