Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1979/1980


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 10.ago.1979 - 18:00 Bremen 1-0 Uerdingen
vie 10.ago.1979 - 18:00 Köln 2-1 1860 München
vie 10.ago.1979 - 18:00 Frankfurt 0-1 Dortmund
vie 10.ago.1979 - 18:00 Kaiserslautern 4-0 Düsseldorf
vie 10.ago.1979 - 18:00 Duisburg 1-1 Stuttgart
vie 10.ago.1979 - 18:00 Hertha BSC 0-0 Braunschweig
vie 10.ago.1979 - 18:00 Bayern München 3-1 Leverkusen
vie 10.ago.1979 - 18:00 M'gladbach 1-1 Schalke 04
vie 10.ago.1979 - 18:00 Bochum 0-3 Hamburg
vie 17.ago.1979 - 18:00 Hamburg 3-0 M'gladbach
vie 17.ago.1979 - 18:00 Leverkusen 2-1 Hertha BSC
vie 17.ago.1979 - 18:00 Braunschweig 2-0 Duisburg
vie 17.ago.1979 - 18:00 Stuttgart 3-1 Kaiserslautern
vie 17.ago.1979 - 18:00 Düsseldorf 1-3 Frankfurt
vie 17.ago.1979 - 18:00 Dortmund 3-1 Köln
vie 17.ago.1979 - 18:00 1860 München 4-1 Bremen
vie 17.ago.1979 - 18:00 Uerdingen 1-0 Bochum
vie 17.ago.1979 - 18:00 Schalke 04 1-1 Bayern München
lun 27.ago.1979 - 18:00 Bremen 2-1 Dortmund
lun 27.ago.1979 - 18:00 Frankfurt 2-0 Stuttgart
lun 27.ago.1979 - 18:00 Kaiserslautern 2-0 Braunschweig
lun 27.ago.1979 - 18:00 Duisburg 5-0 Leverkusen
lun 27.ago.1979 - 18:00 Hertha BSC 0-2 Schalke 04
lun 27.ago.1979 - 18:00 Bayern München 1-1 Hamburg
lun 27.ago.1979 - 18:00 Bochum 0-0 M'gladbach
mar 28.ago.1979 - 18:00 Köln 1-1 Düsseldorf
mar 28.ago.1979 - 18:00 Uerdingen 1-0 1860 München
vie 31.ago.1979 - 18:00 Hamburg 5-1 Hertha BSC
vie 31.ago.1979 - 18:00 Leverkusen 3-1 Kaiserslautern
vie 31.ago.1979 - 18:00 Braunschweig 2-3 Frankfurt
vie 31.ago.1979 - 18:00 Stuttgart 3-0 Köln
vie 31.ago.1979 - 18:00 Düsseldorf 4-1 Bremen
vie 31.ago.1979 - 18:00 Dortmund 3-1 Uerdingen
vie 31.ago.1979 - 18:00 1860 München 1-0 Bochum
vie 31.ago.1979 - 18:00 Schalke 04 1-2 Duisburg
mar 04.sep.1979 - 18:00 M'gladbach 2-1 Bayern München
jue 06.sep.1979 - 18:00 Duisburg 3-0 Hamburg
vie 07.sep.1979 - 18:00 Bremen 2-3 Stuttgart
vie 07.sep.1979 - 18:00 Köln 8-0 Braunschweig
vie 07.sep.1979 - 18:00 Frankfurt 3-0 Leverkusen
vie 07.sep.1979 - 18:00 Kaiserslautern 2-2 Schalke 04
vie 07.sep.1979 - 18:00 Hertha BSC 3-1 M'gladbach
vie 07.sep.1979 - 18:00 1860 München 0-2 Dortmund
vie 07.sep.1979 - 18:00 Uerdingen 3-1 Düsseldorf
vie 07.sep.1979 - 18:00 Bochum 0-1 Bayern München
vie 14.sep.1979 - 18:00 Hamburg 1-0 Kaiserslautern
vie 14.sep.1979 - 18:00 Leverkusen 1-1 Köln
vie 14.sep.1979 - 18:00 Braunschweig 1-2 Bremen
vie 14.sep.1979 - 18:00 Stuttgart 2-0 Uerdingen
vie 14.sep.1979 - 18:00 Düsseldorf 4-0 1860 München
vie 14.sep.1979 - 18:00 Dortmund 2-2 Bochum
vie 14.sep.1979 - 18:00 Bayern München 1-1 Hertha BSC
vie 14.sep.1979 - 18:00 M'gladbach 6-0 Duisburg
vie 14.sep.1979 - 18:00 Schalke 04 1-0 Frankfurt
jue 20.sep.1979 - 18:00 Bremen 1-1 Leverkusen
vie 21.sep.1979 - 18:00 Köln 3-1 Schalke 04
vie 21.sep.1979 - 18:00 Frankfurt 3-2 Hamburg
vie 21.sep.1979 - 18:00 Kaiserslautern 4-2 M'gladbach
vie 21.sep.1979 - 18:00 Duisburg 1-2 Bayern München
vie 21.sep.1979 - 18:00 Dortmund 5-3 Düsseldorf
vie 21.sep.1979 - 18:00 1860 München 1-1 Stuttgart
vie 21.sep.1979 - 18:00 Uerdingen 2-1 Braunschweig
vie 21.sep.1979 - 18:00 Bochum 2-1 Hertha BSC
jue 04.oct.1979 - 18:00 Leverkusen 1-1 Uerdingen
jue 04.oct.1979 - 18:00 Hertha BSC 0-1 Duisburg
vie 05.oct.1979 - 18:00 Hamburg 3-0 Köln
vie 05.oct.1979 - 18:00 Braunschweig 0-0 1860 München
vie 05.oct.1979 - 18:00 Stuttgart 1-2 Dortmund
vie 05.oct.1979 - 18:00 Düsseldorf 1-4 Bochum
vie 05.oct.1979 - 18:00 Bayern München 2-0 Kaiserslautern
vie 05.oct.1979 - 18:00 M'gladbach 4-1 Frankfurt
vie 05.oct.1979 - 18:00 Schalke 04 3-0 Bremen
jue 18.oct.1979 - 18:00 Dortmund 2-0 Braunschweig
vie 19.oct.1979 - 18:00 Bremen 1-1 Hamburg
vie 19.oct.1979 - 18:00 Köln 4-4 M'gladbach
vie 19.oct.1979 - 18:00 Frankfurt 3-2 Bayern München
vie 19.oct.1979 - 18:00 Kaiserslautern 4-0 Hertha BSC
vie 19.oct.1979 - 18:00 Düsseldorf 6-2 Stuttgart
vie 19.oct.1979 - 18:00 1860 München 2-2 Leverkusen
vie 19.oct.1979 - 18:00 Uerdingen 1-4 Schalke 04
vie 19.oct.1979 - 18:00 Bochum 3-0 Duisburg
jue 25.oct.1979 - 18:00 Leverkusen 2-1 Dortmund
vie 26.oct.1979 - 18:00 Hamburg 2-2 Uerdingen
vie 26.oct.1979 - 18:00 Braunschweig 2-3 Düsseldorf
vie 26.oct.1979 - 18:00 Stuttgart 1-3 Bochum
vie 26.oct.1979 - 18:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
vie 26.oct.1979 - 18:00 Hertha BSC 1-0 Frankfurt
vie 26.oct.1979 - 18:00 Bayern München 1-2 Köln
vie 26.oct.1979 - 18:00 M'gladbach 2-1 Bremen
vie 26.oct.1979 - 18:00 Schalke 04 3-0 1860 München
jue 01.nov.1979 - 18:00 Bochum 0-0 Kaiserslautern
vie 02.nov.1979 - 18:00 Bremen 1-4 Bayern München
vie 02.nov.1979 - 18:00 Köln 2-2 Hertha BSC
vie 02.nov.1979 - 18:00 Frankfurt 6-0 Duisburg
vie 02.nov.1979 - 18:00 Stuttgart 2-0 Braunschweig
vie 02.nov.1979 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Leverkusen
vie 02.nov.1979 - 18:00 Dortmund 2-1 Schalke 04
vie 02.nov.1979 - 18:00 1860 München 0-2 Hamburg
vie 02.nov.1979 - 18:00 Uerdingen 0-1 M'gladbach
vie 09.nov.1979 - 18:00 Leverkusen 1-3 Stuttgart
vie 09.nov.1979 - 18:00 Hamburg 4-0 Dortmund
vie 09.nov.1979 - 18:00 Braunschweig 3-0 Bochum
vie 09.nov.1979 - 18:00 Kaiserslautern 0-1 Frankfurt
vie 09.nov.1979 - 18:00 Duisburg 0-2 Köln
vie 09.nov.1979 - 18:00 Hertha BSC 0-0 Bremen
vie 09.nov.1979 - 18:00 Bayern München 3-0 Uerdingen
vie 09.nov.1979 - 18:00 M'gladbach 1-1 1860 München
vie 09.nov.1979 - 18:00 Schalke 04 2-2 Düsseldorf
jue 15.nov.1979 - 18:00 Bremen 2-1 Duisburg
jue 15.nov.1979 - 18:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
vie 16.nov.1979 - 18:00 Köln 2-0 Kaiserslautern
vie 16.nov.1979 - 18:00 Braunschweig 3-1 Leverkusen
vie 16.nov.1979 - 18:00 Stuttgart 0-0 Schalke 04
vie 16.nov.1979 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Hamburg
vie 16.nov.1979 - 18:00 1860 München 1-2 Bayern München
vie 16.nov.1979 - 18:00 Uerdingen 3-1 Hertha BSC
vie 16.nov.1979 - 18:00 Bochum 1-0 Frankfurt
jue 22.nov.1979 - 18:00 Leverkusen 3-1 Bochum
jue 22.nov.1979 - 18:00 Kaiserslautern 3-1 Bremen
vie 23.nov.1979 - 18:00 Hamburg 3-2 Stuttgart
vie 23.nov.1979 - 18:00 Frankfurt 3-0 Köln
vie 23.nov.1979 - 18:00 Duisburg 2-2 Uerdingen
vie 23.nov.1979 - 18:00 Hertha BSC 1-1 1860 München
vie 23.nov.1979 - 18:00 Bayern München 4-2 Dortmund
vie 23.nov.1979 - 18:00 M'gladbach 2-1 Düsseldorf
vie 23.nov.1979 - 18:00 Schalke 04 1-0 Braunschweig
jue 29.nov.1979 - 18:00 Köln 2-1 Bochum
vie 30.nov.1979 - 18:00 Bremen 4-3 Frankfurt
vie 30.nov.1979 - 18:00 Braunschweig 1-1 Hamburg
vie 30.nov.1979 - 18:00 Stuttgart 4-0 M'gladbach
vie 30.nov.1979 - 18:00 Düsseldorf 0-3 Bayern München
vie 30.nov.1979 - 18:00 Dortmund 4-1 Hertha BSC
vie 30.nov.1979 - 18:00 1860 München 2-1 Duisburg
vie 30.nov.1979 - 18:00 Uerdingen 3-2 Kaiserslautern
vie 30.nov.1979 - 18:00 Schalke 04 0-2 Leverkusen
vie 07.dic.1979 - 18:00 Hamburg 3-0 Leverkusen
vie 07.dic.1979 - 18:00 Köln 4-1 Bremen
vie 07.dic.1979 - 18:00 Frankfurt 2-0 Uerdingen
vie 07.dic.1979 - 18:00 Kaiserslautern 3-1 1860 München
vie 07.dic.1979 - 18:00 Duisburg 1-0 Dortmund
vie 07.dic.1979 - 18:00 Hertha BSC 3-0 Düsseldorf
vie 07.dic.1979 - 18:00 Bayern München 4-0 Stuttgart
vie 07.dic.1979 - 18:00 M'gladbach 1-1 Braunschweig
vie 07.dic.1979 - 18:00 Bochum 0-0 Schalke 04
jue 13.dic.1979 - 18:00 Bremen 2-0 Bochum
vie 14.dic.1979 - 18:00 Leverkusen 0-0 M'gladbach
vie 14.dic.1979 - 18:00 Braunschweig 1-1 Bayern München
vie 14.dic.1979 - 18:00 Stuttgart 5-0 Hertha BSC
vie 14.dic.1979 - 18:00 Düsseldorf 1-0 Duisburg
vie 14.dic.1979 - 18:00 Dortmund 6-2 Kaiserslautern
vie 14.dic.1979 - 18:00 1860 München 2-1 Frankfurt
vie 14.dic.1979 - 18:00 Uerdingen 1-3 Köln
vie 14.dic.1979 - 18:00 Schalke 04 1-0 Hamburg
vie 18.ene.1980 - 18:00 Düsseldorf 6-1 Kaiserslautern
vie 18.ene.1980 - 18:00 Uerdingen 2-0 Bremen
vie 18.ene.1980 - 18:00 1860 München 1-1 Köln
vie 18.ene.1980 - 18:00 Dortmund 0-1 Frankfurt
vie 18.ene.1980 - 18:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
vie 18.ene.1980 - 18:00 Braunschweig 3-1 Hertha BSC
vie 18.ene.1980 - 18:00 Leverkusen 1-0 Bayern München
vie 18.ene.1980 - 18:00 Schalke 04 1-0 M'gladbach
vie 18.ene.1980 - 18:00 Hamburg 3-1 Bochum
vie 25.ene.1980 - 18:00 M'gladbach 2-2 Hamburg
vie 25.ene.1980 - 18:00 Hertha BSC 3-0 Leverkusen
vie 25.ene.1980 - 18:00 Duisburg 0-0 Braunschweig
vie 25.ene.1980 - 18:00 Kaiserslautern 2-1 Stuttgart
vie 25.ene.1980 - 18:00 Frankfurt 1-2 Düsseldorf
vie 25.ene.1980 - 18:00 Köln 4-1 Dortmund
vie 25.ene.1980 - 18:00 Bremen 4-6 1860 München
vie 25.ene.1980 - 18:00 Bochum 1-0 Uerdingen
vie 25.ene.1980 - 18:00 Bayern München 3-1 Schalke 04
vie 01.feb.1980 - 18:00 Dortmund 5-0 Bremen
vie 01.feb.1980 - 18:00 Düsseldorf 3-6 Köln
vie 01.feb.1980 - 18:00 Stuttgart 4-2 Frankfurt
vie 01.feb.1980 - 18:00 Braunschweig 0-1 Kaiserslautern
vie 01.feb.1980 - 18:00 Leverkusen 2-2 Duisburg
vie 01.feb.1980 - 18:00 Schalke 04 1-0 Hertha BSC
vie 01.feb.1980 - 18:00 Hamburg 3-1 Bayern München
vie 01.feb.1980 - 18:00 1860 München 4-0 Uerdingen
vie 01.feb.1980 - 18:00 M'gladbach 3-2 Bochum
vie 08.feb.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-0 Leverkusen
vie 08.feb.1980 - 18:00 Frankfurt 7-2 Braunschweig
vie 08.feb.1980 - 18:00 Köln 2-2 Stuttgart
vie 08.feb.1980 - 18:00 Uerdingen 3-0 Dortmund
vie 08.feb.1980 - 18:00 Bochum 2-0 1860 München
vie 08.feb.1980 - 18:00 Bayern München 3-1 M'gladbach
vie 08.feb.1980 - 18:00 Duisburg 1-2 Schalke 04
jue 21.feb.1980 - 18:00 Leverkusen 2-1 Frankfurt
vie 22.feb.1980 - 18:00 Stuttgart 5-1 Bremen
vie 22.feb.1980 - 18:00 Braunschweig 2-1 Köln
vie 22.feb.1980 - 18:00 Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
vie 22.feb.1980 - 18:00 Hamburg 1-2 Duisburg
vie 22.feb.1980 - 18:00 M'gladbach 4-1 Hertha BSC
vie 22.feb.1980 - 18:00 Dortmund 0-0 1860 München
vie 22.feb.1980 - 18:00 Düsseldorf 3-1 Uerdingen
vie 22.feb.1980 - 18:00 Bayern München 3-0 Bochum
vie 29.feb.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-2 Hamburg
vie 29.feb.1980 - 18:00 Köln 4-0 Leverkusen
vie 29.feb.1980 - 18:00 Bremen 4-0 Braunschweig
vie 29.feb.1980 - 18:00 Uerdingen 4-2 Stuttgart
vie 29.feb.1980 - 18:00 1860 München 2-0 Düsseldorf
vie 29.feb.1980 - 18:00 Bochum 2-2 Dortmund
vie 29.feb.1980 - 18:00 Hertha BSC 1-1 Bayern München
vie 29.feb.1980 - 18:00 Duisburg 3-0 M'gladbach
vie 29.feb.1980 - 18:00 Frankfurt 3-2 Schalke 04
lun 03.mar.1980 - 18:00 Bremen 4-1 Düsseldorf
jue 06.mar.1980 - 18:00 Leverkusen 4-0 Bremen
vie 07.mar.1980 - 18:00 Schalke 04 1-1 Köln
vie 07.mar.1980 - 18:00 Hamburg 5-0 Frankfurt
vie 07.mar.1980 - 18:00 M'gladbach 0-3 Kaiserslautern
vie 07.mar.1980 - 18:00 Bayern München 3-1 Duisburg
vie 07.mar.1980 - 18:00 Düsseldorf 2-1 Dortmund
vie 07.mar.1980 - 18:00 Stuttgart 1-1 1860 München
vie 07.mar.1980 - 18:00 Braunschweig 1-1 Uerdingen
vie 07.mar.1980 - 18:00 Hertha BSC 1-0 Bochum
jue 13.mar.1980 - 18:00 Bochum 0-0 Düsseldorf
jue 13.mar.1980 - 18:00 Bremen 4-0 Schalke 04
vie 14.mar.1980 - 18:00 Köln 2-3 Hamburg
vie 14.mar.1980 - 18:00 Uerdingen 2-0 Leverkusen
vie 14.mar.1980 - 18:00 1860 München 2-0 Braunschweig
vie 14.mar.1980 - 18:00 Dortmund 2-4 Stuttgart
vie 14.mar.1980 - 18:00 Duisburg 2-2 Hertha BSC
vie 14.mar.1980 - 18:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern München
vie 14.mar.1980 - 18:00 Frankfurt 5-2 M'gladbach
jue 20.mar.1980 - 18:00 Duisburg 0-1 Bochum
vie 21.mar.1980 - 18:00 Hamburg 5-0 Bremen
vie 21.mar.1980 - 18:00 M'gladbach 2-2 Köln
vie 21.mar.1980 - 18:00 Bayern München 2-0 Frankfurt
vie 21.mar.1980 - 18:00 Hertha BSC 0-2 Kaiserslautern
vie 21.mar.1980 - 18:00 Stuttgart 5-1 Düsseldorf
vie 21.mar.1980 - 18:00 Braunschweig 1-0 Dortmund
vie 21.mar.1980 - 18:00 Leverkusen 1-0 1860 München
vie 21.mar.1980 - 18:00 Schalke 04 1-2 Uerdingen
jue 27.mar.1980 - 18:00 Dortmund 2-1 Leverkusen
jue 27.mar.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-2 Duisburg
jue 27.mar.1980 - 18:00 Bremen 4-2 M'gladbach
vie 28.mar.1980 - 18:00 Uerdingen 0-3 Hamburg
vie 28.mar.1980 - 18:00 Düsseldorf 3-2 Braunschweig
vie 28.mar.1980 - 18:00 Bochum 0-1 Stuttgart
vie 28.mar.1980 - 18:00 Frankfurt 0-4 Hertha BSC
vie 28.mar.1980 - 18:00 Köln 2-4 Bayern München
vie 28.mar.1980 - 18:00 1860 München 3-0 Schalke 04
vie 04.abr.1980 - 18:00 Hertha BSC 0-6 Hamburg
jue 10.abr.1980 - 18:00 Leverkusen 0-0 Düsseldorf
jue 10.abr.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-1 Bochum
vie 11.abr.1980 - 18:00 Bayern München 7-0 Bremen
vie 11.abr.1980 - 18:00 Hertha BSC 1-0 Köln
vie 11.abr.1980 - 18:00 Duisburg 1-0 Frankfurt
vie 11.abr.1980 - 18:00 Braunschweig 0-2 Stuttgart
vie 11.abr.1980 - 18:00 Schalke 04 2-2 Dortmund
vie 11.abr.1980 - 18:00 Hamburg 6-1 1860 München
vie 11.abr.1980 - 18:00 M'gladbach 3-2 Uerdingen
jue 17.abr.1980 - 18:00 Bochum 2-1 Braunschweig
jue 17.abr.1980 - 18:00 Bremen 1-0 Hertha BSC
vie 18.abr.1980 - 18:00 Dortmund 2-2 Hamburg
vie 18.abr.1980 - 18:00 Stuttgart 3-2 Leverkusen
vie 18.abr.1980 - 18:00 Frankfurt 3-5 Kaiserslautern
vie 18.abr.1980 - 18:00 Köln 2-3 Duisburg
vie 18.abr.1980 - 18:00 Uerdingen 1-3 Bayern München
vie 18.abr.1980 - 18:00 1860 München 0-0 M'gladbach
vie 18.abr.1980 - 18:00 Düsseldorf 4-1 Schalke 04
jue 24.abr.1980 - 18:00 Duisburg 4-1 Bremen
vie 25.abr.1980 - 18:00 Kaiserslautern 2-0 Köln
vie 25.abr.1980 - 18:00 Leverkusen 3-1 Braunschweig
vie 25.abr.1980 - 18:00 Schalke 04 0-4 Stuttgart
vie 25.abr.1980 - 18:00 Hamburg 1-0 Düsseldorf
vie 25.abr.1980 - 18:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
vie 25.abr.1980 - 18:00 Hertha BSC 3-0 Uerdingen
vie 25.abr.1980 - 18:00 Frankfurt 0-1 Bochum
jue 01.may.1980 - 18:00 Bochum 4-2 Leverkusen
jue 01.may.1980 - 18:00 Uerdingen 1-1 Duisburg
jue 01.may.1980 - 18:00 Düsseldorf 1-4 M'gladbach
vie 02.may.1980 - 18:00 Stuttgart 2-2 Hamburg
vie 02.may.1980 - 18:00 Köln 2-2 Frankfurt
vie 02.may.1980 - 18:00 Bremen 2-4 Kaiserslautern
vie 02.may.1980 - 18:00 1860 München 0-1 Hertha BSC
vie 02.may.1980 - 18:00 Dortmund 1-0 Bayern München
vie 02.may.1980 - 18:00 Braunschweig 1-1 Schalke 04
vie 09.may.1980 - 18:00 Bayern München 6-1 1860 München
jue 15.may.1980 - 18:00 Hamburg 2-0 Braunschweig
jue 15.may.1980 - 18:00 Hertha BSC 3-2 Dortmund
jue 15.may.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-0 Uerdingen
vie 16.may.1980 - 18:00 Frankfurt 3-2 Bremen
vie 16.may.1980 - 18:00 Bochum 2-0 Köln
vie 16.may.1980 - 18:00 M'gladbach 1-1 Stuttgart
vie 16.may.1980 - 18:00 Bayern München 6-0 Düsseldorf
vie 16.may.1980 - 18:00 Duisburg 1-0 1860 München
vie 16.may.1980 - 18:00 Leverkusen 2-0 Schalke 04
vie 23.may.1980 - 18:00 Leverkusen 2-1 Hamburg
vie 23.may.1980 - 18:00 Bremen 0-5 Köln
vie 23.may.1980 - 18:00 Uerdingen 3-2 Frankfurt
vie 23.may.1980 - 18:00 1860 München 3-2 Kaiserslautern
vie 23.may.1980 - 18:00 Dortmund 3-1 Duisburg
vie 23.may.1980 - 18:00 Düsseldorf 4-0 Hertha BSC
vie 23.may.1980 - 18:00 Stuttgart 1-3 Bayern München
vie 23.may.1980 - 18:00 Braunschweig 0-3 M'gladbach
vie 23.may.1980 - 18:00 Schalke 04 1-0 Bochum
vie 30.may.1980 - 18:00 Bochum 5-2 Bremen
vie 30.may.1980 - 18:00 M'gladbach 4-2 Leverkusen
vie 30.may.1980 - 18:00 Bayern München 2-1 Braunschweig
vie 30.may.1980 - 18:00 Hertha BSC 4-2 Stuttgart
vie 30.may.1980 - 18:00 Duisburg 0-2 Düsseldorf
vie 30.may.1980 - 18:00 Kaiserslautern 2-2 Dortmund
vie 30.may.1980 - 18:00 Frankfurt 1-1 1860 München
vie 30.may.1980 - 18:00 Köln 1-0 Uerdingen
vie 30.may.1980 - 18:00 Hamburg 4-0 Schalke 04

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 50  34 22 6 6 84 33 +51
...
D V V V V
2 Hamburger SV 48  34 20 8 6 86 35 +51
...
V E V D V
3 Kaiserslautern 41  34 18 5 11 75 53 +22
...
V V V D E
4 Stuttgart 41  34 17 7 10 75 53 +22
...
V E E D D
5 Köln 37  34 14 9 11 72 55 +17
...
D E D V V
6 Borussia Dortmund 36  34 14 8 12 64 56 +8
...
E V D V E
7 Borussia M'gladbach 36  34 12 12 10 61 60 +1
...
E V E V V
8 Schalke 04 33  34 12 9 13 40 51 -11
...
D E D V D
9 Eintracht Frankfurt 32  34 15 2 17 65 61 +4
...
D E V D E
10 Bochum 32  34 13 6 15 41 44 -3
...
V V V D V
11 Fortuna Düsseldorf 32  34 13 6 15 62 72 -10
...
D D D V V
12 Bayer Leverkusen 32  34 12 8 14 45 61 -16
...
V D V V D
13 1860 München 30  34 10 10 14 42 53 -11
...
D D D V E
14 MSV Duisburg 29  34 11 7 16 43 57 -14
...
V E V D D
15 Uerdingen 29  34 12 5 17 43 61 -18
...
D E D V D
16 Hertha BSC 29  34 11 7 16 41 61 -20
...
V V V D V
17 Werder Bremen 25  34 11 3 20 52 93 -41
...
D D D D D
18 Eintracht Braunschweig 20  34 6 8 20 32 64 -32
...
D E D D D


Estadísticas 1979/1980

Equipos
Mejor ataque Hamburger SV small logo Hamburger SV 86 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 33 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 22 Victorias
Más derrotas Eintracht Braunschweig small logo Eintracht Braunschweig 20 Derrotas
Más empates Borussia M'gladbach small logo Borussia M'gladbach 12 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1023 Goles
Goles/partido 3.34 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1979/1980

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 60.13%
  • Empates 20.59%
  • Victoria equipo visitante 19.28%
  • Más de 1.5 83.33%
  • Más de 2.5 64.05%
  • Más de 3.5 45.42%
  • Goles 1023
  • Goles/Partido 3.34
  • Goles/Partido (casa) 2.18
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 56.54%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)