Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1989/1990


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 27.jul.1989 - 18:00 Kaiserslautern 2-1 M'gladbach
jue 27.jul.1989 - 18:00 Uerdingen 3-0 Homburg
vie 28.jul.1989 - 18:00 St. Pauli 0-0 Bremen
vie 28.jul.1989 - 18:00 Leverkusen 1-0 Dortmund
vie 28.jul.1989 - 18:00 Bayern München 3-2 Nürnberg
vie 28.jul.1989 - 18:00 Stuttgart 2-0 Karlsruhe
vie 28.jul.1989 - 18:00 Bochum 0-1 Köln
vie 28.jul.1989 - 18:00 Frankfurt 3-1 Waldhof
vie 28.jul.1989 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Hamburg
jue 03.ago.1989 - 18:00 Dortmund 3-1 St. Pauli
jue 03.ago.1989 - 18:00 Hamburg 1-1 Frankfurt
vie 04.ago.1989 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Uerdingen
vie 04.ago.1989 - 18:00 Homburg 2-2 Kaiserslautern
vie 04.ago.1989 - 18:00 M'gladbach 0-0 Bayern München
vie 04.ago.1989 - 18:00 Nürnberg 2-2 Leverkusen
vie 04.ago.1989 - 18:00 Bremen 2-2 Düsseldorf
vie 04.ago.1989 - 18:00 Waldhof 3-2 Bochum
lun 07.ago.1989 - 18:00 Düsseldorf 1-2 Frankfurt
mar 08.ago.1989 - 18:00 Köln 0-0 Stuttgart
mar 08.ago.1989 - 18:00 Bayern München 1-0 Homburg
jue 10.ago.1989 - 18:00 Kaiserslautern 5-1 Karlsruhe
vie 11.ago.1989 - 18:00 St. Pauli 0-1 Nürnberg
vie 11.ago.1989 - 18:00 Leverkusen 0-0 M'gladbach
vie 11.ago.1989 - 18:00 Uerdingen 2-3 Köln
vie 11.ago.1989 - 18:00 Stuttgart 1-0 Waldhof
vie 11.ago.1989 - 18:00 Bochum 3-1 Hamburg
vie 11.ago.1989 - 18:00 Bremen 2-0 Dortmund
lun 14.ago.1989 - 18:00 Homburg 2-1 Leverkusen
lun 14.ago.1989 - 18:00 M'gladbach 4-1 St. Pauli
lun 14.ago.1989 - 18:00 Nürnberg 1-1 Bremen
lun 14.ago.1989 - 18:00 Waldhof 1-1 Uerdingen
mar 15.ago.1989 - 18:00 Hamburg 1-0 Stuttgart
mar 15.ago.1989 - 18:00 Köln 4-1 Kaiserslautern
mar 15.ago.1989 - 18:00 Karlsruhe 3-3 Bayern München
mar 15.ago.1989 - 18:00 Dortmund 1-0 Düsseldorf
mar 15.ago.1989 - 18:00 Frankfurt 4-0 Bochum
lun 21.ago.1989 - 18:00 St. Pauli 1-1 Homburg
lun 21.ago.1989 - 18:00 Dortmund 2-1 Nürnberg
lun 21.ago.1989 - 18:00 Bremen 0-0 M'gladbach
mar 22.ago.1989 - 18:00 Leverkusen 1-1 Karlsruhe
mar 22.ago.1989 - 18:00 Bayern München 5-1 Köln
mar 22.ago.1989 - 18:00 Kaiserslautern 2-3 Waldhof
mar 22.ago.1989 - 18:00 Uerdingen 5-2 Hamburg
mar 22.ago.1989 - 18:00 Stuttgart 1-1 Frankfurt
mar 22.ago.1989 - 18:00 Düsseldorf 2-2 Bochum
vie 25.ago.1989 - 18:00 Hamburg 3-0 Kaiserslautern
vie 25.ago.1989 - 18:00 Köln 1-1 Leverkusen
vie 25.ago.1989 - 18:00 Karlsruhe 0-0 St. Pauli
vie 25.ago.1989 - 18:00 Homburg 1-1 Bremen
vie 25.ago.1989 - 18:00 M'gladbach 0-0 Dortmund
vie 25.ago.1989 - 18:00 Nürnberg 3-0 Düsseldorf
vie 25.ago.1989 - 18:00 Bochum 2-0 Stuttgart
vie 25.ago.1989 - 18:00 Frankfurt 2-1 Uerdingen
vie 25.ago.1989 - 18:00 Waldhof 1-0 Bayern München
mié 30.ago.1989 - 18:00 Bayern München 4-0 Hamburg
jue 31.ago.1989 - 18:00 Uerdingen 3-1 Bochum
jue 31.ago.1989 - 18:00 Bremen 4-0 Karlsruhe
vie 01.sep.1989 - 18:00 St. Pauli 1-1 Köln
vie 01.sep.1989 - 18:00 Leverkusen 3-0 Waldhof
vie 01.sep.1989 - 18:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
vie 01.sep.1989 - 18:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
vie 01.sep.1989 - 18:00 Dortmund 3-0 Homburg
vie 01.sep.1989 - 18:00 Düsseldorf 4-2 Stuttgart
jue 07.sep.1989 - 18:00 M'gladbach 3-1 Düsseldorf
vie 08.sep.1989 - 18:00 Hamburg 0-1 Leverkusen
vie 08.sep.1989 - 18:00 Köln 4-2 Bremen
vie 08.sep.1989 - 18:00 Karlsruhe 2-1 Dortmund
vie 08.sep.1989 - 18:00 Homburg 0-1 Nürnberg
vie 08.sep.1989 - 18:00 Stuttgart 1-0 Uerdingen
vie 08.sep.1989 - 18:00 Bochum 2-0 Kaiserslautern
vie 08.sep.1989 - 18:00 Frankfurt 1-2 Bayern München
vie 08.sep.1989 - 18:00 Waldhof 0-1 St. Pauli
jue 14.sep.1989 - 18:00 M'gladbach 0-0 Homburg
jue 14.sep.1989 - 18:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
vie 15.sep.1989 - 18:00 St. Pauli 0-0 Hamburg
vie 15.sep.1989 - 18:00 Bayern München 5-1 Bochum
vie 15.sep.1989 - 18:00 Kaiserslautern 1-2 Stuttgart
vie 15.sep.1989 - 18:00 Nürnberg 2-0 Karlsruhe
vie 15.sep.1989 - 18:00 Dortmund 0-0 Köln
vie 15.sep.1989 - 18:00 Bremen 0-1 Waldhof
vie 15.sep.1989 - 18:00 Düsseldorf 2-1 Uerdingen
lun 18.sep.1989 - 18:00 Homburg 1-0 Düsseldorf
lun 18.sep.1989 - 18:00 Karlsruhe 0-1 M'gladbach
lun 18.sep.1989 - 18:00 Uerdingen 3-2 Kaiserslautern
lun 18.sep.1989 - 18:00 Frankfurt 4-1 St. Pauli
mar 19.sep.1989 - 18:00 Waldhof 2-1 Dortmund
mar 19.sep.1989 - 18:00 Hamburg 4-0 Bremen
mar 19.sep.1989 - 18:00 Köln 2-1 Nürnberg
mar 19.sep.1989 - 18:00 Stuttgart 2-1 Bayern München
mar 19.sep.1989 - 18:00 Bochum 0-2 Leverkusen
jue 28.sep.1989 - 18:00 St. Pauli 2-0 Bochum
vie 29.sep.1989 - 18:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
vie 29.sep.1989 - 18:00 Bayern München 3-0 Uerdingen
vie 29.sep.1989 - 18:00 Homburg 2-0 Karlsruhe
vie 29.sep.1989 - 18:00 M'gladbach 0-2 Köln
vie 29.sep.1989 - 18:00 Nürnberg 2-0 Waldhof
vie 29.sep.1989 - 18:00 Dortmund 1-0 Hamburg
vie 29.sep.1989 - 18:00 Bremen 1-2 Frankfurt
vie 29.sep.1989 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Kaiserslautern
vie 06.oct.1989 - 18:00 Waldhof 4-2 M'gladbach
vie 06.oct.1989 - 18:00 Hamburg 1-0 Nürnberg
vie 06.oct.1989 - 18:00 Köln 1-0 Homburg
vie 06.oct.1989 - 18:00 Karlsruhe 2-2 Düsseldorf
vie 06.oct.1989 - 18:00 Kaiserslautern 0-0 Bayern München
vie 06.oct.1989 - 18:00 Uerdingen 0-2 Leverkusen
vie 06.oct.1989 - 18:00 Stuttgart 4-0 St. Pauli
vie 06.oct.1989 - 18:00 Bochum 0-0 Bremen
vie 06.oct.1989 - 18:00 Frankfurt 0-2 Dortmund
jue 12.oct.1989 - 18:00 M'gladbach 1-3 Hamburg
jue 12.oct.1989 - 18:00 Dortmund 0-1 Bochum
jue 12.oct.1989 - 18:00 Bremen 6-1 Stuttgart
vie 13.oct.1989 - 18:00 Homburg 2-1 Waldhof
vie 13.oct.1989 - 18:00 St. Pauli 1-1 Uerdingen
vie 13.oct.1989 - 18:00 Leverkusen 1-1 Kaiserslautern
vie 13.oct.1989 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Köln
vie 13.oct.1989 - 18:00 Nürnberg 1-1 Frankfurt
vie 13.oct.1989 - 18:00 Düsseldorf 1-2 Bayern München
jue 19.oct.1989 - 18:00 Kaiserslautern 1-1 St. Pauli
vie 20.oct.1989 - 18:00 Waldhof 0-1 Karlsruhe
vie 20.oct.1989 - 18:00 Hamburg 2-0 Homburg
vie 20.oct.1989 - 18:00 Köln 1-3 Düsseldorf
vie 20.oct.1989 - 18:00 Bayern München 0-1 Leverkusen
vie 20.oct.1989 - 18:00 Uerdingen 0-1 Bremen
vie 20.oct.1989 - 18:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
vie 20.oct.1989 - 18:00 Bochum 3-3 Nürnberg
vie 20.oct.1989 - 18:00 Frankfurt 3-0 M'gladbach
jue 26.oct.1989 - 18:00 St. Pauli 0-2 Bayern München
jue 26.oct.1989 - 18:00 Bremen 4-0 Kaiserslautern
vie 27.oct.1989 - 18:00 Homburg 2-3 Frankfurt
vie 27.oct.1989 - 18:00 Leverkusen 3-3 Düsseldorf
vie 27.oct.1989 - 18:00 Karlsruhe 2-0 Hamburg
vie 27.oct.1989 - 18:00 M'gladbach 1-2 Bochum
vie 27.oct.1989 - 18:00 Nürnberg 0-2 Stuttgart
vie 27.oct.1989 - 18:00 Dortmund 1-0 Uerdingen
vie 27.oct.1989 - 18:00 Waldhof 2-3 Köln
jue 02.nov.1989 - 18:00 Bochum 1-0 Homburg
jue 02.nov.1989 - 18:00 Düsseldorf 0-0 Waldhof
jue 02.nov.1989 - 18:00 Leverkusen 1-1 St. Pauli
vie 03.nov.1989 - 18:00 Bayern München 1-1 Bremen
vie 03.nov.1989 - 18:00 Kaiserslautern 2-2 Dortmund
vie 03.nov.1989 - 18:00 Uerdingen 3-3 Nürnberg
vie 03.nov.1989 - 18:00 Stuttgart 4-0 M'gladbach
vie 03.nov.1989 - 18:00 Frankfurt 1-1 Karlsruhe
vie 03.nov.1989 - 18:00 Hamburg 0-2 Köln
jue 16.nov.1989 - 18:00 St. Pauli 1-0 Düsseldorf
jue 16.nov.1989 - 18:00 Nürnberg 0-0 Kaiserslautern
vie 17.nov.1989 - 18:00 Homburg 4-2 Stuttgart
vie 17.nov.1989 - 18:00 Waldhof 4-1 Hamburg
vie 17.nov.1989 - 18:00 Köln 3-5 Frankfurt
vie 17.nov.1989 - 18:00 Karlsruhe 2-0 Bochum
vie 17.nov.1989 - 18:00 M'gladbach 0-1 Uerdingen
vie 17.nov.1989 - 18:00 Dortmund 2-2 Bayern München
vie 17.nov.1989 - 18:00 Bremen 0-0 Leverkusen
mié 22.nov.1989 - 18:00 Dortmund 1-1 Leverkusen
vie 24.nov.1989 - 18:00 Homburg 1-2 Uerdingen
vie 24.nov.1989 - 18:00 Waldhof 1-1 Frankfurt
vie 24.nov.1989 - 18:00 Bremen 2-1 St. Pauli
vie 24.nov.1989 - 18:00 Nürnberg 4-0 Bayern München
vie 24.nov.1989 - 18:00 M'gladbach 3-1 Kaiserslautern
vie 24.nov.1989 - 18:00 Karlsruhe 1-0 Stuttgart
vie 24.nov.1989 - 18:00 Köln 2-0 Bochum
vie 24.nov.1989 - 18:00 Hamburg 1-0 Düsseldorf
mié 29.nov.1989 - 18:00 St. Pauli 2-1 Dortmund
jue 30.nov.1989 - 18:00 Leverkusen 2-0 Nürnberg
jue 30.nov.1989 - 18:00 Bochum 2-0 Waldhof
vie 01.dic.1989 - 18:00 Frankfurt 2-0 Hamburg
vie 01.dic.1989 - 18:00 Stuttgart 3-1 Köln
vie 01.dic.1989 - 18:00 Uerdingen 1-0 Karlsruhe
vie 01.dic.1989 - 18:00 Kaiserslautern 3-1 Homburg
vie 01.dic.1989 - 18:00 Bayern München 2-0 M'gladbach
vie 01.dic.1989 - 18:00 Düsseldorf 2-1 Bremen
jue 07.dic.1989 - 18:00 M'gladbach 1-1 Leverkusen
vie 08.dic.1989 - 18:00 Homburg 1-3 Bayern München
vie 08.dic.1989 - 18:00 Waldhof 2-1 Stuttgart
vie 08.dic.1989 - 18:00 Nürnberg 0-1 St. Pauli
vie 08.dic.1989 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Kaiserslautern
vie 08.dic.1989 - 18:00 Köln 0-1 Uerdingen
vie 08.dic.1989 - 18:00 Hamburg 1-4 Bochum
vie 08.dic.1989 - 18:00 Dortmund 4-1 Bremen
vie 08.dic.1989 - 18:00 Frankfurt 2-0 Düsseldorf
mié 13.dic.1989 - 18:00 Bochum 2-2 Frankfurt
jue 14.dic.1989 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Dortmund
vie 15.dic.1989 - 18:00 Bayern München 4-1 Karlsruhe
vie 15.dic.1989 - 18:00 Stuttgart 3-0 Hamburg
vie 15.dic.1989 - 18:00 Kaiserslautern 1-2 Köln
vie 15.dic.1989 - 18:00 St. Pauli 2-1 M'gladbach
vie 15.dic.1989 - 18:00 Bremen 4-0 Nürnberg
vie 15.dic.1989 - 18:00 Uerdingen 0-2 Waldhof
vie 16.feb.1990 - 18:00 Leverkusen 3-1 Homburg
jue 22.feb.1990 - 18:00 Homburg 0-2 St. Pauli
jue 22.feb.1990 - 18:00 Köln 1-1 Bayern München
vie 23.feb.1990 - 18:00 Waldhof 4-0 Kaiserslautern
vie 23.feb.1990 - 18:00 Karlsruhe 2-1 Leverkusen
vie 23.feb.1990 - 18:00 Hamburg 6-0 Uerdingen
vie 23.feb.1990 - 18:00 Frankfurt 5-1 Stuttgart
vie 23.feb.1990 - 18:00 M'gladbach 4-0 Bremen
vie 23.feb.1990 - 18:00 Bochum 1-2 Düsseldorf
jue 01.mar.1990 - 18:00 St. Pauli 1-1 Karlsruhe
jue 01.mar.1990 - 18:00 Bremen 0-0 Homburg
vie 02.mar.1990 - 18:00 Kaiserslautern 1-3 Hamburg
vie 02.mar.1990 - 18:00 Leverkusen 0-2 Köln
vie 02.mar.1990 - 18:00 Dortmund 3-0 M'gladbach
vie 02.mar.1990 - 18:00 Düsseldorf 0-0 Nürnberg
vie 02.mar.1990 - 18:00 Stuttgart 1-0 Bochum
vie 02.mar.1990 - 18:00 Uerdingen 1-1 Frankfurt
vie 02.mar.1990 - 18:00 Bayern München 2-0 Waldhof
jue 08.mar.1990 - 18:00 Homburg 3-3 Dortmund
jue 08.mar.1990 - 18:00 M'gladbach 3-0 Nürnberg
vie 09.mar.1990 - 18:00 Köln 1-0 St. Pauli
vie 09.mar.1990 - 18:00 Waldhof 1-1 Leverkusen
vie 09.mar.1990 - 18:00 Hamburg 0-3 Bayern München
vie 09.mar.1990 - 18:00 Frankfurt 1-1 Kaiserslautern
vie 09.mar.1990 - 18:00 Bochum 2-1 Uerdingen
vie 09.mar.1990 - 18:00 Karlsruhe 2-1 Bremen
vie 09.mar.1990 - 18:00 Stuttgart 4-0 Düsseldorf
mié 14.mar.1990 - 18:00 St. Pauli 2-1 Waldhof
jue 15.mar.1990 - 18:00 Bremen 4-0 Köln
vie 16.mar.1990 - 18:00 Leverkusen 1-0 Hamburg
vie 16.mar.1990 - 18:00 Dortmund 2-0 Karlsruhe
vie 16.mar.1990 - 18:00 Nürnberg 2-0 Homburg
vie 16.mar.1990 - 18:00 Düsseldorf 0-1 M'gladbach
vie 16.mar.1990 - 18:00 Uerdingen 4-1 Stuttgart
vie 16.mar.1990 - 18:00 Bayern München 1-0 Frankfurt
vie 16.mar.1990 - 18:00 Kaiserslautern 2-1 Bochum
jue 22.mar.1990 - 18:00 Frankfurt 0-3 Leverkusen
jue 22.mar.1990 - 18:00 Homburg 1-3 M'gladbach
vie 23.mar.1990 - 18:00 Hamburg 0-0 St. Pauli
vie 23.mar.1990 - 18:00 Bochum 0-0 Bayern München
vie 23.mar.1990 - 18:00 Stuttgart 0-1 Kaiserslautern
vie 23.mar.1990 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Nürnberg
vie 23.mar.1990 - 18:00 Köln 1-1 Dortmund
vie 23.mar.1990 - 18:00 Waldhof 0-0 Bremen
vie 23.mar.1990 - 18:00 Uerdingen 0-1 Düsseldorf
jue 29.mar.1990 - 18:00 Düsseldorf 1-0 Homburg
jue 29.mar.1990 - 18:00 Dortmund 2-0 Waldhof
vie 30.mar.1990 - 18:00 Bremen 2-1 Hamburg
vie 30.mar.1990 - 18:00 Nürnberg 1-1 Köln
vie 30.mar.1990 - 18:00 M'gladbach 0-0 Karlsruhe
vie 30.mar.1990 - 18:00 Kaiserslautern 2-1 Uerdingen
vie 30.mar.1990 - 18:00 Bayern München 3-1 Stuttgart
vie 30.mar.1990 - 18:00 Leverkusen 2-1 Bochum
vie 30.mar.1990 - 18:00 St. Pauli 2-2 Frankfurt
jue 05.abr.1990 - 18:00 Bochum 3-3 St. Pauli
jue 05.abr.1990 - 18:00 Kaiserslautern 1-0 Düsseldorf
vie 06.abr.1990 - 18:00 Stuttgart 0-0 Leverkusen
vie 06.abr.1990 - 18:00 Uerdingen 2-2 Bayern München
vie 06.abr.1990 - 18:00 Karlsruhe 0-2 Homburg
vie 06.abr.1990 - 18:00 Köln 3-0 M'gladbach
vie 06.abr.1990 - 18:00 Waldhof 1-1 Nürnberg
vie 06.abr.1990 - 18:00 Hamburg 1-1 Dortmund
vie 06.abr.1990 - 18:00 Frankfurt 1-0 Bremen
mar 10.abr.1990 - 18:00 Dortmund 0-0 Frankfurt
mié 11.abr.1990 - 18:00 St. Pauli 0-0 Stuttgart
mié 11.abr.1990 - 18:00 Nürnberg 2-0 Hamburg
mié 11.abr.1990 - 18:00 Homburg 0-1 Köln
mié 11.abr.1990 - 18:00 Düsseldorf 0-0 Karlsruhe
mié 11.abr.1990 - 18:00 Bayern München 3-0 Kaiserslautern
mié 11.abr.1990 - 18:00 Leverkusen 1-1 Uerdingen
mié 11.abr.1990 - 18:00 Bremen 1-1 Bochum
mié 11.abr.1990 - 18:00 M'gladbach 2-0 Waldhof
dom 15.abr.1990 - 18:00 Nürnberg 1-3 Dortmund
jue 19.abr.1990 - 18:00 Uerdingen 1-0 St. Pauli
jue 19.abr.1990 - 18:00 Kaiserslautern 2-0 Leverkusen
vie 20.abr.1990 - 18:00 Köln 0-5 Karlsruhe
vie 20.abr.1990 - 18:00 Waldhof 1-2 Homburg
vie 20.abr.1990 - 18:00 Hamburg 3-0 M'gladbach
vie 20.abr.1990 - 18:00 Frankfurt 5-1 Nürnberg
vie 20.abr.1990 - 18:00 Bochum 2-3 Dortmund
vie 20.abr.1990 - 18:00 Stuttgart 3-1 Bremen
vie 20.abr.1990 - 18:00 Bayern München 0-0 Düsseldorf
jue 26.abr.1990 - 18:00 St. Pauli 0-2 Kaiserslautern
jue 26.abr.1990 - 18:00 Homburg 0-1 Hamburg
vie 27.abr.1990 - 18:00 Leverkusen 0-0 Bayern München
vie 27.abr.1990 - 18:00 Bremen 0-0 Uerdingen
vie 27.abr.1990 - 18:00 Dortmund 2-0 Stuttgart
vie 27.abr.1990 - 18:00 Nürnberg 2-1 Bochum
vie 27.abr.1990 - 18:00 M'gladbach 2-1 Frankfurt
vie 27.abr.1990 - 18:00 Karlsruhe 4-0 Waldhof
vie 27.abr.1990 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Köln
lun 30.abr.1990 - 18:00 Frankfurt 1-1 Homburg
lun 30.abr.1990 - 18:00 Bochum 2-1 M'gladbach
lun 30.abr.1990 - 18:00 Stuttgart 4-0 Nürnberg
lun 30.abr.1990 - 18:00 Kaiserslautern 2-2 Bremen
lun 30.abr.1990 - 18:00 Köln 6-0 Waldhof
mar 01.may.1990 - 18:00 Bayern München 1-0 St. Pauli
mar 01.may.1990 - 18:00 Düsseldorf 2-0 Leverkusen
mar 01.may.1990 - 18:00 Hamburg 1-0 Karlsruhe
mar 01.may.1990 - 18:00 Uerdingen 1-3 Dortmund
vie 04.may.1990 - 18:00 Köln 2-0 Hamburg
vie 04.may.1990 - 18:00 St. Pauli 3-0 Leverkusen
vie 04.may.1990 - 18:00 Bremen 2-2 Bayern München
vie 04.may.1990 - 18:00 Dortmund 1-1 Kaiserslautern
vie 04.may.1990 - 18:00 Nürnberg 1-1 Uerdingen
vie 04.may.1990 - 18:00 M'gladbach 3-1 Stuttgart
vie 04.may.1990 - 18:00 Homburg 1-0 Bochum
vie 04.may.1990 - 18:00 Karlsruhe 1-0 Frankfurt
vie 04.may.1990 - 18:00 Waldhof 0-1 Düsseldorf
vie 11.may.1990 - 18:00 Düsseldorf 7-0 St. Pauli
vie 11.may.1990 - 18:00 Frankfurt 3-1 Köln
vie 11.may.1990 - 18:00 Bochum 2-0 Karlsruhe
vie 11.may.1990 - 18:00 Stuttgart 2-2 Homburg
vie 11.may.1990 - 18:00 Uerdingen 0-0 M'gladbach
vie 11.may.1990 - 18:00 Kaiserslautern 0-2 Nürnberg
vie 11.may.1990 - 18:00 Bayern München 3-0 Dortmund
vie 11.may.1990 - 18:00 Leverkusen 1-3 Bremen
vie 11.may.1990 - 18:00 Hamburg 1-0 Waldhof

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 49  34 19 11 4 64 28 +36
...
E E V E V
2 Köln 43  34 17 9 8 54 44 +10
...
D E V V D
3 Eintracht Frankfurt 41  34 15 11 8 61 40 +21
...
V D E D V
4 Borussia Dortmund 41  34 15 11 8 51 35 +16
...
V V V E D
5 Bayer Leverkusen 39  34 12 15 7 40 32 +8
...
D E D D D
6 Stuttgart 36  34 15 6 13 53 47 +6
...
V D V D E
7 Werder Bremen 34  34 10 14 10 49 41 +8
...
D E E E V
8 Nürnberg 33  34 11 11 12 42 46 -4
...
D V D E V
9 Fortuna Düsseldorf 32  34 10 12 12 41 41
...
E E V V V
10 Karlsruher SC 32  34 10 12 12 32 39 -7
...
V V D V D
11 Hamburger SV 31  34 13 5 16 39 46 -7
...
V V V D V
12 Kaiserslautern 31  34 10 11 13 42 55 -13
...
V V E E D
13 St. Pauli 31  34 9 13 12 31 46 -15
...
D D D V D
14 Uerdingen 30  34 10 10 14 41 48 -7
...
V E D E E
15 Borussia M'gladbach 30  34 11 8 15 37 45 -8
...
D V D V E
16 Bochum 29  34 11 7 16 44 53 -9
...
D D V D V
17 Waldhof Mannheim 26  34 10 6 18 36 53 -17
...
D D D D D
18 Homburg 24  34 8 8 18 33 51 -18
...
V D E V E


Estadísticas 1989/1990

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 64 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 28 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 19 Victorias
Más derrotas Homburg small logo Homburg 18 Derrotas
Más empates Bayer Leverkusen small logo Bayer Leverkusen 15 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 790 Goles
Goles/partido 2.58 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1989/1990

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.65%
  • Empates 29.41%
  • Victoria equipo visitante 19.93%
  • Más de 1.5 72.88%
  • Más de 2.5 46.41%
  • Más de 3.5 28.76%
  • Goles 790
  • Goles/Partido 2.58
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 0.91
  • Ambos equipos marcan 47.06%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)