Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Super liga 2018/2019


Greece


Partidos

Regular Season
sáb 25.ago.2018 - 11:15 Panaitolikos 1-2 Atromitos Part1 3
sáb 25.ago.2018 - 11:15 PAOK 1-0 Asteras Tripolis Part1 11
sáb 25.ago.2018 - 13:30 AEK Atenas 2-0 PAS Giannina Part1 9
sáb 25.ago.2018 - 13:30 Apollon Smirnis 0-1 Larissa Part1
dom 26.ago.2018 - 11:15 Xanthi 0-1 Panathinaikos Part1 5
dom 26.ago.2018 - 11:15 Panionios 2-2 OFI Part1 2
dom 26.ago.2018 - 13:30 Olympiakos Piraeus 1-0 Levadiakos Part1 4
lun 27.ago.2018 - 13:30 Lamia 0-3 Aris Part1 27
sáb 01.sep.2018 - 11:15 Panathinaikos 3-1 Lamia Part2 16
sáb 01.sep.2018 - 13:30 Asteras Tripolis 0-1 AEK Atenas Part2 19
sáb 01.sep.2018 - 13:30 Atromitos 0-0 Xanthi Part2 9
dom 02.sep.2018 - 11:15 Aris 2-0 Larissa Part2
dom 02.sep.2018 - 11:15 Panionios 0-1 PAOK Part2 12
dom 02.sep.2018 - 13:30 Olympiakos Piraeus 5-0 PAS Giannina Part2 23
lun 03.sep.2018 - 13:30 Levadiakos 1-0 Apollon Smirnis Part2 9
lun 03.sep.2018 - 13:30 Panaitolikos 2-1 OFI Part2
sáb 15.sep.2018 - 10:15 OFI 1-3 PAOK Part3 5
sáb 15.sep.2018 - 11:00 Apollon Smirnis 1-2 PAS Giannina Part3
sáb 15.sep.2018 - 12:30 AEK Atenas 4-0 Panionios Part3 22
dom 16.sep.2018 - 09:00 Xanthi 1-1 Panaitolikos Part3 5
dom 16.sep.2018 - 10:15 Larissa 1-3 Panathinaikos Part3
dom 16.sep.2018 - 12:00 Atromitos 1-0 Lamia Part3 6
dom 16.sep.2018 - 12:30 Olympiakos Piraeus 2-1 Asteras Tripolis Part3 31
lun 17.sep.2018 - 11:00 Aris 2-0 Levadiakos Part3 29
sáb 22.sep.2018 - 10:15 Asteras Tripolis 2-0 Apollon Smirnis Part4 3
sáb 22.sep.2018 - 11:00 Atromitos 2-0 Larissa Part4
sáb 22.sep.2018 - 12:30 PAS Giannina 1-0 Aris Part4 1
dom 23.sep.2018 - 08:00 Xanthi 3-0 OFI Part4 2
dom 23.sep.2018 - 11:00 Panathinaikos 3-0 Levadiakos Part4 18
dom 23.sep.2018 - 12:30 PAOK 2-0 AEK Atenas Part4 22
lun 24.sep.2018 - 11:00 Panaitolikos 2-2 Lamia Part4 33
lun 24.sep.2018 - 11:30 Panionios 0-1 Olympiakos Piraeus Part4 80
sáb 29.sep.2018 - 10:15 Larissa 1-0 Panaitolikos Part5
sáb 29.sep.2018 - 11:00 Panathinaikos 2-1 PAS Giannina Part5 5
sáb 29.sep.2018 - 12:30 OFI 0-3 AEK Atenas Part5 2
dom 30.sep.2018 - 08:00 Apollon Smirnis 0-2 Panionios Part5
dom 30.sep.2018 - 10:15 Levadiakos 0-2 Atromitos Part5 1
dom 30.sep.2018 - 11:00 Aris 2-0 Asteras Tripolis Part5
dom 30.sep.2018 - 12:30 Olympiakos Piraeus 0-1 PAOK Part5 6
lun 01.oct.2018 - 11:00 Lamia 0-0 Xanthi Part5 14
sáb 06.oct.2018 - 10:15 Panionios 1-0 Aris Part6 5
sáb 06.oct.2018 - 11:00 Panaitolikos 2-1 Levadiakos Part6 1
sáb 06.oct.2018 - 12:30 Asteras Tripolis 1-1 Panathinaikos Part6 14
dom 07.oct.2018 - 08:00 Lamia 1-1 OFI Part6
dom 07.oct.2018 - 10:15 PAOK 2-0 Apollon Smirnis Part6 9
dom 07.oct.2018 - 11:00 Atromitos 1-0 PAS Giannina Part6 7
dom 07.oct.2018 - 12:30 AEK Atenas 1-1 Olympiakos Piraeus Part6 13
lun 08.oct.2018 - 11:00 Xanthi 1-0 Larissa Part6
sáb 20.oct.2018 - 08:00 Panathinaikos 1-0 Panionios Part7 13
sáb 20.oct.2018 - 10:15 PAS Giannina 0-2 Panaitolikos Part7 1
sáb 20.oct.2018 - 11:00 Apollon Smirnis 0-2 AEK Atenas Part7 7
sáb 20.oct.2018 - 12:30 Larissa 1-2 Lamia Part7 7
dom 21.oct.2018 - 10:15 Levadiakos 1-2 Xanthi Part7 9
dom 21.oct.2018 - 11:00 Aris 1-2 PAOK Part7 11
dom 21.oct.2018 - 12:30 OFI 1-0 Olympiakos Piraeus Part7 18
lun 22.oct.2018 - 11:00 Atromitos 3-2 Asteras Tripolis Part7 62
sáb 27.oct.2018 - 09:15 Larissa 0-0 OFI Part8
sáb 27.oct.2018 - 11:00 Lamia 3-2 Levadiakos Part8 3
dom 28.oct.2018 - 09:15 Panionios 2-2 Atromitos Part8 6
dom 28.oct.2018 - 11:00 Panaitolikos 1-1 Asteras Tripolis Part8 3
dom 28.oct.2018 - 11:30 AEK Atenas 4-0 Aris Part8 10
lun 29.oct.2018 - 11:00 Xanthi 2-1 PAS Giannina Part8 47
lun 29.oct.2018 - 11:30 Olympiakos Piraeus 1-0 Apollon Smirnis Part8 49
lun 29.oct.2018 - 13:30 PAOK 2-0 Panathinaikos Part8 52
sáb 03.nov.2018 - 08:00 Atromitos 1-1 PAOK Part9 9
sáb 03.nov.2018 - 09:15 Panionios 3-0 Panaitolikos Part9
sáb 03.nov.2018 - 11:00 Panathinaikos 0-0 AEK Atenas Part9 10
sáb 03.nov.2018 - 11:30 Levadiakos 1-1 Larissa Part9
dom 04.nov.2018 - 09:15 PAS Giannina 0-0 Lamia Part9 7
dom 04.nov.2018 - 11:00 Aris 0-1 Olympiakos Piraeus Part9 7
dom 04.nov.2018 - 11:30 OFI 0-0 Apollon Smirnis Part9 9
lun 05.nov.2018 - 11:30 Asteras Tripolis 0-1 Xanthi Part9 50
sáb 10.nov.2018 - 09:15 Larissa 2-0 PAS Giannina Part10
sáb 10.nov.2018 - 11:00 Xanthi 0-1 Panionios Part10 15
sáb 10.nov.2018 - 11:30 Levadiakos 2-1 OFI Part10 2
dom 11.nov.2018 - 07:00 AEK Atenas 0-2 Atromitos Part10 14
dom 11.nov.2018 - 09:15 PAOK 2-1 Panaitolikos Part10 7
dom 11.nov.2018 - 11:00 Lamia 0-0 Asteras Tripolis Part10 3
dom 11.nov.2018 - 11:30 Olympiakos Piraeus 1-1 Panathinaikos Part10 13
lun 12.nov.2018 - 11:00 Apollon Smirnis 1-2 Aris Part10 20
sáb 24.nov.2018 - 08:00 Panathinaikos 5-1 Apollon Smirnis Part11 9
sáb 24.nov.2018 - 09:15 Asteras Tripolis 2-0 Larissa Part11
sáb 24.nov.2018 - 11:00 Panaitolikos 2-1 AEK Atenas Part11 3
sáb 24.nov.2018 - 11:30 PAOK 2-0 Xanthi Part11 11
dom 25.nov.2018 - 09:15 PAS Giannina 2-0 Levadiakos Part11 3
dom 25.nov.2018 - 11:00 Atromitos 1-2 Olympiakos Piraeus Part11 5
dom 25.nov.2018 - 11:30 OFI 1-2 Aris Part11 4
lun 26.nov.2018 - 11:30 Panionios 1-0 Lamia Part11 27
sáb 01.dic.2018 - 09:15 Larissa 4-2 Panionios Part12
sáb 01.dic.2018 - 11:00 Apollon Smirnis 1-1 Atromitos Part12 27
sáb 01.dic.2018 - 11:30 PAS Giannina 1-1 OFI Part12 9
dom 02.dic.2018 - 09:15 Levadiakos 0-2 Asteras Tripolis Part12 12
dom 02.dic.2018 - 11:00 Aris 1-1 Panathinaikos Part12 7
dom 02.dic.2018 - 11:30 AEK Atenas 2-0 Xanthi Part12 23
lun 03.dic.2018 - 11:00 Lamia 0-1 PAOK Part12 67
lun 03.dic.2018 - 11:30 Olympiakos Piraeus 2-1 Panaitolikos Part12 32
sáb 08.dic.2018 - 09:15 Asteras Tripolis 1-0 PAS Giannina Part13 5
sáb 08.dic.2018 - 11:30 AEK Atenas 2-0 Lamia Part13 26
dom 09.dic.2018 - 07:30 Xanthi 1-1 Olympiakos Piraeus Part13 15
dom 09.dic.2018 - 09:15 OFI 3-1 Panathinaikos Part13 22
dom 09.dic.2018 - 11:00 Atromitos 4-2 Aris Part13 10
dom 09.dic.2018 - 11:30 PAOK 2-1 Larissa Part13
lun 10.dic.2018 - 11:00 Panaitolikos 2-1 Apollon Smirnis Part13 44
lun 10.dic.2018 - 11:30 Panionios 1-1 Levadiakos Part13 81
sáb 15.dic.2018 - 09:15 PAS Giannina 3-1 Panionios Part14 9
sáb 15.dic.2018 - 11:00 Aris 1-2 Panaitolikos Part14 8
sáb 15.dic.2018 - 11:30 Asteras Tripolis 2-1 OFI Part14 8
dom 16.dic.2018 - 08:00 Apollon Smirnis 1-0 Xanthi Part14 4
dom 16.dic.2018 - 09:15 Larissa 0-0 AEK Atenas Part14
dom 16.dic.2018 - 11:00 Panathinaikos 1-0 Atromitos Part14 12
dom 16.dic.2018 - 11:30 Olympiakos Piraeus 3-0 Lamia Part14 20
lun 17.dic.2018 - 11:30 Levadiakos 1-2 PAOK Part14 115
sáb 12.ene.2019 - 09:15 Larissa 3-0 Apollon Smirnis Part16
sáb 12.ene.2019 - 11:00 Atromitos 2-2 Panaitolikos Part16 15
sáb 12.ene.2019 - 11:30 OFI 1-1 Panionios Part16 11
dom 13.ene.2019 - 09:15 Levadiakos 0-2 Olympiakos Piraeus Part16 23
dom 13.ene.2019 - 11:00 Panathinaikos 2-2 Xanthi Part16 30
dom 13.ene.2019 - 11:30 Asteras Tripolis 0-3 PAOK Part16 36
lun 14.ene.2019 - 11:00 Aris 1-0 Lamia Part16 70
lun 14.ene.2019 - 11:30 PAS Giannina 0-4 AEK Atenas Part16 80
sáb 19.ene.2019 - 09:15 PAS Giannina 1-2 Olympiakos Piraeus Part17 15
sáb 19.ene.2019 - 11:00 Apollon Smirnis 0-0 Levadiakos Part17 6
sáb 19.ene.2019 - 11:30 PAOK 3-0 Panionios Part17 25
dom 20.ene.2019 - 07:00 OFI 3-0 Panaitolikos Part17 9
dom 20.ene.2019 - 09:15 Larissa 0-0 Aris Part17
dom 20.ene.2019 - 11:00 Xanthi 2-1 Atromitos Part17 11
dom 20.ene.2019 - 11:30 AEK Atenas 3-0 Asteras Tripolis Part17 37
lun 21.ene.2019 - 11:00 Lamia 1-0 Panathinaikos Part17 66
sáb 26.ene.2019 - 09:15 PAS Giannina 1-0 Apollon Smirnis Part18 6
sáb 26.ene.2019 - 11:00 Panaitolikos 0-0 Xanthi Part18 7
sáb 26.ene.2019 - 11:30 Panionios 0-2 AEK Atenas Part18 26
dom 27.ene.2019 - 07:00 Levadiakos 1-0 Aris Part18 9
dom 27.ene.2019 - 08:00 Lamia 2-1 Atromitos Part18 5
dom 27.ene.2019 - 09:15 PAOK 4-0 OFI Part18 27
dom 27.ene.2019 - 11:00 Panathinaikos 1-1 Larissa Part18
dom 27.ene.2019 - 11:30 Asteras Tripolis 0-2 Olympiakos Piraeus Part18 23
mié 30.ene.2019 - 07:00 Panionios 1-0 Asteras Tripolis Part15 32
mié 30.ene.2019 - 08:00 Lamia 2-1 Apollon Smirnis Part15 55
mié 30.ene.2019 - 09:15 AEK Atenas 1-0 Levadiakos Part15 80
mié 30.ene.2019 - 09:15 PAOK 2-1 PAS Giannina Part15 85
mié 30.ene.2019 - 11:00 Panaitolikos 0-1 Panathinaikos Part15 22
mié 30.ene.2019 - 11:30 Olympiakos Piraeus 4-0 Larissa Part15
jue 31.ene.2019 - 09:15 OFI 1-1 Atromitos Part15 84
jue 31.ene.2019 - 11:00 Xanthi 0-1 Aris Part15 77
sáb 02.feb.2019 - 11:00 Lamia 0-2 Panaitolikos Part19 8
sáb 02.feb.2019 - 11:30 Olympiakos Piraeus 4-0 Panionios Part19 31
dom 03.feb.2019 - 07:00 OFI 0-0 Xanthi Part19 10
dom 03.feb.2019 - 08:00 Apollon Smirnis 0-2 Asteras Tripolis Part19 10
dom 03.feb.2019 - 09:15 Larissa 0-1 Atromitos Part19
dom 03.feb.2019 - 09:15 Levadiakos 0-0 Panathinaikos Part19 20
dom 03.feb.2019 - 11:00 Aris 1-0 PAS Giannina Part19 22
dom 03.feb.2019 - 11:30 AEK Atenas 1-1 PAOK Part19 44
sáb 09.feb.2019 - 09:15 Panionios 0-1 Apollon Smirnis Part20 12
sáb 09.feb.2019 - 11:00 Xanthi 0-0 Lamia Part20 6
sáb 09.feb.2019 - 11:30 PAS Giannina 1-0 Panathinaikos Part20 11
dom 10.feb.2019 - 07:00 AEK Atenas 1-0 OFI Part20 29
dom 10.feb.2019 - 11:00 Atromitos 1-0 Levadiakos Part20 15
dom 10.feb.2019 - 11:30 PAOK 3-1 Olympiakos Piraeus Part20 18
lun 11.feb.2019 - 11:00 Panaitolikos 2-2 Larissa Part20
lun 11.feb.2019 - 11:30 Asteras Tripolis 0-3 Aris Part20 48
sáb 16.feb.2019 - 11:00 Panathinaikos 1-0 Asteras Tripolis Part21 10
sáb 16.feb.2019 - 11:30 PAS Giannina 0-2 Atromitos Part21 5
dom 17.feb.2019 - 07:00 Larissa 1-1 Xanthi Part21
dom 17.feb.2019 - 09:15 Levadiakos 1-0 Panaitolikos Part21 7
dom 17.feb.2019 - 10:00 Aris 1-1 Panionios Part21 5
dom 17.feb.2019 - 11:30 Olympiakos Piraeus 4-1 AEK Atenas Part21 23
lun 18.feb.2019 - 11:00 Apollon Smirnis 1-5 PAOK Part21 82
lun 18.feb.2019 - 11:30 OFI 1-3 Lamia Part21 26
sáb 23.feb.2019 - 09:15 Asteras Tripolis 1-1 Atromitos Part22 4
sáb 23.feb.2019 - 11:30 AEK Atenas 2-1 Apollon Smirnis Part22 24
dom 24.feb.2019 - 07:00 Panionios 2-0 Panathinaikos Part22 4
dom 24.feb.2019 - 08:00 Xanthi 0-1 Levadiakos Part22 6
dom 24.feb.2019 - 11:00 Lamia 2-1 Larissa Part22
dom 24.feb.2019 - 11:30 PAOK 1-1 Aris Part22 29
lun 25.feb.2019 - 09:15 Olympiakos Piraeus 5-1 OFI Part22 79
lun 25.feb.2019 - 11:00 Panaitolikos 1-0 PAS Giannina Part22 17
sáb 02.mar.2019 - 11:00 Aris 2-0 AEK Atenas Part23 13
sáb 02.mar.2019 - 11:30 PAS Giannina 0-0 Xanthi Part23 9
dom 03.mar.2019 - 07:00 OFI 0-0 Larissa Part23
dom 03.mar.2019 - 08:00 Atromitos 3-0 Panionios Part23 14
dom 03.mar.2019 - 09:15 Levadiakos 1-1 Lamia Part23 8
dom 03.mar.2019 - 11:00 Panathinaikos 0-2 PAOK Part23 27
dom 03.mar.2019 - 11:30 Asteras Tripolis 3-0 Panaitolikos Part23 8
lun 04.mar.2019 - 11:00 Apollon Smirnis 0-2 Olympiakos Piraeus Part23 73
sáb 09.mar.2019 - 08:00 Xanthi 0-0 Asteras Tripolis Part24 2
sáb 09.mar.2019 - 11:30 AEK Atenas 0-0 Panathinaikos Part24 13
dom 10.mar.2019 - 07:00 Larissa 2-0 Levadiakos Part24
dom 10.mar.2019 - 08:00 Apollon Smirnis 0-0 OFI Part24 3
dom 10.mar.2019 - 09:15 PAOK 3-0 Atromitos Part24 38
dom 10.mar.2019 - 11:00 Lamia 1-1 PAS Giannina Part24 9
dom 10.mar.2019 - 11:30 Olympiakos Piraeus 4-1 Aris Part24 23
lun 11.mar.2019 - 11:00 Panaitolikos 5-0 Panionios Part24 20
sáb 16.mar.2019 - 09:15 Asteras Tripolis 0-0 Lamia Part25 4
sáb 16.mar.2019 - 11:00 Panaitolikos 1-2 PAOK Part25 3
sáb 16.mar.2019 - 11:30 PAS Giannina 0-0 Larissa Part25
dom 17.mar.2019 - 07:00 OFI 2-0 Levadiakos Part25 7
dom 17.mar.2019 - 08:00 Atromitos 0-1 AEK Atenas Part25 12
dom 17.mar.2019 - 11:00 Panathinaikos 0-3 Olympiakos Piraeus Part25 6
dom 17.mar.2019 - 11:30 Panionios 1-0 Xanthi Part25 14
lun 18.mar.2019 - 11:00 Aris 5-0 Apollon Smirnis Part25 79
 

Super liga - 2018/2019

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.33%
  • Empates 22.92%
  • Victoria equipo visitante 28.75%
  • Más de 1.5 68.75%
  • Más de 2.5 41.67%
  • Más de 3.5 17.92%
  • Goles 549
  • Goles/Partido 2.29
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 0.93
  • Ambos equipos marcan 37.5%
  • Goles después de los 80' 10.2%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)