Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Italy

Serie A 1999/2000


Italy


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 27.ago.1999 - 19:00 Bologna 0-0 Torino
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Juventus 1-1 Reggina
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Inter 3-0 Hellas
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Lecce 2-2 Milan
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Fiorentina 1-0 Bari 1908
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Perugia 1-1 Parma
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Piacenza 1-1 Roma
sáb 28.ago.1999 - 19:00 Venezia 1-1 Udinese
dom 29.ago.1999 - 19:00 Lazio 2-1 Cagliari
vie 10.sep.1999 - 19:00 Udinese 3-0 Piacenza
vie 10.sep.1999 - 19:00 Reggina 2-2 Fiorentina
vie 10.sep.1999 - 19:00 Bari 1908 0-0 Lazio
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Milan 3-1 Perugia
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Roma 0-0 Inter
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Parma 1-1 Bologna
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Cagliari 0-1 Juventus
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Torino 2-1 Venezia
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Hellas 2-0 Lecce
vie 17.sep.1999 - 19:00 Perugia 3-0 Cagliari
vie 17.sep.1999 - 19:00 Bari 1908 1-1 Milan
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Juventus 4-1 Udinese
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Inter 5-1 Parma
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Lazio 3-0 Torino
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Bologna 0-1 Reggina
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Fiorentina 4-1 Hellas
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Piacenza 1-1 Lecce
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Venezia 1-3 Roma
vie 24.sep.1999 - 19:00 Milan 4-0 Bologna
vie 24.sep.1999 - 19:00 Lecce 2-0 Juventus
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Roma 3-1 Perugia
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Parma 1-2 Lazio
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Udinese 1-1 Fiorentina
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Reggina 1-0 Piacenza
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Cagliari 1-1 Venezia
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Torino 0-1 Inter
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Hellas 0-1 Bari 1908
vie 01.oct.1999 - 19:00 Inter 2-1 Piacenza
vie 01.oct.1999 - 19:00 Cagliari 1-1 Torino
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Juventus 1-0 Venezia
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Parma 3-0 Hellas
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Lazio 4-4 Milan
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Bologna 2-0 Lecce
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Fiorentina 1-3 Roma
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Perugia 2-1 Reggina
sáb 02.oct.1999 - 19:00 Bari 1908 1-1 Udinese
vie 15.oct.1999 - 19:00 Udinese 0-3 Lazio
vie 15.oct.1999 - 19:00 Fiorentina 0-2 Parma
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Milan 2-2 Cagliari
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Roma 0-1 Juventus
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Lecce 2-1 Reggina
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Piacenza 0-0 Bologna
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Torino 3-1 Bari 1908
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Venezia 1-0 Inter
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Hellas 2-0 Perugia
vie 22.oct.1999 - 19:00 Inter 1-2 Milan
vie 22.oct.1999 - 19:00 Perugia 2-1 Venezia
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Lazio 4-2 Lecce
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Bologna 0-0 Hellas
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Reggina 2-2 Parma
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Cagliari 0-3 Udinese
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Piacenza 2-0 Fiorentina
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Torino 1-1 Roma
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Bari 1908 1-1 Juventus
vie 29.oct.1999 - 19:00 Inter 1-1 Lazio
vie 29.oct.1999 - 19:00 Fiorentina 1-1 Torino
vie 29.oct.1999 - 19:00 Venezia 0-1 Bologna
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Roma 2-2 Cagliari
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Juventus 1-0 Piacenza
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Parma 2-1 Bari 1908
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Udinese 3-2 Reggina
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Lecce 0-1 Perugia
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Hellas 0-0 Milan
vie 05.nov.1999 - 18:00 Cagliari 1-1 Fiorentina
vie 05.nov.1999 - 18:00 Perugia 1-2 Bari 1908
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Milan 3-0 Venezia
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Lazio 4-0 Hellas
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Bologna 3-0 Inter
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Lecce 1-0 Udinese
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Reggina 0-4 Roma
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Piacenza 1-2 Parma
sáb 06.nov.1999 - 18:00 Torino 0-0 Juventus
vie 19.nov.1999 - 18:00 Udinese 2-1 Bologna
vie 19.nov.1999 - 18:00 Fiorentina 1-0 Perugia
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Roma 4-1 Lazio
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Juventus 3-1 Milan
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Parma 3-1 Cagliari
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Inter 6-0 Lecce
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Venezia 0-0 Piacenza
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Hellas 0-1 Torino
sáb 20.nov.1999 - 18:00 Bari 1908 1-1 Reggina
vie 26.nov.1999 - 18:00 Bologna 0-0 Fiorentina
vie 26.nov.1999 - 18:00 Piacenza 1-0 Hellas
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Milan 2-1 Parma
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Lazio 0-0 Juventus
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Udinese 0-2 Roma
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Lecce 2-1 Venezia
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Reggina 0-1 Inter
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Cagliari 2-3 Bari 1908
sáb 27.nov.1999 - 18:00 Torino 0-1 Perugia
vie 03.dic.1999 - 18:00 Juventus 2-0 Bologna
vie 03.dic.1999 - 18:00 Perugia 0-2 Lazio
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Roma 3-2 Lecce
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Parma 4-1 Torino
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Inter 3-0 Udinese
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Fiorentina 2-1 Milan
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Venezia 2-0 Reggina
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Hellas 2-0 Cagliari
sáb 04.dic.1999 - 18:00 Bari 1908 3-2 Piacenza
vie 10.dic.1999 - 18:00 Milan 2-0 Torino
vie 10.dic.1999 - 18:00 Lecce 1-0 Bari 1908
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Juventus 1-0 Inter
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Lazio 2-0 Fiorentina
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Udinese 3-3 Hellas
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Bologna 1-0 Roma
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Reggina 1-1 Cagliari
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Piacenza 0-0 Perugia
sáb 11.dic.1999 - 18:00 Venezia 0-2 Parma
vie 17.dic.1999 - 18:00 Hellas 1-0 Venezia
vie 17.dic.1999 - 18:00 Bari 1908 2-1 Inter
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Milan 2-2 Reggina
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Parma 2-0 Roma
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Lazio 2-0 Piacenza
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Cagliari 0-0 Lecce
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Fiorentina 1-1 Juventus
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Perugia 3-2 Bologna
sáb 18.dic.1999 - 18:00 Torino 0-1 Udinese
mar 04.ene.2000 - 18:00 Venezia 2-0 Lazio
mié 05.ene.2000 - 18:00 Roma 3-1 Bari 1908
mié 05.ene.2000 - 18:00 Juventus 1-0 Hellas
mié 05.ene.2000 - 18:00 Inter 5-0 Perugia
mié 05.ene.2000 - 18:00 Udinese 0-1 Parma
mié 05.ene.2000 - 18:00 Bologna 1-0 Cagliari
mié 05.ene.2000 - 18:00 Lecce 0-0 Fiorentina
mié 05.ene.2000 - 18:00 Reggina 2-1 Torino
mié 05.ene.2000 - 18:00 Piacenza 0-1 Milan
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Milan 2-2 Roma
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Parma 1-1 Juventus
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Lazio 3-1 Bologna
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Cagliari 3-0 Piacenza
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Fiorentina 2-1 Inter
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Perugia 0-5 Udinese
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Torino 1-2 Lecce
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Hellas 1-1 Reggina
sáb 08.ene.2000 - 18:00 Bari 1908 3-0 Venezia
vie 14.ene.2000 - 18:00 Bologna 1-0 Bari 1908
vie 14.ene.2000 - 18:00 Venezia 2-1 Fiorentina
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Roma 3-1 Hellas
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Juventus 3-0 Perugia
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Inter 2-1 Cagliari
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Udinese 1-2 Milan
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Lecce 0-0 Parma
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Reggina 0-0 Lazio
sáb 15.ene.2000 - 18:00 Piacenza 0-2 Torino
vie 21.ene.2000 - 18:00 Roma 2-1 Piacenza
vie 21.ene.2000 - 18:00 Cagliari 0-0 Lazio
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Milan 2-2 Lecce
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Parma 1-2 Perugia
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Udinese 5-2 Venezia
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Reggina 0-2 Juventus
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Torino 2-1 Bologna
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Hellas 1-2 Inter
sáb 22.ene.2000 - 18:00 Bari 1908 1-0 Fiorentina
vie 28.ene.2000 - 18:00 Lecce 2-1 Hellas
vie 28.ene.2000 - 18:00 Piacenza 0-1 Udinese
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Juventus 1-1 Cagliari
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Inter 2-1 Roma
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Lazio 3-1 Bari 1908
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Bologna 1-0 Parma
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Fiorentina 1-0 Reggina
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Perugia 0-3 Milan
sáb 29.ene.2000 - 18:00 Venezia 2-2 Torino
vie 04.feb.2000 - 18:00 Udinese 1-1 Juventus
vie 04.feb.2000 - 18:00 Cagliari 2-1 Perugia
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Milan 4-1 Bari 1908
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Roma 5-0 Venezia
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Parma 1-1 Inter
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Lecce 0-1 Piacenza
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Reggina 1-0 Bologna
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Torino 2-4 Lazio
sáb 05.feb.2000 - 18:00 Hellas 2-2 Fiorentina
vie 11.feb.2000 - 18:00 Bologna 2-3 Milan
vie 11.feb.2000 - 18:00 Bari 1908 1-1 Hellas
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Juventus 1-0 Lecce
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Inter 1-1 Torino
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Lazio 0-0 Parma
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Fiorentina 1-1 Udinese
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Perugia 2-2 Roma
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Piacenza 0-0 Reggina
sáb 12.feb.2000 - 18:00 Venezia 3-0 Cagliari
vie 18.feb.2000 - 18:00 Roma 4-0 Fiorentina
vie 18.feb.2000 - 18:00 Reggina 1-1 Perugia
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Milan 2-1 Lazio
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Udinese 5-1 Bari 1908
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Lecce 1-1 Bologna
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Piacenza 1-3 Inter
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Torino 1-1 Cagliari
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Venezia 0-4 Juventus
sáb 19.feb.2000 - 18:00 Hellas 4-3 Parma
vie 25.feb.2000 - 18:00 Parma 0-4 Fiorentina
vie 25.feb.2000 - 18:00 Lazio 2-1 Udinese
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Juventus 2-1 Roma
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Inter 3-0 Venezia
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Bologna 0-0 Piacenza
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Reggina 2-1 Lecce
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Cagliari 0-0 Milan
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Perugia 0-0 Hellas
sáb 26.feb.2000 - 18:00 Bari 1908 1-1 Torino
vie 03.mar.2000 - 18:00 Udinese 5-2 Cagliari
vie 03.mar.2000 - 18:00 Fiorentina 2-1 Piacenza
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Milan 1-2 Inter
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Roma 1-0 Torino
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Juventus 2-0 Bari 1908
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Parma 3-0 Reggina
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Lecce 0-1 Lazio
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Venezia 1-2 Perugia
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Hellas 0-0 Bologna
vie 10.mar.2000 - 18:00 Lazio 2-2 Inter
vie 10.mar.2000 - 18:00 Bologna 1-1 Venezia
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Milan 3-3 Hellas
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Reggina 0-0 Udinese
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Cagliari 1-0 Roma
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Perugia 2-2 Lecce
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Piacenza 0-2 Juventus
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Torino 1-0 Fiorentina
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Bari 1908 0-1 Parma
vie 17.mar.2000 - 18:00 Inter 1-1 Bologna
vie 17.mar.2000 - 18:00 Fiorentina 2-0 Cagliari
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Roma 0-2 Reggina
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Juventus 3-2 Torino
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Parma 1-0 Piacenza
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Udinese 2-1 Lecce
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Venezia 1-0 Milan
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Hellas 1-0 Lazio
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Bari 1908 0-2 Perugia
jue 23.mar.2000 - 18:00 Milan 2-0 Juventus
vie 24.mar.2000 - 18:00 Lazio 2-1 Roma
vie 24.mar.2000 - 18:00 Bologna 2-1 Udinese
vie 24.mar.2000 - 18:00 Lecce 1-0 Inter
vie 24.mar.2000 - 18:00 Reggina 1-0 Bari 1908
vie 24.mar.2000 - 18:00 Cagliari 2-3 Parma
vie 24.mar.2000 - 18:00 Perugia 1-2 Fiorentina
vie 24.mar.2000 - 18:00 Piacenza 2-2 Venezia
vie 24.mar.2000 - 18:00 Torino 0-3 Hellas
vie 31.mar.2000 - 18:00 Juventus 0-1 Lazio
vie 31.mar.2000 - 18:00 Fiorentina 2-2 Bologna
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Roma 1-1 Udinese
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Parma 1-0 Milan
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Inter 1-1 Reggina
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Perugia 1-0 Torino
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Venezia 0-0 Lecce
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Hellas 1-0 Piacenza
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Bari 1908 1-0 Cagliari
vie 07.abr.2000 - 19:00 Udinese 3-0 Inter
vie 07.abr.2000 - 19:00 Torino 2-2 Parma
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Milan 1-1 Fiorentina
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Lazio 1-0 Perugia
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Bologna 0-2 Juventus
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Lecce 0-0 Roma
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Reggina 1-0 Venezia
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Cagliari 0-1 Hellas
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Piacenza 2-1 Bari 1908
vie 14.abr.2000 - 19:00 Fiorentina 3-3 Lazio
vie 14.abr.2000 - 19:00 Hellas 2-2 Udinese
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Roma 2-0 Bologna
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Parma 3-1 Venezia
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Inter 1-2 Juventus
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Cagliari 0-1 Reggina
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Perugia 2-0 Piacenza
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Torino 2-2 Milan
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Bari 1908 3-1 Lecce
vie 21.abr.2000 - 19:00 Roma 0-0 Parma
vie 21.abr.2000 - 19:00 Juventus 1-0 Fiorentina
vie 21.abr.2000 - 19:00 Inter 3-0 Bari 1908
vie 21.abr.2000 - 19:00 Udinese 0-0 Torino
vie 21.abr.2000 - 19:00 Bologna 2-1 Perugia
vie 21.abr.2000 - 19:00 Lecce 2-1 Cagliari
vie 21.abr.2000 - 19:00 Reggina 1-2 Milan
vie 21.abr.2000 - 19:00 Piacenza 0-2 Lazio
vie 21.abr.2000 - 19:00 Venezia 2-2 Hellas
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Milan 1-0 Piacenza
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Parma 0-0 Udinese
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Lazio 3-2 Venezia
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Cagliari 2-2 Bologna
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Fiorentina 3-0 Lecce
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Perugia 1-2 Inter
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Torino 2-1 Reggina
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Hellas 2-0 Juventus
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Bari 1908 0-0 Roma
sáb 06.may.2000 - 19:00 Roma 1-1 Milan
sáb 06.may.2000 - 19:00 Juventus 1-0 Parma
sáb 06.may.2000 - 19:00 Inter 0-4 Fiorentina
sáb 06.may.2000 - 19:00 Udinese 2-1 Perugia
sáb 06.may.2000 - 19:00 Bologna 2-3 Lazio
sáb 06.may.2000 - 19:00 Lecce 2-1 Torino
sáb 06.may.2000 - 19:00 Reggina 1-1 Hellas
sáb 06.may.2000 - 19:00 Piacenza 1-1 Cagliari
sáb 06.may.2000 - 19:00 Venezia 0-1 Bari 1908
sáb 13.may.2000 - 19:00 Milan 4-0 Udinese
sáb 13.may.2000 - 19:00 Parma 4-1 Lecce
sáb 13.may.2000 - 19:00 Lazio 3-0 Reggina
sáb 13.may.2000 - 19:00 Cagliari 0-2 Inter
sáb 13.may.2000 - 19:00 Fiorentina 3-0 Venezia
sáb 13.may.2000 - 19:00 Perugia 1-0 Juventus
sáb 13.may.2000 - 19:00 Torino 2-1 Piacenza
sáb 13.may.2000 - 19:00 Hellas 2-2 Roma
sáb 13.may.2000 - 19:00 Bari 1908 1-1 Bologna

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Lazio 72  34 21 9 4 64 33 +31
...
E V V V V
2 Juventus 71  34 21 8 5 46 20 +26
...
V V D V D
3 Milan 61  34 16 13 5 65 40 +25
...
E V V E V
4 Internazionale 58  34 17 7 10 58 36 +22
...
D V V D V
5 Parma 58  34 16 10 8 52 37 +15
...
V E E D V
6 Roma 54  34 14 12 8 57 34 +23
...
V E E E E
7 Fiorentina 51  34 13 12 9 48 38 +10
...
E D V V V
8 Udinese 50  34 13 11 10 55 45 +10
...
E E E V D
9 Hellas Verona 43  34 10 13 11 40 45 -5
...
E E V E E
10 Perugia 42  34 12 6 16 36 52 -16
...
V D D D V
11 Bologna 40  34 9 13 12 32 39 -7
...
D V E D E
12 Reggina 40  34 9 13 12 31 42 -11
...
V D D E D
13 Lecce 40  34 10 10 14 33 49 -16
...
D V D V D
14 Bari 1908 39  34 10 9 15 34 48 -14
...
V D E V E
15 Torino 36  34 8 12 14 35 47 -12
...
E E V D V
16 Venezia 26  34 6 8 20 30 60 -30
...
D E D D D
17 Cagliari 22  34 3 13 18 29 54 -25
...
D D E E D
18 Piacenza 21  34 4 9 21 19 45 -26
...
D D D E D


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque Milan small logo Milan 65 Goles
Mejor defensa Juventus small logo Juventus 20 Goles
Más victorias Lazio small logo Lazio 21 Victorias
Más derrotas Piacenza small logo Piacenza 21 Derrotas
Más empates Milan small logo Milan 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 764 Goles
Goles/partido 2.5 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Serie A es Inter, con 71 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Serie A es Lautaro Martínez d Internazionale, con 23 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Serie A 2023/2024 ya cuenta con 754 goles marcados en 289 juegos, con un promedio de 2.61 goles marcados por juego.

 

Serie A - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.37%
  • Empates 30.72%
  • Victoria equipo visitante 20.92%
  • Más de 1.5 71.24%
  • Más de 2.5 48.04%
  • Más de 3.5 24.18%
  • Goles 764
  • Goles/Partido 2.5
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 0.99
  • Ambos equipos marcan 49.67%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)