Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Norway

Eliteserien 2000


Norway


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 07.abr.2000 - 19:00 Stabæk 0-2 Rosenborg
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Bryne 4-2 Start
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Haugesund 2-2 Bodø/Glimt
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Lillestrøm 1-1 Molde
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Moss 0-0 Odd
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Vålerenga 4-1 Tromsø
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Brann 4-1 Viking
vie 14.abr.2000 - 19:00 Viking 1-1 Lillestrøm
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 0-0 Vålerenga
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Molde 2-1 Haugesund
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Odd 2-0 Stabæk
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Start 1-1 Moss
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Tromsø 3-0 Bryne
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Rosenborg 4-4 Brann
mar 18.abr.2000 - 19:00 Brann 0-0 Odd
mar 18.abr.2000 - 19:00 Bryne 1-2 Bodø/Glimt
mar 18.abr.2000 - 19:00 Haugesund 4-2 Vålerenga
mar 18.abr.2000 - 19:00 Lillestrøm 0-2 Rosenborg
mar 18.abr.2000 - 19:00 Molde 0-0 Viking
mar 18.abr.2000 - 19:00 Moss 4-0 Tromsø
mar 18.abr.2000 - 19:00 Stabæk 1-0 Start
vie 28.abr.2000 - 19:00 Start 0-2 Brann
vie 28.abr.2000 - 19:00 Rosenborg 0-1 Molde
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 4-1 Moss
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Odd 2-1 Lillestrøm
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Tromsø 2-1 Stabæk
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Viking 4-1 Haugesund
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Vålerenga 2-2 Bryne
mar 02.may.2000 - 19:00 Haugesund 3-1 Bryne
mar 02.may.2000 - 19:00 Lillestrøm 4-0 Start
mar 02.may.2000 - 19:00 Molde 3-2 Odd
mar 02.may.2000 - 19:00 Moss 2-1 Vålerenga
mar 02.may.2000 - 19:00 Stabæk 6-1 Bodø/Glimt
mar 02.may.2000 - 19:00 Viking 0-1 Rosenborg
mié 03.may.2000 - 19:00 Brann 2-0 Tromsø
vie 05.may.2000 - 19:00 Odd 2-3 Viking
sáb 06.may.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 3-2 Brann
sáb 06.may.2000 - 19:00 Bryne 2-0 Moss
sáb 06.may.2000 - 19:00 Rosenborg 4-1 Haugesund
sáb 06.may.2000 - 19:00 Start 2-2 Molde
sáb 06.may.2000 - 19:00 Tromsø 1-1 Lillestrøm
sáb 06.may.2000 - 19:00 Vålerenga 0-0 Stabæk
mar 09.may.2000 - 19:00 Brann 3-1 Vålerenga
mar 09.may.2000 - 19:00 Haugesund 0-2 Moss
mar 09.may.2000 - 19:00 Molde 3-3 Tromsø
mar 09.may.2000 - 19:00 Rosenborg 2-0 Odd
mar 09.may.2000 - 19:00 Stabæk 2-0 Bryne
mar 09.may.2000 - 19:00 Viking 3-0 Start
vie 12.may.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 2-2 Molde
vie 12.may.2000 - 19:00 Bryne 0-3 Brann
vie 12.may.2000 - 19:00 Moss 1-1 Stabæk
vie 12.may.2000 - 19:00 Odd 4-2 Haugesund
vie 12.may.2000 - 19:00 Tromsø 2-5 Viking
vie 12.may.2000 - 19:00 Vålerenga 0-1 Lillestrøm
vie 12.may.2000 - 19:00 Start 1-3 Rosenborg
lun 15.may.2000 - 19:00 Brann 2-0 Moss
lun 15.may.2000 - 19:00 Haugesund 0-4 Stabæk
lun 15.may.2000 - 19:00 Lillestrøm 1-1 Bryne
lun 15.may.2000 - 19:00 Molde 2-1 Vålerenga
lun 15.may.2000 - 19:00 Odd 3-0 Start
lun 15.may.2000 - 19:00 Rosenborg 1-1 Tromsø
lun 15.may.2000 - 19:00 Viking 2-0 Bodø/Glimt
sáb 20.may.2000 - 19:00 Bryne 1-3 Molde
sáb 20.may.2000 - 19:00 Moss 0-0 Lillestrøm
sáb 20.may.2000 - 19:00 Stabæk 7-1 Brann
sáb 20.may.2000 - 19:00 Start 1-2 Haugesund
sáb 20.may.2000 - 19:00 Tromsø 2-0 Odd
sáb 20.may.2000 - 19:00 Vålerenga 3-1 Viking
dom 21.may.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 0-3 Rosenborg
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Haugesund 2-4 Brann
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Molde 0-3 Moss
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Odd 2-2 Bodø/Glimt
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Rosenborg 2-1 Vålerenga
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Start 1-1 Tromsø
sáb 01.jul.2000 - 19:00 Viking 3-0 Bryne
mar 04.jul.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 3-4 Start
mar 04.jul.2000 - 19:00 Brann 0-2 Lillestrøm
mar 04.jul.2000 - 19:00 Bryne 3-3 Rosenborg
mar 04.jul.2000 - 19:00 Haugesund 0-2 Tromsø
mar 04.jul.2000 - 19:00 Moss 1-5 Viking
mar 04.jul.2000 - 19:00 Stabæk 6-1 Molde
mar 04.jul.2000 - 19:00 Vålerenga 0-0 Odd
sáb 08.jul.2000 - 19:00 Lillestrøm 4-1 Haugesund
sáb 08.jul.2000 - 19:00 Odd 4-2 Bryne
sáb 08.jul.2000 - 19:00 Rosenborg 5-1 Moss
sáb 08.jul.2000 - 19:00 Start 2-3 Vålerenga
sáb 08.jul.2000 - 19:00 Tromsø 4-1 Bodø/Glimt
mar 11.jul.2000 - 19:00 Molde 0-1 Rosenborg
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 2-2 Haugesund
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Odd 2-2 Moss
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Rosenborg 3-0 Stabæk
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Start 4-2 Bryne
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Tromsø 1-1 Vålerenga
sáb 15.jul.2000 - 19:00 Viking 2-6 Brann
dom 16.jul.2000 - 19:00 Molde 0-2 Lillestrøm
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Bryne 2-3 Tromsø
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Haugesund 2-4 Molde
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Lillestrøm 0-1 Viking
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Moss 4-0 Start
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Stabæk 1-2 Odd
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Vålerenga 1-1 Bodø/Glimt
sáb 22.jul.2000 - 19:00 Brann 1-1 Rosenborg
mar 25.jul.2000 - 19:00 Lillestrøm 3-3 Bodø/Glimt
mar 25.jul.2000 - 19:00 Vålerenga 2-0 Haugesund
mar 25.jul.2000 - 19:00 Molde 1-3 Brann
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 1-1 Bryne
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Odd 2-0 Brann
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Rosenborg 2-1 Lillestrøm
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Start 2-5 Stabæk
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Tromsø 3-0 Moss
sáb 29.jul.2000 - 19:00 Viking 0-1 Molde
mar 01.ago.2000 - 19:00 Moss 1-6 Bodø/Glimt
mar 01.ago.2000 - 19:00 Lillestrøm 2-0 Odd
mar 01.ago.2000 - 19:00 Stabæk 2-3 Tromsø
mar 01.ago.2000 - 19:00 Haugesund 1-1 Viking
mar 01.ago.2000 - 19:00 Bryne 1-0 Vålerenga
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 3-3 Stabæk
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Bryne 1-0 Haugesund
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Odd 3-0 Molde
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Rosenborg 1-2 Viking
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Tromsø 4-1 Brann
sáb 05.ago.2000 - 19:00 Vålerenga 2-2 Moss
mar 08.ago.2000 - 19:00 Viking 1-4 Stabæk
vie 11.ago.2000 - 19:00 Haugesund 1-3 Rosenborg
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Brann 0-2 Bodø/Glimt
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Lillestrøm 6-0 Tromsø
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Molde 3-3 Start
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Moss 5-0 Bryne
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Stabæk 4-0 Vålerenga
sáb 12.ago.2000 - 19:00 Viking 2-1 Odd
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 3-0 Lillestrøm
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Bryne 2-1 Stabæk
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Moss 2-2 Haugesund
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Odd 0-3 Rosenborg
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Start 4-4 Viking
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Tromsø 0-1 Molde
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Vålerenga 0-1 Brann
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Brann 0-0 Bryne
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Haugesund 1-0 Odd
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Lillestrøm 2-1 Vålerenga
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Molde 7-1 Bodø/Glimt
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Rosenborg 1-2 Start
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Stabæk 2-0 Moss
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Viking 2-1 Tromsø
vie 08.sep.2000 - 19:00 Moss 3-2 Brann
vie 08.sep.2000 - 19:00 Tromsø 2-0 Rosenborg
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 1-2 Viking
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Bryne 4-2 Lillestrøm
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Stabæk 2-0 Haugesund
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Start 1-0 Odd
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Vålerenga 1-5 Molde
vie 15.sep.2000 - 19:00 Rosenborg 2-1 Bodø/Glimt
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Haugesund 1-2 Start
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Lillestrøm 1-0 Moss
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Molde 1-1 Bryne
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Odd 3-0 Tromsø
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Viking 1-1 Vålerenga
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Brann 2-2 Stabæk
mar 19.sep.2000 - 19:00 Brann 2-1 Start
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Lillestrøm 0-0 Stabæk
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 1-2 Odd
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Brann 2-1 Haugesund
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Bryne 0-3 Viking
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Moss 0-1 Molde
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Stabæk 0-2 Lillestrøm
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Tromsø 3-2 Start
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Vålerenga 2-2 Rosenborg
vie 13.oct.2000 - 19:00 Molde 2-4 Stabæk
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Lillestrøm 1-2 Brann
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Odd 4-0 Vålerenga
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Rosenborg 9-0 Bryne
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Start 2-2 Bodø/Glimt
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Tromsø 5-2 Haugesund
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Viking 1-2 Moss
mar 17.oct.2000 - 19:00 Start 3-4 Lillestrøm
vie 20.oct.2000 - 19:00 Moss 1-1 Rosenborg
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Bodø/Glimt 1-4 Tromsø
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Brann 4-0 Molde
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Bryne 1-0 Odd
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Haugesund 1-0 Lillestrøm
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Stabæk 1-1 Viking
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Vålerenga 3-0 Start

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Rosenborg BK 54  26 16 6 4 61 26 +35
...
D V E V E
2 Brann Bergen 47  26 14 5 7 53 40 +13
...
E V V V V
3 Viking FK 45  26 13 6 7 51 39 +12
...
V E V D E
4 Tromsø IL 44  26 13 5 8 51 46 +5
...
V D V V V
5 Stabæk 42  26 12 6 8 59 33 +26
...
E E D V E
6 Lillestrøm SK 40  26 11 7 8 42 29 +13
...
E V D V D
7 Molde FK 40  26 11 7 8 46 47 -1
...
V E V D D
8 Odds BK 38  26 11 5 10 40 31 +9
...
D V V V D
9 Moss 32  26 8 8 10 38 44 -6
...
V D D V E
10 FK Bodø Glimt 28  26 6 10 10 48 59 -11
...
D D D E D
11 Bryne 27  26 7 6 13 32 60 -28
...
V E D D V
12 Vålerenga 24  26 5 9 12 32 44 -12
...
D E E D V
13 IK Start 21  26 5 6 15 40 66 -26
...
D D E D D
14 Haugesund 19  26 5 4 17 33 62 -29
...
D D D D V
  • Clasificación Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Play-off de descenso
  • Descenso


Estadísticas 2000

Equipos
Mejor ataque Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 61 Goles
Mejor defensa Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 26 Goles
Más victorias Rosenborg BK small logo Rosenborg BK 16 Victorias
Más derrotas Haugesund small logo Haugesund 17 Derrotas
Más empates FK Bodø Glimt small logo FK Bodø Glimt 10 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 626 Goles
Goles/partido 3.44 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eliteserien es Molde, con 9 goles marcados en 5 juegos.

El máximo goleador d Eliteserien es Kristian Eriksen d Molde FK, con 3 goles marcados en 5 juegos.

Atualmente Eliteserien 2024 ya cuenta con 77 goles marcados en 33 juegos, con un promedio de 2.33 goles marcados por juego.

 

Eliteserien - 2000

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.05%
  • Empates 24.73%
  • Victoria equipo visitante 30.22%
  • Más de 1.5 85.71%
  • Más de 2.5 63.74%
  • Más de 3.5 42.31%
  • Goles 626
  • Goles/Partido 3.44
  • Goles/Partido (casa) 1.98
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 59.34%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)