Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

II Liga 2023/2024

Poland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hutnik Kraków 29 38% 31% 31% 7 0.00 0.00 0.00 5.17 0.00 53%
SKRA 29 31% 38% 31% 10 0.00 0.00 0.00 3.66 0.00 37%
Stal SW 29 38% 34% 28% 8 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 45%
ŁKS Łódź II 29 41% 34% 24% 10 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 47%
Zagłębie Lubin 29 41% 38% 21% 6 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 46%
Kalisz 29 45% 24% 31% 12 0.00 0.00 0.00 4.07 0.00 48%
Pl Bytom 29 34% 28% 38% 6 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 47%
Lech II 29 34% 38% 28% 8 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 45%
Jastrzębie 29 28% 41% 31% 6 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 43%
Sandecja 29 24% 52% 24% 5 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 42%
Chojniczanka 29 38% 31% 31% 8 0.00 0.00 0.00 5.03 0.00 42%
Olimpia 29 31% 41% 28% 5 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 49%
Pogoń 29 48% 17% 34% 9 0.00 0.00 0.00 6.52 0.00 47%
Olimpia 29 28% 41% 31% 9 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 50%
Kotwica 29 45% 31% 24% 5 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 47%
Rad. Stężyca 29 38% 28% 34% 8 0.00 0.00 0.00 3.97 0.00 39%
W Puławy 29 24% 34% 41% 4 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 44%
Stomil 29 28% 52% 21% 7 0.00 0.00 0.00 4.45 0.00 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Hubert Sobol 18 5 3 28 25 3 2019
Jonathan 17 8 7 25 19 6 1791
Cezary Demianiuk 14 8 1 1 29 29 2576
Mateusz Kuzimski 13 3 2 25 20 5 1883
Michał Bednarski 11 5 5 21 19 2 1656
Deniss Rakels 9 2 3 28 28 2396
Szymon Pawłowski 8 2 2 25 17 7 1632
Dawid Wolny 8 4 3 1 24 17 7 1385
Tomasz Mikołajczak 8 2 4 19 8 9 820
Dawid Retlewski 8 1 8 16 16 1385
Kamil Wojtyra 8 2 3 10 9 1 786
Nestor Gordillo 7 1 1 29 25 3 2178
Michal Cywiński 7 1 5 28 23 5 1925
Marcin Wrobel 7 4 27 24 3 2233
Przemysław Sajdak 7 3 26 23 3 1919
Adam Imiela 7 2 3 25 22 3 1892
Michał Biskup 7 6 1 25 8 17 1075
Oskar Koprowski 7 4 10 22 22 1980
Rafal Adamski 7 2 5 17 13 3 1189
Oskar Sikorski 6 3 29 27 2 2455
Paweł Kruszelnicki 6 2 29 24 4 2120
Mateusz Klichowicz 6 3 7 28 25 3 2150
T. Gajda 6 9 1 27 27 2358
Maksymilian Dziuba 6 2 26 26 1998
João Guilherme 6 9 2 25 24 1 2167

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hutnik Kraków 2.66 97% 79% 45% 17% 10%
SKRA 2.28 83% 66% 48% 21% 10%
Stal SW 2.31 86% 62% 41% 21% 7%
ŁKS Łódź II 2.79 93% 76% 59% 34% 17%
Zagłębie Lubin 2.9 97% 97% 69% 17% 7%
Kalisz 2.38 86% 66% 48% 24% 10%
Pl Bytom 2.79 90% 66% 48% 31% 21%
Lech II 2.55 90% 72% 52% 24% 7%
Jastrzębie 2.55 86% 79% 48% 28% 10%
Sandecja 2.45 90% 69% 52% 24% 10%
Chojniczanka 2.48 93% 69% 45% 17% 14%
Olimpia 2.48 90% 72% 55% 21% 10%
Pogoń 2.83 93% 79% 55% 28% 17%
Olimpia 2.28 83% 66% 45% 21% 10%
Kotwica 3.24 97% 79% 62% 38% 28%
Rad. Stężyca 2.59 97% 79% 45% 17% 14%
W Puławy 2.97 97% 76% 59% 48% 14%
Stomil 2.03 90% 59% 41% 3% 3%
Medias de la liga 2.59 91% 73% 51% 24% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 36 14%
2-1 34 13%
1-0 27 10%
0-0 24 9%
1-2 22 8%
0-1 20 8%
2-2 13 5%
3-0 12 5%
2-0 12 5%
3-1 10 4%
0-2 9 3%
3-2 8 3%
1-3 5 2%
2-3 5 2%
4-1 4 2%
3-3 4 2%
4-3 3 1%
5-1 3 1%
4-0 2 1%
0-3 2 1%
3-5 1 0%
0-4 1 0%
4-2 1 0%
1-4 1 0%
1-5 1 0%
5-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 86 33%
1-0 50 19%
0-1 49 19%
1-1 27 10%
2-0 15 6%
2-1 12 5%
1-2 5 2%
0-2 5 2%
3-0 4 2%
2-2 3 1%
3-1 2 1%
0-3 2 1%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 85 13%
16-30 87 13%
31-45 109 17%
46-60 100 15%
61-75 106 16%
76-90 173 26%
Goles
1er Tiempo 281 43%
2do Tiempo 379 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

II Liga - 2023/2024

  • 85% 261 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.83%
  • Empates 29.5%
  • Victoria equipo visitante 25.67%
  • Más de 1.5 72.8%
  • Más de 2.5 50.96%
  • Más de 3.5 24.14%
  • Goles 675
  • Goles/Partido 2.59
  • Goles/Partido (casa) 1.48
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 58.24%
  • Goles después de los 80' 19.7%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)