Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

MLS 2022


USA


Partidos

sáb 26.feb.2022 - 12:00 Philadelphia Union 1-1 Minnesota United 4
sáb 26.feb.2022 - 14:30 Columbus Crew 4-0 Vancouver Whitecaps 6
sáb 26.feb.2022 - 14:30 Los Angeles FC 3-0 Colorado Rapids 12
sáb 26.feb.2022 - 16:30 Dallas 1-1 Toronto 12
sáb 26.feb.2022 - 17:00 SJ Earthquakes 1-3 New York RB 17
sáb 26.feb.2022 - 17:00 Inter Miami 0-0 Chicago Fire 8
sáb 26.feb.2022 - 17:00 Austin 5-0 Cincinnati 7
sáb 26.feb.2022 - 17:00 DC United 3-0 Charlotte
sáb 26.feb.2022 - 18:30 Portland Timbers 2-2 New England 11
dom 27.feb.2022 - 12:00 Orlando City 2-0 CF Montréal 10
dom 27.feb.2022 - 14:00 Atlanta United 3-1 Sporting KC 17
dom 27.feb.2022 - 16:00 LA Galaxy 1-0 New York City 23
dom 27.feb.2022 - 18:00 Houston Dynamo 0-0 Real Salt Lake 42
dom 27.feb.2022 - 19:00 Seattle Sounders 0-1 Nashville SC 36
sáb 05.mar.2022 - 12:30 New England 1-0 Dallas 12
sáb 05.mar.2022 - 13:00 Toronto 1-4 New York RB 16
sáb 05.mar.2022 - 14:30 Sporting KC 1-0 Houston Dynamo 13
sáb 05.mar.2022 - 15:00 CF Montréal 1-2 Philadelphia Union 11
sáb 05.mar.2022 - 16:30 SJ Earthquakes 3-3 Columbus Crew 23
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Chicago Fire 0-0 Orlando City 22
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Vancouver Whitecaps 0-0 New York City 22
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Cincinnati 0-1 DC United 24
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Real Salt Lake 1-0 Seattle Sounders 23
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Minnesota United 1-1 Nashville SC 13
sáb 05.mar.2022 - 17:00 Colorado Rapids 3-0 Atlanta United 19
sáb 05.mar.2022 - 18:30 Charlotte 0-1 LA Galaxy
dom 06.mar.2022 - 15:00 Austin 5-1 Inter Miami 6
dom 06.mar.2022 - 21:00 Los Angeles FC 1-1 Portland Timbers 28
sáb 12.mar.2022 - 12:00 New York City 4-1 CF Montréal 6
sáb 12.mar.2022 - 12:30 Inter Miami 0-2 Los Angeles FC 11
sáb 12.mar.2022 - 12:30 Columbus Crew 2-1 Toronto 7
sáb 12.mar.2022 - 14:30 Seattle Sounders 3-2 LA Galaxy 16
sáb 12.mar.2022 - 17:30 Houston Dynamo 2-1 Vancouver Whitecaps 15
sáb 12.mar.2022 - 18:30 Orlando City 1-2 Cincinnati 4
sáb 12.mar.2022 - 18:30 New England 2-3 Real Salt Lake
sáb 12.mar.2022 - 18:30 DC United 0-2 Chicago Fire 5
sáb 12.mar.2022 - 18:30 Philadelphia Union 2-0 SJ Earthquakes 3
sáb 12.mar.2022 - 19:30 Dallas 2-0 Nashville SC 4
sáb 12.mar.2022 - 20:00 Colorado Rapids 2-0 Sporting KC 7
sáb 12.mar.2022 - 21:00 Portland Timbers 1-0 Austin 6
dom 13.mar.2022 - 14:30 Atlanta United 2-1 Charlotte
dom 13.mar.2022 - 17:00 New York RB 0-1 Minnesota United
sáb 19.mar.2022 - 11:00 Cincinnati 3-1 Inter Miami 3
sáb 19.mar.2022 - 11:00 New York City 0-2 Philadelphia Union 10
sáb 19.mar.2022 - 13:00 Toronto 2-1 DC United 5
sáb 19.mar.2022 - 13:30 LA Galaxy 0-1 Orlando City 3
sáb 19.mar.2022 - 14:00 Atlanta United 3-3 CF Montréal 8
sáb 19.mar.2022 - 16:00 Chicago Fire 3-1 Sporting KC 5
sáb 19.mar.2022 - 17:00 Charlotte 3-1 New England
sáb 19.mar.2022 - 18:00 Minnesota United 1-0 SJ Earthquakes 12
sáb 19.mar.2022 - 18:30 Dallas 4-1 Portland Timbers 2
sáb 19.mar.2022 - 18:30 Houston Dynamo 1-1 Colorado Rapids 2
sáb 19.mar.2022 - 19:30 Real Salt Lake 2-1 Nashville SC 9
dom 20.mar.2022 - 12:00 New York RB 1-1 Columbus Crew 5
dom 20.mar.2022 - 14:30 Austin 1-1 Seattle Sounders 12
dom 20.mar.2022 - 20:00 Los Angeles FC 3-1 Vancouver Whitecaps 20
sáb 26.mar.2022 - 15:00 Charlotte 2-0 Cincinnati
sáb 26.mar.2022 - 17:00 Sporting KC 1-0 Real Salt Lake 47
dom 27.mar.2022 - 14:00 Portland Timbers 1-1 Orlando City 23
sáb 02.abr.2022 - 13:30 Chicago Fire 0-0 Dallas 10
sáb 02.abr.2022 - 14:00 Toronto 2-1 New York City 25
sáb 02.abr.2022 - 14:00 Cincinnati 3-4 Montreal Impact 17
sáb 02.abr.2022 - 16:00 Columbus Crew 0-1 Nashville SC 22
sáb 02.abr.2022 - 17:30 SJ Earthquakes 2-2 Austin 14
sáb 02.abr.2022 - 17:30 DC United 0-1 Atlanta United 20
sáb 02.abr.2022 - 17:30 New England 0-1 New York RB 25
sáb 02.abr.2022 - 17:30 Orlando City 2-4 Los Angeles FC 18
sáb 02.abr.2022 - 17:30 Philadelphia Union 2-0 Charlotte 12
sáb 02.abr.2022 - 18:00 Minnesota United 1-2 Seattle Sounders 8
sáb 02.abr.2022 - 18:00 Vancouver Whitecaps 1-0 Sporting KC 10
sáb 02.abr.2022 - 19:00 Colorado Rapids 1-1 Real Salt Lake 10
sáb 02.abr.2022 - 19:55 Inter Miami 1-3 Houston Dynamo 12
dom 03.abr.2022 - 15:30 Portland Timbers 1-3 LA Galaxy 18
sáb 09.abr.2022 - 12:00 Orlando City 1-0 Chicago Fire 10
sáb 09.abr.2022 - 14:00 Inter Miami 3-2 New England 10
sáb 09.abr.2022 - 15:00 New York RB 1-2 CF Montréal 15
sáb 09.abr.2022 - 17:00 Philadelphia Union 1-0 Columbus Crew 10
sáb 09.abr.2022 - 18:30 LA Galaxy 2-1 Los Angeles FC 17
sáb 09.abr.2022 - 19:00 Real Salt Lake 2-2 Toronto 15
sáb 09.abr.2022 - 19:30 Sporting KC 1-2 Nashville SC 10
sáb 09.abr.2022 - 19:30 Houston Dynamo 4-3 SJ Earthquakes 9
sáb 09.abr.2022 - 19:30 Dallas 3-1 Colorado Rapids 7
sáb 09.abr.2022 - 21:00 Vancouver Whitecaps 2-3 Portland Timbers 14
dom 10.abr.2022 - 12:30 Charlotte 1-0 Atlanta United 7
dom 10.abr.2022 - 18:30 Austin 1-0 Minnesota United 16
sáb 16.abr.2022 - 14:00 CF Montréal 2-1 Vancouver Whitecaps 6
sáb 16.abr.2022 - 14:30 SJ Earthquakes 2-2 Nashville SC 2
sáb 16.abr.2022 - 17:00 Atlanta United 0-0 Cincinnati 17
sáb 16.abr.2022 - 17:00 Houston Dynamo 0-0 Portland Timbers 16
sáb 16.abr.2022 - 18:00 New York RB 0-0 Dallas 19
sáb 16.abr.2022 - 18:30 Toronto 2-1 Philadelphia Union 10
sáb 16.abr.2022 - 18:30 Columbus Crew 0-2 Orlando City 12
sáb 16.abr.2022 - 18:30 New England 2-1 Charlotte 8
sáb 16.abr.2022 - 19:00 Chicago Fire 0-0 LA Galaxy 16
sáb 16.abr.2022 - 19:00 DC United 2-3 Austin 10
sáb 16.abr.2022 - 19:00 Minnesota United 3-1 Colorado Rapids 8
sáb 16.abr.2022 - 21:00 Seattle Sounders 0-1 Inter Miami 17
dom 17.abr.2022 - 12:00 New York City 6-0 Real Salt Lake 13
dom 17.abr.2022 - 15:00 Los Angeles FC 3-1 Sporting KC 14
sáb 23.abr.2022 - 14:00 Dallas 2-1 Houston Dynamo 3
sáb 23.abr.2022 - 14:00 Philadelphia Union 1-1 CF Montréal 9
sáb 23.abr.2022 - 16:00 Minnesota United 3-0 Chicago Fire 3
sáb 23.abr.2022 - 18:30 DC United 3-2 New England 11
sáb 23.abr.2022 - 19:30 Austin 3-0 Vancouver Whitecaps 20
sáb 23.abr.2022 - 19:30 Sporting KC 0-0 Columbus Crew 14
sáb 23.abr.2022 - 20:00 Colorado Rapids 0-0 Charlotte 15
sáb 23.abr.2022 - 21:00 SJ Earthquakes 4-3 Seattle Sounders 22
sáb 23.abr.2022 - 21:00 Portland Timbers 0-0 Real Salt Lake 16
sáb 23.abr.2022 - 21:30 LA Galaxy 1-0 Nashville SC 16
dom 24.abr.2022 - 12:00 Inter Miami 2-1 Atlanta United 15
dom 24.abr.2022 - 14:30 Orlando City 0-3 New York RB 8
dom 24.abr.2022 - 16:00 New York City 5-4 Toronto 11
dom 24.abr.2022 - 16:00 Cincinnati 1-2 Los Angeles FC 21
sáb 30.abr.2022 - 12:30 Houston Dynamo 1-2 Austin 8
sáb 30.abr.2022 - 14:00 Toronto 1-2 Cincinnati 12
sáb 30.abr.2022 - 14:30 Real Salt Lake 1-0 LA Galaxy 13
sáb 30.abr.2022 - 15:00 CF Montréal 2-1 Atlanta United 19
sáb 30.abr.2022 - 18:30 Columbus Crew 3-0 DC United 12
sáb 30.abr.2022 - 18:30 New England 2-0 Inter Miami 9
sáb 30.abr.2022 - 18:30 Orlando City 2-1 Charlotte 8
sáb 30.abr.2022 - 19:00 Chicago Fire 1-2 New York RB 18
sáb 30.abr.2022 - 19:30 Sporting KC 2-2 Dallas 9
sáb 30.abr.2022 - 20:00 Colorado Rapids 2-0 Portland Timbers 10
dom 01.may.2022 - 12:00 New York City 3-0 SJ Earthquakes 23
dom 01.may.2022 - 15:00 Nashville SC 1-1 Philadelphia Union 18
dom 01.may.2022 - 21:00 Los Angeles FC 2-0 Minnesota United 67
mié 04.may.2022 - 18:30 Cincinnati 2-0 Toronto 56
sáb 07.may.2022 - 14:30 Charlotte 1-0 Inter Miami 9
sáb 07.may.2022 - 15:00 CF Montréal 4-1 Orlando City 21
sáb 07.may.2022 - 17:00 Atlanta United 4-1 Chicago Fire 27
sáb 07.may.2022 - 18:00 New York RB 1-1 Portland Timbers 26
sáb 07.may.2022 - 18:00 New York City 0-0 Sporting KC 37
sáb 07.may.2022 - 18:30 DC United 2-0 Houston Dynamo 11
sáb 07.may.2022 - 18:30 New England 2-2 Columbus Crew 9
sáb 07.may.2022 - 19:00 Minnesota United 0-1 Cincinnati 14
sáb 07.may.2022 - 19:30 Dallas 2-0 Seattle Sounders 19
sáb 07.may.2022 - 21:00 SJ Earthquakes 1-0 Colorado Rapids 23
sáb 07.may.2022 - 22:00 Los Angeles FC 2-2 Philadelphia Union 19
dom 08.may.2022 - 15:00 Vancouver Whitecaps 1-0 Toronto 13
dom 08.may.2022 - 16:00 Nashville SC 2-0 Real Salt Lake 19
dom 08.may.2022 - 18:35 Austin 0-1 LA Galaxy 33
sáb 14.may.2022 - 14:00 Toronto 0-1 Orlando City 10
sáb 14.may.2022 - 14:30 Colorado Rapids 2-0 Los Angeles FC 11
sáb 14.may.2022 - 18:00 Vancouver Whitecaps 3-3 SJ Earthquakes 6
sáb 14.may.2022 - 18:00 New York City 2-0 Columbus Crew 28
sáb 14.may.2022 - 18:00 Charlotte 0-2 CF Montréal 14
sáb 14.may.2022 - 18:30 Philadelphia Union 1-1 New York RB 13
sáb 14.may.2022 - 19:00 Chicago Fire 1-2 Cincinnati 7
sáb 14.may.2022 - 19:30 Houston Dynamo 2-0 Nashville SC 6
sáb 14.may.2022 - 20:15 Inter Miami 2-2 DC United 5
sáb 14.may.2022 - 20:30 Real Salt Lake 2-1 Austin 10
sáb 14.may.2022 - 21:00 Portland Timbers 7-2 Sporting KC 13
sáb 14.may.2022 - 21:30 LA Galaxy 1-3 Dallas 14
dom 15.may.2022 - 12:30 Atlanta United 2-2 New England 28
dom 15.may.2022 - 15:00 Seattle Sounders 3-1 Minnesota United 17
mié 18.may.2022 - 18:30 New York RB 3-3 Chicago Fire 28
mié 18.may.2022 - 18:30 Philadelphia Union 0-0 Inter Miami 18
mié 18.may.2022 - 18:30 DC United 0-2 New York City 22
mié 18.may.2022 - 19:00 Minnesota United 1-1 LA Galaxy 14
mié 18.may.2022 - 19:30 Sporting KC 2-1 Colorado Rapids 11
mié 18.may.2022 - 19:30 Nashville SC 2-1 CF Montréal 21
mié 18.may.2022 - 19:30 Houston Dynamo 0-1 Seattle Sounders 13
mié 18.may.2022 - 21:00 Vancouver Whitecaps 2-1 Dallas 14
mié 18.may.2022 - 21:30 Los Angeles FC 1-2 Austin 19
mié 18.may.2022 - 21:30 SJ Earthquakes 3-2 Portland Timbers 13
sáb 21.may.2022 - 17:30 DC United 2-2 Toronto 14
sáb 21.may.2022 - 17:30 Columbus Crew 0-2 Los Angeles FC 6
sáb 21.may.2022 - 18:20 Cincinnati 2-3 New England 24
sáb 21.may.2022 - 18:30 Nashville SC 2-2 Atlanta United 13
dom 22.may.2022 - 15:00 CF Montréal 1-2 Real Salt Lake 24
dom 22.may.2022 - 16:00 New York City 1-0 Chicago Fire 21
dom 22.may.2022 - 16:00 Charlotte 2-1 Vancouver Whitecaps 11
dom 22.may.2022 - 17:00 Inter Miami 2-0 New York RB 23
dom 22.may.2022 - 18:00 Dallas 1-2 Minnesota United 27
dom 22.may.2022 - 18:30 SJ Earthquakes 1-1 Sporting KC 20
dom 22.may.2022 - 19:00 Colorado Rapids 1-0 Seattle Sounders 8
dom 22.may.2022 - 19:00 Austin 2-2 Orlando City 10
dom 22.may.2022 - 19:00 LA Galaxy 0-3 Houston Dynamo 12
dom 22.may.2022 - 21:00 Portland Timbers 0-2 Philadelphia Union 21
sáb 28.may.2022 - 17:00 Los Angeles FC 3-2 SJ Earthquakes 44
sáb 28.may.2022 - 18:00 New York RB 4-1 DC United 42
sáb 28.may.2022 - 18:00 Toronto 3-2 Chicago Fire 26
sáb 28.may.2022 - 18:00 Atlanta United 1-2 Columbus Crew 29
sáb 28.may.2022 - 18:30 New England 1-1 Philadelphia Union 12
sáb 28.may.2022 - 18:30 CF Montréal 4-3 Cincinnati 30
sáb 28.may.2022 - 18:30 Orlando City 1-3 Dallas 11
sáb 28.may.2022 - 19:00 Minnesota United 0-1 New York City 12
sáb 28.may.2022 - 19:00 Inter Miami 2-1 Portland Timbers 16
sáb 28.may.2022 - 20:00 Colorado Rapids 1-3 Nashville SC 5
sáb 28.may.2022 - 20:00 Sporting KC 0-1 Vancouver Whitecaps 20
sáb 28.may.2022 - 20:30 Real Salt Lake 3-0 Houston Dynamo 17
dom 29.may.2022 - 17:00 LA Galaxy 4-1 Austin 37
dom 29.may.2022 - 20:30 Seattle Sounders 2-1 Charlotte 40
sáb 04.jun.2022 - 18:00 Vancouver Whitecaps 2-1 Real Salt Lake 49
sáb 11.jun.2022 - 14:00 Charlotte 2-0 New York RB 29
sáb 11.jun.2022 - 19:00 Nashville SC 0-0 SJ Earthquakes 27
dom 12.jun.2022 - 14:00 Sporting KC 1-2 New England 38
mar 14.jun.2022 - 21:30 Seattle Sounders 4-0 Vancouver Whitecaps 51
mié 15.jun.2022 - 18:30 New England 1-1 Orlando City 53
sáb 18.jun.2022 - 14:00 Seattle Sounders 1-1 Los Angeles FC 55
 

MLS - 2022

  • 100% 489 / 489 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.28%
  • Empates 24.54%
  • Victoria equipo visitante 26.18%
  • Más de 1.5 79.55%
  • Más de 2.5 58.69%
  • Más de 3.5 32.72%
  • Goles 1445
  • Goles/Partido 2.96
  • Goles/Partido (casa) 1.75
  • Goles/Partido (visitante) 1.21
  • Ambos equipos marcan 59.3%
  • Goles después de los 80' 17.85%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)