Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Birmingham City Nottingham Forest estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2020-12-26 Nottm Forest 0-0 Birmingham
2020-02-01 Birmingham 2-1 Nottm Forest
2019-08-17 Nottm Forest 3-0 Birmingham
2019-02-02 Birmingham 2-0 Nottm Forest
2018-08-25 Nottm Forest 2-2 Birmingham
2018-03-03 Nottm Forest 2-1 Birmingham
2017-11-18 Birmingham 1-0 Nottm Forest
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 97 46 29 10 7 75:36
2 Watford 91 46 27 10 9 63:30
3 Brentford 87 46 24 15 7 79:42
4 Swansea 80 46 23 11 12 56:39
5 Barnsley 78 46 23 9 14 58:50
6 Bournemouth 77 46 22 11 13 73:46
7 Reading 70 46 19 13 14 62:54
8 Cardiff 68 46 18 14 14 66:49
9 QPR 68 46 19 11 16 57:55
10 Middlesbrough 64 46 18 10 18 55:53
11 Millwall 62 46 15 17 14 47:52
12 Luton 62 46 17 11 18 41:52
13 Preston 61 46 18 7 21 49:56
14 Stoke 60 46 15 15 16 50:52
15 Blackburn 57 46 15 12 19 65:54
16 Coventry 55 46 14 13 19 49:61
17 Nottm Forest 52 46 12 16 18 37:45
18 Birmingham 52 46 13 13 20 37:61
19 Bristol City 51 46 15 6 25 46:68
20 Huddersfield 49 46 12 13 21 50:71
21 Derby 44 46 11 11 24 36:58
22 Wycombe 43 46 11 10 25 39:69
23 Rotherham 42 46 11 9 26 44:60
24 Sheff Wed 41 46 12 11 23 40:61
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 59 23 19 2 2 44:12
2 Norwich 48 23 14 6 3 39:15
3 Brentford 45 23 12 9 2 39:20
4 Barnsley 42 23 12 6 5 30:22
5 Bournemouth 42 23 13 3 7 40:24
6 Swansea 42 23 12 6 5 27:16
7 Reading 40 23 12 4 7 37:27
8 Coventry 37 23 10 7 6 30:22
9 Middlesbrough 37 23 11 4 8 30:25
10 QPR 37 23 11 4 8 32:27
11 Blackburn 34 23 9 7 7 37:28
12 Luton 33 23 8 9 6 25:23
13 Sheff Wed 32 23 8 8 7 22:17
14 Stoke 32 23 9 5 9 29:28
15 Huddersfield 31 23 8 7 8 28:23
16 Millwall 31 23 7 10 6 24:24
17 Cardiff 30 23 8 6 9 37:26
18 Preston 26 23 7 5 11 21:24
19 Nottm Forest 26 23 6 8 9 21:24
20 Wycombe 26 23 7 5 11 17:28
21 Derby 25 23 6 7 10 20:26
22 Bristol City 24 23 7 3 13 18:30
23 Birmingham 22 23 6 4 13 18:37
24 Rotherham 19 23 5 4 14 26:35
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 49 23 15 4 4 36:21
2 Brentford 42 23 12 6 5 40:22
3 Cardiff 38 23 10 8 5 29:23
4 Swansea 38 23 11 5 7 29:23
5 Barnsley 36 23 11 3 9 28:28
6 Preston 35 23 11 2 10 28:32
7 Bournemouth 35 23 9 8 6 33:22
8 Watford 32 23 8 8 7 19:18
9 Millwall 31 23 8 7 8 23:28
10 QPR 31 23 8 7 8 25:28
11 Birmingham 30 23 7 9 7 19:24
12 Reading 30 23 7 9 7 25:27
13 Luton 29 23 9 2 12 16:29
14 Stoke 28 23 6 10 7 21:24
15 Middlesbrough 27 23 7 6 10 25:28
16 Bristol City 27 23 8 3 12 28:38
17 Nottm Forest 26 23 6 8 9 16:21
18 Rotherham 23 23 6 5 12 18:25
19 Blackburn 23 23 6 5 12 28:26
20 Derby 19 23 5 4 14 16:32
21 Huddersfield 18 23 4 6 13 22:48
22 Coventry 18 23 4 6 13 19:39
23 Wycombe 17 23 4 5 14 22:41
24 Sheff Wed 15 23 4 3 16 18:44

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2020/2021 - Temporada Regular

Birmingham City
  Local   Visitante   1er Gol
18º Birmingham 2-0 Stoke 14º 42''Local
18º Birmingham 1-0 Swansea -
18º Birmingham 2-1 Reading 4''Local
18º Birmingham 0-3 Bristol City 19º 35''Visitante
18º Birmingham 2-1 QPR 44''Visitante
18º Birmingham 1-3 Norwich 26''Visitante
18º Birmingham 0-1 Luton 12º 31''Visitante
18º Birmingham 1-1 Coventry 16º 18''Local
18º Birmingham 0-1 Preston 13º 61''Visitante
18º Birmingham 0-2 Blackburn 15º 10''Visitante
18º Birmingham 0-4 Derby 21º 15''Visitante
18º Birmingham 1-4 Middlesbrough 10º 15''Local
18º Birmingham 0-1 Watford 85''Visitante
18º Birmingham 1-2 Barnsley 56''Local
18º Birmingham 0-0 Millwall 11º -
18º Birmingham 1-3 Bournemouth 9''Visitante
18º Birmingham 1-2 Wycombe 22º 40''Local
18º Birmingham 2-1 Huddersfield 20º 27''Local
18º Birmingham 0-1 Sheff Wed 24º 49''Visitante
18º Birmingham 1-1 Rotherham 23º 87''Visitante
18º Birmingham 1-0 Brentford 37''Local
Nottingham Forest
  Local   Visitante   1er Gol
19º Bristol City 0-0 Nottm Forest 17º -
Cardiff 0-1 Nottm Forest 17º 29''Visitante
Brentford 1-1 Nottm Forest 17º 12''Local
Watford 1-0 Nottm Forest 17º 17''Local
21º Derby 1-1 Nottm Forest 17º 33''Visitante
23º Rotherham 0-1 Nottm Forest 17º 67''Visitante
Swansea 1-0 Nottm Forest 17º 87''Local
22º Wycombe 0-3 Nottm Forest 17º 7''Visitante
16º Coventry 1-2 Nottm Forest 17º 17''Local
13º Preston 0-1 Nottm Forest 17º -
14º Stoke 1-1 Nottm Forest 17º 18''Local
11º Millwall 1-1 Nottm Forest 17º 47''Local
Norwich 2-1 Nottm Forest 17º 45''Local
Reading 2-0 Nottm Forest 17º 16''Local
Bournemouth 2-0 Nottm Forest 17º 3''Local
Barnsley 2-0 Nottm Forest 17º 85''Local
10º Middlesbrough 1-0 Nottm Forest 17º 81''Local
12º Luton 1-1 Nottm Forest 17º 22''Local
15º Blackburn 0-1 Nottm Forest 17º 90''Visitante
20º Huddersfield 1-0 Nottm Forest 17º 54''Local
QPR 2-0 Nottm Forest 17º 54''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Birmingham City
  Local   Visitante   1er Gol
18º Birmingham 1-3 Norwich 26''Visitante
18º Birmingham 0-1 Watford 85''Visitante
18º Birmingham 1-0 Brentford 37''Local
18º Birmingham 1-0 Swansea -
18º Birmingham 1-2 Barnsley 56''Local
18º Birmingham 1-3 Bournemouth 9''Visitante
18º Birmingham 2-1 Reading 4''Local
           
18º Birmingham 2-1 QPR 44''Visitante
18º Birmingham 1-4 Middlesbrough 10º 15''Local
18º Birmingham 0-0 Millwall 11º -
18º Birmingham 0-1 Luton 12º 31''Visitante
18º Birmingham 0-1 Preston 13º 61''Visitante
18º Birmingham 2-0 Stoke 14º 42''Local
18º Birmingham 0-2 Blackburn 15º 10''Visitante
18º Birmingham 1-1 Coventry 16º 18''Local
           
           
18º Birmingham 0-3 Bristol City 19º 35''Visitante
18º Birmingham 2-1 Huddersfield 20º 27''Local
18º Birmingham 0-4 Derby 21º 15''Visitante
18º Birmingham 1-2 Wycombe 22º 40''Local
18º Birmingham 1-1 Rotherham 23º 87''Visitante
18º Birmingham 0-1 Sheff Wed 24º 49''Visitante
Nottingham Forest
  Local   Visitante   1er Gol
Norwich 2-1 Nottm Forest 17º 45''Local
Watford 1-0 Nottm Forest 17º 17''Local
Brentford 1-1 Nottm Forest 17º 12''Local
Swansea 1-0 Nottm Forest 17º 87''Local
Barnsley 2-0 Nottm Forest 17º 85''Local
Bournemouth 2-0 Nottm Forest 17º 3''Local
Reading 2-0 Nottm Forest 17º 16''Local
Cardiff 0-1 Nottm Forest 17º 29''Visitante
QPR 2-0 Nottm Forest 17º 54''Local
10º Middlesbrough 1-0 Nottm Forest 17º 81''Local
11º Millwall 1-1 Nottm Forest 17º 47''Local
12º Luton 1-1 Nottm Forest 17º 22''Local
13º Preston 0-1 Nottm Forest 17º -
14º Stoke 1-1 Nottm Forest 17º 18''Local
15º Blackburn 0-1 Nottm Forest 17º 90''Visitante
16º Coventry 1-2 Nottm Forest 17º 17''Local
           
           
19º Bristol City 0-0 Nottm Forest 17º -
20º Huddersfield 1-0 Nottm Forest 17º 54''Local
21º Derby 1-1 Nottm Forest 17º 33''Visitante
22º Wycombe 0-3 Nottm Forest 17º 7''Visitante
23º Rotherham 0-1 Nottm Forest 17º 67''Visitante
           

Trayecto

  • Campeonato 2020/2021
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 3 1 2
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - - -
Sin empates en... 7 1 2
Está invicto en... 3 2 4
Nottingham Forest
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - 1 -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 1 1 2
Sin empates en... 3 - 1
Está invicto en... - 3 -

Goles

  • Campeonato 2020/2021
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.81 0.71 0.76
Media de goles encajados por partido 1.52 0.86 1.19
Media de goles marcados+encajados 2.33 1.57 1.95
Portería a cero 19% 48% 33%
Partidos sin marcar 38% 48% 43%
Partidos Más de 2,5 goles 48% 24% 36%
Partidos Menos de 2,5 goles 52% 76% 64%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 21 38%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 8 50%
 ⇒ y gana el partido 4 en 8 50%
Dar la vuelta 1 en 11 9%
Nottingham Forest
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.9 0.71 0.81
Media de goles encajados por partido 1 0.95 0.98
Media de goles marcados+encajados 1.9 1.66 1.79
Portería a cero 33% 29% 31%
Partidos sin marcar 43% 43% 43%
Partidos Más de 2,5 goles 29% 14% 21%
Partidos Menos de 2,5 goles 71% 86% 79%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 5 en 21 24%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 5 60%
 ⇒ y gana el partido 4 en 5 80%
Dar la vuelta 1 en 14 7%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 5
31-45 G.Marc 4
G.Cont 6
46-60 G.Marc 3
G.Cont 3
61-75 G.Marc 1
G.Cont 4
76-90 G.Marc 4
G.Cont 11
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont 2
16-30 G.Marc 2
G.Cont 5
31-45 G.Marc 1
G.Cont 1
46-60 G.Marc 3
G.Cont 5
61-75 G.Marc 6
G.Cont
76-90 G.Marc 1
G.Cont 7
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2020/2021
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City Local Global
Marcador al descanso
0-0 33% (7)
1-0 19% (4)
0-1 19% (4)
1-1 14% (3)
0-3 5% (1)
1-2 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
0-1 19% (4)
2-1 14% (3)
1-0 10% (2)
1-3 10% (2)
1-1 10% (2)
1-2 10% (2)
2-0 5% (1)
0-3 5% (1)
0-2 5% (1)
0-4 5% (1)
1-4 5% (1)
0-0 5% (1)
Total 100% (21)
Nottingham Forest Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 48% (10)
1-0 33% (7)
0-1 14% (3)
1-1 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
1-1 24% (5)
0-1 19% (4)
1-0 19% (4)
2-0 19% (4)
0-0 5% (1)
0-3 5% (1)
1-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (21)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Birmingham y Nottm Forest tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Birmingham, 2 empates y 1 victoria de Nottm Forest.

El último partido de Birmingham fue para Campeonato, fuera de casa, contra Rotherham United, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de Nottm Forest fue para Campeonato, en casa, contra Huddersfield Town, y resultó en una derrota por 0-2.

 

Campeonato - 2020/2021

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.29%
  • Empates 25.13%
  • Victoria equipo visitante 33.57%
  • Más de 1.5 68.04%
  • Más de 2.5 40.75%
  • Más de 3.5 18.67%
  • Goles 1284
  • Goles/Partido 2.31
  • Goles/Partido (casa) 1.25
  • Goles/Partido (visitante) 1.05
  • Ambos equipos marcan 45.24%
  • Goles después de los 80' 17.21%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips