Brazil
São Paulo Youth Cup 2018
Brazil
| Campeón |
Flamengo U20 | |
| Máximo goleador | |
| N/D |
Group 31
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Group 32
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 1
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Guarani U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | ... E V E | |
| 2 | Criciuma U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... E E V | |
| 3 | Madureira U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... V E E | |
| 4 | Fernandópolis U20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 10
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | São Paulo U20 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | +10 | ... V V V | ||
| 2 | Botafogo SP U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... V V D | ||
| 3 | Sergipe U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D D E | |
| 4 | Cruzeiro DF U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | ... D D E |
- Ronda siguiente
Grupo 11
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Paraná U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ... V E E | |
| 2 | Rio Branco EC U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D E V |
| 3 | Comercial U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... V D E |
| 4 | Juventude U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D V D |
- Ronda siguiente
Grupo 12
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Cruzeiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V D V | |
| 2 | Batatais U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | ... D E V |
| 3 | Nova Iguaçu U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E V D |
| 4 | Inter de Bebedouro U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... E E D |
- Ronda siguiente
Grupo 13
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 14
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Londrina U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | +6 | ... V V V | ||
| 2 | Desportivo Brasil U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ... V D V | |
| 3 | Paysandu U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D E D | |
| 4 | União MT U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ... D E D |
- Ronda siguiente
Grupo 15
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 16
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Vila Nova U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | +7 | ... V V V | |||
| 2 | Ituano U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V V D | |
| 3 | XV de Piracicaba U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... D D E | |
| 4 | Santa Cruz AL U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | ... D D E |
- Ronda siguiente
Grupo 17
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Corinthians U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | ... V V E | |
| 2 | Ferroviária U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | ... V V E | |
| 3 | Corumbaense U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D D V | |
| 4 | Pinheiro U20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -12 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 18
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | São Carlos U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | +4 | ... V V V | ||
| 2 | Sport Recife U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V V D | |
| 3 | São Raimundo RR U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ... D D V | ||
| 4 | AD Confiança U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 19
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Volta Redonda U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... E E V | |
| 2 | Itapirense U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | ... V E E | |
| 3 | Fortaleza U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | ... E V E | |
| 4 | Estanciano U20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 2
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Votuporanguense U20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | +6 | ... V V V | ||
| 2 | Athletico PR U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V V D | |
| 3 | Timon PI U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D V | |
| 4 | Rio Preto U20 | 0 | 3 | 3 | 7 | -7 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 20
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 21
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 22
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Coritiba U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | ... E V E | |
| 2 | Elosport U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V D E |
| 3 | Comercial MS U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... E V D | |
| 4 | Atlântico U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ... D D V |
- Ronda siguiente
Grupo 23
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Osasco Audax U20 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
| 2 | Atlético Mineiro U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... V V D | |
| 3 | Rio Branco ES U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | ... D D V | |
| 4 | União Barbarense U20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | -12 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 24
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Joinville U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | ... V E V | |
| 2 | Real FC U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ... D E V | |
| 3 | Taboão da Serra SP U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... E E D | |
| 4 | São Paulo Crystal U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... E E D |
- Ronda siguiente
Grupo 25
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 26
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Vasco da Gama U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V E V | |
| 2 | Água Santa U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... E V D |
| 3 | Juventus U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ... D D V | |
| 4 | Espírito Santo U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E E D |
- Ronda siguiente
Grupo 27
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Palmeiras U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | +8 | ... V V E | |
| 2 | Taubaté U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | ... V V E | |
| 3 | Moto Club MA U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D D V | |
| 4 | Luverdense MT U20 | 0 | 3 | 3 | 9 | -9 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 28
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 29
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 3
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Figueirense U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | ... V E V | |
| 2 | Mirassol U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... D E V |
| 3 | América PE U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ... V E D |
| 4 | José Bonifácio U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ... D E D |
- Ronda siguiente
Grupo 30
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Grêmio U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | ... V E V | |
| 2 | Trindade U20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | ... E E V | |
| 3 | Bragantino U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ... D V D | |
| 4 | União Mogi U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ... E D D |
- Ronda siguiente
Grupo 4
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Santos U20 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | +8 | ... V V V | ||
| 2 | Novorizontino U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V V D | |
| 3 | Aliança U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | ... D D V | |
| 4 | América RN U20 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | ... D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 5
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 6
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Internacional U20 | 9 | 3 | 3 | 10 | 2 | +8 | ... V V V | ||
| 2 | Boavista U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D E V |
| 3 | Osvaldo Cruz U20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | ... E E D | |
| 4 | Capital TO U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ... E D D |
- Ronda siguiente
Grupo 7
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Penapolense U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V V D | |
| 2 | Desportiva Paraense U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | ... D V V | |
| 3 | Nautico U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E D V | |
| 4 | Linense U20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -5 | ... E D D |
- Ronda siguiente
Grupo 8
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Marília U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V E V | |
| 2 | Mogi Mirim U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... D E V |
| 3 | Fluminense U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ... V D D | ||
| 4 | Atlético Tubarão U20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ... D V D |
- Ronda siguiente
Grupo 9
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d São Paulo Youth Cup es Palmeiras U20, con 25 goles marcados en 7 juegos.
El máximo goleador d São Paulo Youth Cup es Ryan Francisco d São Paulo U20, con 8 goles marcados en 1 juegos.
Atualmente São Paulo Youth Cup 2025 ya cuenta con 704 goles marcados en 255 juegos, con un promedio de 2.76 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | São Paulo Youth Cup |
|---|---|
| Final | |
| Semifinales | |
| Cuartos de Final | |
| Octavos de Final | |
| 3ra Ronda | |
| 2da Ronda | |
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
São Paulo Youth Cup - 2018
- 100% 255 / 255 Partidos
- Victoria equipo casa 43.92%
- Empates 16.47%
- Victoria equipo visitante 39.61%
- Más de 1.5 75.29%
- Más de 2.5 50.2%
- Más de 3.5 30.59%
- Goles 711
- Goles/Partido 2.79
- Goles/Partido (casa) 1.49
- Goles/Partido (visitante) 1.29
- Ambos equipos marcan 45.49%
- Goles después de los 80' 0%
Flamengo U20
São Paulo U20
Corinthians U20
Cruzeiro U20
Palmeiras U20
América Mineiro U20
Santos U20
Internacional U20
Vasco da Gama U20