Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
Asia
South America
England
Colombia
Uruguay
Russia
Mundo
Africa
Wales
Estonia
Brazil
Sweden
+7 competiciones bloqueadas
Serbia
Estonia
Austria
Germany
Israel
Spain
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728999900 13:45 | Pronóstico | Scotland | vs | Portugal | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Suiza | vs | Dinamarca | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | España | vs | Serbia | P | ||||||||||
1729006200 15:30 | Pronóstico | Colombia | vs | Chile | 50 | ||||||||||
1729017000 18:30 | Pronóstico | Uruguay | vs | Ecuador | 6 | ||||||||||
1729018800 19:00 | Pronóstico | Argentina | vs | Bolivia | 8 | ||||||||||
1729021500 19:45 | Pronóstico | Brasil | vs | Perú | 17 | ||||||||||
1729027800 21:30 | México | vs | Estados Un | P | |||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Belarus | vs | Luxembourg | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Kosovo | vs | Cyprus | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Lithuania | vs | Romania | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Irlanda Norte | vs | Bulgaria | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Polonia | vs | Croacia | P | ||||||||||
1728970500 05:35 | Pronóstico | Japón | vs | Australia | 65 | ||||||||||
1728972000 06:00 | Pronóstico | Rep. Corea | vs | Iraq | 38 | ||||||||||
1728975600 07:00 | Pronóstico | China PR | vs | Indonesia | 32 | ||||||||||
1728982800 09:00 | Pronóstico | Kyrgyzstan | vs | Korea DPR | 28 | ||||||||||
1728982800 09:00 | Pronóstico | Uzbekistan | vs | UAE | 20 | ||||||||||
1728990000 11:00 | Pronóstico | Palestine | vs | Kuwait | 16 | ||||||||||
1728990000 11:00 | Pronóstico | Jordan | vs | Oman | 13 | ||||||||||
1728990000 11:00 | Pronóstico | Irán | vs | Qatar | 23 | ||||||||||
1728997200 13:00 | Pronóstico | Arabia Saudí | vs | Bahrain | 22 | ||||||||||
1729015200 18:00 | Pronóstico | Paraguay | vs | Venezuela | 30 | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Solihull | vs | Altrincham | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Peterb. Sports | vs | Rushall | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Boston Utd | vs | Gainsborough | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Brackley | vs | Hartlepool | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Maidenhead Utd | vs | Taunton | P | ||||||||||
1728999900 13:45 | Pronóstico | Gateshead | vs | Hednesford | P | ||||||||||
+ 69 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Liga MX 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Cruz Azul | 28 | 11 |
2 | Tigres UANL | 24 | 11 |
3 | Toluca | 22 | 11 |
4 | Monterrey | 21 | 12 |
5 | Atlético San Luis | 20 | 12 |
6 | Pumas UNAM | 20 | 11 |
Liga Premier Serie A 23/24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Racing Porto Palmeiras | 77 | 32 |
2 | CDS Tampico Madero | 65 | 32 |
3 | Deportiva Venados | 62 | 32 |
4 | Aguacateros de Peribán | 58 | 32 |
5 | Irapuato | 56 | 32 |
6 | Petroleros de Salamanca | 56 | 32 |
Liga Profesional Argentina 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Vélez Sarsfield | 36 | 17 |
2 | Huracán | 31 | 17 |
3 | Talleres Córdoba | 31 | 17 |
4 | Instituto | 28 | 17 |
5 | Unión Santa Fe | 27 | 17 |
6 | Atlético Tucumán | 26 | 17 |
Primera A 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | América de Cali | 32 | 13 |
2 | Once Caldas | 29 | 14 |
3 | Santa Fe | 28 | 13 |
4 | Atlético Nacional | 26 | 13 |
5 | Millonarios | 21 | 13 |
6 | Deportes Tolima | 21 | 13 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Todavía no hay tips.
: 47113 | : 11480823 | : 534 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)