Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sweden

Superettan 1998


Sweden


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 18.abr.1998 - 19:00 Landskrona 2-1 Stenungsund
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Halmia 0-0 Motala
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Norrby 4-6 Mjällby
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Gunnilse 3-1 Sylvia
dom 19.abr.1998 - 19:00 Ljungskile 2-1 Lundby
dom 19.abr.1998 - 19:00 Hässleholm 1-2 Falkenberg
vie 24.abr.1998 - 19:00 Lundby 1-0 Åtvidaberg
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Motala 0-1 Ljungskile
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Kalmar 3-0 Hässleholm
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Mjällby 1-0 Gunnilse
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Sylvia 1-0 Landskrona
lun 27.abr.1998 - 19:00 Falkenberg 1-0 Norrby
lun 27.abr.1998 - 19:00 Stenungsund 1-0 Halmia
sáb 02.may.1998 - 19:00 Åtvidaberg 4-1 Ljungskile
sáb 02.may.1998 - 19:00 Halmia 1-1 Sylvia
sáb 02.may.1998 - 19:00 Gunnilse 0-3 Falkenberg
sáb 02.may.1998 - 19:00 Norrby 1-1 Kalmar
sáb 02.may.1998 - 19:00 Hässleholm 0-1 Lundby
lun 04.may.1998 - 19:00 Landskrona 2-1 Mjällby
lun 04.may.1998 - 19:00 Stenungsund 2-2 Motala
mié 06.may.1998 - 19:00 Åtvidaberg 1-4 Kalmar
vie 08.may.1998 - 19:00 Lundby 3-1 Norrby
vie 08.may.1998 - 19:00 Falkenberg 3-1 Landskrona
vie 08.may.1998 - 19:00 Sylvia 1-0 Stenungsund
sáb 09.may.1998 - 19:00 Ljungskile 0-0 Hässleholm
sáb 09.may.1998 - 19:00 Kalmar 1-0 Gunnilse
lun 11.may.1998 - 19:00 Motala 0-2 Åtvidaberg
mar 12.may.1998 - 19:00 Mjällby 2-0 Halmia
vie 15.may.1998 - 19:00 Norrby 1-0 Ljungskile
sáb 16.may.1998 - 19:00 Landskrona 2-2 Kalmar
sáb 16.may.1998 - 19:00 Gunnilse 3-2 Lundby
sáb 16.may.1998 - 19:00 Hässleholm 0-1 Åtvidaberg
sáb 16.may.1998 - 19:00 Stenungsund 3-1 Mjällby
lun 18.may.1998 - 19:00 Sylvia 2-0 Motala
lun 18.may.1998 - 19:00 Halmia 1-0 Falkenberg
vie 22.may.1998 - 19:00 Ljungskile 1-0 Gunnilse
vie 22.may.1998 - 19:00 Åtvidaberg 2-0 Norrby
vie 22.may.1998 - 19:00 Lundby 1-2 Landskrona
vie 22.may.1998 - 19:00 Mjällby 1-2 Sylvia
sáb 23.may.1998 - 19:00 Kalmar 2-0 Halmia
sáb 23.may.1998 - 19:00 Falkenberg 2-2 Stenungsund
sáb 23.may.1998 - 19:00 Motala 1-2 Hässleholm
mar 26.may.1998 - 19:00 Landskrona 0-0 Ljungskile
mar 26.may.1998 - 19:00 Gunnilse 0-0 Åtvidaberg
mar 26.may.1998 - 19:00 Sylvia 0-1 Falkenberg
mar 26.may.1998 - 19:00 Halmia 2-0 Lundby
mar 26.may.1998 - 19:00 Norrby 0-2 Hässleholm
mar 26.may.1998 - 19:00 Mjällby 0-1 Motala
mar 26.may.1998 - 19:00 Stenungsund 1-0 Kalmar
dom 31.may.1998 - 19:00 Ljungskile 3-1 Halmia
dom 31.may.1998 - 19:00 Åtvidaberg 3-0 Landskrona
dom 31.may.1998 - 19:00 Falkenberg 4-2 Mjällby
dom 31.may.1998 - 19:00 Hässleholm 1-2 Gunnilse
dom 31.may.1998 - 19:00 Motala 1-0 Norrby
mar 02.jun.1998 - 19:00 Lundby 0-1 Stenungsund
mar 02.jun.1998 - 19:00 Kalmar 0-1 Sylvia
vie 05.jun.1998 - 19:00 Falkenberg 1-0 Motala
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Halmia 1-2 Åtvidaberg
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Mjällby 1-6 Kalmar
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Sylvia 1-0 Lundby
dom 07.jun.1998 - 19:00 Stenungsund 2-1 Ljungskile
lun 08.jun.1998 - 19:00 Landskrona 2-1 Hässleholm
lun 08.jun.1998 - 19:00 Gunnilse 2-2 Norrby
vie 12.jun.1998 - 19:00 Åtvidaberg 1-3 Stenungsund
vie 12.jun.1998 - 19:00 Lundby 1-2 Mjällby
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Ljungskile 3-1 Sylvia
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Norrby 2-4 Landskrona
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Hässleholm 2-1 Halmia
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Kalmar 3-0 Falkenberg
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Motala 2-1 Gunnilse
mié 17.jun.1998 - 19:00 Mjällby 4-2 Ljungskile
mié 17.jun.1998 - 19:00 Stenungsund 2-0 Hässleholm
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Halmia 0-1 Norrby
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Falkenberg 2-1 Lundby
dom 21.jun.1998 - 19:00 Landskrona 1-3 Gunnilse
lun 22.jun.1998 - 19:00 Kalmar 2-1 Motala
lun 22.jun.1998 - 19:00 Sylvia 3-0 Åtvidaberg
vie 26.jun.1998 - 19:00 Gunnilse 2-1 Halmia
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Norrby 2-0 Stenungsund
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Hässleholm 1-3 Sylvia
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Motala 1-1 Landskrona
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Åtvidaberg 2-1 Mjällby
lun 29.jun.1998 - 19:00 Ljungskile 1-3 Falkenberg
lun 29.jun.1998 - 19:00 Lundby 3-0 Kalmar
mié 01.jul.1998 - 19:00 Stenungsund 4-2 Gunnilse
vie 03.jul.1998 - 19:00 Mjällby 2-5 Hässleholm
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Halmia 0-3 Landskrona
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Lundby 2-2 Motala
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Kalmar 3-1 Ljungskile
sáb 04.jul.1998 - 19:00 Åtvidaberg 4-1 Falkenberg
dom 05.jul.1998 - 19:00 Norrby 0-2 Sylvia
vie 31.jul.1998 - 19:00 Falkenberg 1-2 Ljungskile
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Landskrona 2-3 Motala
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Kalmar 2-1 Lundby
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Sylvia 1-0 Hässleholm
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Mjällby 2-3 Åtvidaberg
lun 03.ago.1998 - 19:00 Halmia 1-2 Gunnilse
lun 03.ago.1998 - 19:00 Stenungsund 1-1 Norrby
vie 07.ago.1998 - 19:00 Lundby 1-2 Falkenberg
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Gunnilse 2-3 Landskrona
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Hässleholm 1-1 Stenungsund
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Ljungskile 2-1 Mjällby
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Motala 1-1 Kalmar
dom 09.ago.1998 - 19:00 Norrby 3-0 Halmia
dom 09.ago.1998 - 19:00 Åtvidaberg 2-2 Sylvia
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Sylvia 3-1 Ljungskile
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Falkenberg 2-1 Kalmar
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Mjällby 1-1 Lundby
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Stenungsund 2-5 Åtvidaberg
dom 16.ago.1998 - 19:00 Halmia 1-2 Hässleholm
dom 16.ago.1998 - 19:00 Landskrona 3-0 Norrby
dom 16.ago.1998 - 19:00 Gunnilse 3-2 Motala
vie 21.ago.1998 - 19:00 Lundby 1-1 Sylvia
vie 21.ago.1998 - 19:00 Motala 5-1 Falkenberg
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Ljungskile 1-2 Stenungsund
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Norrby 3-1 Gunnilse
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Hässleholm 3-3 Landskrona
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Åtvidaberg 4-2 Halmia
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Kalmar 2-1 Mjällby
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Ljungskile 1-1 Kalmar
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Falkenberg 1-2 Åtvidaberg
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Motala 1-0 Lundby
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Sylvia 2-2 Norrby
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Landskrona 7-1 Halmia
dom 30.ago.1998 - 19:00 Hässleholm 1-1 Mjällby
lun 31.ago.1998 - 19:00 Gunnilse 1-3 Stenungsund
vie 04.sep.1998 - 19:00 Landskrona 3-3 Åtvidaberg
vie 04.sep.1998 - 19:00 Norrby 0-2 Motala
vie 04.sep.1998 - 19:00 Sylvia 3-1 Kalmar
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Halmia 1-0 Ljungskile
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Mjällby 3-1 Falkenberg
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Gunnilse 3-2 Hässleholm
lun 07.sep.1998 - 19:00 Stenungsund 1-1 Lundby
vie 11.sep.1998 - 19:00 Falkenberg 2-1 Sylvia
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Ljungskile 0-1 Landskrona
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Hässleholm 2-3 Norrby
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Åtvidaberg 1-3 Gunnilse
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Kalmar 1-0 Stenungsund
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Motala 0-0 Mjällby
dom 13.sep.1998 - 19:00 Lundby 1-0 Halmia
vie 18.sep.1998 - 19:00 Gunnilse 1-3 Ljungskile
vie 18.sep.1998 - 19:00 Sylvia 1-2 Mjällby
vie 18.sep.1998 - 19:00 Halmia 0-3 Kalmar
vie 18.sep.1998 - 19:00 Stenungsund 0-0 Falkenberg
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Landskrona 5-0 Lundby
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Norrby 2-0 Åtvidaberg
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Hässleholm 0-0 Motala
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Ljungskile 4-0 Norrby
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Åtvidaberg 4-0 Hässleholm
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Lundby 0-5 Gunnilse
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Kalmar 3-0 Landskrona
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Falkenberg 0-4 Halmia
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Mjällby 4-0 Stenungsund
dom 27.sep.1998 - 19:00 Motala 0-0 Sylvia
vie 02.oct.1998 - 19:00 Stenungsund 1-0 Sylvia
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Hässleholm 1-2 Ljungskile
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Landskrona 6-2 Falkenberg
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Gunnilse 0-0 Kalmar
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Norrby 3-1 Lundby
lun 05.oct.1998 - 19:00 Halmia 2-2 Mjällby
lun 05.oct.1998 - 19:00 Åtvidaberg 0-3 Motala
vie 09.oct.1998 - 19:00 Falkenberg 0-2 Gunnilse
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Sylvia 2-1 Halmia
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Ljungskile 2-0 Åtvidaberg
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Lundby 0-3 Hässleholm
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Kalmar 4-0 Norrby
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Mjällby 0-6 Landskrona
sáb 10.oct.1998 - 19:00 Motala 2-3 Stenungsund
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Ljungskile 1-1 Motala
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Halmia 1-3 Stenungsund
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Landskrona 3-0 Sylvia
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Gunnilse 0-2 Mjällby
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Norrby 2-0 Falkenberg
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Hässleholm 2-3 Kalmar
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Åtvidaberg 3-1 Lundby
vie 23.oct.1998 - 19:00 Lundby 1-2 Ljungskile
vie 23.oct.1998 - 19:00 Stenungsund 1-2 Landskrona
vie 23.oct.1998 - 19:00 Motala 0-2 Halmia
vie 23.oct.1998 - 19:00 Sylvia 2-0 Gunnilse
vie 23.oct.1998 - 19:00 Kalmar 0-0 Åtvidaberg
vie 23.oct.1998 - 19:00 Mjällby 2-1 Norrby
vie 23.oct.1998 - 19:00 Falkenberg 0-2 Hässleholm

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Kalmar 51  26 15 6 5 49 23 +26
...
V E V V E
2 Landskrona 50  26 15 5 6 64 37 +27
...
D V V V V
3 Sylvia 47  26 14 5 7 37 26 +11
...
E D V D V
4 Åtvidabergs 46  26 14 4 8 49 38 +11
...
V D D V E
5 Stenungsund 45  26 13 6 7 40 34 +6
...
D V V V D
6 Ljungskile 40  26 12 4 10 37 34 +3
...
V V V E V
7 Falkenbergs 38  26 12 2 12 35 47 -12
...
D D D D D
8 Gunnilse 36  26 11 3 12 41 42 -1
...
V E V D D
9 Mjällby 34  26 10 4 12 45 52 -7
...
V E D V V
10 Motala 33  26 8 9 9 31 29 +2
...
E V D E D
11 Norrby 31  26 9 4 13 34 46 -12
...
D V D V D
12 IFK Hässleholm 26  26 7 5 14 34 42 -8
...
D D V D V
13 Lundby 19  26 5 4 17 25 47 -22
...
D D D D D
14 Halmia 18  26 5 3 18 24 48 -24
...
V E D D V


Estadísticas 1998

Equipos
Mejor ataque Landskrona small logo Landskrona 64 Goles
Mejor defensa Kalmar small logo Kalmar 23 Goles
Más victorias Kalmar small logo Kalmar 15 Victorias
Más derrotas Halmia small logo Halmia 18 Derrotas
Más empates Motala small logo Motala 9 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 545 Goles
Goles/partido 2.99 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Superettan es Västerås SK, con 62 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Superettan es Noah Christoffersson d Örgryte, con 18 goles marcados en 29 juegos.

Atualmente Superettan 2025 ya cuenta con 686 goles marcados en 240 juegos, con un promedio de 2.86 goles marcados por juego.

 

Superettan - 1998

  • 100% 364 / 364 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.35%
  • Empates 20.6%
  • Victoria equipo visitante 31.04%
  • Más de 1.5 76.1%
  • Más de 2.5 57.42%
  • Más de 3.5 34.89%
  • Goles 1072
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.29
  • Ambos equipos marcan 54.95%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)