Shu Kurata
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2012-01-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2011-02-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2011-01-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-02-01 |
|
| Préstamo | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
Liga J2 | Campeón | 1x | ||
Copa de la liga J | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Copa Emperador | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Super Copa | Subcampeón | 1x | ||
Shu Kurata tiene 37 años, nasció el 25 noviembre 1988, en Osaka, Japan.
El nombre completo es Shu Kurata.
Shu Kurata joga atualmente en Gamba Osaka, em Japan .
Shu Kurata juega en la posición de Centrocampista.
Gamba Osaka - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | D. Algaba | | 52 |
| Goalkeeper | ||||
| Aolin Zhang | | 20 | |
| Rui Araki | | 18 | |
| Masaaki Higashiguchi | | 39 | |
| Jun Ichimori | | 34 | |
| Defender | ||||
| Genta Miura | | 30 | |
| Yuya Yokoi | | 17 | |
| Shinya Nakano | | 22 | |
| Keisuke Kurokawa | | 28 | |
| Yusei Egawa | | 25 | |
| Shogo Sasaki | | 25 | |
| Riku Handa | | 24 | |
| Takeru Kishimoto | | 28 | |
| Shinnosuke Nakatani | | 29 | |
| Ryo Hatsuse | | 28 | |
| Shota Fukuoka | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Juan Alano | | 29 | |
| Rin Mito | | 23 | |
| Neta Lavi | | 29 | |
| Takato Yamamoto | | 18 | |
| Tokuma Suzuki | | 28 | |
| Makoto Mitsuta | | 26 | |
| Shu Kurata | | 37 | |
| Shuto Abe | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Welton | | 28 | |
| Taiki Tono | | 18 | |
| Harumi Minamino | | 21 | |
| Kanji Okunuki | | 26 | |
| Gaku Nawata | | 19 | |
| Naru Nakatsumi | | 18 | |
| Ryotaro Meshino | | 27 | |
| Issam Jebali | | 34 | |
| Takashi Usami | | 33 | |
| Ryoya Yamashita | | 28 | |
| Deniz Hümmet | | 29 | |
| Daichi Hayashi | | 28 | |
| Shoji Toyama | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Japan
Gamba Osaka
Japón
Cerezo Osaka
JEF United
Liga J1