Salomón Rondón

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-05 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-01-30 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-08-31 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-15 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-02-15 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-07-19 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 18 300 000.00 |
2018-08-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-08-10 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 17 000 000.00 |
2014-01-31 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 18 000 000.00 |
2012-08-05 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 9 000 000.00 |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 3 500 000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Premier League 2022/2023 | 2022-05-15 | 2022-08-06 |
Knock | 2021-12-18 | 2022-01-01 |
Thigh Injury | 2021-12-03 | 2021-12-11 |
Thigh Muscle Rupture | 2021-12-02 | 2021-12-12 |
Thigh Injury | 2018-09-23 | 2018-10-26 |
Hamstring | 2017-12-27 | 2018-01-02 |
Hamstring | 2017-05-18 | 2017-05-20 |
Tonsillitis | 2016-11-27 | 2016-12-02 |
Hamstring | 2016-11-07 | 2016-11-20 |
Back Injury | 2016-04-10 | 2016-04-15 |
Premier League 2015/2016 | 2015-12-20 | 2016-01-03 |
Knock | 2015-09-29 | 2015-10-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Salomón Rondón tiene 35 años, nasció el 15 septiembre 1989, en Caracas, Venezuela.
El nombre completo es José Salomón Rondón Giménez.
Salomón Rondón joga atualmente en Real Oviedo, em Spain .
Salomón Rondón juega en la posición de Delantero.
Real Oviedo - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | B. Arostegui Guibelondo | ![]() | 55 |
Coach | ||||
c | ![]() | V. Paunovic | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Horațiu Moldovan | ![]() | 27 | |
![]() | Aarón Escandell | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Oier Luengo | ![]() | 28 | |
![]() | Abdel Rahim Alhassane Bonkan | ![]() | indef. | |
![]() | Álvaro Lemos | ![]() | 32 | |
![]() | Dani Calvo | ![]() | 31 | |
![]() | Nacho Vidal | ![]() | 30 | |
![]() | Lucas Ahijado | ![]() | 30 | |
![]() | David Costas | ![]() | 30 | |
![]() | Carlos Pomares Rayo | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Alejandro Suárez Cardero | ![]() | indef. | |
![]() | Alberto Del Moral | ![]() | 25 | |
![]() | Alberto Reina | ![]() | 27 | |
![]() | Brandon Dominguès | ![]() | 25 | |
![]() | Kwasi Sibo | ![]() | 27 | |
![]() | Pelayo González Rey | ![]() | indef. | |
![]() | Santi Cazorla | ![]() | 40 | |
![]() | Luka Ilić | ![]() | 26 | |
![]() | Santiago Colombatto | ![]() | 28 | |
![]() | Borja Sánchez | ![]() | 29 | |
Attacker | ||||
![]() | Federico Viñas | ![]() | 27 | |
![]() | Haissem Hassan | ![]() | 23 | |
![]() | Daniel Paraschiv | ![]() | 26 | |
![]() | Paulino | ![]() | 28 | |
![]() | Salomón Rondón | ![]() | 35 | |
![]() | Ilyas Chaira | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |