Mohamed Hussein
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-08-05 |
|
| Transferencia gratuita | - |
Mohamed Hussein tiene 29 años, nasció el 31 octubre 1996, en Tanzania.
El nombre completo es Mohammed Hussein.
Mohamed Hussein joga atualmente en Tanzania, em Tanzania .
Mohamed Hussein juega en la posición de Defensor.
Tanzania - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Gamondi | | 59 |
| c | | E. Ndayiragije | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Yakoub Suleiman Ali | | 26 | |
| Zuberi Foba | | 23 | |
| Aishi Salum Manula | | 30 | |
| Hussein Masalanga | | 33 | |
| Defender | ||||
| Wilson Nangu | | 24 | |
| Nickson Kibabage | | 25 | |
| Bakari Mwamnyeto | | 30 | |
| Pascal Msindo | | 22 | |
| Lameck Lawi | | 20 | |
| Ibrahim Hamad | | 28 | |
| Mohamed Hussein | | 29 | |
| Dickson Job | | 25 | |
| Vedastus Paul Masinde | | 19 | |
| Abdulrazack Hamza | | 22 | |
| Lusajo Mwaikenda | | 25 | |
| Shomari Kapombe | | 34 | |
| Midfielder | ||||
| Yusuph Kagoma | | 29 | |
| Shekhani Khamis | | 23 | |
| Mishano Michael | | 18 | |
| Khalid Habibu | | 24 | |
| Ahmed Pipino | | 20 | |
| Kelvin Nashon | | 25 | |
| Mudathir Yahya | | 29 | |
| Novatus Miroshi | | 23 | |
| Charles M'Mombwa | | 27 | |
| Haji Mnoga | | 23 | |
| Feisal Salum | | 28 | |
| Morice Abraham | | 22 | |
| Alphonce Msanga | | 22 | |
| Attacker | ||||
| Denis Kibu | | 27 | |
| Ally Samatta | | 33 | |
| Ibrahim Ahmada | | 30 | |
| Selemani Mwalimu | | 20 | |
| Nassor Saadun | | 24 | |
| Simon Msuva | | 32 | |
| Jammy Seleman Simba | | 19 | |
| Iddy Seleman Nado | | 30 | |
| Clement Mzize | | 22 | |
| Kelvin John | | 22 | |
| Tarryn Allarakhia | | 28 | |
| Abdul Hamisi Suleiman | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tanzania
Young Africans
Simba
Tanzania