Albania
1ra División 2015/2016
Albania
| Campeón |
| Máximo goleador | |
Kosta Bajić (23 Goles) |
Grupo A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Korabi Peshkopi | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 43 | 16 | +27 | ... V V V V V |
| 2 | Kastrioti Krujë | 60 | 27 | 19 | 6 | 2 | 61 | 27 | +34 | ... V V V D E |
| 3 | Besëlidhja Lezhë | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 59 | 26 | +33 | ... V E D D E |
| 4 | Erzeni Shijak | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 47 | 45 | +2 | ... D E D D E |
| 5 | Burreli | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 29 | 38 | -9 | ... D V D V V |
| 6 | Kamza | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 44 | -11 | ... D D D D D |
| 7 | Besa Kavajë | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 40 | -9 | ... D V D D E |
| 8 | Iliria Fushë-Krujë | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 34 | 45 | -11 | ... D D V V E |
| 9 | Mamurrasi | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | ... V D V V E |
| 10 | Ada Velipojë | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 65 | -36 | ... V D V V D |
- Ascenso
- Play-off de descenso
- Descenso
Grupo B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Luftëtari Gjirokastër | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 53 | 9 | +44 | ... V V V E V |
| 2 | Pogradeci | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 51 | 24 | +27 | ... V V V E D |
| 3 | Apolonia Fier | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 26 | +16 | ... D D D D D |
| 4 | Lushnja | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | ... D V D D D |
| 5 | Dinamo Tirana | 30 | 27 | 10 | 3 | 14 | 27 | 32 | -5 | ... D V D D V |
| 6 | Elbasani | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 | 45 | -18 | ... E D V V V |
| 7 | Shkumbini Peqin | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | ... D E D V D |
| 8 | Sopoti Librazhd | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 30 | 33 | -3 | ... V D D V D |
| 9 | Turbina Cërrik | 28 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | ... V E V V V |
| 10 | Butrinti Sarandë | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 15 | 38 | -23 | ... E D V D V |
- Ascenso
- Play-off de descenso
- Descenso
Estadísticas 2015/2016
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Kastrioti Krujë | 61 | Goles |
| Mejor defensa |
Luftëtari Gjirokastër | 9 | Goles |
| Más victorias |
Luftëtari Gjirokastër | 21 | Victorias |
| Más derrotas |
Ada Velipojë | 16 | Derrotas |
| Más empates |
Mamurrasi | 7 | Empates |
| Jugadores | |||
| Máximo goleador |
Kosta Bajić | 23 | Goles |
| Más amarillos |
Enton Allmeta | 13 | Tarjetas |
| Más rojos |
Xhulio Jaupi
... | 2 | Tarjetas |
| Más minutos |
Elvis Kotorri | 2535 | Minutos |
| Otros | |||
| Partidos totales | 270 | Partidos | |
| Total de goles | 707 | Goles | |
| Goles/partido | 2.62 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d 1ra División es Skënderbeu Korçë, con 48 goles marcados en 25 juegos.
El máximo goleador d 1ra División es Saleh Nasr d Skënderbeu Korçë, con 12 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 0 juegos.
Atualmente 1ra División 2025/2026 ya cuenta con 352 goles marcados en 150 juegos, con un promedio de 2.35 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | 1ra División |
|---|---|
| Campeonato - Final | |
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
1ra División - 2015/2016
- 100% 271 / 271 Partidos
- Victoria equipo casa 57.2%
- Empates 17.71%
- Victoria equipo visitante 25.09%
- Más de 1.5 67.16%
- Más de 2.5 44.65%
- Más de 3.5 28.04%
- Goles 707
- Goles/Partido 2.61
- Goles/Partido (casa) 1.66
- Goles/Partido (visitante) 0.95
- Ambos equipos marcan 38.01%
- Goles después de los 80' 12.16%
Kosta Bajić
Kastrioti Krujë
Luftëtari Gjirokastër
Ada Velipojë
Mamurrasi
Kosta Bajić
Enton Allmeta
Xhulio Jaupi
Elvis Kotorri
Skënderbeu Korçë
Dinamo Tirana
Bylis Ballsh
Erzeni Shijak
Egnatia Rrogozhinë
Apolonia Fier
Vllaznia Shkodër
Tirana
Kamza
Lushnja