England
Conferencia N / S 2024/2025
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Brackley Town | 92 | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | +33 | ... V V V V V |
2 | Scunthorpe United | 90 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | +46 | ... D V D V V |
3 | Kidderminster Harriers | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | +49 | ... E V V V D |
4 | Chester | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | +28 | ... E V V V V |
5 | Chorley | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | +27 | ... E E D V V |
6 | King's Lynn Town | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | +7 | ... E V V V D |
7 | Buxton | 77 | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | +24 | ... E V V D V |
8 | Curzon Ashton | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | +18 | ... D D E V E |
9 | Spennymoor Town | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | +26 | ... V D E V V |
10 | Hereford | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | ... E V V D D |
11 | Darlington 1883 | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | +7 | ... V D E D V |
12 | Peterborough Sports | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | -2 | ... V D V D E |
13 | Scarborough Athletic | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | +6 | ... V D E V E |
14 | Alfreton Town | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | -5 | ... E V E V E |
15 | Marine | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | -12 | ... D E V D V |
16 | Leamington | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | -4 | ... D E D D E |
17 | South Shields | 54 | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | -13 | ... D E E D D |
18 | Southport | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | -15 | ... E E D E V |
19 | Oxford City | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | -16 | ... E D D V D |
20 | Radcliffe Borough | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | -19 | ... V E V D E |
21 | Needham Market | 39 | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | -32 | ... D V D D D |
22 | Rushall Olympic | 35 | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | -56 | ... E D D D D |
23 | Warrington Town | 31 | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | -36 | ... D D D E D |
24 | Farsley | 26 | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | -78 | ... D D D D D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 86 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 30 | Goles |
Más victorias |
![]() | 29 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 34 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 15 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 33 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 9 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1254 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1420 | Goles | |
Goles/partido | 2.57 | Goles/p |
El equipo con el mejor ataque d Conferencia N / S es Boreham Wood, con 92 goles marcados en 49 juegos.
El máximo goleador d Conferencia N / S es Ashley Hemmings d Kidderminster Harriers, con 33 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Conferencia N / S 2024/2025 ya cuenta con 2955 goles marcados en 1114 juegos, con un promedio de 2.65 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Conferencia N / S - 2024/2025
- 100% 1114 / 1114 Partidos
- Victoria equipo casa 43.45%
- Empates 24.15%
- Victoria equipo visitante 32.41%
- Más de 1.5 73.34%
- Más de 2.5 49.37%
- Más de 3.5 27.2%
- Goles 2953
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.45
- Goles/Partido (visitante) 1.2
- Ambos equipos marcan 50.54%
- Goles después de los 80' 17%