Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 2003/2004


England


ganador Campeón
Máximo goleador
Russia small flag Anton Kobyalko Anton Kobyalko (3 Goles)

Partidos

vie 08.ago.2003 - 19:00 Hull 4-1 Darlington
vie 08.ago.2003 - 19:00 Huddersfield 2-2 Cambridge Utd
vie 08.ago.2003 - 19:00 Lincoln 0-1 Oxford
vie 08.ago.2003 - 19:00 Northampton 0-1 Torquay
vie 08.ago.2003 - 19:00 Swansea 4-2 Bury
vie 08.ago.2003 - 19:00 Southend 2-0 Cheltenham
vie 08.ago.2003 - 19:00 Leyton 1-3 Doncaster
vie 08.ago.2003 - 19:00 Macclesfield 0-0 Boston Utd
vie 08.ago.2003 - 19:00 Kidderminster 2-1 Mansfield
vie 08.ago.2003 - 19:00 Rochdale 1-3 Yeovil
vie 08.ago.2003 - 19:00 Scunthorpe 1-2 Bristol Rovers
vie 08.ago.2003 - 19:00 Carlisle 1-2 York
vie 15.ago.2003 - 19:00 Doncaster 2-0 Southend
vie 15.ago.2003 - 19:00 Torquay 1-0 Lincoln
vie 15.ago.2003 - 19:00 Mansfield 1-1 Leyton
vie 15.ago.2003 - 19:00 Yeovil 3-0 Carlisle
vie 15.ago.2003 - 19:00 Oxford 2-1 Hull
vie 15.ago.2003 - 19:00 Boston Utd 2-2 Huddersfield
vie 15.ago.2003 - 19:00 Bristol Rovers 0-0 Rochdale
vie 15.ago.2003 - 19:00 Cheltenham 3-4 Swansea
vie 15.ago.2003 - 19:00 Bury 2-3 Scunthorpe
vie 15.ago.2003 - 19:00 Cambridge Utd 3-1 Macclesfield
vie 15.ago.2003 - 19:00 Darlington 0-2 Kidderminster
vie 15.ago.2003 - 19:00 York 1-0 Northampton
jue 21.ago.2003 - 19:00 Northampton 1-0 Darlington
jue 21.ago.2003 - 19:00 Swansea 3-0 Boston Utd
vie 22.ago.2003 - 19:00 Hull 3-3 Cheltenham
vie 22.ago.2003 - 19:00 Huddersfield 0-1 York
vie 22.ago.2003 - 19:00 Lincoln 0-0 Doncaster
vie 22.ago.2003 - 19:00 Southend 0-3 Mansfield
vie 22.ago.2003 - 19:00 Leyton 2-0 Yeovil
vie 22.ago.2003 - 19:00 Macclesfield 1-1 Torquay
vie 22.ago.2003 - 19:00 Kidderminster 0-2 Bury
vie 22.ago.2003 - 19:00 Rochdale 2-2 Cambridge Utd
vie 22.ago.2003 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Oxford
vie 22.ago.2003 - 19:00 Carlisle 0-2 Bristol Rovers
dom 24.ago.2003 - 19:00 Doncaster 1-1 Huddersfield
dom 24.ago.2003 - 19:00 Torquay 1-3 Rochdale
dom 24.ago.2003 - 19:00 Yeovil 0-2 Northampton
dom 24.ago.2003 - 19:00 Oxford 3-0 Swansea
dom 24.ago.2003 - 19:00 Boston Utd 1-0 Carlisle
dom 24.ago.2003 - 19:00 Bristol Rovers 2-2 Macclesfield
dom 24.ago.2003 - 19:00 Cheltenham 2-1 Kidderminster
dom 24.ago.2003 - 19:00 Bury 2-1 Lincoln
dom 24.ago.2003 - 19:00 Cambridge Utd 0-2 Hull
dom 24.ago.2003 - 19:00 Darlington 2-1 Leyton
lun 25.ago.2003 - 19:00 Mansfield 5-0 Scunthorpe
lun 25.ago.2003 - 19:00 York 2-0 Southend
vie 29.ago.2003 - 19:00 Hull 2-1 Boston Utd
vie 29.ago.2003 - 19:00 Huddersfield 2-1 Bristol Rovers
vie 29.ago.2003 - 19:00 Lincoln 3-0 York
vie 29.ago.2003 - 19:00 Northampton 1-0 Doncaster
vie 29.ago.2003 - 19:00 Swansea 4-1 Mansfield
vie 29.ago.2003 - 19:00 Southend 1-0 Bury
vie 29.ago.2003 - 19:00 Leyton 1-4 Cheltenham
vie 29.ago.2003 - 19:00 Macclesfield 4-1 Yeovil
vie 29.ago.2003 - 19:00 Kidderminster 1-1 Oxford
vie 29.ago.2003 - 19:00 Rochdale 4-2 Darlington
vie 29.ago.2003 - 19:00 Scunthorpe 2-1 Torquay
vie 29.ago.2003 - 19:00 Carlisle 0-0 Cambridge Utd
jue 04.sep.2003 - 19:00 Cheltenham 4-3 Northampton
jue 04.sep.2003 - 19:00 Cambridge Utd 0-0 Lincoln
vie 05.sep.2003 - 19:00 Torquay 2-1 Leyton
vie 05.sep.2003 - 19:00 Mansfield 3-2 Macclesfield
vie 05.sep.2003 - 19:00 Yeovil 2-0 Swansea
vie 05.sep.2003 - 19:00 Oxford 2-0 Southend
vie 05.sep.2003 - 19:00 Boston Utd 1-1 Scunthorpe
vie 05.sep.2003 - 19:00 Bristol Rovers 1-0 Kidderminster
vie 05.sep.2003 - 19:00 Bury 2-1 Huddersfield
vie 05.sep.2003 - 19:00 Darlington 2-0 Carlisle
vie 05.sep.2003 - 19:00 York 1-2 Rochdale
dom 07.sep.2003 - 19:00 Doncaster 0-0 Hull
vie 12.sep.2003 - 19:00 Hull 3-2 Southend
vie 12.sep.2003 - 19:00 Huddersfield 3-0 Northampton
vie 12.sep.2003 - 19:00 Lincoln 0-0 Leyton
vie 12.sep.2003 - 19:00 Yeovil 3-0 York
vie 12.sep.2003 - 19:00 Oxford 1-1 Mansfield
vie 12.sep.2003 - 19:00 Bristol Rovers 2-0 Boston Utd
vie 12.sep.2003 - 19:00 Bury 1-1 Cheltenham
vie 12.sep.2003 - 19:00 Cambridge Utd 1-1 Torquay
vie 12.sep.2003 - 19:00 Macclesfield 1-1 Kidderminster
vie 12.sep.2003 - 19:00 Darlington 2-1 Doncaster
vie 12.sep.2003 - 19:00 Scunthorpe 2-2 Swansea
vie 12.sep.2003 - 19:00 Carlisle 3-2 Rochdale
lun 15.sep.2003 - 19:00 Doncaster 0-1 Yeovil
lun 15.sep.2003 - 19:00 Torquay 2-1 Bristol Rovers
lun 15.sep.2003 - 19:00 Mansfield 5-3 Bury
lun 15.sep.2003 - 19:00 Northampton 2-0 Carlisle
lun 15.sep.2003 - 19:00 Swansea 3-0 Macclesfield
lun 15.sep.2003 - 19:00 Cheltenham 0-0 Oxford
lun 15.sep.2003 - 19:00 Southend 0-2 Lincoln
lun 15.sep.2003 - 19:00 Leyton 1-1 Hull
lun 15.sep.2003 - 19:00 Kidderminster 0-2 Scunthorpe
lun 15.sep.2003 - 19:00 Rochdale 1-1 Huddersfield
lun 15.sep.2003 - 19:00 York 1-1 Darlington
mar 16.sep.2003 - 19:00 Boston Utd 1-2 Cambridge Utd
vie 19.sep.2003 - 19:00 Doncaster 2-0 Oxford
vie 19.sep.2003 - 19:00 Torquay 2-2 Darlington
vie 19.sep.2003 - 19:00 Mansfield 0-1 Yeovil
vie 19.sep.2003 - 19:00 Northampton 0-0 Macclesfield
vie 19.sep.2003 - 19:00 Boston Utd 1-0 Bury
vie 19.sep.2003 - 19:00 Swansea 2-0 Huddersfield
vie 19.sep.2003 - 19:00 Cheltenham 0-3 Cambridge Utd
vie 19.sep.2003 - 19:00 Southend 2-2 Carlisle
vie 19.sep.2003 - 19:00 Leyton 1-1 Scunthorpe
vie 19.sep.2003 - 19:00 Kidderminster 1-2 Lincoln
vie 19.sep.2003 - 19:00 Rochdale 0-2 Hull
vie 19.sep.2003 - 19:00 York 2-1 Bristol Rovers
vie 26.sep.2003 - 19:00 Hull 6-1 Kidderminster
vie 26.sep.2003 - 19:00 Huddersfield 3-0 Leyton
vie 26.sep.2003 - 19:00 Lincoln 1-1 Rochdale
vie 26.sep.2003 - 19:00 Yeovil 0-2 Torquay
vie 26.sep.2003 - 19:00 Oxford 3-0 Northampton
vie 26.sep.2003 - 19:00 Bristol Rovers 2-0 Cheltenham
vie 26.sep.2003 - 19:00 Bury 1-3 Doncaster
vie 26.sep.2003 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Mansfield
vie 26.sep.2003 - 19:00 Macclesfield 0-0 York
vie 26.sep.2003 - 19:00 Darlington 3-0 Boston Utd
vie 26.sep.2003 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Southend
vie 26.sep.2003 - 19:00 Carlisle 1-2 Swansea
lun 29.sep.2003 - 19:00 Hull 1-0 Swansea
lun 29.sep.2003 - 19:00 Huddersfield 1-0 Kidderminster
lun 29.sep.2003 - 19:00 Lincoln 0-0 Northampton
lun 29.sep.2003 - 19:00 Yeovil 2-0 Boston Utd
lun 29.sep.2003 - 19:00 Bristol Rovers 1-3 Mansfield
lun 29.sep.2003 - 19:00 Bury 2-0 York
lun 29.sep.2003 - 19:00 Cambridge Utd 3-3 Doncaster
lun 29.sep.2003 - 19:00 Macclesfield 2-1 Rochdale
lun 29.sep.2003 - 19:00 Darlington 0-0 Southend
lun 29.sep.2003 - 19:00 Scunthorpe 5-2 Cheltenham
lun 29.sep.2003 - 19:00 Carlisle 0-1 Leyton
mar 30.sep.2003 - 19:00 Oxford 1-0 Torquay
vie 03.oct.2003 - 19:00 Doncaster 5-1 Bristol Rovers
vie 03.oct.2003 - 19:00 Torquay 3-1 Bury
vie 03.oct.2003 - 19:00 Mansfield 3-1 Darlington
vie 03.oct.2003 - 19:00 Northampton 1-5 Hull
vie 03.oct.2003 - 19:00 Boston Utd 1-1 Oxford
vie 03.oct.2003 - 19:00 Swansea 2-2 Lincoln
vie 03.oct.2003 - 19:00 Cheltenham 3-1 Yeovil
vie 03.oct.2003 - 19:00 Southend 1-2 Huddersfield
vie 03.oct.2003 - 19:00 Leyton 2-0 Macclesfield
vie 03.oct.2003 - 19:00 Kidderminster 2-1 Carlisle
vie 03.oct.2003 - 19:00 Rochdale 2-0 Scunthorpe
vie 03.oct.2003 - 19:00 York 2-0 Cambridge Utd
vie 10.oct.2003 - 19:00 Huddersfield 1-0 Torquay
vie 10.oct.2003 - 19:00 Mansfield 2-0 York
vie 10.oct.2003 - 19:00 Oxford 1-0 Yeovil
vie 10.oct.2003 - 19:00 Boston Utd 3-1 Cheltenham
vie 10.oct.2003 - 19:00 Cambridge Utd 1-2 Bury
vie 10.oct.2003 - 19:00 Leyton 1-2 Swansea
vie 10.oct.2003 - 19:00 Macclesfield 1-3 Doncaster
vie 10.oct.2003 - 19:00 Kidderminster 1-2 Southend
vie 10.oct.2003 - 19:00 Rochdale 1-1 Northampton
vie 10.oct.2003 - 19:00 Darlington 0-4 Bristol Rovers
vie 10.oct.2003 - 19:00 Scunthorpe 1-3 Lincoln
sáb 11.oct.2003 - 19:00 Hull 2-1 Carlisle
jue 16.oct.2003 - 19:00 Northampton 1-1 Scunthorpe
vie 17.oct.2003 - 19:00 Doncaster 4-2 Mansfield
vie 17.oct.2003 - 19:00 Torquay 1-1 Hull
vie 17.oct.2003 - 19:00 Lincoln 3-1 Huddersfield
vie 17.oct.2003 - 19:00 Yeovil 1-0 Darlington
vie 17.oct.2003 - 19:00 Swansea 0-0 Kidderminster
vie 17.oct.2003 - 19:00 Bristol Rovers 0-2 Cambridge Utd
vie 17.oct.2003 - 19:00 Cheltenham 0-2 Rochdale
vie 17.oct.2003 - 19:00 Southend 1-2 Leyton
vie 17.oct.2003 - 19:00 Bury 0-4 Oxford
vie 17.oct.2003 - 19:00 Carlisle 0-1 Macclesfield
vie 17.oct.2003 - 19:00 York 1-1 Boston Utd
lun 20.oct.2003 - 19:00 Doncaster 2-1 Rochdale
lun 20.oct.2003 - 19:00 Torquay 1-0 Mansfield
lun 20.oct.2003 - 19:00 Lincoln 3-2 Macclesfield
lun 20.oct.2003 - 19:00 Northampton 0-1 Kidderminster
lun 20.oct.2003 - 19:00 Yeovil 2-1 Huddersfield
lun 20.oct.2003 - 19:00 Swansea 0-2 Cambridge Utd
lun 20.oct.2003 - 19:00 Bristol Rovers 1-1 Leyton
lun 20.oct.2003 - 19:00 Cheltenham 2-1 Darlington
lun 20.oct.2003 - 19:00 Southend 0-2 Boston Utd
lun 20.oct.2003 - 19:00 Bury 0-0 Hull
lun 20.oct.2003 - 19:00 Carlisle 1-4 Scunthorpe
lun 20.oct.2003 - 19:00 York 2-2 Oxford
vie 24.oct.2003 - 19:00 Hull 3-0 Lincoln
vie 24.oct.2003 - 19:00 Huddersfield 2-1 Carlisle
vie 24.oct.2003 - 19:00 Mansfield 4-0 Cheltenham
vie 24.oct.2003 - 19:00 Oxford 0-0 Bristol Rovers
vie 24.oct.2003 - 19:00 Boston Utd 4-0 Torquay
vie 24.oct.2003 - 19:00 Cambridge Utd 1-4 Yeovil
vie 24.oct.2003 - 19:00 Leyton 1-1 Northampton
vie 24.oct.2003 - 19:00 Macclesfield 1-2 Southend
vie 24.oct.2003 - 19:00 Kidderminster 0-2 Doncaster
vie 24.oct.2003 - 19:00 Rochdale 0-1 Swansea
vie 24.oct.2003 - 19:00 Darlington 1-3 Bury
vie 24.oct.2003 - 19:00 Scunthorpe 0-0 York
vie 31.oct.2003 - 18:00 Doncaster 1-0 Torquay
vie 31.oct.2003 - 18:00 Hull 2-2 Macclesfield
vie 31.oct.2003 - 18:00 Mansfield 2-1 Boston Utd
vie 31.oct.2003 - 18:00 Lincoln 2-0 Carlisle
vie 31.oct.2003 - 18:00 Oxford 3-1 Darlington
vie 31.oct.2003 - 18:00 Swansea 0-0 Bristol Rovers
vie 31.oct.2003 - 18:00 Cheltenham 1-1 York
vie 31.oct.2003 - 18:00 Southend 0-1 Northampton
vie 31.oct.2003 - 18:00 Bury 2-1 Yeovil
vie 31.oct.2003 - 18:00 Leyton 2-1 Rochdale
vie 31.oct.2003 - 18:00 Kidderminster 2-2 Cambridge Utd
vie 31.oct.2003 - 18:00 Scunthorpe 6-2 Huddersfield
vie 14.nov.2003 - 18:00 Huddersfield 3-1 Hull
vie 14.nov.2003 - 18:00 Torquay 3-1 Cheltenham
vie 14.nov.2003 - 18:00 Yeovil 4-0 Southend
vie 14.nov.2003 - 18:00 Boston Utd 3-0 Leyton
vie 14.nov.2003 - 18:00 Bristol Rovers 1-2 Bury
vie 14.nov.2003 - 18:00 Cambridge Utd 1-1 Oxford
vie 14.nov.2003 - 18:00 Macclesfield 2-2 Scunthorpe
vie 14.nov.2003 - 18:00 Rochdale 0-1 Kidderminster
vie 14.nov.2003 - 18:00 Darlington 0-0 Lincoln
vie 14.nov.2003 - 18:00 Carlisle 0-2 Mansfield
vie 14.nov.2003 - 18:00 York 1-0 Doncaster
dom 16.nov.2003 - 18:00 Northampton 2-1 Swansea
vie 21.nov.2003 - 18:00 Doncaster 3-0 Boston Utd
vie 21.nov.2003 - 18:00 Hull 0-0 Yeovil
vie 21.nov.2003 - 18:00 Mansfield 3-3 Huddersfield
vie 21.nov.2003 - 18:00 Lincoln 3-1 Bristol Rovers
vie 21.nov.2003 - 18:00 Oxford 3-1 Macclesfield
vie 21.nov.2003 - 18:00 Swansea 1-0 Darlington
vie 21.nov.2003 - 18:00 Cheltenham 2-1 Carlisle
vie 21.nov.2003 - 18:00 Southend 4-0 Rochdale
vie 21.nov.2003 - 18:00 Bury 1-0 Northampton
vie 21.nov.2003 - 18:00 Leyton 2-2 York
vie 21.nov.2003 - 18:00 Kidderminster 1-2 Torquay
vie 21.nov.2003 - 18:00 Scunthorpe 4-0 Cambridge Utd
vie 28.nov.2003 - 18:00 Huddersfield 0-0 Cheltenham
vie 28.nov.2003 - 18:00 Torquay 3-0 Southend
vie 28.nov.2003 - 18:00 Northampton 0-3 Mansfield
vie 28.nov.2003 - 18:00 Yeovil 3-1 Lincoln
vie 28.nov.2003 - 18:00 Boston Utd 2-2 Kidderminster
vie 28.nov.2003 - 18:00 Bristol Rovers 2-1 Hull
vie 28.nov.2003 - 18:00 Cambridge Utd 1-4 Leyton
vie 28.nov.2003 - 18:00 Macclesfield 1-0 Bury
vie 28.nov.2003 - 18:00 Rochdale 1-2 Oxford
vie 28.nov.2003 - 18:00 Darlington 2-2 Scunthorpe
vie 28.nov.2003 - 18:00 Carlisle 0-1 Doncaster
vie 28.nov.2003 - 18:00 York 0-0 Swansea
vie 05.dic.2003 - 18:00 Hull 2-0 Bury
vie 05.dic.2003 - 18:00 Darlington 3-0 York
vie 12.dic.2003 - 18:00 Torquay 1-1 York
vie 12.dic.2003 - 18:00 Mansfield 1-2 Lincoln
vie 12.dic.2003 - 18:00 Oxford 2-1 Carlisle
vie 12.dic.2003 - 18:00 Boston Utd 1-1 Northampton
vie 12.dic.2003 - 18:00 Swansea 2-3 Southend
vie 12.dic.2003 - 18:00 Bristol Rovers 0-1 Yeovil
vie 12.dic.2003 - 18:00 Cheltenham 1-3 Doncaster
vie 12.dic.2003 - 18:00 Bury 1-2 Rochdale
vie 12.dic.2003 - 18:00 Cambridge Utd 1-0 Darlington
vie 12.dic.2003 - 18:00 Macclesfield 4-0 Huddersfield
vie 12.dic.2003 - 18:00 Kidderminster 2-1 Leyton
vie 12.dic.2003 - 18:00 Scunthorpe 1-1 Hull
jue 18.dic.2003 - 18:00 Doncaster 3-1 Swansea
jue 18.dic.2003 - 18:00 Northampton 1-2 Cambridge Utd
vie 19.dic.2003 - 18:00 Hull 0-1 Mansfield
vie 19.dic.2003 - 18:00 Huddersfield 1-1 Oxford
vie 19.dic.2003 - 18:00 Yeovil 2-1 Scunthorpe
vie 19.dic.2003 - 18:00 Southend 0-1 Bristol Rovers
vie 19.dic.2003 - 18:00 Leyton 2-0 Bury
vie 19.dic.2003 - 18:00 Rochdale 1-0 Boston Utd
vie 19.dic.2003 - 18:00 Darlington 0-1 Macclesfield
vie 19.dic.2003 - 18:00 Carlisle 2-0 Torquay
sáb 20.dic.2003 - 18:00 York 1-0 Kidderminster
jue 25.dic.2003 - 18:00 Doncaster 1-0 Scunthorpe
jue 25.dic.2003 - 18:00 Torquay 0-0 Swansea
jue 25.dic.2003 - 18:00 Mansfield 1-0 Rochdale
jue 25.dic.2003 - 18:00 Yeovil 1-2 Kidderminster
jue 25.dic.2003 - 18:00 Oxford 2-1 Leyton
jue 25.dic.2003 - 18:00 Boston Utd 0-1 Lincoln
jue 25.dic.2003 - 18:00 Bristol Rovers 1-2 Northampton
jue 25.dic.2003 - 18:00 Cheltenham 3-2 Macclesfield
jue 25.dic.2003 - 18:00 Bury 1-3 Carlisle
jue 25.dic.2003 - 18:00 Cambridge Utd 0-1 Southend
jue 25.dic.2003 - 18:00 Darlington 0-1 Huddersfield
jue 25.dic.2003 - 18:00 York 0-2 Hull
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Hull 3-1 Doncaster
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Huddersfield 1-0 Bury
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Lincoln 2-2 Cambridge Utd
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Northampton 1-0 Cheltenham
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Swansea 3-2 Yeovil
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Southend 0-1 Oxford
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Leyton 0-0 Torquay
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Macclesfield 1-1 Mansfield
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Kidderminster 1-0 Bristol Rovers
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Rochdale 1-2 York
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Scunthorpe 0-1 Boston Utd
sáb 27.dic.2003 - 18:00 Carlisle 1-1 Darlington
vie 02.ene.2004 - 18:00 Hull 2-0 Cambridge Utd
vie 02.ene.2004 - 18:00 Huddersfield 3-1 Doncaster
vie 02.ene.2004 - 18:00 Lincoln 2-1 Bury
vie 02.ene.2004 - 18:00 Leyton 1-0 Darlington
vie 02.ene.2004 - 18:00 Rochdale 1-0 Torquay
vie 02.ene.2004 - 18:00 Carlisle 2-1 Boston Utd
lun 05.ene.2004 - 18:00 Swansea 0-0 Oxford
jue 08.ene.2004 - 18:00 Cheltenham 1-1 Southend
vie 09.ene.2004 - 18:00 Doncaster 5-0 Leyton
vie 09.ene.2004 - 18:00 Torquay 3-1 Northampton
vie 09.ene.2004 - 18:00 Mansfield 1-0 Kidderminster
vie 09.ene.2004 - 18:00 Yeovil 1-0 Rochdale
vie 09.ene.2004 - 18:00 Oxford 0-0 Lincoln
vie 09.ene.2004 - 18:00 Boston Utd 3-1 Macclesfield
vie 09.ene.2004 - 18:00 Bristol Rovers 1-0 Scunthorpe
vie 09.ene.2004 - 18:00 Bury 2-0 Swansea
vie 09.ene.2004 - 18:00 Cambridge Utd 1-2 Huddersfield
vie 09.ene.2004 - 18:00 Darlington 0-1 Hull
vie 09.ene.2004 - 18:00 York 2-0 Carlisle
lun 12.ene.2004 - 18:00 Lincoln 0-0 Cheltenham
lun 12.ene.2004 - 18:00 Macclesfield 2-1 Bristol Rovers
vie 16.ene.2004 - 18:00 Hull 4-2 Oxford
vie 16.ene.2004 - 18:00 Huddersfield 2-0 Boston Utd
vie 16.ene.2004 - 18:00 Lincoln 1-3 Torquay
vie 16.ene.2004 - 18:00 Northampton 2-1 York
vie 16.ene.2004 - 18:00 Swansea 0-0 Cheltenham
vie 16.ene.2004 - 18:00 Southend 0-2 Doncaster
vie 16.ene.2004 - 18:00 Leyton 3-1 Mansfield
vie 16.ene.2004 - 18:00 Macclesfield 0-1 Cambridge Utd
vie 16.ene.2004 - 18:00 Kidderminster 1-1 Darlington
vie 16.ene.2004 - 18:00 Rochdale 2-2 Bristol Rovers
vie 16.ene.2004 - 18:00 Scunthorpe 0-0 Bury
vie 16.ene.2004 - 18:00 Carlisle 2-0 Yeovil
jue 22.ene.2004 - 18:00 Doncaster 0-2 Lincoln
vie 23.ene.2004 - 18:00 Torquay 4-1 Macclesfield
vie 23.ene.2004 - 18:00 Mansfield 1-0 Southend
vie 23.ene.2004 - 18:00 Yeovil 1-2 Leyton
vie 23.ene.2004 - 18:00 Bristol Rovers 1-0 Carlisle
vie 23.ene.2004 - 18:00 Cheltenham 0-2 Hull
vie 23.ene.2004 - 18:00 Bury 0-0 Kidderminster
vie 23.ene.2004 - 18:00 Cambridge Utd 0-0 Rochdale
sáb 24.ene.2004 - 18:00 York 0-2 Huddersfield
lun 26.ene.2004 - 18:00 Southend 0-0 York
lun 26.ene.2004 - 18:00 Scunthorpe 0-0 Mansfield
jue 29.ene.2004 - 18:00 Doncaster 1-0 Northampton
vie 30.ene.2004 - 18:00 Yeovil 2-2 Macclesfield
vie 30.ene.2004 - 18:00 Oxford 2-1 Kidderminster
vie 30.ene.2004 - 18:00 Cheltenham 1-0 Leyton
vie 30.ene.2004 - 18:00 Darlington 1-0 Rochdale
lun 02.feb.2004 - 18:00 Northampton 2-0 Yeovil
vie 06.feb.2004 - 18:00 Hull 2-1 York
vie 06.feb.2004 - 18:00 Huddersfield 0-2 Darlington
vie 06.feb.2004 - 18:00 Lincoln 1-1 Boston Utd
vie 06.feb.2004 - 18:00 Northampton 2-0 Bristol Rovers
vie 06.feb.2004 - 18:00 Swansea 1-2 Torquay
vie 06.feb.2004 - 18:00 Southend 1-0 Cambridge Utd
vie 06.feb.2004 - 18:00 Leyton 1-0 Oxford
vie 06.feb.2004 - 18:00 Macclesfield 1-2 Cheltenham
vie 06.feb.2004 - 18:00 Kidderminster 0-1 Yeovil
vie 06.feb.2004 - 18:00 Rochdale 3-0 Mansfield
vie 06.feb.2004 - 18:00 Scunthorpe 2-2 Doncaster
vie 06.feb.2004 - 18:00 Carlisle 2-1 Bury
lun 09.feb.2004 - 18:00 Kidderminster 0-0 Cheltenham
mar 10.feb.2004 - 18:00 Oxford 3-2 Scunthorpe
vie 13.feb.2004 - 18:00 Doncaster 1-0 Macclesfield
vie 13.feb.2004 - 18:00 Torquay 0-1 Huddersfield
vie 13.feb.2004 - 18:00 Lincoln 1-1 Scunthorpe
vie 13.feb.2004 - 18:00 Northampton 3-1 Rochdale
vie 13.feb.2004 - 18:00 Yeovil 1-0 Oxford
vie 13.feb.2004 - 18:00 Bristol Rovers 0-3 Darlington
vie 13.feb.2004 - 18:00 Cheltenham 1-0 Boston Utd
vie 13.feb.2004 - 18:00 Southend 3-0 Kidderminster
vie 13.feb.2004 - 18:00 Bury 1-0 Cambridge Utd
vie 13.feb.2004 - 18:00 Carlisle 1-1 Hull
vie 13.feb.2004 - 18:00 York 1-2 Mansfield
lun 16.feb.2004 - 18:00 Bristol Rovers 1-1 Huddersfield
lun 16.feb.2004 - 18:00 Cambridge Utd 2-2 Carlisle
lun 16.feb.2004 - 18:00 Darlington 1-2 Northampton
lun 16.feb.2004 - 18:00 York 1-4 Lincoln
mar 17.feb.2004 - 18:00 Boston Utd 1-1 Swansea
vie 20.feb.2004 - 18:00 Hull 0-1 Torquay
vie 20.feb.2004 - 18:00 Huddersfield 2-1 Lincoln
vie 20.feb.2004 - 18:00 Mansfield 1-2 Doncaster
vie 20.feb.2004 - 18:00 Oxford 1-1 Bury
vie 20.feb.2004 - 18:00 Boston Utd 2-0 York
vie 20.feb.2004 - 18:00 Cambridge Utd 3-1 Bristol Rovers
vie 20.feb.2004 - 18:00 Leyton 2-1 Southend
vie 20.feb.2004 - 18:00 Macclesfield 1-1 Carlisle
vie 20.feb.2004 - 18:00 Kidderminster 2-0 Swansea
vie 20.feb.2004 - 18:00 Rochdale 0-0 Cheltenham
vie 20.feb.2004 - 18:00 Darlington 3-2 Yeovil
vie 20.feb.2004 - 18:00 Scunthorpe 1-0 Northampton
lun 23.feb.2004 - 18:00 Torquay 1-0 Scunthorpe
lun 23.feb.2004 - 18:00 Swansea 2-1 Leyton
lun 23.feb.2004 - 18:00 Bury 1-1 Southend
jue 26.feb.2004 - 18:00 Doncaster 5-0 Kidderminster
vie 27.feb.2004 - 18:00 Torquay 2-0 Boston Utd
vie 27.feb.2004 - 18:00 Lincoln 2-0 Hull
vie 27.feb.2004 - 18:00 Northampton 1-0 Leyton
vie 27.feb.2004 - 18:00 Yeovil 4-1 Cambridge Utd
vie 27.feb.2004 - 18:00 Bristol Rovers 1-1 Oxford
vie 27.feb.2004 - 18:00 Cheltenham 4-2 Mansfield
vie 27.feb.2004 - 18:00 Southend 1-0 Macclesfield
vie 27.feb.2004 - 18:00 Bury 1-1 Darlington
lun 01.mar.2004 - 18:00 Huddersfield 3-1 Yeovil
lun 01.mar.2004 - 18:00 Cambridge Utd 0-1 Swansea
lun 01.mar.2004 - 18:00 Leyton 1-1 Bristol Rovers
lun 01.mar.2004 - 18:00 Kidderminster 2-1 Northampton
mar 02.mar.2004 - 18:00 Oxford 0-0 York
mar 02.mar.2004 - 18:00 Boston Utd 0-2 Southend
jue 04.mar.2004 - 18:00 Swansea 1-1 Doncaster
vie 05.mar.2004 - 18:00 Torquay 4-1 Carlisle
vie 05.mar.2004 - 18:00 Mansfield 1-0 Hull
vie 05.mar.2004 - 18:00 Oxford 0-1 Huddersfield
vie 05.mar.2004 - 18:00 Boston Utd 2-0 Rochdale
vie 05.mar.2004 - 18:00 Bristol Rovers 1-1 Southend
vie 05.mar.2004 - 18:00 Cheltenham 3-2 Lincoln
vie 05.mar.2004 - 18:00 Bury 1-1 Leyton
vie 05.mar.2004 - 18:00 Cambridge Utd 0-1 Northampton
vie 05.mar.2004 - 18:00 Macclesfield 0-1 Darlington
vie 05.mar.2004 - 18:00 Kidderminster 4-1 York
vie 05.mar.2004 - 18:00 Scunthorpe 3-0 Yeovil
lun 08.mar.2004 - 18:00 Swansea 1-1 Rochdale
lun 08.mar.2004 - 18:00 Darlington 2-1 Cheltenham
lun 08.mar.2004 - 18:00 Carlisle 1-0 Huddersfield
lun 08.mar.2004 - 18:00 York 1-3 Scunthorpe
vie 12.mar.2004 - 18:00 Doncaster 1-1 Cheltenham
vie 12.mar.2004 - 18:00 Hull 2-1 Scunthorpe
vie 12.mar.2004 - 18:00 Huddersfield 4-0 Macclesfield
vie 12.mar.2004 - 18:00 Lincoln 4-1 Mansfield
vie 12.mar.2004 - 18:00 Northampton 2-0 Boston Utd
vie 12.mar.2004 - 18:00 Yeovil 4-0 Bristol Rovers
vie 12.mar.2004 - 18:00 Southend 1-1 Swansea
