Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Meistriliiga 2015


Estonia


Partidos

Temporada Regular
vie 06.mar.2015 - 12:10 Levadia 0-0 Tallinna Infonet Part1 29
sáb 07.mar.2015 - 06:00 Sillamäe Kalev 4-1 Paide Part1 11
sáb 07.mar.2015 - 06:00 Nõmme Kalju 3-0 Tammeka Part1 10
sáb 07.mar.2015 - 08:30 Trans 5-2 Pärnu Part1 6
sáb 07.mar.2015 - 08:30 Flora 3-0 Tulevik Part1 9
vie 13.mar.2015 - 12:10 Tallinna Infonet 0-2 Flora Part2 16
sáb 14.mar.2015 - 06:00 Paide 0-3 Nõmme Kalju Part2 4
sáb 14.mar.2015 - 06:00 Tulevik 0-2 Sillamäe Kalev Part2 3
sáb 14.mar.2015 - 06:00 Pärnu 4-2 Tammeka Part2 5
sáb 14.mar.2015 - 08:30 Levadia 1-1 Trans Part2 1
vie 20.mar.2015 - 11:00 Trans 0-0 Tallinna Infonet Part3 30
sáb 21.mar.2015 - 06:00 Nõmme Kalju 6-2 Tulevik Part3 14
sáb 21.mar.2015 - 06:00 Pärnu 2-2 Paide Part3 6
sáb 21.mar.2015 - 06:00 Levadia 2-1 Tammeka Part3 15
sáb 21.mar.2015 - 08:30 Flora 1-0 Sillamäe Kalev Part3 1
vie 03.abr.2015 - 11:00 Levadia 2-1 Paide Part4 7
sáb 04.abr.2015 - 06:00 Tulevik 5-2 Pärnu Part4 11
sáb 04.abr.2015 - 08:30 Sillamäe Kalev 2-3 Nõmme Kalju Part4 1
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Tallinna Infonet 2-2 Tammeka Part4 1
sáb 04.abr.2015 - 11:00 Trans 0-1 Flora Part4 4
vie 10.abr.2015 - 12:00 Levadia 2-0 Tulevik Part5 18
vie 10.abr.2015 - 12:00 Pärnu 1-6 Sillamäe Kalev Part5 14
sáb 11.abr.2015 - 07:00 Paide 2-4 Tallinna Infonet Part5 5
sáb 11.abr.2015 - 09:30 Flora 0-2 Nõmme Kalju Part5 2
sáb 11.abr.2015 - 12:00 Tammeka 3-1 Trans Part5 1
lun 13.abr.2015 - 11:15 Sillamäe Kalev 3-3 Levadia Part6 11
mar 14.abr.2015 - 11:45 Nõmme Kalju 1-0 Pärnu Part6 27
mar 14.abr.2015 - 12:00 Trans 0-0 Paide Part6 18
mar 14.abr.2015 - 12:00 Tammeka 1-3 Flora Part6 29
mar 14.abr.2015 - 12:15 Tallinna Infonet 2-0 Tulevik Part6 22
vie 17.abr.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 1-0 Sillamäe Kalev Part7 14
sáb 18.abr.2015 - 07:00 Tulevik 1-1 Trans Part7 3
sáb 18.abr.2015 - 07:00 Flora 3-1 Pärnu Part7 6
sáb 18.abr.2015 - 09:30 Levadia 0-2 Nõmme Kalju Part7 3
sáb 18.abr.2015 - 11:45 Paide 2-3 Tammeka Part7 3
vie 24.abr.2015 - 12:00 Tammeka 1-1 Tulevik Part8 8
sáb 25.abr.2015 - 07:00 Paide 0-2 Flora Part8 18
sáb 25.abr.2015 - 07:00 Pärnu 2-2 Levadia Part8 10
sáb 25.abr.2015 - 09:30 Nõmme Kalju 1-0 Tallinna Infonet Part8 2
sáb 25.abr.2015 - 12:00 Trans 1-2 Sillamäe Kalev Part8 1
jue 30.abr.2015 - 12:00 Pärnu 0-2 Tallinna Infonet Part9 10
vie 01.may.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 4-0 Tammeka Part9 36
sáb 02.may.2015 - 09:30 Flora 0-1 Levadia Part9 7
sáb 02.may.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 4-1 Trans Part9
sáb 02.may.2015 - 12:00 Paide 0-3 Tulevik Part9
vie 08.may.2015 - 12:00 Trans 2-0 Nõmme Kalju Part10 18
vie 08.may.2015 - 12:00 Tammeka 0-5 Sillamäe Kalev Part10 10
vie 08.may.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 2-0 Pärnu Part10 10
sáb 09.may.2015 - 09:30 Levadia 1-1 Flora Part10 1
sáb 09.may.2015 - 12:00 Tulevik 2-0 Paide Part10 2
vie 15.may.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 1-0 Trans Part11 16
vie 15.may.2015 - 12:00 Tulevik 3-1 Tammeka Part11 14
sáb 16.may.2015 - 07:00 Levadia 3-0 Pärnu Part11 4
sáb 16.may.2015 - 09:30 Tallinna Infonet 1-0 Nõmme Kalju Part11
sáb 16.may.2015 - 12:00 Flora 2-1 Paide Part11
vie 22.may.2015 - 12:00 Pärnu 1-2 Flora Part12 22
vie 22.may.2015 - 12:00 Trans 2-0 Tulevik Part12 12
vie 22.may.2015 - 12:00 Tammeka 3-2 Paide Part12 15
sáb 23.may.2015 - 09:30 Nõmme Kalju 1-2 Levadia Part12 4
sáb 23.may.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 0-0 Tallinna Infonet Part12 1
lun 25.may.2015 - 12:00 Paide 1-0 Trans Part13 3
mar 26.may.2015 - 12:00 Levadia 2-0 Sillamäe Kalev Part13 20
mar 26.may.2015 - 12:00 Tulevik 0-0 Tallinna Infonet Part13 20
mar 26.may.2015 - 12:00 Pärnu 0-3 Nõmme Kalju Part13 28
mar 26.may.2015 - 14:00 Flora 7-0 Tammeka Part13 28
lun 01.jun.2015 - 12:00 Levadia 2-0 Tulevik Part14 98
mar 02.jun.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 2-0 Flora Part14 86
mar 02.jun.2015 - 12:00 Trans 6-0 Tammeka Part14 68
mar 02.jun.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 0-0 Pärnu Part14 92
mar 02.jun.2015 - 14:00 Tallinna Infonet 2-3 Paide Part14 68
vie 05.jun.2015 - 12:00 Flora 0-1 Trans Part15 88
vie 05.jun.2015 - 12:00 Paide 1-5 Levadia Part15 78
vie 05.jun.2015 - 12:00 Tammeka 1-2 Tallinna Infonet Part15 38
sáb 06.jun.2015 - 07:00 Pärnu 2-1 Tulevik Part15 26
sáb 06.jun.2015 - 09:30 Nõmme Kalju 0-2 Sillamäe Kalev Part15 37
vie 26.jun.2015 - 12:00 Tammeka 2-3 Levadia Part16 38
vie 26.jun.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 3-0 Trans Part16 39
vie 26.jun.2015 - 13:45 Tulevik 1-0 Nõmme Kalju Part16 24
sáb 27.jun.2015 - 09:30 Sillamäe Kalev 1-2 Flora Part16 13
sáb 27.jun.2015 - 13:45 Paide 4-1 Pärnu Part16 18
vie 03.jul.2015 - 12:00 Tammeka 1-0 Pärnu Part17 150
sáb 04.jul.2015 - 13:00 Trans 1-3 Levadia Part17 29
dom 05.jul.2015 - 12:00 Flora 1-0 Tallinna Infonet Part17 20
lun 06.jul.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 2-1 Paide Part17 57
lun 06.jul.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 2-1 Tulevik Part17 69
vie 10.jul.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 1-2 Levadia Part18 39
sáb 11.jul.2015 - 13:00 Pärnu 0-1 Trans Part18 18
lun 13.jul.2015 - 12:00 Tulevik 0-4 Flora Part18 71
lun 13.jul.2015 - 12:00 Paide 1-1 Sillamäe Kalev Part18 81
lun 13.jul.2015 - 12:00 Tammeka 1-2 Nõmme Kalju Part18 66
vie 17.jul.2015 - 12:00 Trans 4-2 Tammeka Part19 34
sáb 18.jul.2015 - 13:00 Tallinna Infonet 2-2 Levadia Part19 10
lun 20.jul.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 4-0 Tulevik Part19 22
lun 20.jul.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 3-3 Pärnu Part19 25
lun 20.jul.2015 - 14:00 Flora 1-0 Paide Part19 26
vie 24.jul.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 3-0 Trans Part20 24
sáb 25.jul.2015 - 13:00 Paide 3-3 Pärnu Part20 14
lun 27.jul.2015 - 12:00 Tulevik 1-2 Sillamäe Kalev Part20 24
lun 27.jul.2015 - 12:00 Tammeka 0-3 Nõmme Kalju Part20 23
lun 27.jul.2015 - 12:00 Flora 1-1 Levadia Part20 20
vie 31.jul.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 4-1 Tammeka Part21 7
vie 31.jul.2015 - 12:00 Trans 0-2 Nõmme Kalju Part21 8
vie 31.jul.2015 - 12:00 Flora 0-0 Tallinna Infonet Part21 7
sáb 01.ago.2015 - 09:30 Paide 4-1 Tulevik Part21 4
sáb 01.ago.2015 - 12:00 Pärnu 0-5 Levadia Part21 13
lun 03.ago.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 0-1 Flora Part27 22
mar 04.ago.2015 - 12:00 Trans 0-1 Levadia Part27 46
mar 04.ago.2015 - 12:00 Paide 0-2 Tallinna Infonet Part27 26
mar 04.ago.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 4-3 Pärnu Part27 33
vie 07.ago.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 2-1 Sillamäe Kalev Part22 18
vie 07.ago.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 1-1 Pärnu Part22 15
sáb 08.ago.2015 - 07:00 Tulevik 0-4 Levadia Part22
sáb 08.ago.2015 - 09:30 Tammeka 1-1 Paide Part22 2
sáb 08.ago.2015 - 12:00 Flora 2-3 Trans Part22
vie 14.ago.2015 - 12:00 Pärnu 1-5 Flora Part23 6
vie 14.ago.2015 - 12:00 Tulevik 0-1 Tallinna Infonet Part23 9
vie 14.ago.2015 - 12:00 Paide 5-4 Nõmme Kalju Part23 7
sáb 15.ago.2015 - 09:30 Tammeka 1-6 Levadia Part23
sáb 15.ago.2015 - 12:00 Trans 0-0 Sillamäe Kalev Part23 1
lun 17.ago.2015 - 12:00 Flora 4-1 Tulevik Part24 13
mar 18.ago.2015 - 12:00 Nõmme Kalju 0-0 Levadia Part24 7
mar 18.ago.2015 - 12:00 Pärnu 2-2 Trans Part24 8
mar 18.ago.2015 - 12:00 Sillamäe Kalev 1-0 Paide Part24 10
mar 18.ago.2015 - 14:00 Tallinna Infonet 4-2 Tammeka Part24 6
vie 21.ago.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 2-2 Nõmme Kalju Part25 9
vie 21.ago.2015 - 12:00 Tammeka 1-4 Flora Part25 13
sáb 22.ago.2015 - 07:00 Trans 2-0 Paide Part25 3
sáb 22.ago.2015 - 09:30 Tulevik 1-2 Pärnu Part25 5
sáb 22.ago.2015 - 12:00 Levadia 2-1 Sillamäe Kalev Part25 4
vie 28.ago.2015 - 11:30 Pärnu 0-1 Tammeka Part26 6
vie 28.ago.2015 - 11:30 Tulevik 2-3 Trans Part26 6
vie 28.ago.2015 - 11:30 Paide 2-4 Levadia Part26 8
sáb 29.ago.2015 - 09:30 Flora 1-0 Nõmme Kalju Part26 2
sáb 29.ago.2015 - 11:30 Sillamäe Kalev 1-0 Tallinna Infonet Part26 1
lun 31.ago.2015 - 12:00 Tammeka 1-0 Tulevik Part27 11
vie 11.sep.2015 - 11:00 Pärnu 2-1 Nõmme Kalju Part28 5
vie 11.sep.2015 - 11:00 Tulevik 3-2 Tammeka Part28 3
sáb 12.sep.2015 - 07:00 Levadia 0-1 Trans Part28 5
sáb 12.sep.2015 - 09:30 Flora 3-1 Sillamäe Kalev Part28 1
sáb 12.sep.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 1-0 Paide Part28 7
lun 14.sep.2015 - 12:00 Tammeka 0-1 Pärnu Part29 1
mar 15.sep.2015 - 10:45 Levadia 5-1 Paide Part29 16
mar 15.sep.2015 - 10:45 Nõmme Kalju 0-2 Flora Part29 12
mar 15.sep.2015 - 12:00 Trans 2-0 Tulevik Part29 11
mar 15.sep.2015 - 14:00 Tallinna Infonet 3-1 Sillamäe Kalev Part29 6
vie 18.sep.2015 - 12:00 Flora 2-1 Tammeka Part30 11
vie 18.sep.2015 - 12:00 Pärnu 1-0 Tulevik Part30 10
sáb 19.sep.2015 - 07:00 Paide 1-2 Trans Part30
sáb 19.sep.2015 - 07:00 Nõmme Kalju 1-1 Tallinna Infonet Part30 1
sáb 19.sep.2015 - 09:30 Sillamäe Kalev 2-2 Levadia Part30 2
vie 25.sep.2015 - 12:00 Tammeka 1-1 Tallinna Infonet Part31 4
sáb 26.sep.2015 - 07:00 Tulevik 0-1 Flora Part31 1
sáb 26.sep.2015 - 07:00 Paide 1-1 Sillamäe Kalev Part31 1
sáb 26.sep.2015 - 09:30 Levadia 1-2 Nõmme Kalju Part31 1
sáb 26.sep.2015 - 12:00 Trans 5-0 Pärnu Part31
jue 01.oct.2015 - 12:00 Tallinna Infonet 2-1 Tulevik Part32 17
vie 02.oct.2015 - 12:00 Flora 4-0 Pärnu Part32 1
sáb 03.oct.2015 - 07:00 Levadia 1-0 Tammeka Part32 8
sáb 03.oct.2015 - 07:00 Nõmme Kalju 1-0 Paide Part32 6
sáb 03.oct.2015 - 09:30 Sillamäe Kalev 2-0 Trans Part32
sáb 17.oct.2015 - 07:00 Sillamäe Kalev 0-4 Nõmme Kalju Part33 1
sáb 17.oct.2015 - 07:00 Pärnu 0-4 Tallinna Infonet Part33
sáb 17.oct.2015 - 07:00 Tulevik 0-3 Levadia Part33 1
sáb 17.oct.2015 - 09:30 Trans 1-3 Flora Part33 4
dom 18.oct.2015 - 07:00 Paide 4-0 Tammeka Part33 1
vie 23.oct.2015 - 12:00 Tammeka 1-4 Sillamäe Kalev Part34 9
sáb 24.oct.2015 - 07:00 Nõmme Kalju 1-1 Trans Part34 6
sáb 24.oct.2015 - 07:00 Levadia 0-0 Pärnu Part34 2
sáb 24.oct.2015 - 07:00 Tulevik 2-3 Paide Part34 1
sáb 24.oct.2015 - 09:30 Tallinna Infonet 0-1 Flora Part34 4
vie 30.oct.2015 - 11:00 Trans 0-1 Tallinna Infonet Part35 10
sáb 31.oct.2015 - 06:00 Levadia 0-2 Flora Part35 3
sáb 31.oct.2015 - 06:00 Pärnu 0-1 Paide Part35 2
dom 01.nov.2015 - 06:00 Nõmme Kalju 1-0 Tammeka Part35 7
dom 01.nov.2015 - 06:00 Sillamäe Kalev 2-1 Tulevik Part35 4
sáb 07.nov.2015 - 06:00 Pärnu 1-2 Sillamäe Kalev Part36 3
sáb 07.nov.2015 - 06:00 Paide 2-1 Flora Part36 4
sáb 07.nov.2015 - 06:00 Tulevik 2-2 Nõmme Kalju Part36 4
sáb 07.nov.2015 - 06:00 Levadia 5-0 Tallinna Infonet Part36 4
sáb 07.nov.2015 - 06:00 Tammeka 2-1 Trans Part36 1


 

Meistriliiga - 2015

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 18.33%
  • Victoria equipo visitante 36.67%
  • Más de 1.5 75.56%
  • Más de 2.5 56.11%
  • Más de 3.5 36.11%
  • Goles 544
  • Goles/Partido 3.02
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.42
  • Ambos equipos marcan 49.44%
  • Goles después de los 80' 17.83%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)