Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato femenino UEFA U19 2018 Switzerland


Europe


Partidos

1st Qualifying Round
vie 08.sep.2017 - 07:00 Slovakia U19 3-2 Romania U19 Grupo 3 Part1
vie 08.sep.2017 - 10:00 Denmark U19 5-1 Lithuania U19 Grupo 3 Part1
lun 11.sep.2017 - 07:00 Denmark U19 5-1 Slovakia U19 Grupo 3 Part2
lun 11.sep.2017 - 10:00 Romania U19 4-1 Lithuania U19 Grupo 3 Part2
mar 12.sep.2017 - 05:00 Bosnia-Herzegovina U19 0-3 Serbia U19 Grupo 11 Part1
mar 12.sep.2017 - 05:30 Montenegro U19 0-7 Iceland U19 Grupo 1 Part1
mar 12.sep.2017 - 08:00 Russia U19 4-0 Georgia U19 Grupo 12 Part1
mar 12.sep.2017 - 09:00 Germany U19 3-0 Kosovo U19 Grupo 1 Part1
mar 12.sep.2017 - 09:00 Finland U19 1-1 Israel U19 Grupo 11 Part1
mar 12.sep.2017 - 10:00 Greece U19 1-3 Poland U19 Grupo 12 Part1
jue 14.sep.2017 - 10:00 Romania U19 0-8 Denmark U19 Grupo 3 Part3
jue 14.sep.2017 - 10:00 Lithuania U19 0-1 Slovakia U19 Grupo 3 Part3
vie 15.sep.2017 - 05:00 Serbia U19 3-0 Israel U19 Grupo 11 Part2
vie 15.sep.2017 - 05:30 Iceland U19 2-0 Kosovo U19 Grupo 1 Part2
vie 15.sep.2017 - 08:00 Poland U19 7-0 Georgia U19 Grupo 12 Part2
vie 15.sep.2017 - 09:00 Germany U19 8-0 Montenegro U19 Grupo 1 Part2
vie 15.sep.2017 - 09:00 Finland U19 10-0 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 11 Part2
vie 15.sep.2017 - 10:00 Russia U19 0-0 Greece U19 Grupo 12 Part2
lun 18.sep.2017 - 05:00 Iceland U19 0-1 Germany U19 Grupo 1 Part3
lun 18.sep.2017 - 05:00 Kosovo U19 1-1 Montenegro U19 Grupo 1 Part3
lun 18.sep.2017 - 08:00 Georgia U19 1-1 Greece U19 Grupo 12 Part3
lun 18.sep.2017 - 08:00 Poland U19 2-2 Russia U19 Grupo 12 Part3
lun 18.sep.2017 - 11:00 Serbia U19 1-1 Finland U19 Grupo 11 Part3
lun 18.sep.2017 - 11:00 Israel U19 2-2 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 11 Part3
lun 16.oct.2017 - 06:00 France U19 11-0 Faroe Islands U19 Grupo 7 Part1
lun 16.oct.2017 - 06:00 Moldova U19 0-8 Italy U19 Grupo 7 Part1
mar 17.oct.2017 - 04:00 Belgium U19 5-1 FYR Macedonia U19 Grupo 8 Part1
mar 17.oct.2017 - 10:00 Croatia U19 0-4 Austria U19 Grupo 8 Part1
mié 18.oct.2017 - 01:00 England U19 9-0 Kazakhstan U19 Grupo 2 Part1
mié 18.oct.2017 - 04:00 Wales U19 0-0 Slovenia U19 Grupo 2 Part1
mié 18.oct.2017 - 06:00 Belarus U19 0-8 Czech Republic U19 Grupo 9 Part1
mié 18.oct.2017 - 06:00 Scotland U19 2-0 Armenia U19 Grupo 10 Part1
mié 18.oct.2017 - 06:00 Hungary U19 5-2 Turkey U19 Grupo 10 Part1
mié 18.oct.2017 - 06:30 Sweden U19 7-0 Bulgaria U19 Grupo 9 Part1
mié 18.oct.2017 - 08:00 Norway U19 6-0 Cyprus U19 Grupo 5 Part1
mié 18.oct.2017 - 10:00 Northern Ireland U19 0-2 Portugal U19 Grupo 5 Part1
mié 18.oct.2017 - 10:00 Estonia U19 0-3 Republic of Ireland U19 Grupo 6 Part1
mié 18.oct.2017 - 12:00 Netherlands U19 12-0 Latvia U19 Grupo 6 Part1
jue 19.oct.2017 - 06:00 France U19 9-0 Moldova U19 Grupo 7 Part2
jue 19.oct.2017 - 06:00 Italy U19 9-0 Faroe Islands U19 Grupo 7 Part2
vie 20.oct.2017 - 04:00 Belgium U19 7-0 Croatia U19 Grupo 8 Part2
vie 20.oct.2017 - 10:00 Norway U19 7-0 Northern Ireland U19 Grupo 5 Part2
vie 20.oct.2017 - 10:00 Portugal U19 7-0 Cyprus U19 Grupo 5 Part2
vie 20.oct.2017 - 10:00 Austria U19 2-0 FYR Macedonia U19 Grupo 8 Part2
sáb 21.oct.2017 - 01:00 Slovenia U19 4-0 Kazakhstan U19 Grupo 2 Part2
sáb 21.oct.2017 - 04:00 England U19 4-0 Wales U19 Grupo 2 Part2
sáb 21.oct.2017 - 06:00 Republic of Ireland U19 4-0 Latvia U19 Grupo 6 Part2
sáb 21.oct.2017 - 06:00 Sweden U19 2-0 Belarus U19 Grupo 9 Part2
sáb 21.oct.2017 - 06:00 Scotland U19 0-2 Hungary U19 Grupo 10 Part2
sáb 21.oct.2017 - 06:00 Turkey U19 5-0 Armenia U19 Grupo 10 Part2
sáb 21.oct.2017 - 06:30 Czech Republic U19 9-0 Bulgaria U19 Grupo 9 Part2
sáb 21.oct.2017 - 09:00 Netherlands U19 12-1 Estonia U19 Grupo 6 Part2
dom 22.oct.2017 - 06:00 Italy U19 2-5 France U19 Grupo 7 Part3
dom 22.oct.2017 - 06:00 Faroe Islands U19 4-0 Moldova U19 Grupo 7 Part3
lun 23.oct.2017 - 09:00 Portugal U19 0-2 Norway U19 Grupo 5 Part3
lun 23.oct.2017 - 09:00 Cyprus U19 1-2 Northern Ireland U19 Grupo 5 Part3
lun 23.oct.2017 - 10:00 Austria U19 3-0 Belgium U19 Grupo 8 Part3
lun 23.oct.2017 - 10:00 FYR Macedonia U19 0-1 Croatia U19 Grupo 8 Part3
mar 24.oct.2017 - 01:00 Slovenia U19 0-1 England U19 Grupo 2 Part3
mar 24.oct.2017 - 01:00 Kazakhstan U19 0-6 Wales U19 Grupo 2 Part3
mar 24.oct.2017 - 06:00 Turkey U19 0-0 Scotland U19 Grupo 10 Part3
mar 24.oct.2017 - 06:00 Armenia U19 0-5 Hungary U19 Grupo 10 Part3
mar 24.oct.2017 - 06:30 Czech Republic U19 2-0 Sweden U19 Grupo 9 Part3
mar 24.oct.2017 - 06:30 Bulgaria U19 0-2 Belarus U19 Grupo 9 Part3
mar 24.oct.2017 - 12:00 Republic of Ireland U19 1-8 Netherlands U19 Grupo 6 Part3
mar 24.oct.2017 - 12:00 Latvia U19 2-0 Estonia U19 Grupo 6 Part3
mié 25.oct.2017 - 05:00 Azerbaijan U19 2-0 Ukraine U19 Grupo 4 Part1
mié 25.oct.2017 - 07:00 Spain U19 8-0 Albania U19 Grupo 4 Part1
sáb 28.oct.2017 - 05:00 Spain U19 6-0 Azerbaijan U19 Grupo 4 Part2
sáb 28.oct.2017 - 07:00 Ukraine U19 5-0 Albania U19 Grupo 4 Part2
mar 31.oct.2017 - 07:00 Ukraine U19 0-4 Spain U19 Grupo 4 Part3
mar 31.oct.2017 - 07:00 Albania U19 0-0 Azerbaijan U19 Grupo 4 Part3
Elite Round
lun 02.abr.2018 - 07:00 Czech Republic U19 2-1 Scotland U19 Grupo 7 Part1
lun 02.abr.2018 - 09:00 Republic of Ireland U19 1-1 Austria U19 Grupo 4 Part1
lun 02.abr.2018 - 09:00 Denmark U19 2-0 Wales U19 Grupo 6 Part1
lun 02.abr.2018 - 11:00 Portugal U19 0-2 Serbia U19 Grupo 6 Part1
lun 02.abr.2018 - 12:00 Russia U19 1-7 Italy U19 Grupo 7 Part1
lun 02.abr.2018 - 13:00 Spain U19 5-0 Turkey U19 Grupo 4 Part1
mar 03.abr.2018 - 08:00 England U19 4-1 Israel U19 Grupo 2 Part1
mar 03.abr.2018 - 10:00 Slovakia U19 0-8 Germany U19 Grupo 2 Part1
mié 04.abr.2018 - 04:30 France U19 6-0 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part1
mié 04.abr.2018 - 09:00 Netherlands U19 6-0 Slovenia U19 Grupo 5 Part1
mié 04.abr.2018 - 09:00 Sweden U19 1-0 Hungary U19 Grupo 5 Part1
mié 04.abr.2018 - 10:30 Finland U19 2-0 Belgium U19 Grupo 3 Part1
jue 05.abr.2018 - 07:00 Czech Republic U19 7-0 Russia U19 Grupo 7 Part2
jue 05.abr.2018 - 09:00 Austria U19 1-1 Turkey U19 Grupo 4 Part2
jue 05.abr.2018 - 09:00 Serbia U19 3-1 Wales U19 Grupo 6 Part2
jue 05.abr.2018 - 11:00 Denmark U19 4-1 Portugal U19 Grupo 6 Part2
jue 05.abr.2018 - 12:00 Italy U19 4-1 Scotland U19 Grupo 7 Part2
jue 05.abr.2018 - 13:00 Spain U19 3-0 Republic of Ireland U19 Grupo 4 Part2
vie 06.abr.2018 - 04:00 Germany U19 3-0 Israel U19 Grupo 2 Part2
vie 06.abr.2018 - 10:00 England U19 6-0 Slovakia U19 Grupo 2 Part2
sáb 07.abr.2018 - 04:30 Belgium U19 5-1 Azerbaijan U19 Grupo 3 Part2
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Netherlands U19 1-1 Sweden U19 Grupo 5 Part2
sáb 07.abr.2018 - 09:00 Hungary U19 2-0 Slovenia U19 Grupo 5 Part2
sáb 07.abr.2018 - 10:30 France U19 2-1 Finland U19 Grupo 3 Part2
dom 08.abr.2018 - 07:00 Italy U19 2-2 Czech Republic U19 Grupo 7 Part3
dom 08.abr.2018 - 07:00 Scotland U19 0-0 Russia U19 Grupo 7 Part3
dom 08.abr.2018 - 08:00 Austria U19 0-3 Spain U19 Grupo 4 Part3
dom 08.abr.2018 - 08:00 Turkey U19 2-0 Republic of Ireland U19 Grupo 4 Part3
dom 08.abr.2018 - 11:00 Serbia U19 0-2 Denmark U19 Grupo 6 Part3
dom 08.abr.2018 - 11:00 Wales U19 1-0 Portugal U19 Grupo 6 Part3
lun 09.abr.2018 - 04:00 Germany U19 3-2 England U19 Grupo 2 Part3
lun 09.abr.2018 - 04:00 Israel U19 0-0 Slovakia U19 Grupo 2 Part3
mar 10.abr.2018 - 09:00 Hungary U19 0-6 Netherlands U19 Grupo 5 Part3
mar 10.abr.2018 - 09:00 Slovenia U19 1-2 Sweden U19 Grupo 5 Part3
mar 10.abr.2018 - 10:30 Belgium U19 0-1 France U19 Grupo 3 Part3
mar 10.abr.2018 - 10:30 Azerbaijan U19 0-4 Finland U19 Grupo 3 Part3
mar 05.jun.2018 - 10:00 Norway U19 5-1 Greece U19 Grupo 1 Part1
mar 05.jun.2018 - 10:00 Iceland U19 1-0 Poland U19 Grupo 1 Part1
vie 08.jun.2018 - 05:00 Norway U19 2-0 Iceland U19 Grupo 1 Part2
vie 08.jun.2018 - 10:00 Poland U19 6-0 Greece U19 Grupo 1 Part2
lun 11.jun.2018 - 10:00 Poland U19 0-1 Norway U19 Grupo 1 Part3
lun 11.jun.2018 - 10:00 Greece U19 0-2 Iceland U19 Grupo 1 Part3
Group Stage
mié 18.jul.2018 - 08:00 Germany U19 1-0 Denmark U19 Grupo B Part1
mié 18.jul.2018 - 08:00 Spain U19 0-2 Norway U19 Grupo A Part1
mié 18.jul.2018 - 11:15 Netherlands U19 3-1 Italy U19 Grupo B Part1
mié 18.jul.2018 - 11:15 Switzerland U19 2-2 France U19 Grupo A Part1
sáb 21.jul.2018 - 08:00 Denmark U19 1-0 Italy U19 Grupo B Part2
sáb 21.jul.2018 - 08:00 Norway U19 1-0 France U19 Grupo A Part2
sáb 21.jul.2018 - 11:15 Netherlands U19 1-0 Germany U19 Grupo B Part2
sáb 21.jul.2018 - 11:15 Switzerland U19 0-2 Spain U19 Grupo A Part2
mar 24.jul.2018 - 11:15 Denmark U19 3-1 Netherlands U19 Grupo B Part3
mar 24.jul.2018 - 11:15 Italy U19 0-2 Germany U19 Grupo B Part3
mar 24.jul.2018 - 11:15 France U19 1-2 Spain U19 Grupo A Part3
mar 24.jul.2018 - 11:15 Norway U19 1-3 Switzerland U19 Grupo A Part3
Semi-finals
vie 27.jul.2018 - 07:00 Norway U19 0-2 Germany U19
vie 27.jul.2018 - 11:15 Denmark U19 0-1 Spain U19
Final
lun 30.jul.2018 - 11:15 Germany U19 0-1 Spain U19


 

Campeonato femenino UEFA U19 - 2018 Switzerland

  • 100% 129 / 129 Partidos

  • Victoria equipo casa 55.04%
  • Empates 13.18%
  • Victoria equipo visitante 31.78%
  • Más de 1.5 83.72%
  • Más de 2.5 60.47%
  • Más de 3.5 50.39%
  • Goles 520
  • Goles/Partido 4.03
  • Goles/Partido (casa) 2.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.36
  • Ambos equipos marcan 28.68%
  • Goles después de los 80' 19.81%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)