Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2025/2026

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Lok Stendal 20 25% 60% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Plauen 20 60% 20% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bischofswerda 22 23% 55% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 23 30% 57% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 22 68% 5% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Budissa 20 35% 35% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Grimma 21 19% 62% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auerbach 22 41% 27% 32% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heiligenstadt 23 13% 61% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 22 45% 36% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Empor Glauchau 22 27% 41% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Einheit Wernigerode 21 38% 38% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 22 59% 23% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 22 41% 41% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
23 70% 26% 4% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 21 29% 38% 33% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sparta 24 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Klosterfelde 23 48% 30% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria B 24 13% 75% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mahlsdorf 23 48% 26% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dyn. Schwerin 23 26% 35% 39% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Croatia Berlin 24 21% 63% 17% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tas. Berlin 24 71% 25% 4% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lichtenberg 23 70% 17% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neustrelitz 24 58% 29% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rathenow 23 30% 48% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Anker 22 41% 41% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TeBe 23 39% 52% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siedenbollentin 23 39% 35% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hansa II 24 46% 42% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BAK 24 38% 54% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Makkabi 23 48% 48% 4% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Würzburger FV 26 23% 50% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ingolstadt II 26 46% 35% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Regensburg II 27 33% 52% 15% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kornburg 25 28% 24% 48% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumarkt Germany 23 65% 17% 17% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eltersdorf 26 69% 31% 0% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlangen 25 32% 44% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fortuna Regensburg 25 28% 40% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Coburg 24 29% 58% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Großschwarzenlohe 26 15% 58% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bamberg 24 46% 25% 29% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadeln 25 36% 56% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cham 26 50% 23% 27% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bayern Hof 26 31% 42% 27% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neudrossenfeld 25 40% 44% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gebenbach 26 50% 35% 15% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weiden 25 40% 24% 36% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gießen 22 59% 27% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weidenhausen 24 13% 58% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSC 03 Kassel 25 28% 44% 28% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Marburg 25 36% 44% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuBa Pohlheim 24 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baunatal 24 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eddersheim 25 64% 12% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1960 Hanau 23 39% 48% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Walldorf 24 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fernwald 25 40% 40% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 24 42% 25% 33% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hanau 25 8% 64% 28% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türk Friedberg 24 46% 38% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Waldgirmes 23 26% 52% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hünfelde 25 48% 36% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darmstadt 98 II 24 38% 50% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hummetroth 22 41% 45% 14% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bissingen 26 12% 50% 38% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Backnang 26 35% 42% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ravensburg 26 50% 27% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Villingen 26 42% 35% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hollenbach 26 27% 50% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Karlsruhe II 26 31% 35% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfR Mannheim 25 64% 12% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pforzheim 26 31% 31% 38% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aalen 24 75% 8% 17% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkischer Singen 26 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Neckarsulm 26 27% 46% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Denzlingen 25 16% 68% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Reutlingen 27 30% 37% 33% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 25 56% 32% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Göppinger SV 26 27% 50% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberachern 26 46% 35% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Normannia 27 26% 41% 33% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Essingen 27 48% 15% 37% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ETSV Hamburg 23 83% 4% 13% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Paloma 22 55% 27% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Buchholz 23 43% 57% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halstenbek-Rel 22 14% 77% 9% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Harksheide 25 36% 56% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nikola Tesla 25 36% 52% 12% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Süderelbe 23 43% 43% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkiye 24 17% 58% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Victoria H. 24 63% 17% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vorwärts-Wack. 24 46% 38% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Curslack 25 8% 88% 4% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dassendorf 25 64% 20% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sasel 26 46% 31% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Niendorf 22 36% 41% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HEBC 25 36% 40% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HT16 26 50% 38% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Ott. 24 54% 42% 4% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eutin 23 13% 61% 26% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilia 24 58% 25% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaltenkirchener TS 23 39% 43% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hohenwestedt 24 38% 50% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Todesfelde 24 79% 13% 8% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumünster 21 52% 33% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Kiel 27 30% 63% 7% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preußen 09 23 13% 78% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holstein II 24 58% 25% 17% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heide 23 48% 35% 17% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eichede 24 58% 8% 33% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 23 39% 52% 9% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Phönix Lübeck II 22 45% 36% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oldenburg 22 32% 50% 18% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union NMS 21 43% 38% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rotenhof 24 17% 50% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kirchanschörin 25 48% 16% 36% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heimstetten 27 44% 26% 30% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ismaning 25 28% 36% 36% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkgücü 26 8% 85% 8% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Landsberg 25 52% 8% 40% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deisenhofen 26 46% 27% 27% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sportfreunde Schwaig 27 33% 37% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nördlingen 24 42% 21% 38% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schalding 25 32% 40% 28% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1860 II 26 69% 15% 15% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlbach 25 52% 28% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gundelfingen 24 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hauzenberg 24 21% 71% 8% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kottern 25 24% 56% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuS Geretsried 26 35% 42% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor A. 26 12% 69% 19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pipinsried 24 42% 33% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eisbachtal 25 32% 44% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gau-Odernheim 25 32% 36% 32% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dudenhofen 25 28% 44% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wiesbach 25 48% 44% 8% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Engers 25 56% 32% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Koblenz 25 48% 20% 32% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gonsenheim 25 36% 52% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Diefflen 25 24% 52% 24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pirmasens 25 64% 12% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eppelborn 25 12% 80% 8% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Emmelshausen 25 60% 28% 12% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaiserslautern 25 68% 12% 20% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auersmacher 25 36% 44% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Koblenz 25 44% 44% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cosmos Koblenz 25 36% 40% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigshafen 25 28% 52% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Idar-Oberstein 25 28% 44% 28% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wormatia 25 40% 40% 20% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rheine 26 23% 35% 42% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Ahlen 26 19% 62% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Dortmund 27 41% 48% 11% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erkenschwick 28 32% 43% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 27 22% 48% 30% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arminia II 23 26% 39% 35% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ennepetal 27 19% 67% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clarholz 29 38% 41% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sprockhövel 27 33% 44% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aplerbeck 29 62% 14% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gievenbeck 27 37% 41% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Finnentrop / B 27 22% 48% 30% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 25 68% 12% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verl II 28 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hiltrup 29 24% 45% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vreden 27 33% 48% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wattenscheid 29 66% 7% 28% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
P. Münster II 27 63% 26% 11% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lippstadt 28 64% 7% 29% 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hemelingen 22 68% 14% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ATSV Sebaldsbrück 22 18% 64% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blumenthal 22 82% 9% 9% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bremerhaven 22 59% 27% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BTS Neustadt 21 48% 43% 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Bremen 22 59% 36% 5% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Leher TS 22 41% 55% 5% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brinkum 22 59% 27% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vatan Sport 22 32% 64% 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 22 14% 68% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberneuland 20 45% 40% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eiche Horn 22 73% 18% 9% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 21 29% 67% 5% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Geestemünde 22 27% 55% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 21 38% 52% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Habenhauser FV 21 19% 76% 5% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Büderich 26 38% 54% 8% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kleve 26 19% 54% 27% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meerbusch 26 46% 38% 15% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SC St. Tönis 26 54% 31% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Monheim 26 31% 42% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schonnebeck 26 42% 31% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blau-Weiß Dingden 26 31% 38% 31% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Uerdingen 25 52% 28% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Homberg 26 31% 50% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria J-G 26 35% 27% 38% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baumberg 25 36% 40% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ratingen 26 62% 12% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Frintrop 26 35% 46% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holzheimer 26 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Biemenhorst 26 27% 58% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hilden 26 65% 27% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sonsbeck 26 31% 54% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SW Essen 26 42% 38% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meppen II 22 50% 23% 27% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holthausen-Biene 21 10% 71% 19% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wilhelmshaven 20 45% 30% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bersenbrück 22 41% 23% 36% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Spelle-Venhaus 24 42% 25% 33% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heeslinger SC 22 59% 32% 9% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Braunschw. II 24 33% 46% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wetschen 19 16% 58% 26% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Atlas 22 59% 18% 23% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lupo-Martini 22 5% 68% 27% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verden 04 23 39% 48% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Egestorf 22 59% 32% 9% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LSK Hansa 21 38% 24% 38% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rehden 22 36% 41% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hildesheim 20 60% 35% 5% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wolfenbüttel 24 29% 50% 21% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bornheim 21 38% 43% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
F. Köln II 21 52% 33% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pesch 21 10% 81% 10% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Düren 21 38% 43% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Frechen 21 52% 43% 5% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Königsdorf 21 38% 43% 19% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bergisch Gladb 21 71% 5% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wegberg-Beeck 21 48% 38% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hennef 21 33% 57% 10% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porz 21 29% 62% 10% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Merten 21 57% 29% 14% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Vichttal 20 65% 20% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siegburger SV 21 62% 19% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 20 15% 70% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eintracht Hohkeppel 21 57% 29% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SF Düren 21 19% 71% 10% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Lok Stendal 3.65 100% 90% 60% 55% 35%
Plauen 2.65 100% 75% 55% 25% 10%
Bischofswerda 3.05 91% 82% 59% 41% 23%
Rudolstadt 3.26 96% 87% 70% 39% 22%
RSV Eintracht 3.18 91% 77% 59% 45% 27%
Budissa 3.25 95% 90% 55% 40% 25%
Grimma 3.9 90% 76% 76% 62% 38%
Auerbach 2.86 91% 82% 55% 36% 23%
Heiligenstadt 3.13 96% 91% 70% 35% 13%
VfL Halle 3.73 100% 91% 68% 50% 32%
Empor Glauchau 3.09 95% 86% 59% 41% 18%
Einheit Wernigerode 3.29 100% 100% 81% 33% 10%
Halberstadt 3 100% 86% 68% 32% 14%
Krieschow 2.95 100% 82% 64% 23% 14%
2.61 100% 65% 57% 26% 13%
Sandersdorf 3.05 90% 81% 62% 48% 19%
Sparta 4.83 100% 100% 88% 75% 58%
Union Klosterfelde 3.57 96% 91% 70% 52% 30%
Viktoria B 5.04 100% 96% 88% 71% 58%
Mahlsdorf 3.7 96% 91% 74% 61% 26%
Dyn. Schwerin 2.91 87% 78% 61% 48% 17%
Croatia Berlin 3.79 92% 83% 67% 42% 29%
Tas. Berlin 3.83 96% 88% 67% 50% 33%
Lichtenberg 4.48 96% 91% 83% 61% 39%
Neustrelitz 3.54 96% 92% 71% 42% 33%
Rathenow 3.09 96% 83% 70% 39% 17%
Anker 3.64 100% 95% 82% 36% 23%
TeBe 3.52 100% 91% 78% 43% 26%
Siedenbollentin 3.7 96% 96% 78% 52% 22%
Hansa II 3.96 96% 92% 83% 75% 33%
BAK 4.25 100% 96% 83% 50% 42%
Makkabi 3.65 96% 91% 83% 57% 30%
Würzburger FV 3.23 96% 88% 50% 35% 31%
Ingolstadt II 3.58 92% 88% 77% 46% 19%
Regensburg II 3.22 100% 85% 67% 37% 19%
Kornburg 2.68 92% 84% 44% 28% 12%
Neumarkt Germany 3.61 96% 87% 65% 48% 30%
Eltersdorf 2.58 100% 77% 58% 19% 4%
Erlangen 2.64 96% 80% 52% 24% 8%
Fortuna Regensburg 3.76 92% 92% 72% 64% 28%
Coburg 3.5 100% 96% 63% 33% 25%
Großschwarzenlohe 3 100% 85% 54% 31% 15%
Bamberg 2.83 92% 79% 50% 33% 21%
Stadeln 3.44 96% 92% 64% 32% 28%
Cham 2.69 92% 69% 38% 27% 19%
Bayern Hof 3.23 96% 88% 69% 38% 12%
Neudrossenfeld 2.72 96% 80% 56% 24% 8%
Gebenbach 2.85 92% 65% 46% 31% 15%
Weiden 3.08 92% 80% 64% 36% 16%
Gießen 3.95 100% 91% 73% 59% 36%
Weidenhausen 3.33 92% 79% 71% 42% 25%
CSC 03 Kassel 3.88 92% 92% 68% 56% 40%
Marburg 2.96 100% 76% 52% 32% 16%
TuBa Pohlheim 3.67 88% 88% 75% 46% 33%
Baunatal 3.29 92% 88% 79% 38% 17%
Eddersheim 3.64 92% 84% 72% 56% 36%
1960 Hanau 3.26 100% 83% 65% 39% 22%
RW Walldorf 4.79 96% 88% 83% 83% 50%
Fernwald 3.24 96% 92% 64% 36% 16%
Stadtallendorf 2.67 83% 71% 54% 42% 13%
Hanau 3.36 100% 92% 72% 28% 16%
Türk Friedberg 2.88 96% 83% 50% 25% 13%
Waldgirmes 3.17 96% 78% 61% 39% 22%
Hünfelde 3.28 96% 88% 72% 40% 20%
Darmstadt 98 II 4.13 100% 92% 75% 54% 38%
Hummetroth 2.82 91% 77% 55% 36% 14%
Bissingen 3.88 96% 96% 73% 46% 31%
Backnang 3.42 100% 85% 69% 46% 27%
Ravensburg 3.31 96% 81% 69% 54% 15%
Villingen 3.31 96% 69% 58% 46% 27%
Hollenbach 3.69 88% 85% 77% 54% 38%
Karlsruhe II 3.38 92% 85% 65% 54% 27%
VfR Mannheim 3.32 92% 80% 64% 40% 24%
Pforzheim 3.65 92% 88% 73% 62% 35%
Aalen 3.04 92% 79% 54% 42% 21%
Türkischer Singen 3.65 96% 85% 77% 50% 27%
Türkspor Neckarsulm 2.65 85% 65% 50% 38% 15%
Denzlingen 3.12 96% 68% 64% 40% 24%
Reutlingen 3.11 93% 81% 56% 44% 26%
Nöttingen 4.36 92% 92% 84% 48% 40%
Göppinger SV 3.12 96% 85% 58% 42% 19%
Oberachern 3.08 92% 65% 62% 42% 27%
Normannia 2.96 96% 85% 52% 30% 15%
Essingen 3.15 93% 78% 56% 41% 26%
ETSV Hamburg 4.39 100% 91% 70% 65% 43%
Paloma 3.82 100% 86% 73% 50% 32%
Buchholz 5.26 100% 100% 91% 83% 70%
Halstenbek-Rel 4.5 100% 95% 77% 59% 50%
Harksheide 4.88 100% 96% 88% 64% 48%
Nikola Tesla 4.76 100% 92% 84% 68% 48%
Süderelbe 4.17 96% 87% 78% 61% 39%
Türkiye 4.46 100% 100% 83% 67% 46%
Victoria H. 3.71 100% 88% 75% 50% 29%
Vorwärts-Wack. 4.38 100% 100% 92% 50% 38%
Curslack 6.4 100% 96% 96% 92% 72%
Dassendorf 4.28 96% 88% 72% 56% 44%
Sasel 5.23 100% 100% 81% 73% 58%
Niendorf 3.55 95% 86% 64% 45% 32%
HEBC 3.2 84% 80% 72% 44% 24%
HT16 4.35 100% 92% 77% 58% 46%
Teutonia Ott. 4.13 96% 88% 75% 63% 46%
Eutin 3.13 96% 83% 65% 43% 17%
Kilia 4.21 100% 100% 79% 58% 46%
Kaltenkirchener TS 3.65 96% 96% 74% 43% 35%
Hohenwestedt 3.63 100% 75% 63% 54% 38%
Todesfelde 3.79 96% 92% 79% 50% 46%
Neumünster 3.86 90% 90% 86% 67% 38%
Türkspor Kiel 3.22 96% 67% 63% 44% 26%
Preußen 09 3.83 96% 96% 87% 61% 30%
Holstein II 3.58 88% 88% 71% 50% 25%
Heide 3.87 100% 87% 70% 65% 35%
Eichede 2.92 92% 79% 58% 42% 8%
Nordmark Satrup 2.87 100% 78% 52% 30% 22%
Phönix Lübeck II 3.64 95% 91% 77% 59% 32%
Oldenburg 4.59 95% 91% 86% 82% 50%
Union NMS 3.95 95% 90% 71% 67% 38%
Rotenhof 3.92 96% 96% 83% 67% 33%
Kirchanschörin 3.08 92% 80% 52% 48% 24%
Heimstetten 3.11 93% 81% 59% 37% 26%
Ismaning 3.16 96% 80% 64% 40% 20%
Türkgücü 2.96 100% 85% 62% 31% 15%
Landsberg 3.92 100% 100% 68% 52% 32%
Deisenhofen 2.96 92% 81% 62% 27% 23%
Sportfreunde Schwaig 2.85 96% 78% 44% 26% 15%
