Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1980/1981


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 14.ago.1980 - 18:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern
jue 14.ago.1980 - 18:00 Dortmund 2-1 Uerdingen
vie 15.ago.1980 - 18:00 1860 München 2-2 Bochum
vie 15.ago.1980 - 18:00 Hamburg 0-0 Duisburg
vie 15.ago.1980 - 18:00 Stuttgart 2-1 Nürnberg
vie 15.ago.1980 - 18:00 Bielefeld 2-5 Köln
vie 15.ago.1980 - 18:00 Schalke 04 1-4 Frankfurt
vie 15.ago.1980 - 18:00 Düsseldorf 2-1 M'gladbach
vie 15.ago.1980 - 18:00 Karlsruhe 0-3 Bayern München
lun 18.ago.1980 - 18:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
lun 18.ago.1980 - 18:00 Duisburg 1-0 1860 München
lun 18.ago.1980 - 18:00 Bayern München 5-3 Dortmund
lun 18.ago.1980 - 18:00 Frankfurt 2-0 Bielefeld
lun 18.ago.1980 - 18:00 Uerdingen 0-1 Düsseldorf
mar 19.ago.1980 - 18:00 Bochum 0-0 Karlsruhe
mar 19.ago.1980 - 18:00 Köln 1-1 Leverkusen
mar 19.ago.1980 - 18:00 Kaiserslautern 1-0 Stuttgart
mar 19.ago.1980 - 18:00 Nürnberg 2-3 Hamburg
vie 22.ago.1980 - 18:00 1860 München 2-4 Nürnberg
vie 22.ago.1980 - 18:00 Hamburg 3-2 Kaiserslautern
vie 22.ago.1980 - 18:00 Stuttgart 3-0 Köln
vie 22.ago.1980 - 18:00 Leverkusen 3-2 Frankfurt
vie 22.ago.1980 - 18:00 Bielefeld 2-3 M'gladbach
vie 22.ago.1980 - 18:00 Schalke 04 3-1 Uerdingen
vie 22.ago.1980 - 18:00 Düsseldorf 3-0 Bayern München
vie 22.ago.1980 - 18:00 Bochum 1-1 Duisburg
vie 22.ago.1980 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Dortmund
lun 01.sep.1980 - 18:00 M'gladbach 1-0 Leverkusen
lun 01.sep.1980 - 18:00 Kaiserslautern 3-2 1860 München
lun 01.sep.1980 - 18:00 Duisburg 2-2 Karlsruhe
lun 01.sep.1980 - 18:00 Dortmund 2-1 Düsseldorf
mar 02.sep.1980 - 18:00 Bayern München 5-1 Schalke 04
mar 02.sep.1980 - 18:00 Frankfurt 2-1 Stuttgart
mar 02.sep.1980 - 18:00 Köln 0-3 Hamburg
mar 02.sep.1980 - 18:00 Nürnberg 0-2 Bochum
mar 02.sep.1980 - 18:00 Uerdingen 2-2 Bielefeld
jue 04.sep.1980 - 18:00 Bochum 0-0 Kaiserslautern
vie 05.sep.1980 - 18:00 1860 München 2-1 Köln
vie 05.sep.1980 - 18:00 Hamburg 3-1 Frankfurt
vie 05.sep.1980 - 18:00 Stuttgart 4-2 M'gladbach
vie 05.sep.1980 - 18:00 Leverkusen 4-1 Uerdingen
vie 05.sep.1980 - 18:00 Bielefeld 1-2 Bayern München
vie 05.sep.1980 - 18:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
vie 05.sep.1980 - 18:00 Duisburg 2-0 Nürnberg
vie 05.sep.1980 - 18:00 Karlsruhe 3-0 Düsseldorf
jue 11.sep.1980 - 18:00 Kaiserslautern 1-1 Duisburg
jue 11.sep.1980 - 18:00 Düsseldorf 3-3 Schalke 04
vie 12.sep.1980 - 18:00 Bayern München 3-0 Leverkusen
vie 12.sep.1980 - 18:00 M'gladbach 2-2 Hamburg
vie 12.sep.1980 - 18:00 Frankfurt 2-1 1860 München
vie 12.sep.1980 - 18:00 Köln 2-2 Bochum
vie 12.sep.1980 - 18:00 Nürnberg 5-0 Karlsruhe
vie 12.sep.1980 - 18:00 Dortmund 5-0 Bielefeld
vie 12.sep.1980 - 18:00 Uerdingen 3-3 Stuttgart
vie 19.sep.1980 - 18:00 1860 München 0-0 M'gladbach
vie 19.sep.1980 - 18:00 Hamburg 2-1 Uerdingen
vie 19.sep.1980 - 18:00 Stuttgart 1-2 Bayern München
vie 19.sep.1980 - 18:00 Leverkusen 4-1 Dortmund
vie 19.sep.1980 - 18:00 Bielefeld 3-0 Düsseldorf
vie 19.sep.1980 - 18:00 Nürnberg 0-4 Kaiserslautern
vie 19.sep.1980 - 18:00 Duisburg 3-4 Köln
vie 19.sep.1980 - 18:00 Bochum 2-0 Frankfurt
vie 19.sep.1980 - 18:00 Karlsruhe 3-2 Schalke 04
jue 25.sep.1980 - 18:00 M'gladbach 2-1 Bochum
jue 25.sep.1980 - 18:00 Schalke 04 2-2 Bielefeld
vie 26.sep.1980 - 18:00 Bayern München 2-1 Hamburg
vie 26.sep.1980 - 18:00 Frankfurt 2-1 Duisburg
vie 26.sep.1980 - 18:00 Köln 2-2 Nürnberg
vie 26.sep.1980 - 18:00 Kaiserslautern 1-0 Karlsruhe
vie 26.sep.1980 - 18:00 Düsseldorf 4-3 Leverkusen
vie 26.sep.1980 - 18:00 Dortmund 3-3 Stuttgart
vie 26.sep.1980 - 18:00 Uerdingen 0-3 1860 München
lun 13.oct.1980 - 18:00 1860 München 1-3 Bayern München
lun 13.oct.1980 - 18:00 Hamburg 2-1 Dortmund
lun 13.oct.1980 - 18:00 Karlsruhe 2-1 Bielefeld
mar 14.oct.1980 - 18:00 Stuttgart 4-2 Düsseldorf
mar 14.oct.1980 - 18:00 Leverkusen 4-0 Schalke 04
mar 14.oct.1980 - 18:00 Kaiserslautern 5-1 Köln
mar 14.oct.1980 - 18:00 Nürnberg 1-4 Frankfurt
mar 14.oct.1980 - 18:00 Duisburg 4-0 M'gladbach
mar 14.oct.1980 - 18:00 Bochum 2-2 Uerdingen
vie 17.oct.1980 - 18:00 Bayern München 3-1 Bochum
vie 17.oct.1980 - 18:00 M'gladbach 1-4 Nürnberg
vie 17.oct.1980 - 18:00 Frankfurt 3-2 Kaiserslautern
vie 17.oct.1980 - 18:00 Köln 4-0 Karlsruhe
vie 17.oct.1980 - 18:00 Bielefeld 1-1 Leverkusen
vie 17.oct.1980 - 18:00 Schalke 04 3-2 Stuttgart
vie 17.oct.1980 - 18:00 Düsseldorf 2-3 Hamburg
vie 17.oct.1980 - 18:00 Dortmund 4-1 1860 München
vie 17.oct.1980 - 18:00 Uerdingen 4-1 Duisburg
jue 23.oct.1980 - 18:00 Nürnberg 0-0 Uerdingen
vie 24.oct.1980 - 18:00 1860 München 4-3 Düsseldorf
vie 24.oct.1980 - 18:00 Hamburg 7-1 Schalke 04
vie 24.oct.1980 - 18:00 Stuttgart 2-1 Bielefeld
vie 24.oct.1980 - 18:00 Köln 5-0 Frankfurt
vie 24.oct.1980 - 18:00 Kaiserslautern 3-2 M'gladbach
vie 24.oct.1980 - 18:00 Duisburg 0-1 Bayern München
vie 24.oct.1980 - 18:00 Bochum 0-2 Dortmund
vie 24.oct.1980 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Leverkusen
mar 28.oct.1980 - 18:00 Düsseldorf 1-1 Bochum
jue 30.oct.1980 - 18:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
jue 30.oct.1980 - 18:00 Bielefeld 0-2 Hamburg
jue 30.oct.1980 - 18:00 Schalke 04 1-0 1860 München
jue 30.oct.1980 - 18:00 Dortmund 5-1 Duisburg
jue 30.oct.1980 - 18:00 Bayern München 4-2 Nürnberg
jue 30.oct.1980 - 18:00 M'gladbach 2-0 Köln
jue 30.oct.1980 - 18:00 Uerdingen 1-0 Kaiserslautern
vie 31.oct.1980 - 18:00 Frankfurt 3-3 Karlsruhe
vie 07.nov.1980 - 18:00 1860 München 2-1 Bielefeld
vie 07.nov.1980 - 18:00 Hamburg 2-0 Leverkusen
vie 07.nov.1980 - 18:00 Frankfurt 2-1 M'gladbach
vie 07.nov.1980 - 18:00 Köln 3-0 Uerdingen
vie 07.nov.1980 - 18:00 Kaiserslautern 4-2 Bayern München
vie 07.nov.1980 - 18:00 Nürnberg 2-0 Dortmund
vie 07.nov.1980 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Stuttgart
lun 10.nov.1980 - 18:00 Bochum 5-1 Schalke 04
vie 14.nov.1980 - 18:00 Bayern München 1-1 Köln
vie 14.nov.1980 - 18:00 M'gladbach 3-3 Karlsruhe
vie 14.nov.1980 - 18:00 Stuttgart 3-2 Hamburg
vie 14.nov.1980 - 18:00 Leverkusen 1-1 1860 München
vie 14.nov.1980 - 18:00 Bielefeld 3-3 Bochum
vie 14.nov.1980 - 18:00 Schalke 04 2-2 Duisburg
vie 14.nov.1980 - 18:00 Düsseldorf 2-2 Nürnberg
vie 14.nov.1980 - 18:00 Dortmund 2-2 Kaiserslautern
vie 14.nov.1980 - 18:00 Uerdingen 4-1 Frankfurt
lun 24.nov.1980 - 18:00 Duisburg 2-1 Düsseldorf
jue 27.nov.1980 - 18:00 Bochum 1-1 Leverkusen
vie 28.nov.1980 - 18:00 1860 München 0-0 Stuttgart
vie 28.nov.1980 - 18:00 Hamburg 3-1 Karlsruhe
vie 28.nov.1980 - 18:00 Frankfurt 0-0 Bayern München
vie 28.nov.1980 - 18:00 Köln 2-1 Dortmund
vie 28.nov.1980 - 18:00 Kaiserslautern 3-0 Düsseldorf
vie 28.nov.1980 - 18:00 Nürnberg 2-0 Schalke 04
vie 28.nov.1980 - 18:00 Duisburg 1-1 Bielefeld
vie 28.nov.1980 - 18:00 Uerdingen 2-0 M'gladbach
vie 05.dic.1980 - 18:00 Bayern München 4-0 M'gladbach
vie 05.dic.1980 - 18:00 Stuttgart 4-1 Bochum
vie 05.dic.1980 - 18:00 Leverkusen 1-1 Duisburg
vie 05.dic.1980 - 18:00 Bielefeld 0-2 Nürnberg
vie 05.dic.1980 - 18:00 Düsseldorf 0-0 Köln
vie 05.dic.1980 - 18:00 Dortmund 2-1 Frankfurt
lun 08.dic.1980 - 18:00 Schalke 04 0-2 Kaiserslautern
jue 11.dic.1980 - 18:00 M'gladbach 1-0 Dortmund
vie 12.dic.1980 - 18:00 1860 München 4-2 Karlsruhe
vie 12.dic.1980 - 18:00 Frankfurt 2-2 Düsseldorf
vie 12.dic.1980 - 18:00 Köln 0-2 Schalke 04
vie 12.dic.1980 - 18:00 Kaiserslautern 1-3 Bielefeld
vie 12.dic.1980 - 18:00 Nürnberg 1-1 Leverkusen
vie 12.dic.1980 - 18:00 Duisburg 0-3 Stuttgart
vie 12.dic.1980 - 18:00 Bochum 0-3 Hamburg
vie 12.dic.1980 - 18:00 Uerdingen 2-2 Bayern München
lun 15.dic.1980 - 18:00 Hamburg 4-1 1860 München
lun 15.dic.1980 - 18:00 Karlsruhe 3-1 Uerdingen
vie 16.ene.1981 - 18:00 Nürnberg 1-2 Stuttgart
vie 16.ene.1981 - 18:00 Bayern München 1-1 Karlsruhe
vie 23.ene.1981 - 18:00 Schalke 04 2-2 M'gladbach
vie 23.ene.1981 - 18:00 Bielefeld 1-1 Frankfurt
vie 23.ene.1981 - 18:00 Leverkusen 1-1 Köln
vie 23.ene.1981 - 18:00 Stuttgart 1-0 Kaiserslautern
vie 23.ene.1981 - 18:00 Hamburg 1-0 Nürnberg
vie 23.ene.1981 - 18:00 1860 München 1-3 Duisburg
vie 23.ene.1981 - 18:00 Karlsruhe 0-0 Bochum
vie 23.ene.1981 - 18:00 Düsseldorf 4-2 Uerdingen
lun 26.ene.1981 - 18:00 Bochum 4-1 1860 München
lun 26.ene.1981 - 18:00 Duisburg 2-0 Hamburg
lun 26.ene.1981 - 18:00 Frankfurt 5-0 Schalke 04
lun 26.ene.1981 - 18:00 M'gladbach 2-2 Düsseldorf
mar 27.ene.1981 - 18:00 Uerdingen 2-1 Dortmund
vie 30.ene.1981 - 18:00 Köln 1-0 Bielefeld
lun 02.feb.1981 - 18:00 Dortmund 2-2 Bayern München
vie 06.feb.1981 - 18:00 Kaiserslautern 2-2 Hamburg
vie 06.feb.1981 - 18:00 Köln 3-1 Stuttgart
vie 06.feb.1981 - 18:00 Frankfurt 2-0 Leverkusen
vie 06.feb.1981 - 18:00 M'gladbach 4-2 Bielefeld
vie 06.feb.1981 - 18:00 Uerdingen 1-3 Schalke 04
vie 06.feb.1981 - 18:00 Bayern München 3-2 Düsseldorf
vie 06.feb.1981 - 18:00 Duisburg 0-3 Bochum
vie 06.feb.1981 - 18:00 Dortmund 3-3 Karlsruhe
vie 13.feb.1981 - 18:00 Schalke 04 2-2 Bayern München
vie 13.feb.1981 - 18:00 Leverkusen 1-5 M'gladbach
vie 13.feb.1981 - 18:00 Stuttgart 1-1 Frankfurt
vie 13.feb.1981 - 18:00 Hamburg 2-0 Köln
vie 13.feb.1981 - 18:00 1860 München 1-1 Kaiserslautern
vie 13.feb.1981 - 18:00 Bochum 4-0 Nürnberg
vie 13.feb.1981 - 18:00 Karlsruhe 2-0 Duisburg
vie 13.feb.1981 - 18:00 Düsseldorf 2-2 Dortmund
vie 13.feb.1981 - 18:00 Bielefeld 3-1 Uerdingen
vie 20.feb.1981 - 18:00 Köln 4-1 1860 München
vie 20.feb.1981 - 18:00 Frankfurt 1-1 Hamburg
vie 20.feb.1981 - 18:00 Uerdingen 3-0 Leverkusen
vie 20.feb.1981 - 18:00 Bayern München 5-1 Bielefeld
vie 20.feb.1981 - 18:00 Dortmund 2-2 Schalke 04
vie 20.feb.1981 - 18:00 Nürnberg 1-0 Duisburg
vie 20.feb.1981 - 18:00 Düsseldorf 1-2 Karlsruhe
vie 27.feb.1981 - 18:00 Nürnberg 1-2 1860 München
vie 06.mar.1981 - 18:00 Leverkusen 3-0 Bayern München
vie 06.mar.1981 - 18:00 Hamburg 2-1 M'gladbach
vie 06.mar.1981 - 18:00 1860 München 0-2 Frankfurt
vie 06.mar.1981 - 18:00 Bochum 1-1 Köln
vie 06.mar.1981 - 18:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
vie 06.mar.1981 - 18:00 Karlsruhe 4-1 Nürnberg
vie 06.mar.1981 - 18:00 Bielefeld 1-0 Dortmund
vie 06.mar.1981 - 18:00 Stuttgart 3-2 Uerdingen
vie 06.mar.1981 - 18:00 Schalke 04 0-4 Düsseldorf
vie 13.mar.1981 - 18:00 M'gladbach 3-2 1860 München
vie 13.mar.1981 - 18:00 Uerdingen 0-3 Hamburg
vie 13.mar.1981 - 18:00 Bayern München 1-1 Stuttgart
vie 13.mar.1981 - 18:00 Dortmund 5-3 Leverkusen
vie 13.mar.1981 - 18:00 Düsseldorf 3-1 Bielefeld
vie 13.mar.1981 - 18:00 Kaiserslautern 3-1 Nürnberg
vie 13.mar.1981 - 18:00 Köln 1-0 Duisburg
vie 13.mar.1981 - 18:00 Frankfurt 2-2 Bochum
vie 13.mar.1981 - 18:00 Schalke 04 1-0 Karlsruhe
lun 16.mar.1981 - 18:00 Kaiserslautern 3-1 Leverkusen
vie 20.mar.1981 - 18:00 Hamburg 2-2 Bayern München
vie 20.mar.1981 - 18:00 Bochum 1-1 M'gladbach
vie 20.mar.1981 - 18:00 Duisburg 0-0 Frankfurt
vie 20.mar.1981 - 18:00 Nürnberg 2-1 Köln
vie 20.mar.1981 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Kaiserslautern
vie 20.mar.1981 - 18:00 Bielefeld 1-0 Schalke 04
vie 20.mar.1981 - 18:00 Leverkusen 2-0 Düsseldorf
vie 20.mar.1981 - 18:00 Stuttgart 3-1 Dortmund
vie 20.mar.1981 - 18:00 1860 München 4-0 Uerdingen
lun 23.mar.1981 - 18:00 Kaiserslautern 0-0 Bochum
jue 26.mar.1981 - 18:00 Schalke 04 3-1 Leverkusen
jue 26.mar.1981 - 18:00 Uerdingen 1-0 Bochum
vie 27.mar.1981 - 18:00 Bayern München 1-1 1860 München
vie 27.mar.1981 - 18:00 Dortmund 6-2 Hamburg
vie 27.mar.1981 - 18:00 Düsseldorf 3-1 Stuttgart
vie 27.mar.1981 - 18:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
vie 27.mar.1981 - 18:00 Frankfurt 3-0 Nürnberg
vie 27.mar.1981 - 18:00 M'gladbach 4-1 Duisburg
vie 27.mar.1981 - 18:00 Bielefeld 4-1 Karlsruhe
jue 02.abr.1981 - 18:00 Duisburg 3-2 Uerdingen
vie 03.abr.1981 - 18:00 Bochum 1-3 Bayern München
vie 03.abr.1981 - 18:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
vie 03.abr.1981 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Köln
vie 03.abr.1981 - 18:00 Leverkusen 2-0 Bielefeld
vie 03.abr.1981 - 18:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
vie 03.abr.1981 - 18:00 Hamburg 2-1 Düsseldorf
vie 03.abr.1981 - 18:00 1860 München 0-1 Dortmund
jue 09.abr.1981 - 18:00 Dortmund 1-3 Bochum
vie 10.abr.1981 - 18:00 Düsseldorf 2-1 1860 München
vie 10.abr.1981 - 18:00 Schalke 04 2-1 Hamburg
vie 10.abr.1981 - 18:00 Bielefeld 1-0 Stuttgart
vie 10.abr.1981 - 18:00 Frankfurt 4-0 Köln
vie 10.abr.1981 - 18:00 M'gladbach 1-0 Kaiserslautern
vie 10.abr.1981 - 18:00 Uerdingen 3-2 Nürnberg
vie 10.abr.1981 - 18:00 Bayern München 5-1 Duisburg
vie 10.abr.1981 - 18:00 Leverkusen 3-0 Karlsruhe
lun 13.abr.1981 - 18:00 Kaiserslautern 2-0 Frankfurt
mié 15.abr.1981 - 18:00 Nürnberg 0-1 Bayern München
mié 15.abr.1981 - 18:00 Hamburg 4-1 Bielefeld
mié 15.abr.1981 - 18:00 Bochum 2-1 Düsseldorf
mié 15.abr.1981 - 18:00 Duisburg 2-1 Dortmund
vie 17.abr.1981 - 18:00 Köln 2-3 M'gladbach
vie 17.abr.1981 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Frankfurt
vie 17.abr.1981 - 18:00 Stuttgart 2-1 Leverkusen
vie 17.abr.1981 - 18:00 1860 München 3-1 Schalke 04
vie 17.abr.1981 - 18:00 Kaiserslautern 4-2 Uerdingen
jue 23.abr.1981 - 18:00 M'gladbach 1-3 Stuttgart
jue 07.may.1981 - 18:00 M'gladbach 2-2 Frankfurt
jue 07.may.1981 - 18:00 Düsseldorf 0-1 Duisburg
vie 08.may.1981 - 18:00 Bielefeld 3-2 1860 München
vie 08.may.1981 - 18:00 Leverkusen 1-2 Hamburg
vie 08.may.1981 - 18:00 Uerdingen 0-1 Köln
vie 08.may.1981 - 18:00 Bayern München 3-0 Kaiserslautern
vie 08.may.1981 - 18:00 Dortmund 1-0 Nürnberg
vie 08.may.1981 - 18:00 Schalke 04 0-6 Bochum
vie 08.may.1981 - 18:00 Stuttgart 5-2 Karlsruhe
jue 14.may.1981 - 18:00 Karlsruhe 3-4 M'gladbach
jue 14.may.1981 - 18:00 Duisburg 5-1 Schalke 04
jue 14.may.1981 - 18:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
vie 15.may.1981 - 18:00 Köln 0-3 Bayern München
vie 15.may.1981 - 18:00 Hamburg 1-3 Stuttgart
vie 15.may.1981 - 18:00 1860 München 1-0 Leverkusen
vie 15.may.1981 - 18:00 Bochum 0-2 Bielefeld
vie 15.may.1981 - 18:00 Nürnberg 2-1 Düsseldorf
vie 15.may.1981 - 18:00 Frankfurt 2-2 Uerdingen
jue 28.may.1981 - 18:00 Düsseldorf 0-2 Kaiserslautern
jue 28.may.1981 - 18:00 Leverkusen 2-0 Bochum
vie 29.may.1981 - 18:00 Stuttgart 2-1 1860 München
vie 29.may.1981 - 18:00 Karlsruhe 1-1 Hamburg
vie 29.may.1981 - 18:00 Bayern München 7-2 Frankfurt
vie 29.may.1981 - 18:00 Dortmund 2-2 Köln
vie 29.may.1981 - 18:00 Schalke 04 1-1 Nürnberg
vie 29.may.1981 - 18:00 Bielefeld 2-1 Duisburg
vie 29.may.1981 - 18:00 M'gladbach 7-1 Uerdingen
vie 05.jun.1981 - 18:00 M'gladbach 1-4 Bayern München
vie 05.jun.1981 - 18:00 1860 München 0-0 Hamburg
vie 05.jun.1981 - 18:00 Bochum 1-1 Stuttgart
vie 05.jun.1981 - 18:00 Duisburg 2-4 Leverkusen
vie 05.jun.1981 - 18:00 Nürnberg 2-0 Bielefeld
vie 05.jun.1981 - 18:00 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
vie 05.jun.1981 - 18:00 Köln 1-2 Düsseldorf
vie 05.jun.1981 - 18:00 Frankfurt 0-4 Dortmund
vie 05.jun.1981 - 18:00 Uerdingen 0-3 Karlsruhe
vie 12.jun.1981 - 18:00 Karlsruhe 7-2 1860 München
vie 12.jun.1981 - 18:00 Dortmund 0-3 M'gladbach
vie 12.jun.1981 - 18:00 Düsseldorf 2-2 Frankfurt
vie 12.jun.1981 - 18:00 Schalke 04 1-2 Köln
vie 12.jun.1981 - 18:00 Bielefeld 0-1 Kaiserslautern
vie 12.jun.1981 - 18:00 Leverkusen 1-1 Nürnberg
vie 12.jun.1981 - 18:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
vie 12.jun.1981 - 18:00 Hamburg 2-1 Bochum
vie 12.jun.1981 - 18:00 Bayern München 4-0 Uerdingen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 53  34 22 9 3 89 41 +48
...
V V V V V
2 Hamburger SV 49  34 21 7 6 73 43 +30
...
V D E E V
3 Stuttgart 46  34 19 8 7 70 44 +26
...
V V V E V
4 Kaiserslautern 44  34 17 10 7 60 37 +23
...
D E V V V
5 Eintracht Frankfurt 38  34 13 12 9 61 57 +4
...
E E D D E
6 Borussia M'gladbach 37  34 15 7 12 68 64 +4
...
E V V D V
7 Borussia Dortmund 35  34 13 9 12 69 59 +10
...
V E E V D
8 Köln 34  34 12 10 12 54 55 -1
...
V D E D V
9 Bochum 33  34 9 15 10 53 45 +8
...
V D D E D
10 Karlsruher SC 32  34 9 14 11 56 63 -7
...
D D E V V
11 Bayer Leverkusen 30  34 10 10 14 52 53 -1
...
D D V V E
12 MSV Duisburg 29  34 10 9 15 45 58 -13
...
V V D D D
13 Fortuna Düsseldorf 28  34 10 8 16 57 64 -7
...
D D D V E
14 Nürnberg 28  34 11 6 17 47 57 -10
...
D V E V E
15 Arminia Bielefeld 26  34 10 6 18 46 65 -19
...
V V V D D
16 1860 München 25  34 9 7 18 49 67 -18
...
D V D E D
17 Schalke 04 23  34 8 7 19 43 88 -45
...
D D E D D
18 Uerdingen 22  34 8 6 20 47 79 -32
...
D E D D D


Estadísticas 1980/1981

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 89 Goles
Mejor defensa Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 37 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 22 Victorias
Más derrotas Uerdingen small logo Uerdingen 20 Derrotas
Más empates Bochum small logo Bochum 15 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 1039 Goles
Goles/partido 3.4 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 82 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 32 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 829 goles marcados en 261 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1980/1981

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.59%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 20.26%
  • Más de 1.5 86.6%
  • Más de 2.5 66.34%
  • Más de 3.5 45.42%
  • Goles 1039
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 2.05
  • Goles/Partido (visitante) 1.34
  • Ambos equipos marcan 64.38%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)