Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 1998/1999

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Liverpool 38 39% 37% 24% 8
Arsenal 38 58% 11% 32% 23
Chelsea 38 53% 8% 39% 15
Leicester 38 32% 34% 34% 14
Sheff Wed 38 34% 47% 18% 12
Blackburn 38 18% 45% 37% 10
Coventry 38 29% 47% 24% 7
Wimbledon 38 26% 42% 32% 7
Derby 38 34% 32% 34% 12
Aston Villa 38 39% 34% 26% 15
Charlton 38 21% 47% 32% 11
Nottm Forest 38 18% 58% 24% 6
West Ham 38 42% 34% 24% 16
Man Utd 38 58% 8% 34% 13
Newcastle 38 29% 37% 34% 7
Everton 38 29% 45% 26% 14
Southampton 38 29% 50% 21% 9
Middlesbrough 38 32% 29% 39% 13
Tottenham 38 29% 34% 37% 12
Leeds 38 47% 18% 34% 15
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Liverpool 3.08 89% 74% 61% 42% 24%
Arsenal 2 82% 50% 32% 18% 11%
Chelsea 2.29 84% 68% 45% 18% 5%
Leicester 2.26 89% 63% 32% 21% 11%
Sheff Wed 2.18 89% 63% 45% 16% 5%
Blackburn 2.37 84% 68% 45% 21% 11%
Coventry 2.37 92% 76% 45% 13% 8%
Wimbledon 2.71 89% 79% 55% 29% 8%
Derby 2.24 84% 61% 42% 18% 11%
Aston Villa 2.55 84% 66% 55% 26% 16%
Charlton 2.55 87% 63% 45% 29% 21%
Nottm Forest 2.74 95% 74% 53% 32% 8%
West Ham 2.61 82% 63% 50% 32% 18%
Man Utd 3.08 89% 79% 58% 37% 24%
Newcastle 2.68 92% 79% 47% 26% 13%
Everton 2.34 79% 63% 47% 26% 16%
Southampton 2.66 92% 74% 53% 21% 13%
Middlesbrough 2.68 84% 76% 53% 37% 11%
Tottenham 2.55 87% 76% 50% 26% 13%
Leeds 2.53 87% 68% 47% 32% 13%
Medias de la liga 2.52 87% 69% 48% 26% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 49 13%
1-1 42 11%
1-0 39 10%
2-1 37 10%
0-1 29 8%
2-0 29 8%
1-2 23 6%
2-2 20 5%
3-0 17 4%
3-1 15 4%
0-2 10 3%
3-2 9 2%
1-3 8 2%
4-1 7 2%
0-3 6 2%
1-4 6 2%
4-0 5 1%
5-1 4 1%
3-4 4 1%
3-3 4 1%
5-0 3 1%
2-4 2 1%
1-5 2 1%
0-4 2 1%
4-2 2 1%
1-6 1 0%
1-8 1 0%
2-6 1 0%
7-1 1 0%
2-3 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 1998/1999

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.47%
  • Empates 30.26%
  • Victoria equipo visitante 25.26%
  • Más de 1.5 69.21%
  • Más de 2.5 47.89%
  • Más de 3.5 26.05%
  • Goles 959
  • Goles/Partido 2.52
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)