Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kwara Utd 19 32% 37% 32% 8 0.00 0.00 4.79 2.21 1.16 28%
Ikorodu City 18 44% 17% 39% 11 0.00 0.00 7.39 4.89 1.44 45%
Warriors 19 37% 42% 21% 7 0.00 0.00 6.00 1.11 1.16 21%
Bendel Ins. 18 33% 28% 39% 5 0.00 0.00 9.44 5.17 2.28 47%
Wikki 19 26% 32% 42% 8 0.00 0.00 2.79 3.47 0.53 24%
Plateau Utd 19 32% 63% 5% 6 0.00 0.00 8.89 2.95 1.00 39%
Tornadoes 19 47% 42% 11% 8 0.00 0.00 5.63 2.11 1.53 33%
Nasarawa Utd 19 42% 26% 32% 9 0.00 0.00 6.63 2.68 2.26 41%
Remo Stars 16 38% 50% 13% 3 0.00 0.00 13.63 4.31 1.50 52%
Rivers Utd 16 56% 6% 38% 10 0.00 0.00 13.94 4.56 1.75 53%
Shooting Stars 18 39% 33% 28% 5 0.00 0.00 8.28 3.50 1.22 42%
Bayelsa Utd 19 26% 42% 32% 4 0.00 0.00 7.11 3.47 1.47 35%
Abia 19 53% 32% 16% 11 0.00 0.00 5.05 3.79 0.79 35%
Kano Pillars 17 35% 41% 24% 5 0.00 0.00 4.06 2.47 0.59 22%
Enyimba 19 37% 37% 26% 8 0.00 0.00 8.68 2.79 1.47 42%
Katsina Utd 18 39% 33% 28% 5 0.00 0.00 9.39 1.67 1.56 23%
Warri 19 32% 37% 32% 7 0.00 0.00 4.05 1.42 1.16 25%
Enugu 17 35% 35% 29% 7 0.00 0.00 6.00 2.76 0.88 35%
Barau 19 26% 42% 32% 5 0.00 0.00 1.47 2.79 0.42 33%
Kun Khalifat 19 21% 47% 32% 4 0.00 0.00 5.05 2.63 0.84 34%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Victor Mbaoma 6 1 7 7 561
Michael Chidera 6 4 1 360
Chidozie Iwundu 6 4 4 360
Rabiu Ali  5 1 13 13 1131
Anas Yusuf 5 1 11 10 990
Daddy Abdulrahman 5 9 9 810
Gideon Monday 5 9 7 689
Uche Collins 4 1 1 13 13 1170
Kayode Oke Solomon 4 13 13 1170
Godwin Obaje 4 2 12 12 1080
James Emo 4 11 11 990
Abdulrasheed Shehu Dabai 4 1 11 11 990
Sunday Megwo 4 1 9 9 807
Edidiong Enobong 4 1 4 3 294
Junior Aimufua 4 1 3 1 270
Emmanuel Jonas 4 2 1 180
Ismail Sarki 3 12 12 1080
Kenechukwu Augustine Agu 3 9 9 810
Sodiq Ibrahim 3 9 9 748
Vincent Temitope 3 8 7 640
Mustapha Jibrin 3 6 5 540
Chidera Oparaocha 3 5 4 401
Ismail Ayodele 3 4 2 360
Chidiebere Nwobodo 2 15 15 1350
Kalu Nweke 2 15 15 1330

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kwara Utd 1.79 79% 58% 21% 16% 5%
Ikorodu City 1.78 78% 61% 22% 6% 6%
Warriors 1.89 79% 53% 42% 11% 5%
Bendel Ins. 2.22 94% 67% 28% 17% 17%
Wikki 1.63 84% 47% 21% 11% 0%
Plateau Utd 2.05 95% 63% 42% 5% 0%
Tornadoes 2.05 100% 58% 26% 11% 5%
Nasarawa Utd 1.53 84% 47% 21% 0% 0%
Remo Stars 2.5 100% 81% 44% 19% 6%
Rivers Utd 1.5 81% 38% 19% 6% 6%
Shooting Stars 1.72 94% 56% 22% 0% 0%
Bayelsa Utd 2.05 89% 74% 32% 5% 5%
Abia 1.42 89% 42% 11% 0% 0%
Kano Pillars 2.06 88% 65% 41% 6% 6%
Enyimba 2.26 79% 63% 47% 21% 16%
Katsina Utd 1.78 94% 50% 17% 11% 6%
Warri 1.68 89% 53% 21% 5% 0%
Enugu 1.88 82% 59% 29% 12% 6%
Barau 1.95 79% 68% 21% 16% 11%
Kun Khalifat 2 89% 68% 32% 11% 0%
Medias de la liga 1.89 87% 58% 28% 9% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 40 22%
2-0 28 15%
1-1 25 14%
0-0 23 13%
2-1 21 11%
0-1 13 7%
1-2 8 4%
3-2 5 3%
3-0 5 3%
3-1 4 2%
0-2 3 2%
4-1 2 1%
2-2 2 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%
4-0 1 1%
2-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 66 36%
1-0 57 31%
1-1 24 13%
0-1 14 8%
2-0 9 5%
2-1 7 4%
0-2 2 1%
1-3 1 1%
3-0 1 1%
1-2 1 1%
4-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 49 15%
16-30 50 15%
31-45 69 21%
46-60 46 14%
61-75 53 16%
76-90 65 20%
Goles
1er Tiempo 168 51%
2do Tiempo 164 49%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 48% 183 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 59.02%
  • Empates 26.23%
  • Victoria equipo visitante 14.75%
  • Más de 1.5 58.47%
  • Más de 2.5 27.87%
  • Más de 3.5 9.29%
  • Goles 345
  • Goles/Partido 1.89
  • Goles/Partido (casa) 1.29
  • Goles/Partido (visitante) 0.6
  • Ambos equipos marcan 38.25%
  • Goles después de los 80' 13.04%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)