Estadísticas completas de la competición
Copa irlandesa 2008/2009
Northern Ireland
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballinamallard | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Donegal | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Banbridge | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lisburn | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Crusaders | 5 | 100% | 0% | 0% | 3 | ||||||
Ballymoney Utd | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Glenavon | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Newington | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Linfield | 6 | 50% | 17% | 33% | 4 | ||||||
PSNI | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Portadown | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Dergview | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ballyclare | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ballymena Utd | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Bangor | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Carrick | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Coleraine | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Ards | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Dungannon | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Downpatrick | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Glentoran | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Limavady Utd | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Larne | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Loughgall | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Newry City FC | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Portstewart | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Tobermore Utd | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Killyleagh | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Cliftonville | 6 | 67% | 17% | 17% | 3 | ||||||
Warrenpoint | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Institute | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | ||||||
Islandmagee | 1 | 0% | 100% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ballinamallard | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ballinamallard | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ballinamallard | ||||||
Donegal | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Donegal | 0% | |||||
Donegal | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Banbridge | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Banbridge | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Banbridge | ||||||
Lisburn | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Lisburn | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lisburn | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Crusaders | 3 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Crusaders | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 40% |
Crusaders | 3 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Ballymoney Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ballymoney Utd | 0% | |||||
Ballymoney Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Glenavon | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Glenavon | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Glenavon | ||||||
Newington | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Newington | 0% | |||||
Newington | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Linfield | 2.5 | 67% | 67% | 67% | 33% | 17% |
Linfield | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 17% |
Linfield | 3 | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% |
PSNI | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
PSNI | 0% | |||||
PSNI | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Portadown | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Portadown | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Portadown | ||||||
Dergview | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dergview | 100% | |||||
Dergview | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ballyclare | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ballyclare | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ballyclare | ||||||
Ballymena Utd | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Ballymena Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ballymena Utd | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Carrick | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Carrick | 0% | |||||
Carrick | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Coleraine | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Coleraine | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Coleraine | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ards | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Ards | 0% | |||||
Ards | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Dungannon | 5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Dungannon | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Dungannon | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Downpatrick | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Downpatrick | 100% | |||||
Downpatrick | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Glentoran | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Glentoran | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Glentoran | ||||||
Limavady Utd | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Limavady Utd | 0% | |||||
Limavady Utd | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Larne | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Larne | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Larne | ||||||
Loughgall | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Loughgall | 50% | |||||
Loughgall | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Newry City FC | 4 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
Newry City FC | 4.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
Newry City FC | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Portstewart | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Portstewart | 100% | |||||
Portstewart | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tobermore Utd | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Tobermore Utd | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Tobermore Utd | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Killyleagh | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Killyleagh | 100% | |||||
Killyleagh | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cliftonville | 2.17 | 83% | 50% | 33% | 33% | 17% |
Cliftonville | 2.4 | 80% | 60% | 40% | 40% | 17% |
Cliftonville | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Warrenpoint | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Warrenpoint | 0% | |||||
Warrenpoint | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Institute | 3 | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% |
Institute | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 25% |
Institute | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Islandmagee | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Islandmagee | 0% | |||||
Islandmagee | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Medias de la liga | 3.24 | 94% | 70% | 61% | 36% | 24% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa irlandesa - 2008/2009
- 100% 33 / 33 Partidos
- Victoria equipo casa 63.64%
- Empates 9.09%
- Victoria equipo visitante 27.27%
- Más de 1.5 69.7%
- Más de 2.5 60.61%
- Más de 3.5 36.36%
- Goles 107
- Goles/Partido 3.24
- Goles/Partido (casa) 2.27
- Goles/Partido (visitante) 0.97
- Ambos equipos marcan 39.39%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Ballinamallard
Donegal
Banbridge
Lisburn
Crusaders
Ballymoney Utd
Glenavon
Newington
Linfield
PSNI
Portadown
Dergview
Ballyclare
Ballymena Utd
Bangor
Carrick
Coleraine
Ards
Dungannon
Downpatrick
Glentoran
Limavady Utd
Larne
Loughgall
Newry City FC
Portstewart
Tobermore Utd
Killyleagh
Cliftonville
Warrenpoint
Institute
Islandmagee
Ballinamallard
Donegal
Banbridge
Lisburn
Crusaders
Ballymoney Utd
Glenavon
Newington
Linfield
PSNI
Portadown
Dergview
Ballyclare
Ballymena Utd
Bangor
Carrick
Coleraine
Ards
Dungannon
Downpatrick
Glentoran
Limavady Utd
Larne
Loughgall
Newry City FC
Portstewart
Tobermore Utd
Killyleagh
Cliftonville
Warrenpoint
Institute
Islandmagee