Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Primeira Liga 2016/2017


Portugal


Partidos

Regular Season
vie 12.ago.2016 - 14:30 Rio Ave 1-3 Porto Part1 416
sáb 13.ago.2016 - 10:00 Moreirense 1-1 Paços de Ferreira Part1 122
sáb 13.ago.2016 - 12:15 Sporting Lisboa 2-0 Marítimo Part1 304
sáb 13.ago.2016 - 14:30 Tondela 0-2 Benfica Part1 368
dom 14.ago.2016 - 10:00 Boavista 2-0 Arouca Part1 137
dom 14.ago.2016 - 12:00 Vitória Setúbal 2-0 Belenenses Part1 103
dom 14.ago.2016 - 14:15 Vitória Guimarães 0-1 Sporting Braga Part1 171
lun 15.ago.2016 - 14:00 Estoril 0-2 Feirense Part1 226
vie 19.ago.2016 - 14:30 Belenenses 0-0 Boavista Part2 237
sáb 20.ago.2016 - 05:45 Marítimo 0-2 Vitória Guimarães Part2 107
sáb 20.ago.2016 - 10:00 Chaves 1-1 Tondela Part2 124
sáb 20.ago.2016 - 12:15 Paços de Ferreira 0-1 Sporting Lisboa Part2 275
sáb 20.ago.2016 - 14:30 Porto 1-0 Estoril Part2 184
dom 21.ago.2016 - 10:00 Feirense 0-3 Moreirense Part2 53
dom 21.ago.2016 - 12:00 Arouca 2-0 Nacional Part2
dom 21.ago.2016 - 14:15 Benfica 1-1 Vitória Setúbal Part2 130
lun 22.ago.2016 - 14:00 Sporting Braga 1-1 Rio Ave Part2 400
vie 26.ago.2016 - 14:30 Vitória Guimarães 5-3 Paços de Ferreira Part3 251
sáb 27.ago.2016 - 10:00 Tondela 0-1 Belenenses Part3 111
sáb 27.ago.2016 - 12:15 Estoril 1-3 Sporting Braga Part3 157
sáb 27.ago.2016 - 14:30 Nacional 1-3 Benfica Part3
dom 28.ago.2016 - 10:00 Boavista 2-2 Chaves Part3 122
dom 28.ago.2016 - 10:00 Moreirense 0-1 Marítimo Part3 105
dom 28.ago.2016 - 12:00 Sporting Lisboa 2-1 Porto Part3 294
dom 28.ago.2016 - 14:15 Rio Ave 1-0 Feirense Part3 158
dom 28.ago.2016 - 15:00 Vitória Setúbal 2-0 Arouca Part3 111
dom 04.sep.2016 - 10:00 Nacional 0-1 Chaves Part1
vie 09.sep.2016 - 14:30 Arouca 1-2 Benfica Part4 664
sáb 10.sep.2016 - 10:00 Belenenses 2-1 Nacional Part4
sáb 10.sep.2016 - 12:15 Sporting Lisboa 3-0 Moreirense Part4 284
sáb 10.sep.2016 - 14:30 Porto 3-0 Vitória Guimarães Part4 194
dom 11.sep.2016 - 05:45 Paços de Ferreira 0-0 Estoril Part4 158
dom 11.sep.2016 - 10:00 Marítimo 0-1 Rio Ave Part4 103
dom 11.sep.2016 - 12:00 Sporting Braga 3-0 Boavista Part4 273
dom 11.sep.2016 - 14:15 Chaves 0-0 Vitória Setúbal Part4 140
lun 12.sep.2016 - 14:00 Feirense 2-1 Tondela Part4 352
vie 16.sep.2016 - 14:30 Nacional 2-0 Marítimo Part5
sáb 17.sep.2016 - 10:00 Estoril 2-0 Moreirense Part5 90
sáb 17.sep.2016 - 12:15 Vitória Setúbal 1-4 Paços de Ferreira Part5 112
sáb 17.sep.2016 - 14:30 Vitória Guimarães 1-1 Belenenses Part5 139
dom 18.sep.2016 - 10:00 Arouca 0-1 Chaves Part5 114
dom 18.sep.2016 - 10:00 Boavista 1-2 Feirense Part5 85
dom 18.sep.2016 - 12:00 Tondela 0-0 Porto Part5 284
dom 18.sep.2016 - 14:15 Rio Ave 3-1 Sporting Lisboa Part5 338
lun 19.sep.2016 - 14:00 Benfica 3-1 Sporting Braga Part5 601
vie 23.sep.2016 - 13:00 Porto 3-1 Boavista Part6 372
vie 23.sep.2016 - 15:00 Sporting Lisboa 4-2 Estoril Part6 365
sáb 24.sep.2016 - 10:00 Feirense 0-3 Nacional Part6
sáb 24.sep.2016 - 12:15 Chaves 0-2 Benfica Part6 289
sáb 24.sep.2016 - 14:30 Sporting Braga 2-1 Vitória Setúbal Part6 119
dom 25.sep.2016 - 10:00 Marítimo 2-0 Tondela Part6 99
dom 25.sep.2016 - 12:00 Paços de Ferreira 2-1 Rio Ave Part6 106
dom 25.sep.2016 - 14:15 Moreirense 0-1 Vitória Guimarães Part6 88
lun 26.sep.2016 - 14:00 Belenenses 1-1 Arouca Part6 215
vie 30.sep.2016 - 14:30 Tondela 2-1 Paços de Ferreira Part7 363
sáb 01.oct.2016 - 05:45 Rio Ave 1-2 Estoril Sur Part7 292
sáb 01.oct.2016 - 10:00 Chaves 3-1 Belenenses Sur Part7 178
sáb 01.oct.2016 - 12:15 Vitória Guimarães 3-3 Sporting Lisboa Sur Part7 325
sáb 01.oct.2016 - 14:30 Nacional 0-4 Porto Sur Part7
dom 02.oct.2016 - 10:00 Benfica 4-0 Feirense Part7 499
dom 02.oct.2016 - 10:00 Vitória Setúbal 0-1 Marítimo Part7 122
dom 02.oct.2016 - 12:00 Boavista 2-0 Moreirense Part7 172
dom 02.oct.2016 - 14:15 Arouca 1-1 Sporting Braga Part7 327
vie 21.oct.2016 - 13:00 Paços de Ferreira 1-1 Nacional Part8
vie 21.oct.2016 - 15:00 Marítimo 1-1 Boavista Part8 318
sáb 22.oct.2016 - 10:00 Feirense 1-1 Vitória Setúbal Part8 63
sáb 22.oct.2016 - 12:15 Sporting Lisboa 1-1 Tondela Part8 378
sáb 22.oct.2016 - 14:30 Porto 3-0 Arouca Part8 361
dom 23.oct.2016 - 10:00 Moreirense 1-1 Rio Ave Part8 126
dom 23.oct.2016 - 12:00 Estoril 0-2 Vitória Guimarães Part8 125
dom 23.oct.2016 - 14:15 Belenenses 0-2 Benfica Part8 409
lun 24.oct.2016 - 14:00 Sporting Braga 1-0 Chaves Part8 537
vie 28.oct.2016 - 13:00 Benfica 3-0 Paços de Ferreira Part9 599
vie 28.oct.2016 - 15:00 Nacional 0-0 Sporting Lisboa Part9
sáb 29.oct.2016 - 10:00 Tondela 1-2 Moreirense Part9 82
sáb 29.oct.2016 - 12:15 Vitória Setúbal 0-0 Porto Part9 188
sáb 29.oct.2016 - 14:30 Boavista 0-0 Estoril Part9 95
dom 30.oct.2016 - 10:00 Arouca 1-0 Marítimo Part9 121
dom 30.oct.2016 - 12:00 Rio Ave 0-3 Vitória Guimarães Part9 133
dom 30.oct.2016 - 14:15 Sporting Braga 2-1 Belenenses Part9 318
lun 31.oct.2016 - 14:00 Chaves 1-1 Feirense Part9 312
vie 04.nov.2016 - 14:30 Vitória Guimarães 2-1 Nacional Part10
sáb 05.nov.2016 - 10:00 Estoril 2-0 Tondela Part10 150
sáb 05.nov.2016 - 10:00 Paços de Ferreira 1-1 Chaves Part10 147
sáb 05.nov.2016 - 12:15 Feirense 0-1 Belenenses Part10 126
sáb 05.nov.2016 - 14:30 Rio Ave 1-2 Boavista Part10 273
dom 06.nov.2016 - 10:00 Moreirense 1-2 Vitória Setúbal Part10 79
dom 06.nov.2016 - 12:00 Porto 1-1 Benfica Part10 492
dom 06.nov.2016 - 14:15 Sporting Lisboa 3-0 Arouca Part10 407
dom 06.nov.2016 - 14:30 Marítimo 1-0 Sporting Braga Part10 266
vie 25.nov.2016 - 14:30 Vitória Setúbal 0-1 Rio Ave Part11 201
sáb 26.nov.2016 - 05:45 Chaves 0-0 Marítimo Part11 159
sáb 26.nov.2016 - 10:00 Nacional 0-1 Estoril Part11
sáb 26.nov.2016 - 12:15 Boavista 0-1 Sporting Lisboa Part11 294
sáb 26.nov.2016 - 14:30 Belenenses 0-0 Porto Part11 259
dom 27.nov.2016 - 10:00 Arouca 1-0 Paços de Ferreira Part11 174
dom 27.nov.2016 - 12:00 Benfica 3-0 Moreirense Part11 700
dom 27.nov.2016 - 14:15 Tondela 2-1 Vitória Guimarães Part11 276
lun 28.nov.2016 - 14:00 Sporting Braga 6-2 Feirense Part11 546
vie 02.dic.2016 - 14:30 Marítimo 2-1 Benfica Part12 658
sáb 03.dic.2016 - 10:00 Rio Ave 3-1 Tondela Part12 207
sáb 03.dic.2016 - 12:15 Sporting Lisboa 2-0 Vitória Setúbal Part12 314
sáb 03.dic.2016 - 14:30 Porto 1-0 Sporting Braga Part12 438
dom 04.dic.2016 - 10:00 Moreirense 3-1 Nacional Part12
dom 04.dic.2016 - 10:00 Feirense 0-2 Arouca Part12 171
dom 04.dic.2016 - 12:00 Estoril 1-1 Belenenses Part12 179
dom 04.dic.2016 - 14:15 Vitória Guimarães 1-1 Chaves Part12 283
lun 05.dic.2016 - 14:00 Paços de Ferreira 2-1 Boavista Part12 300
vie 09.dic.2016 - 14:30 Vitória Setúbal 2-0 Estoril Part13 171
sáb 10.dic.2016 - 05:45 Belenenses 1-0 Marítimo Part13 153
sáb 10.dic.2016 - 12:15 Chaves 2-1 Moreirense Part13 149
sáb 10.dic.2016 - 14:30 Boavista 1-2 Vitória Guimarães Part13 101
dom 11.dic.2016 - 10:00 Feirense 0-4 Porto Part13 221
dom 11.dic.2016 - 10:00 Nacional 3-2 Tondela Part13
dom 11.dic.2016 - 12:00 Benfica 2-1 Sporting Lisboa Part13 307
dom 11.dic.2016 - 14:15 Sporting Braga 3-0 Paços de Ferreira Part13 215
lun 12.dic.2016 - 14:00 Arouca 0-2 Rio Ave Part13 277
jue 15.dic.2016 - 14:30 Porto 2-1 Marítimo Part15 534
vie 16.dic.2016 - 14:30 Paços de Ferreira 1-0 Belenenses Part14 274
sáb 17.dic.2016 - 12:15 Moreirense 1-4 Arouca Part14 120
sáb 17.dic.2016 - 14:30 Estoril 0-1 Benfica Part14 392
dom 18.dic.2016 - 10:00 Tondela 1-1 Boavista Part14 103
dom 18.dic.2016 - 10:00 Rio Ave 2-1 Nacional Part14 29
dom 18.dic.2016 - 12:00 Vitória Guimarães 3-1 Vitória Setúbal Part14 162
dom 18.dic.2016 - 14:15 Sporting Lisboa 0-1 Sporting Braga Part14 338
lun 19.dic.2016 - 11:30 Marítimo 2-0 Feirense Part14 402
lun 19.dic.2016 - 14:00 Porto 2-1 Chaves Part14 449
mié 21.dic.2016 - 12:00 Benfica 2-0 Rio Ave Part15 486
jue 22.dic.2016 - 11:00 Nacional 0-2 Boavista Part15 269
jue 22.dic.2016 - 13:00 Sporting Braga 2-1 Moreirense Part15 498
jue 22.dic.2016 - 13:00 Feirense 2-0 Paços de Ferreira Part15 189
jue 22.dic.2016 - 15:00 Belenenses 0-1 Sporting Lisboa Part15 382
jue 22.dic.2016 - 15:00 Chaves 1-0 Estoril Part15 234
vie 23.dic.2016 - 13:00 Vitória Setúbal 3-0 Tondela Part15 390
vie 23.dic.2016 - 15:00 Arouca 0-1 Vitória Guimarães Part15 421
sáb 07.ene.2017 - 05:45 Nacional 0-0 Sporting Braga Part16 370
sáb 07.ene.2017 - 10:00 Estoril 0-1 Marítimo Part16 180
sáb 07.ene.2017 - 12:15 Vitória Guimarães 0-2 Benfica Part16 377
sáb 07.ene.2017 - 14:30 Paços de Ferreira 0-0 Porto Part16 351
dom 08.ene.2017 - 10:00 Tondela 1-2 Arouca Part16 140
dom 08.ene.2017 - 10:00 Rio Ave 2-2 Chaves Part16 153
dom 08.ene.2017 - 12:00 Boavista 1-0 Vitória Setúbal Part16 125
dom 08.ene.2017 - 14:15 Sporting Lisboa 2-1 Feirense Part16 390
lun 09.ene.2017 - 14:00 Moreirense 1-0 Belenenses Part16 542
vie 13.ene.2017 - 14:30 Arouca 2-1 Estoril Part17 604
sáb 14.ene.2017 - 10:00 Benfica 3-3 Boavista Part17 419
sáb 14.ene.2017 - 10:00 Vitória Setúbal 1-0 Nacional Part17 188
sáb 14.ene.2017 - 12:15 Chaves 2-2 Sporting Lisboa Part17 240
sáb 14.ene.2017 - 14:30 Feirense 0-0 Vitória Guimarães Part17 289
dom 15.ene.2017 - 10:00 Marítimo 3-1 Paços de Ferreira Part17 244
dom 15.ene.2017 - 12:00 Porto 3-0 Moreirense Part17 337
dom 15.ene.2017 - 14:15 Belenenses 1-0 Rio Ave Part17 252
lun 16.ene.2017 - 14:00 Sporting Braga 2-0 Tondela Part17 792
vie 20.ene.2017 - 14:30 Paços de Ferreira 0-2 Moreirense Part18 251
sáb 21.ene.2017 - 10:00 Porto 4-2 Rio Ave Part18 232
sáb 21.ene.2017 - 12:15 Marítimo 2-2 Sporting Lisboa Part18 217
sáb 21.ene.2017 - 14:30 Arouca 1-2 Boavista Part18 144
dom 22.ene.2017 - 10:00 Feirense 1-0 Estoril Part18 87
dom 22.ene.2017 - 10:00 Benfica 4-0 Tondela Part18 301
dom 22.ene.2017 - 12:00 Belenenses 1-2 Vitória Setúbal Part18 97
dom 22.ene.2017 - 14:15 Sporting Braga 1-2 Vitória Guimarães Part18 230
lun 23.ene.2017 - 14:00 Chaves 2-0 Nacional Part18 426
vie 27.ene.2017 - 14:30 Boavista 0-1 Belenenses Part19 236
sáb 28.ene.2017 - 05:45 Tondela 2-0 Chaves Part19 114
sáb 28.ene.2017 - 10:00 Nacional 1-1 Arouca Part19 132
sáb 28.ene.2017 - 10:00 Vitória Guimarães 0-0 Marítimo Part19 122
sáb 28.ene.2017 - 12:15 Estoril 1-2 Porto Part19 230
sáb 28.ene.2017 - 14:30 Sporting Lisboa 4-2 Paços de Ferreira Part19 302
lun 30.ene.2017 - 14:00 Vitória Setúbal 1-0 Benfica Part19 620
jue 02.feb.2017 - 13:00 Moreirense 1-1 Feirense Part19 539
jue 02.feb.2017 - 15:00 Rio Ave 1-0 Sporting Braga Part19 621
vie 03.feb.2017 - 14:30 Paços de Ferreira 2-0 Vitória Guimarães Part20 484
sáb 04.feb.2017 - 10:00 Chaves 0-0 Boavista Part20 214
sáb 04.feb.2017 - 14:30 Porto 2-1 Sporting Lisboa Part20 637
dom 05.feb.2017 - 10:00 Arouca 2-1 Vitória Setúbal Part20 146
dom 05.feb.2017 - 12:00 Benfica 3-0 Nacional Part20 406
dom 05.feb.2017 - 14:15 Belenenses 0-0 Tondela Part20 370
lun 06.feb.2017 - 13:00 Marítimo 1-0 Moreirense Part20 451
lun 06.feb.2017 - 15:00 Sporting Braga 1-1 Estoril Part20 593
lun 06.feb.2017 - 15:00 Feirense 2-1 Rio Ave Part20 423
vie 10.feb.2017 - 14:30 Benfica 3-0 Arouca Part21 394
sáb 11.feb.2017 - 05:45 Tondela 0-1 Feirense Part21 172
sáb 11.feb.2017 - 10:00 Vitória Setúbal 0-0 Chaves Part21 139
sáb 11.feb.2017 - 12:15 Estoril 2-1 Paços de Ferreira Part21 153
sáb 11.feb.2017 - 14:30 Vitória Guimarães 0-2 Porto Part21 327
dom 12.feb.2017 - 10:00 Nacional 1-1 Belenenses Part21 206
dom 12.feb.2017 - 12:00 Moreirense 2-3 Sporting Lisboa Part21 350
dom 12.feb.2017 - 14:15 Boavista 1-1 Sporting Braga Part21 243
lun 13.feb.2017 - 14:00 Rio Ave 0-0 Marítimo Part21 445
vie 17.feb.2017 - 14:30 Porto 4-0 Tondela Part22 625
sáb 18.feb.2017 - 10:00 Chaves 2-0 Arouca Part22 182
sáb 18.feb.2017 - 10:00 Moreirense 1-1 Estoril Part22 166
sáb 18.feb.2017 - 12:15 Feirense 0-1 Boavista Part22 161
sáb 18.feb.2017 - 14:30 Sporting Lisboa 1-0 Rio Ave Part22 437
dom 19.feb.2017 - 10:00 Paços de Ferreira 2-1 Vitória Setúbal Part22 130
dom 19.feb.2017 - 12:00 Belenenses 1-1 Vitória Guimarães Part22 169
dom 19.feb.2017 - 14:15 Sporting Braga 0-1 Benfica Part22 444
lun 20.feb.2017 - 14:00 Marítimo 0-0 Nacional Part22 548
vie 24.feb.2017 - 13:00 Vitória Guimarães 1-0 Moreirense Part23 164
vie 24.feb.2017 - 15:00 Benfica 3-1 Chaves Part23 354
 

Primeira Liga - 2016/2017

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.44%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 29.41%
  • Más de 1.5 71.57%
  • Más de 2.5 44.44%
  • Más de 3.5 18.95%
  • Goles 728
  • Goles/Partido 2.38
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 1
  • Ambos equipos marcan 45.75%
  • Goles después de los 80' 17.03%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)