Competición
Primera división 2002/2003
Scotland
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 02.ago.2002 - 19:00 | Inverness CT | 0-0 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 19:00 | Queen South | 2-1 | Clyde | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 19:00 | St. Mirren | 0-2 | St. Johnstone | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 19:00 | Ayr United | 1-3 | Falkirk | |||||
| vie | 02.ago.2002 - 19:00 | Arbroath | 0-3 | Ross County | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 19:00 | Clyde | 1-0 | Ayr United | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 19:00 | St. Johnstone | 1-0 | Inverness CT | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 19:00 | Falkirk | 2-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 19:00 | Ross County | 2-0 | Queen South | |||||
| vie | 09.ago.2002 - 19:00 | Alloa Athletic | 0-3 | Arbroath | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 19:00 | Inverness CT | 1-2 | Falkirk | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 19:00 | Queen South | 0-0 | St. Johnstone | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 19:00 | St. Mirren | 3-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 19:00 | Ayr United | 2-1 | Ross County | |||||
| vie | 16.ago.2002 - 19:00 | Arbroath | 1-1 | Clyde | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 19:00 | Clyde | 2-3 | St. Mirren | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 19:00 | Inverness CT | 2-0 | Ross County | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 19:00 | Queen South | 1-2 | Ayr United | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 19:00 | Alloa Athletic | 1-6 | Falkirk | |||||
| vie | 23.ago.2002 - 19:00 | Arbroath | 0-1 | St. Johnstone | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 19:00 | St. Johnstone | 2-0 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 19:00 | Falkirk | 3-0 | Queen South | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 19:00 | Ross County | 1-1 | Clyde | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 19:00 | St. Mirren | 0-4 | Inverness CT | |||||
| vie | 30.ago.2002 - 19:00 | Ayr United | 1-0 | Arbroath | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 19:00 | Clyde | 0-0 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 19:00 | Ross County | 1-1 | Falkirk | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 19:00 | Queen South | 1-3 | Inverness CT | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 19:00 | Ayr United | 0-0 | St. Johnstone | |||||
| vie | 13.sep.2002 - 19:00 | Arbroath | 2-2 | St. Mirren | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 19:00 | Inverness CT | 5-0 | Arbroath | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 19:00 | St. Johnstone | 1-1 | Ross County | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 19:00 | Falkirk | 2-1 | Clyde | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 19:00 | St. Mirren | 2-1 | Queen South | |||||
| vie | 20.sep.2002 - 19:00 | Alloa Athletic | 0-1 | Ayr United | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 19:00 | Clyde | 3-0 | Inverness CT | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 19:00 | Falkirk | 1-0 | St. Johnstone | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 19:00 | Ross County | 0-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 19:00 | Queen South | 2-2 | Arbroath | |||||
| vie | 27.sep.2002 - 19:00 | Ayr United | 1-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 19:00 | Inverness CT | 2-0 | Ayr United | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 19:00 | St. Johnstone | 0-1 | Clyde | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 19:00 | St. Mirren | 1-1 | Ross County | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 19:00 | Alloa Athletic | 0-1 | Queen South | |||||
| vie | 04.oct.2002 - 19:00 | Arbroath | 2-0 | Falkirk | |||||
| vie | 11.oct.2002 - 19:00 | Clyde | 2-1 | Queen South | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 19:00 | St. Johnstone | 2-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 19:00 | Falkirk | 3-0 | Ayr United | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 19:00 | Ross County | 4-0 | Arbroath | |||||
| vie | 18.oct.2002 - 19:00 | Alloa Athletic | 0-6 | Inverness CT | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 19:00 | Inverness CT | 2-1 | St. Johnstone | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 19:00 | Queen South | 2-0 | Ross County | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 19:00 | St. Mirren | 4-4 | Falkirk | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 19:00 | Ayr United | 1-1 | Clyde | |||||
| vie | 25.oct.2002 - 19:00 | Arbroath | 0-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 18:00 | Clyde | 2-1 | Ross County | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 18:00 | Inverness CT | 4-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 18:00 | Queen South | 1-1 | Falkirk | |||||
| vie | 01.nov.2002 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-3 | St. Johnstone | |||||
| lun | 04.nov.2002 - 18:00 | Arbroath | 1-1 | Ayr United | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 18:00 | St. Johnstone | 2-0 | Arbroath | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 18:00 | Falkirk | 3-0 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 18:00 | Ross County | 0-2 | Inverness CT | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 18:00 | St. Mirren | 1-4 | Clyde | |||||
| vie | 08.nov.2002 - 18:00 | Ayr United | 0-1 | Queen South | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 18:00 | Inverness CT | 5-3 | Queen South | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 18:00 | St. Johnstone | 0-2 | Ayr United | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 18:00 | Falkirk | 2-0 | Ross County | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 18:00 | St. Mirren | 2-0 | Arbroath | |||||
| vie | 15.nov.2002 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-4 | Clyde | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 18:00 | Clyde | 2-0 | Falkirk | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 18:00 | Ross County | 0-0 | St. Johnstone | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 18:00 | Queen South | 3-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 18:00 | Ayr United | 3-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 22.nov.2002 - 18:00 | Arbroath | 1-2 | Inverness CT | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 18:00 | Inverness CT | 1-0 | Clyde | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 18:00 | St. Johnstone | 0-1 | Falkirk | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 18:00 | St. Mirren | 1-0 | Ayr United | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-1 | Ross County | |||||
| vie | 29.nov.2002 - 18:00 | Arbroath | 1-2 | Queen South | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 18:00 | Clyde | 1-2 | St. Johnstone | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 18:00 | Falkirk | 2-1 | Arbroath | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 18:00 | Ross County | 4-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 18:00 | Queen South | 1-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 06.dic.2002 - 18:00 | Ayr United | 3-3 | Inverness CT | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 18:00 | Clyde | 3-0 | Arbroath | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 18:00 | St. Johnstone | 2-2 | Queen South | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 18:00 | Falkirk | 1-1 | Inverness CT | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 18:00 | Ross County | 1-0 | Ayr United | |||||
| vie | 13.dic.2002 - 18:00 | Alloa Athletic | 2-3 | St. Mirren | |||||
| vie | 20.dic.2002 - 18:00 | Inverness CT | 1-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 20.dic.2002 - 18:00 | Arbroath | 2-1 | Ross County | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 18:00 | St. Johnstone | 3-0 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 18:00 | Falkirk | 5-0 | Queen South | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 18:00 | Ross County | 1-1 | Clyde | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 18:00 | St. Mirren | 1-4 | Inverness CT | |||||
| vie | 27.dic.2002 - 18:00 | Ayr United | 4-0 | Arbroath | |||||
| mar | 31.dic.2002 - 18:00 | Clyde | 3-2 | St. Mirren | |||||
| mar | 31.dic.2002 - 18:00 | Queen South | 1-1 | Ayr United | |||||
| mar | 31.dic.2002 - 18:00 | Arbroath | 2-3 | St. Johnstone | |||||
| vie | 10.ene.2003 - 18:00 | St. Johnstone | 2-0 | Ross County | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 18:00 | Inverness CT | 0-1 | Ayr United | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 18:00 | St. Johnstone | 1-2 | Clyde | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 18:00 | St. Mirren | 1-0 | Ross County | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 3-3 | Queen South | |||||
| vie | 17.ene.2003 - 18:00 | Arbroath | 1-4 | Falkirk | |||||
| vie | 31.ene.2003 - 18:00 | Falkirk | 1-1 | St. Johnstone | |||||
| vie | 31.ene.2003 - 18:00 | Ross County | 1-2 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 31.ene.2003 - 18:00 | Ayr United | 0-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 18:00 | Inverness CT | 3-4 | Falkirk | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 18:00 | Queen South | 1-2 | St. Johnstone | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 18:00 | St. Mirren | 1-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 18:00 | Ayr United | 1-1 | Ross County | |||||
| vie | 07.feb.2003 - 18:00 | Arbroath | 1-2 | Clyde | |||||
| vie | 14.feb.2003 - 18:00 | St. Johnstone | 2-0 | Inverness CT | |||||
| vie | 14.feb.2003 - 18:00 | Falkirk | 3-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 21.feb.2003 - 18:00 | St. Mirren | 2-2 | Queen South | |||||
| lun | 24.feb.2003 - 18:00 | Inverness CT | 1-5 | Ross County | |||||
| lun | 24.feb.2003 - 18:00 | Queen South | 1-1 | Clyde | |||||
| lun | 24.feb.2003 - 18:00 | Ayr United | 1-0 | Falkirk | |||||
| lun | 24.feb.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 3-2 | Arbroath | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 18:00 | Clyde | 1-0 | Ross County | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 18:00 | Inverness CT | 3-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 18:00 | Queen South | 2-1 | Falkirk | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-2 | St. Johnstone | |||||
| vie | 28.feb.2003 - 18:00 | Arbroath | 1-2 | Ayr United | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 18:00 | Inverness CT | 2-0 | Arbroath | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 18:00 | Falkirk | 3-0 | Clyde | |||||
| lun | 03.mar.2003 - 18:00 | Ayr United | 0-1 | St. Johnstone | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 18:00 | St. Johnstone | 2-1 | Arbroath | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 18:00 | Falkirk | 3-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 18:00 | Ross County | 0-2 | Inverness CT | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 18:00 | St. Mirren | 1-2 | Clyde | |||||
| vie | 07.mar.2003 - 18:00 | Ayr United | 0-1 | Queen South | |||||
| lun | 10.mar.2003 - 18:00 | Clyde | 2-2 | Alloa Athletic | |||||
| lun | 10.mar.2003 - 18:00 | Ross County | 0-1 | Falkirk | |||||
| lun | 10.mar.2003 - 18:00 | Queen South | 0-0 | Inverness CT | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 18:00 | Clyde | 0-0 | Falkirk | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 18:00 | Ross County | 2-3 | St. Johnstone | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 18:00 | Queen South | 0-2 | St. Mirren | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 18:00 | Ayr United | 0-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 14.mar.2003 - 18:00 | Arbroath | 1-3 | Inverness CT | |||||
| lun | 17.mar.2003 - 18:00 | Clyde | 4-1 | Inverness CT | |||||
| lun | 17.mar.2003 - 18:00 | Queen South | 3-0 | Arbroath | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 18:00 | Clyde | 3-0 | Ayr United | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 18:00 | Ross County | 0-3 | Queen South | |||||
| vie | 21.mar.2003 - 18:00 | St. Mirren | 1-3 | St. Johnstone | |||||
| lun | 24.mar.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 2-3 | Ayr United | |||||
| vie | 28.mar.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-3 | Falkirk | |||||
| vie | 28.mar.2003 - 18:00 | Arbroath | 1-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 18:00 | Inverness CT | 1-0 | Queen South | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 18:00 | St. Johnstone | 1-0 | Ayr United | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 18:00 | Falkirk | 3-0 | Ross County | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 18:00 | St. Mirren | 1-0 | Arbroath | |||||
| vie | 04.abr.2003 - 18:00 | Alloa Athletic | 1-2 | Clyde | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 19:00 | Inverness CT | 1-2 | Clyde | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 19:00 | St. Johnstone | 0-1 | Falkirk | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 19:00 | St. Mirren | 1-1 | Ayr United | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 19:00 | Alloa Athletic | 2-1 | Ross County | |||||
| vie | 11.abr.2003 - 19:00 | Arbroath | 0-0 | Queen South | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 19:00 | Clyde | 2-1 | St. Johnstone | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 19:00 | Falkirk | 4-1 | Arbroath | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 19:00 | Ross County | 2-0 | St. Mirren | |||||
| vie | 18.abr.2003 - 19:00 | Queen South | 0-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 19:00 | Clyde | 2-2 | Queen South | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 19:00 | St. Johnstone | 1-1 | St. Mirren | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 19:00 | Falkirk | 3-0 | Ayr United | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 19:00 | Ross County | 3-1 | Arbroath | |||||
| vie | 25.abr.2003 - 19:00 | Alloa Athletic | 1-5 | Inverness CT | |||||
| lun | 28.abr.2003 - 19:00 | Ayr United | 1-0 | Inverness CT | |||||
| vie | 02.may.2003 - 19:00 | Inverness CT | 1-2 | St. Johnstone | |||||
| vie | 02.may.2003 - 19:00 | Queen South | 1-0 | Ross County | |||||
| vie | 02.may.2003 - 19:00 | St. Mirren | 1-2 | Falkirk | |||||
| vie | 02.may.2003 - 19:00 | Ayr United | 0-3 | Clyde | |||||
| vie | 02.may.2003 - 19:00 | Arbroath | 0-1 | Alloa Athletic | |||||
| vie | 09.may.2003 - 19:00 | Clyde | 4-2 | Arbroath | |||||
| vie | 09.may.2003 - 19:00 | St. Johnstone | 0-1 | Queen South | |||||
| vie | 09.may.2003 - 19:00 | Falkirk | 2-3 | Inverness CT | |||||
| vie | 09.may.2003 - 19:00 | Ross County | 4-1 | Ayr United | |||||
| vie | 09.may.2003 - 19:00 | Alloa Athletic | 4-0 | St. Mirren | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera división - 2002/2003
- 100% 180 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 42.22%
- Empates 22.22%
- Victoria equipo visitante 35.56%
- Más de 1.5 77.22%
- Más de 2.5 53.33%
- Más de 3.5 28.33%
- Goles 501
- Goles/Partido 2.78
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.27
- Ambos equipos marcan 52.22%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)