Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Super Liga 2023/2024

Serbia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Radnik 34 9% 68% 24% 7 0.00 0.00 15.00 3.41 1.74 47%
Novi Pazar 34 38% 44% 18% 11 0.00 0.00 16.71 4.15 1.68 53%
Spartak 34 35% 47% 18% 12 0.00 0.00 14.09 4.47 1.15 48%
Vojvodina 34 44% 29% 26% 9 0.00 0.00 12.26 5.32 1.24 54%
Čukarički 34 47% 26% 26% 9 0.00 0.00 14.74 5.15 2.24 52%
Radnički Krag 34 56% 38% 6% 9 0.00 0.00 18.79 3.97 1.50 53%
Napredak 34 32% 47% 21% 7 0.00 0.00 15.65 3.00 1.71 47%
Voždovac 34 24% 47% 29% 6 0.00 0.00 16.35 4.38 1.94 50%
Javor 34 29% 56% 15% 8 0.00 0.00 15.85 4.00 1.29 43%
Radnički Niš 34 32% 47% 21% 7 0.00 0.00 14.82 4.68 2.09 47%
Partizan 34 65% 21% 15% 10 0.00 0.00 13.91 6.15 1.35 51%
FK IMT 34 29% 50% 21% 7 0.00 0.00 14.12 4.62 1.32 48%
Mladost Lučani 34 35% 44% 21% 12 0.00 0.00 13.68 3.26 1.97 46%
Železničar P 34 24% 53% 24% 3 0.00 0.00 14.79 4.09 1.15 48%
Bačka Topola 34 59% 15% 26% 15 0.00 0.00 15.18 4.82 2.09 55%
Crvena Zvezda 34 82% 9% 9% 15 0.00 0.00 14.12 6.88 1.71 60%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Miloš Luković 16 4 2 3 33 30 4 2748
M. Saldanha Marinho 16 3 4 8 25 22 3 1870
Aleksandar Ćirković 14 3 3 31 22 9 2027
Igor Miladinović 11 5 3 31 28 5 2321
Miloš Pantović 10 1 8 1 34 26 8 2067
Bibras Natcho 10 6 7 6 31 27 6 2071
I. Đakovac 10 3 2 6 27 21 6 2014
Milutin Vidosavljević 10 3 3 1 23 20 4 1605
Borisav Burmaz 10 2 2 18 15 3 1158
Peter Olayinka 9 2 2 33 26 7 2356
Borko Duronjić 9 2 1 4 29 27 2 2109
Guélor Kanga 9 8 9 5 28 20 11 1867
Cherif Ndiaye 9 2 2 27 19 8 1536
Junior Flemmings 9 1 2 2 1 25 21 6 1795
Vanja Ilić 8 5 1 33 31 2 2628
Saša Jovanović 8 8 3 33 27 7 2342
Mihailo Ivanović 8 2 29 15 19 1203
Aleksa Vukanović 8 4 4 26 20 6 1771
Adem Ljajić 8 4 5 4 22 18 4 1500
Aleksandar Katai 8 2 1 1 20 6 17 728
Jovan Mijatović 8 2 1 14 5 9 630
Dejan Zukić 7 1 6 3 34 31 3 2674
Aleksandar Đorđević 7 1 3 3 1 33 32 1 2707
Romanic Lazar 7 2 4 33 31 3 2620
Andrej Todoroski 7 2 2 33 30 4 2323

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Radnik 2.18 88% 59% 38% 18% 9%
Novi Pazar 2.44 94% 59% 41% 29% 9%
Spartak 2.35 94% 68% 44% 21% 6%
Vojvodina 3.12 91% 85% 71% 44% 21%
Čukarički 2.82 94% 82% 59% 26% 15%
Radnički Krag 3.53 97% 82% 71% 50% 32%
Napredak 2.56 94% 76% 50% 26% 6%
Voždovac 2.76 94% 82% 53% 29% 15%
Javor 2.29 97% 65% 47% 18% 3%
Radnički Niš 2.41 97% 71% 44% 18% 12%
Partizan 3.53 100% 88% 74% 47% 29%
FK IMT 2.68 97% 68% 47% 26% 12%
Mladost Lučani 2.5 94% 71% 44% 26% 15%
Železničar P 3 97% 79% 62% 32% 15%
Bačka Topola 3.06 91% 76% 50% 32% 26%
Crvena Zvezda 3.29 97% 88% 76% 38% 24%
Medias de la liga 2.78 95% 75% 54% 30% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 29 11%
2-1 26 10%
1-1 25 9%
0-1 25 9%
2-0 18 7%
1-2 16 6%
3-1 15 6%
0-0 14 5%
0-2 13 5%
3-0 13 5%
3-2 12 4%
2-2 12 4%
0-3 11 4%
2-3 6 2%
1-3 5 2%
4-1 5 2%
0-4 5 2%
1-4 4 1%
4-0 3 1%
3-4 3 1%
3-3 3 1%
5-0 2 1%
5-2 2 1%
4-3 2 1%
6-3 1 0%
5-1 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 80 29%
1-0 55 20%
0-1 41 15%
2-0 22 8%
1-1 20 7%
0-2 16 6%
2-1 8 3%
1-2 7 3%
3-0 6 2%
0-3 5 2%
2-2 4 1%
3-1 3 1%
2-3 2 1%
4-0 1 0%
3-2 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 116 15%
16-30 97 13%
31-45 127 17%
46-60 116 15%
61-75 113 15%
76-90 187 25%
Goles
1er Tiempo 340 45%
2do Tiempo 416 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Super Liga - 2023/2024

  • 92% 272 / 296 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.16%
  • Empates 19.12%
  • Victoria equipo visitante 32.72%
  • Más de 1.5 75%
  • Más de 2.5 54.41%
  • Más de 3.5 30.15%
  • Goles 757
  • Goles/Partido 2.78
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.26
  • Ambos equipos marcan 51.1%
  • Goles después de los 80' 19.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)