Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Süper Lig 1999/2000


Turkey


Partidos

Fase de grupos
vie 03.mar.2000 - 18:00 Gençlerbirliği 1-1 İstanbulspor
vie 03.mar.2000 - 18:00 Kocaelispor 1-0 Denizlispor
vie 03.mar.2000 - 18:00 Erzurumspor 1-1 Gazıantepspor
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Samsunspor 5-1 Van BB
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Bursaspor 3-1 Adanaspor
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Antalyaspor 1-3 Galatasaray
sáb 04.mar.2000 - 18:00 Göztepe 2-0 Ankaragücü
jue 09.mar.2000 - 18:00 Trabzonspor 2-0 Erzurumspor
vie 10.mar.2000 - 18:00 Gazıantepspor 2-1 Gençlerbirliği
vie 10.mar.2000 - 18:00 Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
vie 10.mar.2000 - 18:00 Kocaelispor 6-1 Van BB
vie 10.mar.2000 - 18:00 Altay 1-0 Denizlispor
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Galatasaray 6-0 Bursaspor
sáb 11.mar.2000 - 18:00 İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Adanaspor 2-0 Göztepe
sáb 11.mar.2000 - 18:00 Antalyaspor 0-1 Samsunspor
jue 16.mar.2000 - 18:00 Fenerbahçe 2-4 Adanaspor
vie 17.mar.2000 - 18:00 Beşiktaş 1-0 Gazıantepspor
vie 17.mar.2000 - 18:00 Bursaspor 4-2 Antalyaspor
vie 17.mar.2000 - 18:00 Kocaelispor 0-4 Samsunspor
vie 17.mar.2000 - 18:00 Erzurumspor 2-1 Ankaragücü
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Denizlispor 3-1 İstanbulspor
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Gençlerbirliği 0-1 Trabzonspor
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Göztepe 0-2 Galatasaray
sáb 18.mar.2000 - 18:00 Van BB 1-1 Altay
jue 23.mar.2000 - 18:00 Gazıantepspor 0-0 Denizlispor
vie 24.mar.2000 - 18:00 Trabzonspor 1-2 Beşiktaş
vie 24.mar.2000 - 18:00 İstanbulspor 0-0 Van BB
vie 24.mar.2000 - 18:00 Bursaspor 2-2 Samsunspor
vie 24.mar.2000 - 18:00 Adanaspor 2-0 Erzurumspor
sáb 25.mar.2000 - 18:00 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
sáb 25.mar.2000 - 18:00 Ankaragücü 0-0 Gençlerbirliği
sáb 25.mar.2000 - 18:00 Kocaelispor 2-1 Altay
sáb 25.mar.2000 - 18:00 Antalyaspor 1-0 Göztepe
jue 30.mar.2000 - 18:00 Denizlispor 0-2 Trabzonspor
vie 31.mar.2000 - 18:00 Fenerbahçe 1-0 Antalyaspor
vie 31.mar.2000 - 18:00 Gençlerbirliği 5-2 Adanaspor
vie 31.mar.2000 - 18:00 Göztepe 0-1 Bursaspor
vie 31.mar.2000 - 18:00 Van BB 1-2 Gazıantepspor
vie 31.mar.2000 - 18:00 Erzurumspor 0-0 Galatasaray
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Beşiktaş 3-1 Ankaragücü
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Samsunspor 1-0 Altay
sáb 01.abr.2000 - 18:00 Kocaelispor 2-1 İstanbulspor
jue 06.abr.2000 - 19:00 Bursaspor 2-1 Fenerbahçe
vie 07.abr.2000 - 19:00 İstanbulspor 1-0 Altay
vie 07.abr.2000 - 19:00 Adanaspor 1-3 Beşiktaş
vie 07.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-2 Gazıantepspor
vie 07.abr.2000 - 19:00 Göztepe 1-2 Samsunspor
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Trabzonspor 4-2 Van BB
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Ankaragücü 3-1 Denizlispor
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Antalyaspor 1-2 Erzurumspor
jue 13.abr.2000 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Galatasaray
vie 14.abr.2000 - 19:00 Denizlispor 4-2 Adanaspor
vie 14.abr.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 4-1 Antalyaspor
vie 14.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-0 Trabzonspor
vie 14.abr.2000 - 19:00 Altay 1-3 Gazıantepspor
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-3 Göztepe
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Samsunspor 1-0 İstanbulspor
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Van BB 2-3 Ankaragücü
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Erzurumspor 4-1 Bursaspor
jue 20.abr.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 Samsunspor
vie 21.abr.2000 - 19:00 Trabzonspor 2-1 Altay
vie 21.abr.2000 - 19:00 Bursaspor 2-5 Gençlerbirliği
vie 21.abr.2000 - 19:00 Adanaspor 2-0 Van BB
vie 21.abr.2000 - 19:00 Antalyaspor 2-2 Beşiktaş
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Gazıantepspor 1-0 İstanbulspor
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Galatasaray 2-2 Denizlispor
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 4-1 Ankaragücü
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Göztepe 1-4 Erzurumspor
jue 27.abr.2000 - 19:00 Beşiktaş 5-1 Bursaspor
vie 28.abr.2000 - 19:00 Denizlispor 4-0 Antalyaspor
vie 28.abr.2000 - 19:00 İstanbulspor 5-1 Trabzonspor
vie 28.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 0-0 Adanaspor
vie 28.abr.2000 - 19:00 Altay 0-0 Ankaragücü
vie 28.abr.2000 - 19:00 Van BB 1-3 Galatasaray
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Göztepe
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Samsunspor 0-2 Gazıantepspor
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Erzurumspor 1-5 Fenerbahçe
jue 04.may.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-3 Gençlerbirliği
vie 05.may.2000 - 19:00 Gazıantepspor 3-0 Trabzonspor
vie 05.may.2000 - 19:00 Bursaspor 4-1 Denizlispor
vie 05.may.2000 - 19:00 Göztepe 2-4 Beşiktaş
sáb 06.may.2000 - 19:00 Galatasaray 5-0 Kocaelispor
sáb 06.may.2000 - 19:00 Ankaragücü 2-2 İstanbulspor
sáb 06.may.2000 - 19:00 Samsunspor 2-1 Erzurumspor
sáb 06.may.2000 - 19:00 Adanaspor 1-0 Altay
sáb 06.may.2000 - 19:00 Antalyaspor 4-1 Van BB
jue 11.may.2000 - 19:00 Gazıantepspor 2-2 Ankaragücü
jue 11.may.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 5-0 Erzurumspor
jue 11.may.2000 - 19:00 İstanbulspor 3-2 Adanaspor
jue 11.may.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Antalyaspor
jue 11.may.2000 - 19:00 Altay 1-0 Galatasaray
jue 11.may.2000 - 19:00 Van BB 3-1 Bursaspor
vie 12.may.2000 - 19:00 Trabzonspor 3-2 Samsunspor
vie 12.may.2000 - 19:00 Denizlispor 2-0 Göztepe
sáb 13.may.2000 - 19:00 Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
jue 18.may.2000 - 19:00 Samsunspor 1-2 Gençlerbirliği
vie 19.may.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Denizlispor
vie 19.may.2000 - 19:00 Adanaspor 3-0 Gazıantepspor
vie 19.may.2000 - 19:00 Göztepe 2-1 Van BB
sáb 20.may.2000 - 19:00 Galatasaray 1-1 İstanbulspor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Trabzonspor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Bursaspor 2-0 Kocaelispor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Antalyaspor 3-1 Altay
sáb 20.may.2000 - 19:00 Erzurumspor 1-4 Beşiktaş
 

Süper Lig - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.04%
  • Empates 22.88%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.84%
  • Más de 2.5 53.92%
  • Más de 3.5 34.97%
  • Goles 878
  • Goles/Partido 2.87
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)