Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Süper Lig 1998/1999


Turkey


Partidos

Fase de grupos
jue 06.ago.1998 - 19:00 Çanakkale Dardanelspor 0-0 Fenerbahçe
vie 07.ago.1998 - 19:00 Trabzonspor 0-1 Gazıantepspor
vie 07.ago.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Altay
vie 07.ago.1998 - 19:00 Samsunspor 0-1 Kocaelispor
vie 07.ago.1998 - 19:00 Adanaspor 0-1 İstanbulspor
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Beşiktaş 4-1 Ankaragücü
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 5-1 Erzurumspor
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Bursaspor 1-2 Karabükspor
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Sakaryaspor 0-0 Antalyaspor
jue 13.ago.1998 - 19:00 Antalyaspor 0-3 Beşiktaş
vie 14.ago.1998 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Gazıantepspor 2-0 Sakaryaspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 2-1 Samsunspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Bursaspor 0-5 Galatasaray
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-0 Karabükspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Altay 2-5 Trabzonspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Erzurumspor 1-0 Adanaspor
jue 20.ago.1998 - 19:00 Adanaspor 0-3 Fenerbahçe
vie 21.ago.1998 - 19:00 Trabzonspor 2-0 Bursaspor
vie 21.ago.1998 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Gazıantepspor
vie 21.ago.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Kocaelispor
vie 21.ago.1998 - 19:00 Samsunspor 2-4 Erzurumspor
vie 21.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 3-0 Karabükspor
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Ankaragücü 0-0 Antalyaspor
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Sakaryaspor 1-2 Altay
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Çanakkale Dardanelspor 1-2 Gençlerbirliği
jue 27.ago.1998 - 19:00 Altay 0-1 Beşiktaş
vie 28.ago.1998 - 19:00 Fenerbahçe 6-2 Samsunspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 Gazıantepspor 1-0 Ankaragücü
vie 28.ago.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Adanaspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 1-4 Galatasaray
vie 28.ago.1998 - 19:00 Bursaspor 2-1 Sakaryaspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Trabzonspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 Antalyaspor 2-0 Çanakkale Dardanelspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 Erzurumspor 2-1 Karabükspor
jue 10.sep.1998 - 19:00 Trabzonspor 0-0 İstanbulspor
vie 11.sep.1998 - 19:00 Galatasaray 5-0 Erzurumspor
vie 11.sep.1998 - 19:00 Samsunspor 2-4 Gençlerbirliği
vie 11.sep.1998 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Karabükspor
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Beşiktaş 3-3 Bursaspor
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Ankaragücü 2-1 Altay
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Sakaryaspor 2-2 Kocaelispor
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Antalyaspor 3-1 Gazıantepspor
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Çanakkale Dardanelspor 0-1 Adanaspor
jue 17.sep.1998 - 19:00 Bursaspor 4-0 Ankaragücü
vie 18.sep.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Karabükspor
vie 18.sep.1998 - 19:00 İstanbulspor 4-0 Sakaryaspor
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Gazıantepspor 1-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Adanaspor 0-0 Samsunspor
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Kocaelispor 0-2 Beşiktaş
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Altay 2-4 Antalyaspor
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Erzurumspor 2-2 Trabzonspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe
jue 24.sep.1998 - 19:00 Beşiktaş 2-1 İstanbulspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Gazıantepspor 1-1 Altay
jue 24.sep.1998 - 19:00 Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
jue 24.sep.1998 - 19:00 Ankaragücü 0-2 Kocaelispor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Sakaryaspor 1-1 Erzurumspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Antalyaspor 0-0 Bursaspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Çanakkale Dardanelspor 0-0 Samsunspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Karabükspor 2-0 Adanaspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Sakaryaspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Trabzonspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Samsunspor 2-1 Karabükspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 İstanbulspor 1-4 Ankaragücü
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Bursaspor 2-1 Gazıantepspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Adanaspor 2-2 Galatasaray
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-1 Antalyaspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Altay 1-1 Çanakkale Dardanelspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Erzurumspor 2-2 Beşiktaş
jue 22.oct.1998 - 19:00 Trabzonspor 2-0 Adanaspor
vie 23.oct.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Samsunspor
vie 23.oct.1998 - 19:00 Antalyaspor 2-3 İstanbulspor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Gazıantepspor 1-2 Kocaelispor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Erzurumspor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Sakaryaspor 3-1 Gençlerbirliği
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Altay 4-1 Bursaspor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Çanakkale Dardanelspor 0-0 Karabükspor
jue 29.oct.1998 - 18:00 Samsunspor 2-1 Trabzonspor
vie 30.oct.1998 - 18:00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
vie 30.oct.1998 - 18:00 İstanbulspor 0-0 Gazıantepspor
vie 30.oct.1998 - 18:00 Karabükspor 0-3 Galatasaray
sáb 31.oct.1998 - 18:00 Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş
sáb 31.oct.1998 - 18:00 Bursaspor 2-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 31.oct.1998 - 18:00 Adanaspor 2-1 Sakaryaspor
sáb 31.oct.1998 - 18:00 Kocaelispor 2-1 Altay
sáb 31.oct.1998 - 18:00 Erzurumspor 0-1 Antalyaspor
jue 05.nov.1998 - 18:00 Antalyaspor 1-0 Fenerbahçe
vie 06.nov.1998 - 18:00 Trabzonspor 1-0 Karabükspor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Beşiktaş 2-0 Adanaspor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Gazıantepspor 3-0 Erzurumspor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Ankaragücü 0-1 Gençlerbirliği
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Bursaspor 2-1 Kocaelispor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Sakaryaspor 0-1 Samsunspor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Altay 2-1 İstanbulspor
sáb 07.nov.1998 - 18:00 Çanakkale Dardanelspor 0-5 Galatasaray
jue 12.nov.1998 - 18:00 Kocaelispor 2-0 Çanakkale Dardanelspor
vie 13.nov.1998 - 18:00 Fenerbahçe 4-0 Gazıantepspor
vie 13.nov.1998 - 18:00 Karabükspor 1-2 Sakaryaspor
vie 13.nov.1998 - 18:00 Erzurumspor 2-1 Altay
sáb 14.nov.1998 - 18:00 Galatasaray 3-5 Trabzonspor
sáb 14.nov.1998 - 18:00 Gençlerbirliği 1-2 Antalyaspor
sáb 14.nov.1998 - 18:00 Samsunspor 0-3 Beşiktaş
sáb 14.nov.1998 - 18:00 İstanbulspor 2-3 Bursaspor
sáb 14.nov.1998 - 18:00 Adanaspor 1-0 Ankaragücü
jue 19.nov.1998 - 18:00 Altay 0-4 Fenerbahçe
vie 20.nov.1998 - 18:00 Sakaryaspor 0-0 Galatasaray
vie 20.nov.1998 - 18:00 Kocaelispor 0-1 İstanbulspor
vie 20.nov.1998 - 18:00 Çanakkale Dardanelspor 2-3 Trabzonspor
sáb 21.nov.1998 - 18:00 Beşiktaş 1-1 Karabükspor
sáb 21.nov.1998 - 18:00 Gazıantepspor 2-2 Gençlerbirliği
sáb 21.nov.1998 - 18:00 Ankaragücü 3-4 Samsunspor
sáb 21.nov.1998 - 18:00 Bursaspor 6-1 Erzurumspor
sáb 21.nov.1998 - 18:00 Antalyaspor 2-0 Adanaspor
jue 26.nov.1998 - 18:00 Adanaspor 3-1 Gazıantepspor
vie 27.nov.1998 - 18:00 Trabzonspor 2-1 Sakaryaspor
vie 27.nov.1998 - 18:00 İstanbulspor 1-1 Çanakkale Dardanelspor
vie 27.nov.1998 - 18:00 Karabükspor 0-1 Ankaragücü
vie 27.nov.1998 - 18:00 Erzurumspor 0-0 Kocaelispor
sáb 28.nov.1998 - 18:00 Fenerbahçe 4-1 Bursaspor
sáb 28.nov.1998 - 18:00 Gençlerbirliği 1-1 Altay
sáb 28.nov.1998 - 18:00 Samsunspor 0-1 Antalyaspor
jue 03.dic.1998 - 18:00 Kocaelispor 0-3 Fenerbahçe
vie 04.dic.1998 - 18:00 Erzurumspor 2-4 İstanbulspor
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Gazıantepspor 1-1 Samsunspor
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Bursaspor 1-1 Gençlerbirliği
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Sakaryaspor 1-3 Çanakkale Dardanelspor
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Antalyaspor 3-1 Karabükspor
sáb 05.dic.1998 - 18:00 Altay 3-2 Adanaspor
jue 10.dic.1998 - 18:00 Gençlerbirliği 1-1 Kocaelispor
vie 11.dic.1998 - 18:00 Galatasaray 3-1 Antalyaspor
vie 11.dic.1998 - 18:00 Sakaryaspor 0-2 Beşiktaş
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Trabzonspor 1-0 Ankaragücü
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Samsunspor 1-0 Altay
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Adanaspor 4-1 Bursaspor
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Çanakkale Dardanelspor 0-0 Erzurumspor
sáb 12.dic.1998 - 18:00 Karabükspor 2-6 Gazıantepspor
mar 15.dic.1998 - 18:00 Galatasaray 2-0 Beşiktaş
jue 17.dic.1998 - 18:00 Bursaspor 2-3 Samsunspor
vie 18.dic.1998 - 18:00 Antalyaspor 0-1 Trabzonspor
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Beşiktaş 0-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Gazıantepspor 1-2 Galatasaray
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Ankaragücü 1-0 Sakaryaspor
sáb 19.dic.1998 - 18:00 İstanbulspor 0-0 Gençlerbirliği
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Kocaelispor 2-1 Adanaspor
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Altay 1-0 Karabükspor
sáb 19.dic.1998 - 18:00 Erzurumspor 0-2 Fenerbahçe
vie 22.ene.1999 - 18:00 Ankaragücü 2-2 Galatasaray
jue 28.ene.1999 - 18:00 Ankaragücü 0-1 Beşiktaş
vie 29.ene.1999 - 18:00 Fenerbahçe 3-1 Çanakkale Dardanelspor
vie 29.ene.1999 - 18:00 Kocaelispor 1-0 Samsunspor
sáb 30.ene.1999 - 18:00 Gazıantepspor 1-1 Trabzonspor
sáb 30.ene.1999 - 18:00 İstanbulspor 6-0 Adanaspor
sáb 30.ene.1999 - 18:00 Antalyaspor 2-2 Sakaryaspor
sáb 30.ene.1999 - 18:00 Altay 0-2 Galatasaray
sáb 30.ene.1999 - 18:00 Karabükspor 1-0 Bursaspor
sáb 30.ene.1999 - 18:00 Erzurumspor 2-2 Gençlerbirliği
jue 04.feb.1999 - 18:00 Beşiktaş 2-1 Antalyaspor
vie 05.feb.1999 - 18:00 Gençlerbirliği 0-3 Fenerbahçe
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Trabzonspor 0-3 Altay
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Galatasaray 5-0 Bursaspor
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Samsunspor 0-1 İstanbulspor
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Adanaspor 2-0 Erzurumspor
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Sakaryaspor 6-2 Gazıantepspor
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Çanakkale Dardanelspor 3-0 Ankaragücü
sáb 06.feb.1999 - 18:00 Karabükspor 0-1 Kocaelispor
jue 11.feb.1999 - 18:00 Kocaelispor 1-2 Galatasaray
vie 12.feb.1999 - 18:00 Gazıantepspor 2-0 Beşiktaş
vie 12.feb.1999 - 18:00 Antalyaspor 1-4 Ankaragücü
vie 12.feb.1999 - 18:00 Altay 2-0 Sakaryaspor
vie 12.feb.1999 - 18:00 Karabükspor 2-2 İstanbulspor
vie 12.feb.1999 - 18:00 Erzurumspor 1-0 Samsunspor
sáb 13.feb.1999 - 18:00 Fenerbahçe 6-0 Adanaspor
sáb 13.feb.1999 - 18:00 Gençlerbirliği 0-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 13.feb.1999 - 18:00 Bursaspor 0-1 Trabzonspor
jue 18.feb.1999 - 18:00 Samsunspor 1-1 Fenerbahçe
vie 19.feb.1999 - 18:00 Beşiktaş 1-1 Altay
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Trabzonspor 0-3 Kocaelispor
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Galatasaray 3-3 İstanbulspor
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Ankaragücü 1-1 Gazıantepspor
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Adanaspor 1-1 Gençlerbirliği
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Sakaryaspor 4-1 Bursaspor
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Çanakkale Dardanelspor 2-0 Antalyaspor
sáb 20.feb.1999 - 18:00 Karabükspor 1-1 Erzurumspor
jue 25.feb.1999 - 18:00 Kocaelispor 0-1 Sakaryaspor
vie 26.feb.1999 - 18:00 İstanbulspor 0-0 Trabzonspor
vie 26.feb.1999 - 18:00 Bursaspor 1-2 Beşiktaş
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Gazıantepspor 1-1 Antalyaspor
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Gençlerbirliği 3-0 Samsunspor
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Adanaspor 3-0 Çanakkale Dardanelspor
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Altay 5-1 Ankaragücü
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Karabükspor 0-0 Fenerbahçe
sáb 27.feb.1999 - 18:00 Erzurumspor 0-1 Galatasaray
jue 04.mar.1999 - 18:00 Trabzonspor 3-1 Erzurumspor
vie 05.mar.1999 - 18:00 Beşiktaş 0-3 Kocaelispor
 

Süper Lig - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.37%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 28.1%
  • Más de 1.5 77.12%
  • Más de 2.5 55.23%
  • Más de 3.5 31.37%
  • Goles 875
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 51.63%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)