Ukraine
Druha Liga 2025/2026
Ukraine
Grupo A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Kulykiv | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | ... V E V D V | |||
| 2 | Polissya II | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | ... V V E V E | |||
| 3 | Kulykiv | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | ... V E V D V | |||
| 4 | Nyva Ternopil II | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | ... D V D D D | |||
| 5 | Polissya II | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | ... V V E V E | |||
| 6 | Nyva Vinnytsya | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | ... V V V E V | |||
| 7 | Atlet Kyiv | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | ... V E V V V | |||
| 8 | Nyva Ternopil II | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | ... D V D D D | |||
| 9 | FK Lisne | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | ... D D D D D | |||
| 10 | Bukovyna | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | ... D D D V D | |||
| 11 | Real Pharm | 3 | 26 | 3 | 23 | ... D D E D D | ||||
| 13 | Skala 1911 Stryi | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | ... D E V E D | |||
| 14 | Uzhhorod | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | ... V E V D V | |||
| 15 | FK Lisne | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | ... D D D D D | |||
| 16 | Bukovyna | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | ... D D D V D | |||
| 20 | Real Pharm | 3 | 25 | 3 | 22 | ... D D E D D |
Grupo B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Kolos Kovalivka II | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | ... E E D E V | |||
| 2 | Lokomotiv Kyiv | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | ... V E V V E | |||
| 3 | Chayka | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | ... V V V E E | |||
| 4 | Chayka | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | ... V V V E E | |||
| 5 | Rebel | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | ... V V E E D | |||
| 6 | FK Livyi Bereh II | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | ... E V V V V | |||
| 7 | Oleksandria II | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | ... D E V V D | |||
| 8 | Chornomorets II | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | ... E D D D V | |||
| 9 | Trostianets | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | ... E V V E D | |||
| 10 | Rebel | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | ... V V E E D | |||
| 11 | FK Livyi Bereh II | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | ... E V V V V | |||
| 12 | Oleksandria II | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | ... D E V V D | |||
| 17 | Chornomorets II | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | ... E D D D V | |||
| 18 | Penuel | 11 | 25 | 1 | 8 | 16 | ... D E D E D | |||
| 19 | Dinaz Vyshhorod | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | ... D D D D E |
Estadísticas 2025/2026
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
FK Lisne | 3 | Goles |
| Mejor defensa |
FK Lisne | Goles | |
| Más victorias |
Kulykiv | 16 | Victorias |
| Más derrotas |
Real Pharm | 23 | Derrotas |
| Más empates |
Chornomorets II | 10 | Empates |
| Jugadores | |||
| Máximo goleador |
Roman Heresh | 13 | Goles |
| Más amarillos |
D. Tyshchenko | 7 | Tarjetas |
| Más rojos |
Roman Nykolyshyn
... | 1 | Tarjetas |
| Más minutos |
B. Bokulev | 2071 | Minutos |
| Otros | |||
| Partidos totales | 391 | Partidos | |
| Total de goles | 13 | Goles | |
| Goles/partido | 0.03 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Druha Liga es Polissya II, con 58 goles marcados en 24 juegos.
El máximo goleador d Druha Liga es Roman Heresh d FK Livyi Bereh II, con 13 goles marcados en 21 juegos.
Atualmente Druha Liga 2025/2026 ya cuenta con 746 goles marcados en 274 juegos, con un promedio de 2.72 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Druha Liga |
|---|---|
| Second League - Regular Season |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Druha Liga - 2025/2026
- 82% 274 / 334 Partidos
- Victoria equipo casa 39.05%
- Empates 20.8%
- Victoria equipo visitante 40.15%
- Más de 1.5 74.09%
- Más de 2.5 49.27%
- Más de 3.5 29.93%
- Goles 746
- Goles/Partido 2.72
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.36
- Ambos equipos marcan 43.07%
- Goles después de los 80' 15.82%
FK Lisne
Kulykiv
Real Pharm
Chornomorets II
Roman Heresh
D. Tyshchenko
Roman Nykolyshyn
B. Bokulev
UCSA
Karpaty Lviv
Livyi Bereh
Podillya Khmelnytskyi
Uzhhorod
Nyva Ternopil
Polessya
Kremin'
Metalurh Zaporizhya
Ahrobiznes Volochysk
Prykarpattia
Kolos Kovalivka
Veres Rivne
Hirnyk-Sport
Desna
Sumy
Avanhard
Bukovyna
Nyva Vinnytsya