- Academia »
- Estadísticas »
- PDL USA »
- 2017
USA
PDL 2017
USA
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
| Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Flint City Bucks | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | +22 | ... V V E V V |
| 2 | K-W United | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | ... E V D D V |
| 3 | West Virginia Alliance | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | ... D V V V V |
| 4 | Cincinnati Dutch Lions | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | ... V E E E D |
| 5 | Dayton Dutch Lions | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | ... D E E D D |
| 6 | Derby City Rovers | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 31 | -23 | ... D D D D D |
- Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Thunder Bay Chill | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 8 | +18 | ... V V D V V |
| 2 | Des Moines Menace | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | +7 | ... D D V D V |
| 3 | Saint Louis II | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | ... V D V D V |
| 4 | St. Louis Lions | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 27 | -8 | ... D D D D D |
| 5 | Manitoba | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 33 | -21 | ... D D D V V |
| 6 | Chicago Fire II | 0 | ... |
- Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | New York RB III | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 14 | +37 | ... V V E V V |
| 2 | Reading United | 36 | 14 | 12 | 2 | 36 | 10 | +26 | ... D V V V V | |
| 3 | Ocean City Nor'easters | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | +12 | ... V D V E V |
| 4 | Jersey Express | 15 | 14 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | ... D V D D V | |
| 5 | Lehigh Valley United | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 30 | -11 | ... D V D D D |
| 6 | FA Euro New York | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 39 | -27 | ... D V D E D |
| 7 | Evergreen | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 42 | -28 | ... D D D D E |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | OKC Energy II | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 10 | +29 | ... E D V V V |
| 2 | Mississippi Brilla | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | ... E E V V V |
| 3 | Brazos Valley | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 32 | -2 | ... V V D D D |
| 4 | Texas United | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 | ... E D V D D |
| 5 | Cleburne | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 | ... D V D E V |
| 6 | Houston | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | ... E D D D E |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Seacoast United Phantoms | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 20 | +24 | ... V V D V V |
| 2 | Long Island Rough Riders | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 19 | +9 | ... V D V V E |
| 3 | Western Mass Pioneers | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 16 | +13 | ... V D V V E |
| 4 | Boston Bolts | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | ... V V V D E |
| 5 | Portland Phoenix | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | ... D D D D E |
| 6 | AC Connecticut | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 | ... E D V D D |
| 7 | Westchester Flames | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 40 | -26 | ... D D V D D |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Portland Timbers III | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 12 | +17 | ... V V V D V |
| 2 | Calgary Foothills | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | ... V E D V E |
| 3 | Sound | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | +2 | ... D V V D D |
| 4 | Victoria Highlanders | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | ... D D V V E |
| 5 | Lane United | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | ... D D V E D |
| 6 | TSS Rovers | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | ... D V D D V |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Myrtle Beach Mutiny | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 19 | +19 | ... V V V E V |
| 2 | Charlotte Eagles | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | +16 | ... D D V V V |
| 3 | Nashville SC II | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 18 | +16 | ... D V E V V |
| 4 | Tormenta | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 17 | +17 | ... V D V V V |
| 5 | SC United Bantams | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | ... V D E V V |
| 6 | Tobacco Road | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 31 | +3 | ... V D V E V |
| 7 | North Carolina II | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | ... V D D D D |
| 8 | Wilmington Hammerheads | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | ... D V D E V |
| 9 | Tri-Cities | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | ... V D D D D |
| 10 | North Carolina Fusion | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 | ... D E D D D |
| 11 | Peachtree City | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | ... V E D D D |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | SIMA Águilas | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 13 | +21 | ... D V V V D |
| 2 | FC Miami City | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 | 12 | +29 | ... V E V E E |
| 3 | Lakeland Tropics | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 20 | +7 | ... V V V D E |
| 4 | The Villages | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 21 | +25 | ... V E V E V |
| 5 | IMG Academy | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | ... E V E D V |
| 6 | Tampa Bay Rowdies II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | ... E D E E D |
| 7 | Treasure Coast Tritons | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | ... D D D V V |
| 8 | Weston | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 | ... D V D V V |
| 9 | Next Academy | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 42 | -32 | ... D D D D D |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Golden State Force | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | ... D V V E V |
| 2 | Fresno FC II | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 19 | +26 | ... V V V E E |
| 3 | San Francisco City | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 24 | +1 | ... V V D V D |
| 4 | Southern California Surf | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | ... E D D V V |
| 5 | Burlingame Dragons | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | ... E E V V V |
| 6 | Seahorses | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | ... E D V D V |
| 7 | San Diego Zest | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | ... E D D D D |
| 8 | Ventura County Fusion | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | ... V E E D E |
| 9 | Orange County SC II | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 36 | -27 | ... D D D D D |
- Serie Final
- Posible Serie Final
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Tucson | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 17 | +17 | ... E V V V E |
| 2 | Boulder II | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 24 | ... V V V V V | |
| 3 | Colorado Rapids II | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | ... E E V V E |
| 4 | BYU Cougars | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | ... E D D D D |
| 5 | Albuquerque Sol | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | ... D D D D D |
- Serie Final
- Posible Serie Final
Estadísticas 2017
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
New York RB III | 51 | Goles |
| Mejor defensa |
Chicago Fire II | Goles | |
| Más victorias |
New York RB III | 12 | Victorias |
| Más derrotas |
Next Academy | 12 | Derrotas |
| Más empates |
Lane United | 5 | Empates |
| Otros | |||
| Partidos totales | 496 | Partidos | |
| Total de goles | 1727 | Goles | |
| Goles/partido | 3.48 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2010 |
Charleston Battery |
Richmond Kickers |
| 2009 |
Richmond Kickers | N/D |
El equipo con el mejor ataque d PDL es Brazos Valley, con 55 goles marcados en 16 juegos.
Atualmente PDL 2019 ya cuenta con 1713 goles marcados en 510 juegos, con un promedio de 3.36 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | PDL |
|---|---|
| Campeonato - Final | |
| Campeonato - Semifinales | |
| Conferencia - Finales | |
| Conferencia - Cuartos de Final | |
| Conferencia - Semifinales | |
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
PDL - 2017
- 100% 518 / 519 Partidos
- Victoria equipo casa 48.26%
- Empates 15.64%
- Victoria equipo visitante 36.1%
- Más de 1.5 83.98%
- Más de 2.5 65.25%
- Más de 3.5 44.4%
- Goles 1782
- Goles/Partido 3.44
- Goles/Partido (casa) 1.89
- Goles/Partido (visitante) 1.55
- Ambos equipos marcan 57.14%
- Goles después de los 80' 0%
New York RB III
Chicago Fire II
Next Academy
Lane United
Charleston Battery
Richmond Kickers