Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Briton Ferry 18 22% 44% 33% 4 0.00 0.00 8.56 4.28 1.28 47%
TNS 19 79% 11% 11% 11 0.00 0.00 7.42 6.63 1.16 66%
Bala 19 26% 47% 26% 6 0.00 0.00 10.32 3.32 1.68 40%
Llanelli Town 19 11% 79% 11% 2 0.00 0.00 11.11 3.42 1.53 39%
Connah's Quay 17 59% 18% 24% 6 0.00 0.00 9.53 5.53 2.18 59%
Penybont 19 53% 32% 16% 7 0.00 0.00 10.05 4.42 2.37 51%
Caernarfon 19 42% 26% 32% 2 0.00 0.00 10.16 4.47 1.42 52%
Colwyn Bay 19 37% 32% 32% 6 0.00 0.00 10.84 4.89 1.68 48%
Haverfordwest 18 28% 50% 22% 4 0.00 0.00 9.33 4.61 1.50 48%
Barry Town 18 28% 22% 50% 8 0.00 0.00 8.67 4.94 1.78 52%
Flint Town Utd 18 22% 50% 28% 4 0.00 0.00 9.72 4.44 3.00 51%
Cardiff MU 19 32% 26% 42% 3 0.00 0.00 8.05 3.74 1.42 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jordan Williams 18 3 4 18 16 1393
Adam Davies  11 2 2 19 18 1613
James Crole 10 1 6 1 15 14 1218
Noah Daley 10 1 2 13 12 997
Jordan Davies 9 1 2 3 19 19 1674
Elliott Reeves 9 1 1 16 15 1220
Harry Franklin 8 2 1 17 11 1050
Louis Robles 6 2 4 19 19 1617
Ruben Davies 6 1 1 12 11 970
Ryan Brobbel 5 2 6 1 18 17 1406
Hussein Mehasseb 5 1 1 1 18 15 1310
Ieuan Owen 5 1 1 18 15 1267
Corey Shephard 5 2 4 17 17 1507
Tom Walters 5 1 2 17 17 1479
Rhys Hughes 5 3 5 2 17 15 1348
Jasper Payne 5 2 16 9 885
Adam Roscrow 5 3 14 11 757
Ben Wilson 5 2 10 9 761
Lifumpa Mwandwe 4 1 2 19 19 1684
Daniel Williams 4 3 1 19 19 1678
Lewis Rees 4 5 4 17 9 914
Ben Wynne 4 1 2 16 14 1129
Ben Clark 4 4 1 16 12 1061
Phil Mooney 4 5 15 10 949
Mael Davies 3 1 1 19 19 1701

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Briton Ferry 3.11 94% 83% 61% 39% 17%
TNS 3.68 95% 95% 68% 53% 32%
Bala 2.16 89% 68% 32% 26% 0%
Llanelli Town 3.21 95% 79% 63% 42% 21%
Connah's Quay 3.12 94% 88% 76% 35% 12%
Penybont 3.26 89% 74% 53% 37% 26%
Caernarfon 3.58 100% 95% 63% 47% 21%
Colwyn Bay 2.47 89% 58% 37% 26% 16%
Haverfordwest 3.17 100% 78% 61% 50% 22%
Barry Town 2.44 72% 67% 44% 44% 17%
Flint Town Utd 3.83 89% 83% 72% 61% 44%
Cardiff MU 3.47 95% 95% 74% 58% 21%
Medias de la liga 3.13 92% 80% 59% 43% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 11 10%
0-0 9 8%
2-2 9 8%
0-2 7 6%
0-1 7 6%
1-3 6 5%
1-0 6 5%
2-0 6 5%
4-0 5 5%
2-1 5 5%
0-3 5 5%
2-3 4 4%
1-2 4 4%
3-0 3 3%
3-1 3 3%
4-1 2 2%
1-4 2 2%
5-0 2 2%
0-4 2 2%
4-2 2 2%
2-5 2 2%
6-1 1 1%
0-5 1 1%
2-4 1 1%
3-4 1 1%
5-4 1 1%
3-3 1 1%
6-2 1 1%
6-0 1 1%
3-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 26 23%
1-0 19 17%
0-1 14 13%
2-0 13 12%
1-1 12 11%
0-2 10 9%
2-1 6 5%
1-2 3 3%
2-2 3 3%
3-0 2 2%
0-4 1 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 51 15%
16-30 57 17%
31-45 52 15%
46-60 61 18%
61-75 56 16%
76-90 66 19%
Goles
1er Tiempo 160 47%
2do Tiempo 183 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 84% 111 / 132 Partidos

  • Victoria equipo casa 35.14%
  • Empates 27.03%
  • Victoria equipo visitante 37.84%
  • Más de 1.5 80.18%
  • Más de 2.5 58.56%
  • Más de 3.5 43.24%
  • Goles 347
  • Goles/Partido 3.13
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.51
  • Ambos equipos marcan 51.35%
  • Goles después de los 80' 14.99%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)