Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Llanelli Town 21 10% 81% 10% 2 0.00 0.00 10.95 3.57 1.76 40%
Penybont 21 52% 29% 19% 8 0.00 0.00 9.90 4.24 2.48 50%
Briton Ferry 21 24% 43% 33% 4 0.00 0.00 9.90 4.62 1.48 48%
TNS 21 76% 14% 10% 11 0.00 0.00 7.24 7.10 1.05 66%
Bala 21 24% 52% 24% 6 0.00 0.00 9.86 3.33 1.62 39%
Connah's Quay 21 67% 14% 19% 7 0.00 0.00 9.38 5.14 2.52 58%
Caernarfon 21 43% 29% 29% 3 0.00 0.00 10.14 4.86 1.48 53%
Colwyn Bay 21 38% 33% 29% 6 0.00 0.00 10.48 5.00 1.81 48%
Haverfordwest 21 29% 43% 29% 6 0.00 0.00 9.76 4.57 1.38 48%
Barry Town 21 29% 29% 43% 9 0.00 0.00 8.62 4.71 1.76 52%
Flint Town Utd 21 24% 48% 29% 4 0.00 0.00 9.76 4.19 3.05 51%
Cardiff MU 21 29% 29% 43% 4 0.00 0.00 8.90 3.67 1.43 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jordan Williams 20 3 4 20 18 1573
Adam Davies  11 2 2 21 20 1793
Harry Franklin 11 4 3 20 14 1264
James Crole 11 1 7 1 17 16 1375
Elliott Reeves 10 1 1 19 17 1313
Noah Daley 10 1 2 15 12 1044
Jordan Davies 9 1 2 3 21 21 1854
Tom Walters 7 3 2 20 20 1731
Louis Robles 6 2 6 21 21 1770
Rhys Hughes 6 5 6 2 21 18 1644
Ryan Brobbel 6 2 8 2 21 18 1546
Ieuan Owen 6 1 2 21 18 1534
Corey Shephard 6 2 4 20 20 1773
Callum West 6 5 2 19 11 1143
Ruben Davies 6 1 1 12 11 970
Ben Margetson 5 2 1 21 21 1848
Hussein Mehasseb 5 1 1 1 20 17 1490
Jasper Payne 5 2 18 10 998
Adam Roscrow 5 3 16 13 914
Ben Wilson 5 2 12 11 873
Daniel Williams 4 4 2 21 21 1858
Lifumpa Mwandwe 4 1 2 21 21 1803
Ben Ahmun 4 4 3 3 1 20 18 1605
Ben Wynne 4 1 2 19 15 1235
Lewis Rees 4 5 4 19 9 975

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Llanelli Town 3.1 95% 76% 62% 38% 19%
Penybont 3.1 90% 71% 48% 33% 24%
Briton Ferry 3.19 95% 86% 62% 38% 19%
TNS 3.67 95% 95% 71% 52% 29%
Bala 2.14 90% 67% 33% 24% 0%
Connah's Quay 3.29 95% 90% 76% 43% 14%
Caernarfon 3.43 100% 90% 62% 43% 19%
Colwyn Bay 2.52 90% 62% 43% 24% 14%
Haverfordwest 3.05 95% 76% 62% 48% 19%
Barry Town 2.48 76% 67% 48% 43% 14%
Flint Town Utd 3.71 90% 86% 71% 57% 38%
Cardiff MU 3.19 90% 86% 67% 52% 19%
Medias de la liga 3.07 92% 79% 59% 41% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 12 10%
2-2 10 8%
0-0 10 8%
0-1 9 7%
0-2 8 6%
1-0 7 6%
2-1 7 6%
1-2 6 5%
1-3 6 5%
2-0 6 5%
3-1 5 4%
4-0 5 4%
0-3 5 4%
3-0 4 3%
2-3 4 3%
4-2 3 2%
2-5 2 2%
1-4 2 2%
5-0 2 2%
4-1 2 2%
0-4 2 2%
2-4 1 1%
6-1 1 1%
3-4 1 1%
0-5 1 1%
5-4 1 1%
3-3 1 1%
6-2 1 1%
6-0 1 1%
3-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 30 24%
1-0 23 18%
0-1 18 14%
2-0 15 12%
1-1 13 10%
0-2 10 8%
2-1 6 5%
1-2 3 2%
2-2 3 2%
3-0 2 2%
0-4 1 1%
4-2 1 1%
1-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 54 14%
16-30 60 16%
31-45 60 16%
46-60 70 18%
61-75 62 16%
76-90 77 20%
Goles
1er Tiempo 174 45%
2do Tiempo 209 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 95% 126 / 132 Partidos

  • Victoria equipo casa 36.51%
  • Empates 26.19%
  • Victoria equipo visitante 37.3%
  • Más de 1.5 79.37%
  • Más de 2.5 58.73%
  • Más de 3.5 41.27%
  • Goles 387
  • Goles/Partido 3.07
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.47
  • Ambos equipos marcan 52.38%
  • Goles después de los 80' 15.25%
Todavía no hay programación TV disponible para MX (cambiar)