Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Bristol City Huddersfield Town estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2012-11-03 Huddersfield 1-0 Bristol City
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 85 44 25 10 9 69:42
2 Hull 78 44 24 6 14 59:48
3 Watford 74 44 22 8 14 82:55
4 Brighton 69 44 17 18 9 65:42
5 Crystal Palace 67 43 18 13 12 69:59
6 Bolton 66 44 18 12 14 66:58
7 Leicester 65 44 18 11 15 67:44
8 Nottm Forest 64 44 16 16 12 60:56
9 Charlton 61 44 16 13 15 59:56
10 Birmingham 60 44 15 15 14 61:65
11 Derby 58 44 15 13 16 63:60
12 Middlesbrough 58 44 18 4 22 59:66
13 Leeds 58 44 16 10 18 54:63
14 Ipswich 57 44 15 12 17 45:58
15 Blackburn 56 44 14 14 16 53:60
16 Burnley 55 44 14 13 17 58:59
17 Blackpool 55 44 13 16 15 58:60
18 Millwall 55 43 15 10 18 51:60
19 Sheff Wed 55 44 15 10 19 51:60
20 Huddersfield 54 44 14 12 18 48:70
21 Peterborough 51 44 14 9 21 63:72
22 Wolverhampton 51 44 14 9 21 54:65
23 Barnsley 51 44 13 12 19 52:68
24 Bristol City 41 44 11 8 25 57:77
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 50 22 15 5 2 36:14
2 Bolton 47 22 14 5 3 35:18
3 Crystal Palace 44 22 12 8 2 49:29
4 Leicester 43 22 13 4 5 45:21
5 Hull 42 22 13 3 6 33:20
6 Leeds 42 22 13 3 6 29:24
7 Middlesbrough 41 22 13 2 7 36:25
8 Derby 40 22 11 7 4 42:22
9 Brighton 39 22 10 9 3 37:17
10 Watford 38 22 11 5 6 40:25
11 Nottm Forest 38 22 10 8 4 35:25
12 Blackburn 35 22 10 5 7 26:22
13 Ipswich 32 22 9 5 8 31:26
14 Burnley 32 22 8 8 6 29:22
15 Blackpool 30 22 7 9 6 30:23
16 Huddersfield 30 22 7 9 6 26:24
17 Birmingham 29 22 7 8 7 28:33
18 Barnsley 29 22 8 5 9 24:31
19 Bristol City 28 22 8 4 10 39:41
20 Wolverhampton 28 22 7 7 8 29:33
21 Sheff Wed 28 22 8 4 10 28:35
22 Charlton 27 22 7 6 9 28:33
23 Millwall 27 21 8 3 10 24:29
24 Peterborough 26 22 7 5 10 33:39
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 36 22 11 3 8 42:30
2 Hull 36 22 11 3 8 26:28
3 Cardiff 35 22 10 5 7 33:28
4 Charlton 34 22 9 7 6 31:23
5 Birmingham 31 22 8 7 7 33:32
6 Brighton 30 22 7 9 6 28:25
7 Millwall 28 22 7 7 8 27:31
8 Sheff Wed 27 22 7 6 9 23:25
9 Nottm Forest 26 22 6 8 8 25:31
10 Peterborough 25 22 7 4 11 30:33
11 Blackpool 25 22 6 7 9 28:37
12 Ipswich 25 22 6 7 9 14:32
13 Huddersfield 24 22 7 3 12 22:46
14 Burnley 23 22 6 5 11 29:37
15 Wolverhampton 23 22 7 2 13 25:32
16 Crystal Palace 23 21 6 5 10 20:30
17 Barnsley 22 22 5 7 10 28:37
18 Leicester 22 22 5 7 10 22:23
19 Blackburn 21 22 4 9 9 27:38
20 Bolton 19 22 4 7 11 31:40
21 Derby 18 22 4 6 12 21:38
22 Middlesbrough 17 22 5 2 15 23:41
23 Leeds 16 22 3 7 12 25:39
24 Bristol City 13 22 3 4 15 18:36

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2012/2013 - Temporada Regular

Bristol City
  Local   Visitante   1er Gol
24º Bristol City 0-1 Birmingham 10º 15''Visitante
24º Bristol City 1-2 Bolton 2''Visitante
24º Bristol City 1-1 Sheff Wed 19º 36''Visitante
24º Bristol City 2-0 Middlesbrough 12º 32''Local
24º Bristol City 0-0 Brighton -
24º Bristol City 5-3 Barnsley 23º 16''Local
24º Bristol City 2-0 Nottm Forest 50''Local
24º Bristol City 2-0 Watford 43''Local
24º Bristol City 2-1 Ipswich 14º 30''Visitante
24º Bristol City 0-4 Leicester 11''Visitante
24º Bristol City 4-2 Peterborough 21º 5''Local
24º Bristol City 0-2 Derby 11º 34''Visitante
24º Bristol City 1-4 Wolverhampton 22º 20''Visitante
24º Bristol City 1-1 Blackpool 17º 81''Local
24º Bristol City 0-2 Charlton 20''Visitante
24º Bristol City 1-2 Hull 8''Visitante
24º Bristol City 3-4 Burnley 16º 9''Visitante
24º Bristol City 1-1 Millwall 18º 28''Local
24º Bristol City 2-3 Leeds 13º 63''Visitante
24º Bristol City 3-5 Blackburn 15º 1''Local
24º Bristol City 4-2 Cardiff 32''Local
24º Bristol City 4-1 Crystal Palace 9''Local
Huddersfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
15º Blackburn 1-0 Huddersfield 20º 37''Local
22º Wolverhampton 1-3 Huddersfield 20º 4''Local
Bolton 1-0 Huddersfield 20º 57''Local
13º Leeds 1-2 Huddersfield 20º 54''Visitante
Brighton 4-1 Huddersfield 20º 20''Local
16º Burnley 0-1 Huddersfield 20º 56''Visitante
Nottm Forest 6-1 Huddersfield 20º 10''Visitante
11º Derby 3-0 Huddersfield 20º 24''Local
Watford 4-0 Huddersfield 20º 45''Local
Leicester 6-1 Huddersfield 20º 7''Local
Crystal Palace 1-1 Huddersfield 20º 39''Local
Hull 2-0 Huddersfield 20º 8''Local
12º Middlesbrough 3-0 Huddersfield 20º 28''Local
Charlton 1-1 Huddersfield 20º 60''Local
23º Barnsley 0-1 Huddersfield 20º 36''Visitante
18º Millwall 4-0 Huddersfield 20º 28''Local
21º Peterborough 3-1 Huddersfield 20º 16''Local
10º Birmingham 0-1 Huddersfield 20º 25''Visitante
17º Blackpool 1-3 Huddersfield 20º 13''Visitante
19º Sheff Wed 1-3 Huddersfield 20º 16''Visitante
14º Ipswich 2-2 Huddersfield 20º 36''Visitante
Cardiff 1-0 Huddersfield 20º 90''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Bristol City
  Local   Visitante   1er Gol
24º Bristol City 4-2 Cardiff 32''Local
24º Bristol City 1-2 Hull 8''Visitante
24º Bristol City 2-0 Watford 43''Local
24º Bristol City 0-0 Brighton -
24º Bristol City 4-1 Crystal Palace 9''Local
24º Bristol City 1-2 Bolton 2''Visitante
24º Bristol City 0-4 Leicester 11''Visitante
24º Bristol City 2-0 Nottm Forest 50''Local
24º Bristol City 0-2 Charlton 20''Visitante
24º Bristol City 0-1 Birmingham 10º 15''Visitante
24º Bristol City 0-2 Derby 11º 34''Visitante
24º Bristol City 2-0 Middlesbrough 12º 32''Local
24º Bristol City 2-3 Leeds 13º 63''Visitante
24º Bristol City 2-1 Ipswich 14º 30''Visitante
24º Bristol City 3-5 Blackburn 15º 1''Local
24º Bristol City 3-4 Burnley 16º 9''Visitante
24º Bristol City 1-1 Blackpool 17º 81''Local
24º Bristol City 1-1 Millwall 18º 28''Local
24º Bristol City 1-1 Sheff Wed 19º 36''Visitante
           
24º Bristol City 4-2 Peterborough 21º 5''Local
24º Bristol City 1-4 Wolverhampton 22º 20''Visitante
24º Bristol City 5-3 Barnsley 23º 16''Local
           
Huddersfield Town
  Local   Visitante   1er Gol
Cardiff 1-0 Huddersfield 20º 90''Local
Hull 2-0 Huddersfield 20º 8''Local
Watford 4-0 Huddersfield 20º 45''Local
Brighton 4-1 Huddersfield 20º 20''Local
Crystal Palace 1-1 Huddersfield 20º 39''Local
Bolton 1-0 Huddersfield 20º 57''Local
Leicester 6-1 Huddersfield 20º 7''Local
Nottm Forest 6-1 Huddersfield 20º 10''Visitante
Charlton 1-1 Huddersfield 20º 60''Local
10º Birmingham 0-1 Huddersfield 20º 25''Visitante
11º Derby 3-0 Huddersfield 20º 24''Local
12º Middlesbrough 3-0 Huddersfield 20º 28''Local
13º Leeds 1-2 Huddersfield 20º 54''Visitante
14º Ipswich 2-2 Huddersfield 20º 36''Visitante
15º Blackburn 1-0 Huddersfield 20º 37''Local
16º Burnley 0-1 Huddersfield 20º 56''Visitante
17º Blackpool 1-3 Huddersfield 20º 13''Visitante
18º Millwall 4-0 Huddersfield 20º 28''Local
19º Sheff Wed 1-3 Huddersfield 20º 16''Visitante
           
21º Peterborough 3-1 Huddersfield 20º 16''Local
22º Wolverhampton 1-3 Huddersfield 20º 4''Local
23º Barnsley 0-1 Huddersfield 20º 36''Visitante
           

Trayecto

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Bristol City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - 1 1
Racha de derrotas actual 2 - -
No ganado en... 3 11 7
Sin empates en... 2 - -
Está invicto en... - 1 1
Huddersfield Town
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 -
No ganado en... - 1 -
Sin empates en... 1 10 3
Está invicto en... 2 - 1

Goles

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Bristol City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.77 0.82 1.3
Media de goles encajados por partido 1.86 1.64 1.75
Media de goles marcados+encajados 3.63 2.46 3.05
Portería a cero 18% 9% 14%
Partidos sin marcar 23% 50% 36%
Partidos Más de 2,5 goles 55% 50% 52%
Partidos Menos de 2,5 goles 45% 50% 48%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 6 en 10 60%
 ⇒ y gana el partido 7 en 10 70%
Dar la vuelta 1 en 11 9%
Huddersfield Town
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.18 1 1.09
Media de goles encajados por partido 1.09 2.09 1.59
Media de goles marcados+encajados 2.27 3.09 2.68
Portería a cero 36% 14% 25%
Partidos sin marcar 27% 36% 32%
Partidos Más de 2,5 goles 41% 59% 50%
Partidos Menos de 2,5 goles 59% 41% 50%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 22 36%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 6 en 8 75%
Dar la vuelta 1 en 14 7%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 5
16-30 G.Marc 4
G.Cont 7
31-45 G.Marc 6
G.Cont 7
46-60 G.Marc 8
G.Cont 7
61-75 G.Marc 7
G.Cont 3
76-90 G.Marc 10
G.Cont 12
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 4
G.Cont 10
31-45 G.Marc 4
G.Cont 8
46-60 G.Marc 4
G.Cont 9
61-75 G.Marc 5
G.Cont 5
76-90 G.Marc 3
G.Cont 11
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Bristol City Local Global
Marcador al descanso
0-1 23% (5)
0-0 18% (4)
1-1 18% (4)
2-0 14% (3)
1-0 9% (2)
0-3 5% (1)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
0-4 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 14% (3)
2-0 14% (3)
1-2 9% (2)
4-2 9% (2)
0-2 9% (2)
0-1 5% (1)
0-0 5% (1)
5-3 5% (1)
2-1 5% (1)
0-4 5% (1)
1-4 5% (1)
3-4 5% (1)
2-3 5% (1)
3-5 5% (1)
4-1 5% (1)
Total 100% (22)
Huddersfield Town Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 27% (6)
0-0 23% (5)
0-1 14% (3)
1-1 9% (2)
2-0 9% (2)
1-2 9% (2)
4-1 5% (1)
3-0 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-0 14% (3)
1-3 14% (3)
0-1 14% (3)
6-1 9% (2)
3-0 9% (2)
4-0 9% (2)
1-1 9% (2)
1-2 5% (1)
4-1 5% (1)
2-0 5% (1)
3-1 5% (1)
2-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Bristol City y Huddersfield tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Huddersfield.

El último partido de Bristol City fue para Campeonato, fuera de casa, contra Hull City, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Huddersfield fue para Campeonato, en casa, contra Millwall, y resultó en una victoria por 3-0.

 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips