Benjamin Ignacio Valenzuela Parra

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Primera B | |||||||||||
2025 |
![]() | Copa Chile | 39 | 2 | 2 | 3 |
El nombre completo es Benjamin Ignacio Valenzuela Parra.
Benjamin Ignacio Valenzuela Parra joga atualmente en Copiapó, em Chile .
Benjamin Ignacio Valenzuela Parra juega en la posición de Centrocampista.
Copiapó - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | R. Sanchez | ![]() | indef. |
c | ![]() | H. Caputto Gómez | ![]() | 50 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Richard Leyton Abrigo | ![]() | 38 | |
![]() | Julio Fierro Díaz | ![]() | 23 | |
![]() | Nelson Espinoza | ![]() | 29 | |
![]() | Benjamín Santiago Arce Araya | ![]() | 18 | |
Defender | ||||
![]() | Fabian Torres | ![]() | 36 | |
![]() | Diego Opazo González | ![]() | 34 | |
![]() | Carlos Salomón | ![]() | 25 | |
![]() | Marcelo Filla | ![]() | 27 | |
![]() | Agustín Ortíz | ![]() | 26 | |
Midfielder | ||||
![]() | Axl Ríos Urrejola | ![]() | 26 | |
![]() | Sebastián Andrés Espinoza Olave | ![]() | 21 | |
![]() | Francisco Espoz | ![]() | indef. | |
![]() | Benjamin Ignacio Valenzuela Parra | ![]() | 21 | |
![]() | Enzo Bastian Fernández Pitto | ![]() | 23 | |
![]() | Carlos Ross | ![]() | 34 | |
![]() | Jairo Nicolás Coronel Valdéz | ![]() | 29 | |
![]() | Carlos Soza Quezada | ![]() | 35 | |
![]() | Claudio Zamorano | ![]() | 26 | |
![]() | Briam Acosta | ![]() | 27 | |
![]() | Thomas Jones | ![]() | 27 | |
![]() | Kevin Egaña Díaz | ![]() | 29 | |
![]() | Franco Mazurek | ![]() | 31 | |
![]() | John Santander | ![]() | 31 | |
![]() | Rodrigo Alexis Orellana Maza | ![]() | 20 | |
Attacker | ||||
![]() | César Díaz Huencho | ![]() | 23 | |
![]() | B. Osses Miranda | ![]() | 23 | |
![]() | Matias Gallegos | ![]() | 28 | |
![]() | Manuel López | ![]() | 29 | |
![]() | Octavio Padovani | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |