Juan Diego Arboleda Castañeda

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Primera B | 1 | ||||||||||
2025 |
![]() | Copa Colombia | 1 | ||||||||||
2024 |
![]() | Copa Colombia | |||||||||||
2024 |
![]() | Primera B | |||||||||||
2023 |
![]() | Primera B | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2023 |
![]() | Copa Colombia |
El nombre completo es Juan Diego Arboleda Castañeda.
Juan Diego Arboleda Castañeda joga atualmente en Leones, em Colombia .
Juan Diego Arboleda Castañeda juega en la posición de Portero.
Leones - 2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | J. Londoño | ![]() | 46 |
c | ![]() | J. Merino Osorio | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Juan Diego Arboleda Castañeda | ![]() | 19 | |
![]() | Cristian Yesid Holguín Lora | ![]() | 21 | |
![]() | Juan Montoya Isaza | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Anyelo Saldaña Marín | ![]() | indef. | |
![]() | Javier De Jesús Torres Orozco | ![]() | 25 | |
![]() | Santiago Jesús Yepes Valle | ![]() | 18 | |
![]() | Juan Camilo Rentería Rubio | ![]() | 26 | |
![]() | Juan David Ruiz Córdoba | ![]() | 20 | |
![]() | M. Arboleda Rodríguez | ![]() | 25 | |
![]() | G. Meneses Rojas | ![]() | 23 | |
![]() | Omar Arley Villadiego Murillo | ![]() | 18 | |
![]() | Sebastián Valencia Isaza | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | David Villa Mazo | ![]() | 23 | |
![]() | Daniel Alejandro Marmolejo Tejada | ![]() | 21 | |
![]() | Sebastián Gómez Mejía | ![]() | 25 | |
![]() | Rionner Andrés Fruto Pertuz | ![]() | 22 | |
![]() | Brayan Alexander Rodas Asprilla | ![]() | 24 | |
![]() | Deiby Vélez Rodríguez | ![]() | 22 | |
![]() | Jefferson Andrés Romero Pérez | ![]() | 21 | |
![]() | Johan Eduardo Martínez Bello | ![]() | 20 | |
![]() | Brandon Andrés Hinestroza Agualimpia | ![]() | indef. | |
![]() | Leyner David Palacios Cordoba | ![]() | 21 | |
![]() | C. Rodríguez Cespedes | ![]() | 23 | |
![]() | Juan Pablo Ramírez | ![]() | 27 | |
Attacker |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |