Rubio España

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Primera A | 165 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||
2025 |
![]() | Copa Colombia | |||||||||||
2024 |
![]() | Primera A | 875 | 17 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | ||||
2024 |
![]() | Copa Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Primera A | 2432 | 37 | 29 | 8 | 21 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
2023 |
![]() | Copa Colombia | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 |
![]() | CONMEBOL Libertadores U20 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
2022 |
![]() | Primera A | 182 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
2022 |
![]() | Copa Colombia |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Rubio España?
El nombre completo es Rubio César España Álvarez.
⭐ En qué club juega Rubio España?
Rubio España joga atualmente en Envigado, em Colombia .
⭐ ¿En que posición juega Rubio España?
Rubio España juega en la posición de Delantero.
Envigado - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Bedoya | ![]() | indef. |
c | ![]() | A. Orozco Vásquez | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | J. Mendoza | ![]() | 17 | |
![]() | Andrés Tovar | ![]() | 19 | |
![]() | R. Escobar | ![]() | 34 | |
![]() | Matías Villa | ![]() | 17 | |
![]() | Juan Montoya | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Bleiner Agrón | ![]() | 24 | |
![]() | J. Holguín | ![]() | 20 | |
![]() | Santiago Noreña | ![]() | 27 | |
![]() | Neymar Uribe | ![]() | 21 | |
![]() | Heiler Mosquera | ![]() | 22 | |
![]() | Jhon Gamboa | ![]() | 24 | |
![]() | Brayan Murillo | ![]() | 21 | |
![]() | Didier Palacios | ![]() | 21 | |
![]() | Gendry Cuervo | ![]() | 24 | |
![]() | D. Palacios | ![]() | 21 | |
![]() | C. Ramírez | ![]() | 37 | |
Midfielder | ||||
![]() | Nilzo Ramírez | ![]() | 20 | |
![]() | Julián Palacios | ![]() | 22 | |
![]() | J. Aristizábal | ![]() | 20 | |
![]() | William Hurtado | ![]() | 21 | |
![]() | Daniel Arcila | ![]() | 23 | |
![]() | J. Cataño | ![]() | 17 | |
![]() | E. Londoño | ![]() | 19 | |
![]() | Andrés Vargas | ![]() | 21 | |
![]() | Daniel Zapata | ![]() | 21 | |
![]() | Leandro Angulo | ![]() | 24 | |
![]() | Johan Hinestroza | ![]() | 23 | |
![]() | Luis Felipe Gómez Palomino | ![]() | 21 | |
![]() | Edison López | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | John Deiby Araujo | ![]() | 23 | |
![]() | Bayron Garcés | ![]() | 32 | |
![]() | D. Pabón | ![]() | 37 | |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 21 | |
![]() | Santiago Londoño | ![]() | 17 | |
![]() | Didier Dawson | ![]() | 20 | |
![]() | Santiago Londono | ![]() | 30 | |
![]() | F. Berrio | ![]() | 18 | |
![]() | Carlos Torres | ![]() | 22 | |
![]() | Dayron Andrés Valencia Mosquera | ![]() | 26 | |
![]() | Rubio España | ![]() | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |