Klever Caicedo
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2026 |
Barcelona | Amistosos | |||||||||||
| 2026 |
Barcelona | Primera A | 87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2026 |
Barcelona | CONMEBOL Libertadores |
El nombre completo es Klever Ricardinho Caicedo Portocarrero.
Klever Caicedo joga atualmente en Barcelona, em Ecuador .
Klever Caicedo juega en la posición de Delantero.
Barcelona - 2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Farías Acosta | | 53 |
| ac | | R. Ojeda | | indef. |
| ac | | R. Azas | | 55 |
| Goalkeeper | ||||
| José Contreras | | 31 | |
| José Gabriel Cevallos | | 28 | |
| Kleber Pinargote | | 23 | |
| Defender | ||||
| Jhonnier Chalá | | 26 | |
| C. Medina | | 24 | |
| Álex Rangel | | 24 | |
| Jonnathan Mina | | 31 | |
| Jonathan Perlaza | | 28 | |
| Willian Vargas | | 28 | |
| Gustavo Vallecilla | | 26 | |
| Bryan Carabalí | | 28 | |
| Luca Sosa | | 31 | |
| Javier Báez | | 36 | |
| Byron Castillo | | 30 | |
| Midfielder | ||||
| Milton Céliz | | 33 | |
| Jordan José Medina Mina | | 26 | |
| Matias Gonzalo Lugo | | 25 | |
| Jandry Gómez | | 19 | |
| Johan García | | 17 | |
| Carlos Montaño | | 27 | |
| Tomás Martínez | | 31 | |
| Jefferson Intriago | | 29 | |
| D. Gaspar | | 19 | |
| Jhonny Quiñónez | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Jefferson Wila | | 19 | |
| Miguel Parrales | | 30 | |
| Klever Caicedo | | 21 | |
| Pedro Leonardo Rodriguez Preciado | | 21 | |
| Richard Borja | | 22 | |
| Ronald Perlaza | | 20 | |
| Darío Benedetto | | 35 | |
| Sergio Fabián Núñez Rosas | | 25 | |
| Héctor Villalba | | 31 | |
| Luis Cano | | 26 | |
| Joao Rojas | | 28 | |
| Marcos Mejía | | 27 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Ecuador
Barcelona