Librado Azcona
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2021-01-11 |
Olimpia |
River Plate | Transferencia gratuita | - |
| 2017-01-01 |
Independiente del Valle |
Olimpia | Transferencia gratuita | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
División Profesional | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Primera A | Subcampeón | 1x | ||
Librado Azcona tiene 42 años, nasció el 17 enero 1984, en Caaupé, Paraguay.
El nombre completo es Librado Daniel Azcona Salinas.
Librado Azcona joga atualmente en River Plate, em Brazil .
Librado Azcona juega en la posición de Portero.
River Plate - 2021
| Nombre | Edad | |||
| c | | I. Almeida | | 48 |
| c | | M. Jara | | 45 |
| Nicolas Dure | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Federico Cristóforo | | 36 | |
| Gustavo Serdán Colmán | | 30 | |
| Librado Azcona | | 42 | |
| Defender | ||||
| Christian Aguada | | 32 | |
| Wilson Ibarrola | | 29 | |
| Álex Garcete Ozuna | | 32 | |
| Gustavo Pintos Amaya | | 30 | |
| Marcelo Baez | | 35 | |
| Orlando Gallardo Noguera | | 31 | |
| Carlos Montiel Cañiza | | 31 | |
| Gustavo Giménez Báez | | 38 | |
| Luis Cabral | | 42 | |
| Víctor Dávalos | | 35 | |
| Mario Saldivar Rojas | | 35 | |
| Midfielder | ||||
| Cristian Sosa | | 38 | |
| Osmar Molinas | | 38 | |
| Rodrigo Vera | | 30 | |
| Walter Bogado | | 26 | |
| Hernesto Caballero | | 34 | |
| Gianlucca Fatecha | | 27 | |
| Walter Araújo | | 30 | |
| William Candia | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Enzo Borges Couto | | 39 | |
| Dionisio Pérez Mambreani | | 39 | |
| Luis Caballero | | 35 | |
| Walter Gaona | | 23 | |
| M. Otazú | | 29 | |
| Guillermo Beltrán | | 41 | |
| Pablo Zeballos | | 39 | |
| Igor Goularte | | 29 | |
| F. Vera | | 27 | |
| Ósmar Colmán | | 25 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Ecuador
River Plate
Olimpia
Ecuador
Independiente Valle
División Profesional