Daniel Sturridge
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2019-08-21 |
Liverpool |
Trabzonspor | Transferencia gratuita | - |
| 2018-07-01 |
West Bromwich Albion |
Liverpool | Desconocido | - |
| 2018-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2018-01-29 |
Liverpool |
West Bromwich Albion | Préstamo | - |
| 2013-01-02 |
Chelsea |
Liverpool | Transferir | $ 15 000 000.00 |
| 2011-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2011-02-01 |
Chelsea |
Bolton Wanderers | Préstamo | - |
| 2011-01-31 |
|
| Préstamo | - |
| 2009-07-03 |
|
| Transferir | - |
| 2009-07-01 |
Manchester City |
Chelsea | Transferir | $ 5 800 000.00 |
| 2006-09-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Toe Injury | 2020-02-23 | 2020-03-10 |
| Toe Injury | 2020-02-17 | 2020-02-21 |
| Knock | 2020-01-10 | 2020-01-28 |
| Calf Muscle Strain | 2019-10-29 | 2019-11-28 |
| Achilles tendonitis | 2019-09-22 | 2019-09-28 |
| Hamstring | 2018-02-13 | 2018-04-14 |
| Hamstring | 2017-12-08 | 2018-01-28 |
| Thigh Muscle Strain | 2017-08-02 | 2017-08-18 |
| Groin/Pelvis Injury | 2017-04-17 | 2017-05-01 |
| Hip/Thigh Injury | 2017-03-01 | 2017-04-05 |
| Ankle/Foot Injury | 2017-01-03 | 2017-01-07 |
| Calf/Shin Injury | 2016-11-20 | 2016-12-18 |
| Knock | 2016-09-17 | 2016-09-23 |
| Hamstring | 2015-12-07 | 2016-02-05 |
| Ankle/Foot Injury | 2015-11-26 | 2015-11-28 |
| Knee Injury | 2015-10-14 | 2015-11-20 |
| Hip/Thigh Injury | 2015-04-09 | 2015-09-19 |
| Thigh Muscle Strain | 2014-11-18 | 2015-01-29 |
| Calf Muscle Strain | 2014-10-16 | 2014-11-17 |
| Thigh Muscle Strain | 2014-09-08 | 2014-10-15 |
| Hamstring | 2014-04-14 | 2014-04-25 |
| Ankle Ligaments | 2013-11-27 | 2014-01-09 |
| Hip/Thigh Injury | 2013-09-02 | 2013-09-15 |
| Ankle Ligaments | 2013-05-30 | 2013-08-05 |
| Hamstring | 2013-02-20 | 2013-03-09 |
| Hip/Thigh Injury | 2013-02-04 | 2013-02-16 |
| Hamstring | 2012-11-19 | 2012-12-12 |
| Hamstring | 2012-09-17 | 2012-10-19 |
| Broken Toe | 2012-08-13 | 2012-08-18 |
| Viral Meningitis | 2012-07-03 | 2012-07-24 |
| Knee Injury | 2011-09-21 | 2011-09-27 |
|
Premier League 2011/2012 | 2011-05-22 | 2011-08-28 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League Asia Trophy | Campeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
Copa FA | Campeón | 2x | ||
Community Shield | Subcampeón | 2x | ||
Süper Lig | Subcampeón | 1x | ||
Daniel Sturridge tiene 36 años, nasció el 31 agosto 1989, en Birmingham, England.
El nombre completo es Daniel Andre Sturridge.
Daniel Sturridge joga atualmente en Perth Glory, em Australia .
Daniel Sturridge juega en la posición de Delantero.
Perth Glory - 2021
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | R. Zadkovich | | 39 |
| ac | | C. Ola | | indef. |
| William Formston | | indef. | |
| Judd McDougall | | indef. | |
| Joshua Anasmo | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| C. Cook | | 24 | |
| Nicholas Sorras | | 27 | |
| Brad Jones | | 43 | |
| Sam Reilly | | indef. | |
| Liam Reddy | | 44 | |
| Defender | ||||
| Jonathan Aspropotamitis | | 29 | |
| Joshua Rawlins | | 21 | |
| Kosuke Ota | | 38 | |
| Aidan Coyne | | 22 | |
| Antonee Burke-Gilroy | | 28 | |
| Daniel Walsh | | 23 | |
| Jack Clisby | | 33 | |
| Aaron Calver | | 30 | |
| Jacob Muir | | 23 | |
| Joseph Forde | | 22 | |
| Darryl Lachman | | 36 | |
| Midfielder | ||||
| T. Vecchio | | 23 | |
| Matthew George | | 24 | |
| Osama Malik | | 35 | |
| Callum Timmins | | 26 | |
| Chris Donnell | | indef. | |
| Giordano Colli | | 25 | |
| Aidan Edwards | | 24 | |
| Jayden Leader | | 22 | |
| Adrian Sardinero | | 35 | |
| Mitchell Oxborrow | | 30 | |
| B. O'Neill | | 31 | |
| Carlo Armiento | | 26 | |
| Luke Bodnar | | 25 | |
| Attacker | ||||
| C. Bramwell | | 23 | |
| Daniel Sturridge | | 36 | |
| Adam Zimarino | | 24 | |
| Matteo Paro | | 38 | |
| Pacifique Niyongabire | | 25 | |
| D. Stynes | | 27 | |
| T. Ostler | | 23 | |
| Andy Keogh | | 39 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
West Bromwich Albion
Perth Glory
Inglaterra
Viktoria Arnoldsweiler
Trabzonspor
Liverpool
Chelsea
Great Britain U23
Inglaterra Sub-21
Bolton Wanderers
Manchester City
Premier League Asia Trophy