Danny Batth

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-09-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-01-18 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-08-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-26 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-03-19 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2010-11-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-09-19 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Hamstring | 2025-02-13 | 2025-03-24 |
Thigh Injury | 2025-01-22 | 2025-01-23 |
Leg Injury | 2024-08-28 | 2024-09-13 |
Hamstring | 2024-01-18 | 2024-02-09 |
Campeonato 2017/2018 | 2017-12-31 | 2018-01-07 |
Campeonato 2016/2017 | 2016-11-20 | 2016-11-27 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
2022/2023 |
Danny Batth tiene 34 años, nasció el 20 septiembre 1990, en Brierley Hill, England.
El nombre completo es Danny Batth.
Danny Batth joga atualmente en Blackburn Rovers, em England .
Danny Batth juega en la posición de Defensor.
Blackburn Rovers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | V. Ismaël | ![]() | 49 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Aynsley Pears | ![]() | 27 | |
![]() | Balázs Tóth | ![]() | 27 | |
![]() | Nicholas Michalski | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Matty Litherland | ![]() | indef. | |
![]() | Owen Beck | ![]() | 22 | |
![]() | George Pratt | ![]() | indef. | |
![]() | Danny Batth | ![]() | 34 | |
![]() | Hayden Carter | ![]() | 25 | |
![]() | Dion Sanderson | ![]() | 25 | |
![]() | Scott Wharton | ![]() | 27 | |
![]() | Harry Pickering | ![]() | 26 | |
![]() | Tom Atcheson | ![]() | indef. | |
![]() | Callum Brittain | ![]() | 27 | |
![]() | Dominic Hyam | ![]() | 29 | |
![]() | Yuri Ribeiro | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | James Edmondson | ![]() | indef. | |
![]() | Amario Cozier-Duberry | ![]() | indef. | |
![]() | Isaac Dunn | ![]() | indef. | |
![]() | Adam Forshaw | ![]() | 33 | |
![]() | Harley O'Grady-Macken | ![]() | indef. | |
![]() | Frank Vare | ![]() | indef. | |
![]() | Tyrhys Dolan | ![]() | 23 | |
![]() | Kristi Montgomery | ![]() | 20 | |
![]() | Sondre Tronstad | ![]() | 29 | |
![]() | Ryan Hedges | ![]() | 29 | |
![]() | Joe Rankin-Costello | ![]() | 25 | |
![]() | Todd Cantwell | ![]() | 27 | |
![]() | John Buckley | ![]() | 25 | |
![]() | Lewis Travis | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Cauley Woodrow | ![]() | 30 | |
![]() | Yuki Ohashi | ![]() | 28 | |
![]() | Igor Tyjon | ![]() | indef. | |
![]() | Emmanuel Dennis | ![]() | 27 | |
![]() | Andreas Weimann | ![]() | 33 | |
![]() | Harry Leonard | ![]() | indef. | |
![]() | Makhtar Gueye | ![]() | 27 | |
![]() | Augustus Kargbo | ![]() | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |