Jack Rodwell

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-08-12 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-11-17 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-01-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-08-23 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-08-05 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 8 800 000.00 |
2012-08-12 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 15 000 000.00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Illness | 2024-03-07 | 2024-03-15 |
Calf Injury | 2024-01-07 | 2024-03-02 |
Unknown | 2023-09-24 | 2023-12-16 |
Knock | 2021-01-24 | 2021-05-31 |
Groin Injury | 2017-04-28 | 2017-05-05 |
Hamstring | 2017-02-05 | 2017-03-04 |
Hamstring | 2016-11-03 | 2016-12-30 |
Knock | 2016-09-14 | 2016-09-30 |
Knock | 2016-04-13 | 2016-04-23 |
Hamstring | 2015-12-31 | 2016-01-12 |
Premier League 2015/2016 | 2015-12-20 | 2015-12-27 |
Ankle/Foot Injury | 2015-11-08 | 2015-12-04 |
Ankle/Foot Injury | 2015-10-04 | 2015-10-31 |
Ankle/Foot Injury | 2015-09-23 | 2015-10-02 |
Hamstring | 2015-05-03 | 2015-05-19 |
Hamstring | 2015-03-22 | 2015-04-10 |
Knock | 2015-02-01 | 2015-03-02 |
Premier League 2014/2015 | 2015-01-25 | 2015-02-01 |
Hamstring | 2015-01-08 | 2015-01-15 |
Hamstring | 2014-01-02 | 2014-01-20 |
Hamstring | 2013-09-19 | 2013-10-18 |
Hamstring | 2013-03-05 | 2013-04-13 |
Hamstring | 2012-10-12 | 2013-01-18 |
Groin Injury | 2012-09-24 | 2012-10-02 |
Hamstring | 2012-03-15 | 2012-05-31 |
Hamstring | 2012-01-05 | 2012-03-01 |
Hamstring | 2011-12-19 | 2011-12-30 |
Ankle/Foot Injury | 2011-03-25 | 2011-04-15 |
Groin Injury | 2011-02-10 | 2011-02-24 |
Ankle/Foot Injury | 2010-08-30 | 2010-10-29 |
Hamstring | 2009-12-17 | 2010-01-21 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x |
Jack Rodwell tiene 34 años, nasció el 10 marzo 1991, en Southport, England.
El nombre completo es Jack Rodwell.
Jack Rodwell joga atualmente en Sydney, em Australia .
Jack Rodwell juega en la posición de Defensor.
Sydney - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | U. Talay | ![]() | 49 |
c | ![]() | S. Corica | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Andrew Redmayne | ![]() | 36 | |
![]() | Harrison Devenish-Meares | ![]() | 28 | |
![]() | Gus Hoefsloot | ![]() | indef. | |
![]() | Adam Pavlesic | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | G. Santos Cordeiro Lacerda | ![]() | 25 | |
![]() | Aaron Gurd | ![]() | 23 | |
![]() | Jordan Courtney-Perkins | ![]() | 22 | |
![]() | Joel King | ![]() | 24 | |
![]() | Rhyan Grant | ![]() | 34 | |
![]() | Zachary De Jesus | ![]() | 19 | |
![]() | Hayden Matthews | ![]() | indef. | |
![]() | Kealey Adamson | ![]() | 22 | |
![]() | Jack Rodwell | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Joseph Lacey | ![]() | indef. | |
![]() | Luke Brattan | ![]() | 35 | |
![]() | Corey Hollman | ![]() | indef. | |
![]() | Matthew Scarcella | ![]() | indef. | |
![]() | Jake Girdwood-Reich | ![]() | indef. | |
![]() | Wataru Kamijo | ![]() | indef. | |
![]() | Lachlan Middleton | ![]() | 19 | |
![]() | Max Burgess | ![]() | 30 | |
![]() | Tiago Quintal | ![]() | 18 | |
![]() | Anas Ouahim | ![]() | 27 | |
![]() | Anthony Caceres | ![]() | 32 | |
![]() | Nickolas Alfaro | ![]() | 17 | |
Attacker | ||||
![]() | Mitchell Glasson | ![]() | indef. | |
![]() | Róbert Mak | ![]() | 34 | |
![]() | Jacob Brazete | ![]() | 19 | |
![]() | Joe Lolley | ![]() | 32 | |
![]() | P. Wood | ![]() | 22 | |
![]() | Marin France | ![]() | indef. | |
![]() | Nathan Amanatidis | ![]() | indef. | |
![]() | Fábio | ![]() | 28 | |
![]() | Jaiden Kucharski | ![]() | 22 | |
![]() | A. Segecic | ![]() | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |