Jesse Lingard

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-08 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2022-07-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-07-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-05-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-05-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-02-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2014-05-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-02-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-02-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-01-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-01-02 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-09-19 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2013-01-02 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2012-11-06 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-11-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf/Shin Injury | 2023-05-13 | 2023-05-28 |
Knee Injury | 2023-02-06 | 2023-02-24 |
Calf/Shin Injury | 2023-02-03 | 2023-02-04 |
Thigh Injury | 2022-12-29 | 2023-01-20 |
Illness | 2022-04-03 | 2022-04-08 |
Virus | 2021-08-07 | 2021-08-21 |
Thigh Injury | 2021-04-18 | 2021-04-23 |
Knock | 2021-03-10 | 2021-03-20 |
Knock | 2020-10-17 | 2020-12-01 |
Illness | 2020-01-09 | 2020-01-14 |
Hamstring | 2019-10-04 | 2019-10-23 |
Illness | 2019-09-07 | 2019-09-18 |
Knee Injury | 2019-04-26 | 2019-05-11 |
Hamstring | 2019-02-25 | 2019-03-16 |
Hamstring | 2019-02-13 | 2019-02-23 |
Groin Injury | 2018-09-27 | 2018-10-27 |
Knock | 2018-08-01 | 2018-08-18 |
Back Injury | 2017-11-01 | 2017-11-04 |
Ankle/Foot Injury | 2016-08-08 | 2016-08-18 |
Hamstring | 2015-12-13 | 2016-01-07 |
Hamstring | 2015-11-26 | 2015-12-03 |
Knee Injury | 2014-08-17 | 2015-01-03 |
Premier League 2013/2014 | 2013-12-27 | 2014-01-02 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 3x |
Jesse Lingard tiene 32 años, nasció el 14 diciembre 1992, en Warrington, England.
El nombre completo es Jesse Lingard.
Jesse Lingard joga atualmente en Seoul, em Korea Republic .
Jesse Lingard juega en la posición de Centrocampista.
Seoul - 2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | G. Kim | ![]() | 53 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Yun Ki-Wook | ![]() | 19 | |
![]() | Im Joon-Seob | ![]() | 22 | |
![]() | Cheol-won Choi | ![]() | 31 | |
![]() | Jong-beom Baek | ![]() | 24 | |
![]() | Hyeon-mu Kang | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Tae-uk Jeong | ![]() | 28 | |
![]() | Jin-su Kim | ![]() | 33 | |
![]() | Seong-hun Park | ![]() | 22 | |
![]() | Soo-il Park | ![]() | 29 | |
![]() | Yazan Alarab | ![]() | 29 | |
![]() | Si-young Lee | ![]() | 28 | |
![]() | Jun Choi | ![]() | 26 | |
![]() | Ju-sung Kim | ![]() | 24 | |
![]() | Jun-yeong Choi | ![]() | 20 | |
![]() | Cho Young-kwang | ![]() | 21 | |
![]() | Hyun-seo Bae | ![]() | 20 | |
![]() | Han-do Lee | ![]() | 31 | |
![]() | Jin-ya Kim | ![]() | 27 | |
![]() | Sang-min Lee | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sung-yueng Ki | ![]() | 36 | |
![]() | Jesse Lingard | ![]() | 32 | |
![]() | Kim Ji-Won | ![]() | indef. | |
![]() | Her Dong-Min | ![]() | 21 | |
![]() | Min Ji-Hoon | ![]() | 20 | |
![]() | Jae-mun Ryu | ![]() | 31 | |
![]() | Park Jang Han-Gyeol | ![]() | 21 | |
![]() | Hwang Do-yoon | ![]() | 22 | |
![]() | Seung-mo Lee | ![]() | 27 | |
Attacker | ||||
![]() | Gbato Seloh Samuel | ![]() | 19 | |
![]() | Son Seung-beom | ![]() | 21 | |
![]() | Seong-jin Kang | ![]() | 22 | |
![]() | Ju-Hyeok Kang | ![]() | 19 | |
![]() | Han-min Jung | ![]() | 24 | |
![]() | Seong-hoon Cheon | ![]() | 25 | |
![]() | Anderson Oliveira | ![]() | 27 | |
![]() | Lucas Rodrigues | ![]() | 26 | |
![]() | Young-wook Cho | ![]() | 26 | |
![]() | Patryk Klimala | ![]() | 27 | |
![]() | Seung-Won Jeong | ![]() | 28 | |
![]() | Willyan | ![]() | 31 | |
![]() | Marko Dugandžić | ![]() | 31 | |
![]() | Seon-min Moon | ![]() | 33 | |
![]() | Shin-jin Kim | ![]() | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |