Kyle Naughton
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2015-01-22 |
Tottenham Hotspur |
Swansea City | Transferir | $ 6 600 000.00 |
| 2012-05-01 |
|
| Desconocido | - |
| 2011-08-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2011-07-21 |
Tottenham Hotspur |
Norwich City | Préstamo | - |
| 2011-05-01 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-10-01 |
Tottenham Hotspur |
Leicester City | Préstamo | - |
| 2010-05-01 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-02-01 |
Tottenham Hotspur |
Middlesbrough | Préstamo | - |
| 2009-07-22 |
Sheffield United |
Tottenham Hotspur | Transferir | $ 5 900 000.00 |
| 2009-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2007-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2007-07-01 |
Sheffield United |
Gretna | Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Hamstring | 2024-03-16 | 2024-05-06 |
| Unknown | 2024-02-11 | 2024-02-12 |
| Illness | 2018-05-03 | 2018-05-08 |
|
Premier League 2017/2018 | 2018-01-05 | 2018-01-07 |
|
Premier League 2017/2018 | 2017-12-31 | 2018-01-14 |
| Hamstring | 2017-04-07 | 2017-04-07 |
| Hamstring | 2017-03-05 | 2017-04-01 |
| Illness | 2016-11-01 | 2016-11-05 |
| Ankle Injury | 2015-04-05 | 2015-05-22 |
| Heel Injury | 2014-12-04 | 2014-12-18 |
|
Premier League 2014/2015 | 2014-11-10 | 2014-12-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2014-10-06 | 2014-10-27 |
|
Premier League 2014/2015 | 2014-08-17 | 2014-08-25 |
| Hamstring | 2014-01-02 | 2014-01-09 |
| Knock | 2013-10-31 | 2013-11-06 |
| Ankle/Foot Injury | 2012-09-21 | 2012-10-19 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de liga | Subcampeón | 1x | ||
Kyle Naughton tiene 37 años, nasció el 10 noviembre 1988, en Sheffield, England.
El nombre completo es Kyle Naughton.
Kyle Naughton joga atualmente en Swansea City, em Wales .
Kyle Naughton juega en la posición de Defensor.
Swansea City - 2024/2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | A. Sheehan | | 39 |
| Goalkeeper | ||||
| Kit Margetson | | indef. | |
| Lawrence Vigouroux | | 32 | |
| Jon McLaughlin | | 38 | |
| Andy Fisher | | 27 | |
| Defender | ||||
| Josh Key | | 26 | |
| Arthur Parker | | 19 | |
| Filip Lissah | | 20 | |
| Sam Parker | | 19 | |
| Nathan Tjoe-A-On | | 23 | |
| Harry Darling | | 26 | |
| Ben Cabango | | 25 | |
| Hannes Delcroix | | 26 | |
| Cyrus Christie | | 33 | |
| Kyle Naughton | | 37 | |
| Kristian Pedersen | | 31 | |
| Josh Tymon | | 26 | |
| Midfielder | ||||
| Jacob Cook | | indef. | |
| Daniel Watts | | 19 | |
| Jay Fulton | | 31 | |
| Oliver Cooper | | 25 | |
| Ben Lloyd | | 20 | |
| Gonçalo Franco | | 25 | |
| Myles Peart-Harris | | 23 | |
| Lewis O'Brien | | 27 | |
| Joe Allen | | 35 | |
| Attacker | ||||
| Ronald | | 24 | |
| Liam Cullen | | 26 | |
| Ji-sung Eom | | 23 | |
| Florian Bianchini | | 24 | |
| Bobby Wales | | 20 | |
| Josh Ginnelly | | 28 | |
| Jerry Yates | | 29 | |
| Aimar Govea | | 19 | |
| Zan Vipotnik | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Swansea City
Leicester City
Norwich City
Middlesbrough
Swansea City U23
Tottenham Hotspur
Inglaterra Sub-21
Sheffield United
Gretna
Copa de liga