Nathan Baker

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-07-28 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-05-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-09-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-01-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2012-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2011-11-23 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-11-22 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2010-05-31 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2009-10-24 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-10-23 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Campeonato 2017/2018 | 2018-01-28 | 2018-02-19 |
Campeonato 2017/2018 | 2017-08-04 | 2017-08-06 |
Campeonato 2015/2016 | 2015-12-06 | 2015-12-13 |
Knee Injury | 2015-04-20 | 2015-05-23 |
Knock | 2015-02-16 | 2015-04-03 |
Knee Injury | 2014-11-20 | 2015-01-09 |
Hamstring | 2014-10-19 | 2014-10-30 |
Ankle/Foot Injury | 2014-03-27 | 2014-04-02 |
Concussion | 2014-01-14 | 2014-01-27 |
Ankle/Foot Injury | 2013-08-18 | 2013-09-12 |
Head Injury | 2013-03-17 | 2013-03-30 |
Hamstring | 2013-01-20 | 2013-01-28 |
Hamstring | 2012-12-27 | 2013-01-04 |
Ankle/Foot Injury | 2012-10-21 | 2012-11-09 |
Campeonato 2011/2012 | 2011-09-05 | 2011-10-03 |
Premier League 2010/2011 | 2011-01-30 | 2011-02-12 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Nathan Baker tiene 34 años, nasció el 22 abril 1991, en Dines Green, England.
El nombre completo es Nathan Baker.
Nathan Baker joga atualmente en Bristol City, em England .
Nathan Baker juega en la posición de Defensor.
Bristol City - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | N. Pearson | ![]() | 62 |
c | ![]() | D. Holden | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Daniel Bentley | ![]() | 32 | |
![]() | Harvey Wiles-Richards | ![]() | 23 | |
![]() | Max O'Leary | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Jay Dasilva | ![]() | 27 | |
![]() | Cameron Pring | ![]() | 27 | |
![]() | Rob Atkinson | ![]() | 27 | |
![]() | George Tanner | ![]() | 25 | |
![]() | Zak Vyner | ![]() | 28 | |
![]() | Robbie Cundy | ![]() | 28 | |
![]() | Taylor Moore | ![]() | 28 | |
![]() | Timm Klose | ![]() | 37 | |
![]() | Tomas Kalas | ![]() | 32 | |
![]() | Nathan Baker | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Ayman Benarous | ![]() | 22 | |
![]() | Alex Scott | ![]() | 22 | |
![]() | Andreas Weimann | ![]() | 34 | |
![]() | Matty James | ![]() | 34 | |
![]() | Han-Noah Massengo | ![]() | 24 | |
![]() | Tyreeq Bakinson | ![]() | 27 | |
![]() | Joe Williams | ![]() | 28 | |
![]() | Kasey Palmer | ![]() | 28 | |
![]() | Callum O'Dowda | ![]() | 30 | |
![]() | Andy King | ![]() | 36 | |
Attacker | ||||
![]() | Antoine Semenyo | ![]() | 25 | |
![]() | Chris Martin | ![]() | 36 | |
![]() | Nahki Wells | ![]() | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |