Clément Chantôme
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-01-16 |
Poissy |
C' Chartres | Desconocido | - |
| 2017-08-08 |
Rennes |
Lens | Préstamo | - |
| 2016-07-01 |
Bordeaux |
Rennes | Transferencia gratuita | - |
| 2015-01-30 |
Paris Saint Germain |
Bordeaux | Transferir | $ 750 000.00 |
| 2014-07-01 |
Toulouse |
Paris Saint Germain | Desconocido | - |
| 2013-08-21 |
Paris Saint Germain |
Toulouse | Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Hip/Thigh Injury | 2017-02-20 | 2017-03-31 |
| Hip/Thigh Injury | 2016-08-16 | 2017-01-09 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2016-03-22 | 2016-04-04 |
| Abdominal Strain | 2016-03-14 | 2016-04-25 |
| Knee Injury | 2015-12-04 | 2015-12-29 |
| Knee Injury | 2015-10-02 | 2015-10-16 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2015-09-08 | 2015-09-14 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2015-03-24 | 2015-04-13 |
|
Ligue 1 2014/2015 | 2015-02-10 | 2015-02-16 |
| Chest Injury | 2015-01-08 | 2015-01-31 |
| Thigh Injury | 2014-05-03 | 2014-05-15 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2014-04-22 | 2014-04-25 |
|
Ligue 1 2013/2014 | 2014-02-12 | 2014-02-17 |
| Knee Injury | 2013-12-13 | 2014-02-01 |
| Thigh Injury | 2013-04-11 | 2013-04-20 |
| Unknown | 2012-11-05 | 2012-11-07 |
| Hamstring | 2012-10-13 | 2012-10-28 |
|
Ligue 1 2012/2013 | 2012-09-24 | 2012-10-03 |
| Hip/Thigh Injury | 2012-08-25 | 2012-09-03 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Coupe de la Ligue | Campeón | 1x | ||
Ligue 1 | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
CFA | Campeón | 1x | ||
Clément Chantôme tiene 38 años, nasció el 10 septiembre 1987, en Sens, France.
El nombre completo es Clément Chantôme.
Clément Chantôme joga atualmente en C' Chartres, em France .
Clément Chantôme juega en la posición de Centrocampista.
C' Chartres - 2022/2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | P. David | | 58 |
| ac | | M. Achakour | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Pierre Cahart | | 28 | |
| Kévin Crepel | | 32 | |
| Mathis Divanach | | indef. | |
| Antoine Caestecker | | indef. | |
| Pape Barry | | 36 | |
| Defender | ||||
| Abdoulaye Fofana | | 36 | |
| Sékou Fofana | | 29 | |
| Alexis Gonzalez Freitas | | 27 | |
| Sacha Lemarie | | 28 | |
| Corentin Bekhit | | indef. | |
| Diaranke Fofana | | 36 | |
| Nicolas Palbrois | | 37 | |
| Birahima Traoré | | 37 | |
| Banfa Fofana | | 25 | |
| Arnaud Archimbaud | | 35 | |
| Midfielder | ||||
| Clément Chantôme | | 38 | |
| Ricardo Faty | | 39 | |
| Mehdi Haddadou | | 29 | |
| Amidou Diallo | | indef. | |
| Kévin Bru | | 37 | |
| Attacker | ||||
| Loic Gagnon | | 34 | |
| Loris Arnaud | | 38 | |
| Mathieu Villette | | 25 | |
| Esteban Gonçalves | | 26 | |
| Aboubacar Diakhaby | | 29 | |
| Pierre Picot | | 35 | |
| Ramiz Harakate | | 23 | |
| Samuel Noireau-Dauriat | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
France
C' Chartres
Poissy
Red Star
Lens
Rennes
Stade Rennes II
Bordeaux
PSG
Toulouse
Francia
PSG II
Coupe de la Ligue